| 康乐县鹏翔赛鸽俱乐部秋季特比环 团体排名[录取名次] |
| 团体 冠军 [天翼飞翔];获奖:9 羽;最好名次:4名 |
| 序号 | 比赛名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 信鸽资料 | 分速 |
| 1 | 4 | 天翼飞翔 | 25-27-0441832 | 灰-砂-雌 | 1256.7975 |
| 2 | 11 | 天翼飞翔 | 25-27-0441839 | 灰白条-黄-雄 | 1222.5312 |
| 3 | 15 | 天翼飞翔 | 25-27-0441827 | 灰-砂-雄 | 1211.3013 |
| 4 | 34 | 天翼飞翔 | 25-27-0441826 | 灰-黄-雄 | 1189.8416 |
| 5 | 46 | 天翼飞翔 | 25-27-0441823 | 雨白条-黄-雄 | 1172.1981 |
| 6 | 47 | 天翼飞翔 | 25-27-0441824 | 灰白条-黄-雌 | 1168.9142 |
| 7 | 73 | 天翼飞翔 | 25-27-0441833 | 灰-砂-雄 | 1152.2919 |
| 8 | 76 | 天翼飞翔 | 25-27-0441835 | 灰-黄-雄 | 1151.9484 |
| 9 | 100 | 天翼飞翔 | 25-27-0441840 | 雨点-砂-雄 | 1132.7125 |
| 团体 亚军 [天翼飞翔];获奖:9羽;最好名次:13名 |
| 序号 | 比赛名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 信鸽资料 | 分速 |
| 1 | 13 | 天翼飞翔 | 25-27-0441847 | 灰白条-砂-雄 | 1212.9142 |
| 2 | 16 | 天翼飞翔 | 25-27-0441853 | 灰-砂-雌 | 1209.0034 |
| 3 | 17 | 天翼飞翔 | 25-27-0441848 | 灰-黄-雄 | 1207.3764 |
| 4 | 18 | 天翼飞翔 | 25-27-0441857 | 雨点-黄-雄 | 1205.6495 |
| 5 | 39 | 天翼飞翔 | 25-27-0441859 | 灰-黄-雌 | 1184.5581 |
| 6 | 60 | 天翼飞翔 | 25-27-0441856 | 雨点-砂-雌 | 1155.3478 |
| 7 | 66 | 天翼飞翔 | 25-27-0441849 | 灰-砂-雌 | 1154.0135 |
| 8 | 79 | 天翼飞翔 | 25-27-0441850 | 灰-砂-雌 | 1151.3309 |
| 9 | 83 | 天翼飞翔 | 25-27-0441843 | 雨点-砂-雄 | 1149.5255 |
| 团体 季军 [精羽翔-苟海伟];获奖:6 羽;最好名次:3名 |
| 序号 | 比赛名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 信鸽资料 | 分速 |
| 1 | 季军 | 精羽翔-苟海伟 | 25-27-0441864 | 灰-砂-雌 | 1258.1133 |
| 2 | 69 | 精羽翔-苟海伟 | 25-27-0441870 | 雨点-黄-雌 | 1153.1707 |
| 3 | 135 | 精羽翔-苟海伟 | 25-27-0441865 | 雨白条-黄-雌 | 1108.6534 |
| 4 | 136 | 精羽翔-苟海伟 | 25-27-0441871 | 雨白条-黄-雌 | 1108.6275 |
| 5 | 139 | 精羽翔-苟海伟 | 25-27-0441873 | 灰-黄-雌 | 1106.8606 |
| 6 | 173 | 精羽翔-苟海伟 | 25-27-0441866 | 雨点-砂-雌 | 1081.1487 |
| 团体 4名 [周志军];获奖:6 羽;最好名次:6名 |
| 序号 | 比赛名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 信鸽资料 | 分速 |
| 1 | 6 | 周志军 | 25-27-0441917 | 灰-砂-雄 | 1253.2023 |
| 2 | 20 | 周志军 | 25-27-0441914 | 红绛-黄-雄 | 1200.9007 |
| 3 | 33 | 周志军 | 25-27-0441904 | 雨点-砂-雄 | 1190.1918 |
| 4 | 37 | 周志军 | 25-27-0441908 | 雨白条-黄-雄 | 1188.146 |
| 5 | 105 | 周志军 | 25-27-0441901 | 灰-黄-雄 | 1128.5828 |
| 6 | 200 | 周志军 | 25-27-0441920 | 雨点-黄-雌 | 1051.2668 |
| 团体 5名 [虎关-高君虎];获奖:5 羽;最好名次:1名 |
| 序号 | 比赛名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 信鸽资料 | 分速 |
| 1 | 冠军 | 虎关-高君虎 | 25-27-0441793 | 雨点-砂-雌 | 1277.2165 |
| 2 | 24 | 虎关-高君虎 | 25-27-0441795 | 雨点-砂-雌 | 1197.8747 |
| 3 | 30 | 虎关-高君虎 | 25-27-0441791 | 灰-黄-雌 | 1193.4395 |
| 4 | 162 | 虎关-高君虎 | 25-27-0441785 | 麒麟花-黄-雄 | 1092.7526 |
| 5 | 176 | 虎关-高君虎 | 25-27-0441782 | 雨点-砂-雌 | 1080.4526 |
| 团体 6名 [志在飞翔-马志祥];获奖:5 羽;最好名次:53名 |
| 序号 | 比赛名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 信鸽资料 | 分速 |
| 1 | 53 | 志在飞翔-马志祥 | 25-27-0440084 | 灰-黄-雄 | 1159.418 |
| 2 | 55 | 志在飞翔-马志祥 | 25-27-0440082 | 灰白条-砂-雄 | 1157.2891 |
| 3 | 110 | 志在飞翔-马志祥 | 25-27-0440088 | 灰-砂-雌 | 1124.9256 |
| 4 | 119 | 志在飞翔-马志祥 | 25-27-0440079 | 雨点-黄-雄 | 1116.6952 |
| 5 | 145 | 志在飞翔-马志祥 | 25-27-0440078 | 雨点-黄-雌 | 1099.7883 |
| 团体 7名 [精羽翔-苟海伟];获奖:5 羽;最好名次:117名 |
| 序号 | 比赛名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 信鸽资料 | 分速 |
| 1 | 117 | 精羽翔-苟海伟 | 25-27-0441885 | 灰-砂-雌 | 1118.2204 |
| 2 | 120 | 精羽翔-苟海伟 | 25-27-0441888 | 灰-黄-雄 | 1116.631 |
| 3 | 153 | 精羽翔-苟海伟 | 25-27-0441883 | 雨点-砂-雌 | 1096.0347 |
| 4 | 154 | 精羽翔-苟海伟 | 25-27-0441900 | 红楞-砂-雌 | 1095.0402 |
| 5 | 157 | 精羽翔-苟海伟 | 25-27-0441884 | 灰-黄-雌 | 1093.9891 |
| 团体 8名 [虎关-高君虎];获奖:4 羽;最好名次:10名 |
| 序号 | 比赛名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 信鸽资料 | 分速 |
| 1 | 10 | 虎关-高君虎 | 25-27-0441761 | 深雨点-砂-雌 | 1228.6107 |
| 2 | 78 | 虎关-高君虎 | 25-27-0441767 | 雨点-砂-雌 | 1151.4463 |
| 3 | 160 | 虎关-高君虎 | 25-27-0441778 | 灰-砂-雄 | 1093.1641 |
| 4 | 161 | 虎关-高君虎 | 25-27-0441766 | 灰白条-黄-雄 | 1093.1065 |
| 团体 9名 [大地鸽舍];获奖:4 羽;最好名次:27名 |
| 序号 | 比赛名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 信鸽资料 | 分速 |
| 1 | 27 | 大地鸽舍 | 25-27-0440226 | 雨点-黄-雄 | 1195.3924 |
| 2 | 50 | 大地鸽舍 | 25-27-0440219 | 红楞-砂-雄 | 1163.4594 |
| 3 | 85 | 大地鸽舍 | 25-27-0440228 | 雨点-黄-雄 | 1149.2229 |
| 4 | 129 | 大地鸽舍 | 25-27-0440221 | 红楞-砂-雄 | 1112.8572 |
| 团体 10名 [线清龙];获奖:4 羽;最好名次:56名 |
| 序号 | 比赛名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 信鸽资料 | 分速 |
| 1 | 56 | 线清龙 | 25-27-0440161 | 灰白条-黄-雌 | 1156.8534 |
| 2 | 57 | 线清龙 | 25-27-0440171 | 灰-黄-雄 | 1156.3805 |
| 3 | 70 | 线清龙 | 25-27-0440164 | 雨点-黄-雌 | 1153.0892 |
| 4 | 131 | 线清龙 | 25-27-0440173 | 灰-砂-雌 | 1110.7376 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |