兰州新区征战者赛鸽俱乐部2025年秋季第三场400公里特一关混合赛 团体排名[录取名次]

进入网站
兰州新区征战者赛鸽俱乐部2025年秋季第三场400公里特一关混合赛 团体排名[录取名次]
团体 冠军 [杨永福];获奖:16 羽;最好名次:4名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 4 杨永福 2025-27-0251682 灰-黄-雌 1064.7397
2 5 杨永福 2025-27-0250206 灰-黄-雄 1060.732
3 11 杨永福 2025-27-0251669 红楞-黄-雄 1049.2744
4 15 杨永福 2025-27-0251693 雨点-砂-雄 1045.4117
5 20 杨永福 2025-27-0251668 灰-砂-雌 1042.7484
6 21 杨永福 2025-27-0251667 灰雨点-黄-雌 1042.6283
7 25 杨永福 2025-27-0251687 灰雨点-黄-雄 1036.0614
8 31 杨永福 2025-27-0251699 灰-砂-雌 1026.4832
9 32 杨永福 2025-27-0251694 红楞-黄-雄 1024.5116
10 44 杨永福 2025-27-0251661 灰雨点-砂-雄 1009.3284
11 45 杨永福 2025-27-0251664 灰雨点-黄-雄 1009.2899
12 46 杨永福 2025-27-0251671 雨点-砂-雌 1009.2283
13 60 杨永福 2025-27-0251680 雨点-黄-雌 1003.288
14 61 杨永福 2025-27-0251689 灰-砂-雄 1003.1459
15 81 杨永福 2025-27-0251675 灰-黄-雄 994.7391
16 86 杨永福 2025-27-0250203 雨点-黄-雌 994.6042
团体 亚军 [百川鸽业-廖敏川];获奖:10 羽;最好名次:22名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 22 百川鸽业-廖敏川 2025-27-0250981 灰-砂-雄 1041.653
2 33 百川鸽业-廖敏川 2025-27-0250236 灰-黄-雄 1023.8178
3 42 百川鸽业-廖敏川 2025-27-0250988 灰-砂-雌 1010.972
4 47 百川鸽业-廖敏川 2025-27-0003405 灰-砂-雄 1008.1994
5 55 百川鸽业-廖敏川 2025-27-0250231 黑-砂-雄 1005.992
6 64 百川鸽业-廖敏川 2025-27-0251000 灰-砂-雌 1002.1751
7 72 百川鸽业-廖敏川 2025-27-0250992 灰-黄-雄 997.5548
8 74 百川鸽业-廖敏川 2025-27-0258869 雨点-黄-雌 996.9673
9 76 百川鸽业-廖敏川 2025-27-0003402 灰-砂-雌 996.1807
10 78 百川鸽业-廖敏川 2025-27-0251801 灰白条-砂-雌 995.9623
团体 季军 [西北辉煌赛鸽寄养棚-崔雷];获奖:8 羽;最好名次:2名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 亚军 西北辉煌赛鸽寄养棚-崔雷 2025-27-0250582 灰-砂-雌 1081.0752
2 9 西北辉煌赛鸽寄养棚-崔雷 2025-27-0250533 雨点-砂-雄 1053.5978
3 10 西北辉煌赛鸽寄养棚-崔雷 2025-27-0250503 雨点-黄-雌 1049.6089
4 23 西北辉煌赛鸽寄养棚-崔雷 2025-27-0250588 灰-砂-雌 1040.8436
5 29 西北辉煌赛鸽寄养棚-崔雷 2025-27-0250507 红楞-砂-雌 1032.087
6 35 西北辉煌赛鸽寄养棚-崔雷 2025-27-0250012 灰白条-黄-雄 1019.9571
7 37 西北辉煌赛鸽寄养棚-崔雷 2025-27-0250030 灰-砂-雌 1018.4611
8 50 西北辉煌赛鸽寄养棚-崔雷 2025-27-0250536 灰-黄-雄 1007.1109
团体 4名 [红达赛鸽-周宗红];获奖:7 羽;最好名次:6名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 6 红达赛鸽-周宗红 2025-27-0250642 灰-黄-雄 1059.6345
2 16 红达赛鸽-周宗红 2025-27-0250010 灰-黄-雌 1044.1153
3 17 红达赛鸽-周宗红 2025-27-0250009 灰-黄-雌 1044.0736
4 38 红达赛鸽-周宗红 2025-27-0250008 灰-黄-雄 1015.5597
5 52 红达赛鸽-周宗红 2025-27-0250633 深雨点-砂-雄 1006.5329
6 80 红达赛鸽-周宗红 2025-27-0250639 深雨点-砂-雌 995.2386
7 94 红达赛鸽-周宗红 2025-27-0250120 雨点-黄-雄 992.6741
团体 5名 [翔云居];获奖:7 羽;最好名次:30名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 30 翔云居 2025-27-0250140 雨点-砂-雄 1031.1643
2 51 翔云居 2025-27-0251316 灰-黄-雄 1006.8752
3 65 翔云居 2025-27-0251867 灰白条-砂-雄 1001.8061
4 66 翔云居 2025-27-0251303 灰-黄-雄 1001.7907
5 67 翔云居 2025-27-0251866 雨点-砂-雄 1001.7034
6 92 翔云居 2025-27-0251393 灰白条-黄-雌 993.1794
7 95 翔云居 2025-27-0251304 灰-黄-雄 992.4472
进入甘肃信鸽网