征战者赛鸽俱乐部2024年秋季特比环资格赛2日有效归巢鸽(不排除失格)

进入网站
序号 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 飞速(米/分)
1 000057 李鸿善 24-27-0150798 灰白条 409.2080 1387.2991
2 000010 马维杰 24-27-0150777 灰白条 407.5840 1386.4700
3 000009 王富太 24-27-0150095 407.5950 1386.4275
4 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150062 雨点 407.7200 1386.1820
5 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150256 400.8110 1385.8417
6 000021 吴喜龙 24-27-0150487 雨点 407.6150 1385.2005
7 000122 西北辉煌鸽舍-崔雷 24-27-0150366 雨点 404.3150 1383.9898
8 000333 廖敏川 24-27-0150654 灰白条 404.1620 1381.3577
9 000122 西北辉煌鸽舍-崔雷 24-27-0150375 404.3150 1380.8814
10 000081 张光延 24-27-0150432 400.4590 1377.0282
11 000333 廖敏川 24-27-0150997 404.1620 1374.3322
12 000123 捍卫鸽舍-王永胜 24-27-0150528 雨点 405.9470 1370.3954
13 000009 王富太 24-27-0150104 灰白条 407.5950 1369.8678
14 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150028 雨点 407.7200 1369.6697
15 000057 李鸿善 24-27-0150816 409.2080 1367.3896
16 000053 李明军 24-27-0151104 409.6040 1366.1484
17 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150222 雨白条 407.4080 1365.9890
18 000003 徐大江 24-27-0150187 麒麟花 407.5970 1362.1632
19 000021 吴喜龙 24-27-0150488 407.6150 1361.2523
20 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150262 雨点 400.8110 1359.8983
21 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150200 407.4080 1359.6169
22 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150253 400.8110 1359.5163
23 000010 马维杰 24-27-0150778 灰白条 407.5840 1358.6416
24 000122 西北辉煌鸽舍-崔雷 24-27-0150374 404.3150 1358.6043
25 000081 张光延 24-27-0150431 雨点 400.4590 1357.4608
26 000333 廖敏川 24-27-0150994 深灰 404.1620 1357.3678
27 000057 李鸿善 24-27-0150803 雨点 409.2080 1357.0025
28 000057 李鸿善 24-27-0150805 409.2080 1356.4198
29 000123 捍卫鸽舍-王永胜 24-27-0150525 405.9470 1355.6368
30 000123 捍卫鸽舍-王永胜 24-27-0150526 雨点 405.9470 1355.1824
31 000009 王富太 24-27-0150093 雨点 407.5950 1350.2806
32 000009 王富太 24-27-0150100 407.5950 1350.0454
33 000010 马维杰 24-27-0150780 407.5840 1348.9134
34 000056 白军升 24-27-0150693 400.1850 1348.3783
35 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150004 灰白条 407.7200 1347.7275
36 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150272 雨点 400.8110 1346.8863
37 000301 徐学金 24-27-0150408 雨点 400.6840 1346.2780
38 000009 王富太 24-27-0150094 雨点 407.5950 1345.5677
39 000081 张光延 24-27-0150435 400.4590 1345.3910
40 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150017 麒麟花 407.7200 1345.0429
41 000021 吴喜龙 24-27-0150493 雨点 407.6150 1344.2336
42 000081 张光延 24-27-0150422 400.4590 1343.4440
43 000010 马维杰 24-27-0150770 雨点 407.5840 1343.4317
44 000057 李鸿善 24-27-0150832 409.2080 1341.5748
45 000068 郁万军 24-27-0150301 雨点 409.3010 1340.1608
46 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150056 雨点 407.7200 1338.2877
47 000067 牟克祥 24-27-0150967 雨白条 408.2500 1335.4647
48 000122 西北辉煌鸽舍-崔雷 24-27-0150376 雨点 404.3150 1335.2650
49 000333 廖敏川 24-27-0150661 404.1620 1334.3965
50 000333 廖敏川 24-27-0150667 灰白条 404.1620 1334.3443
51 000021 吴喜龙 24-27-0150500 407.6150 1334.0528
52 000177 徐文阳 24-27-0150745 灰白条 409.3900 1331.9736
53 000122 西北辉煌鸽舍-崔雷 24-27-0150372 404.3150 1331.5459
54 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150059 407.7200 1331.3563
55 000003 徐大江 24-27-0150181 雨点 407.5970 1330.8430
56 000037 杨光祥 24-27-0150947 雨点 407.9250 1330.3016
57 000010 马维杰 24-27-0150766 407.5840 1330.0467
58 000010 马维杰 24-27-0150765 407.5840 1329.7867
59 000010 马维杰 24-27-0150774 407.5840 1329.2745
60 000056 白军升 24-27-0150691 400.1850 1327.9439
61 000070 李永吉 24-27-0150716 灰白条 407.7060 1327.4800
62 000009 王富太 24-27-0150098 雨白条 407.5950 1327.2271
63 000068 郁万军 24-27-0150304 409.3010 1327.1167
64 000158 黎先亮 24-27-0150153 雨点 393.7850 1324.5636
65 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150079 深灰 407.7200 1324.4509
66 000057 李鸿善 24-27-0150822 灰白条 409.2080 1322.2389
67 000057 李鸿善 24-27-0150791 雨点 409.2080 1322.0525
68 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150268 雨点 400.8110 1321.3967
69 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150241 400.8110 1321.3555
70 000013 王永平 24-27-0150330 雨点 400.7200 1319.5365
71 000017 王学庆 24-27-0151087 409.0600 1318.0153
72 000122 西北辉煌鸽舍-崔雷 24-27-0150377 雨点 404.3150 1317.3840
73 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150238 雨点 400.8110 1316.3622
74 000068 郁万军 24-27-0150316 409.3010 1313.4201
75 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150255 400.8110 1311.6979
76 000300 郑有栋 24-27-0151017 雨点 415.1290 1310.4727
77 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150225 雨点 407.4080 1309.5782
78 000081 张光延 24-27-0150428 雨点 400.4590 1308.6995
79 000031 王隆刚 24-27-0151022 雨点 412.7820 1307.6914
80 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150218 407.4080 1306.8303
81 000021 吴喜龙 24-27-0150498 雨点 407.6150 1306.6682
82 000122 西北辉煌鸽舍-崔雷 24-27-0150373 404.3150 1302.1173
83 000177 徐文阳 24-27-0150741 409.3900 1301.2903
84 000076 王之祥 24-27-0151139 雨点 398.5890 1299.1357
85 000068 郁万军 24-27-0150687 409.3010 1298.2334
86 000009 王富太 24-27-0150107 雨点 407.5950 1297.8680
87 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150251 雨点 400.8110 1294.3787
88 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150250 400.8110 1293.5502
89 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150245 400.8110 1293.2940
90 000333 廖敏川 24-27-0150993 雨点 404.1620 1292.2397
91 000068 郁万军 24-27-0150682 409.3010 1291.2314
92 000057 李鸿善 24-27-0150829 409.2080 1289.4221
93 000301 徐学金 24-27-0150417 400.6840 1289.0727
94 000333 廖敏川 24-27-0150666 深雨点 404.1620 1286.4535
95 000081 张光延 24-27-0150424 雨点 400.4590 1284.1010
96 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150212 雨点 407.4080 1282.6141
97 000222 徐世芳 24-27-0150905 雨点 405.3930 1281.9097
98 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150230 407.4080 1280.1589
99 000008 韩悌勇 24-27-0150127 麒麟花 400.8930 1278.9663
100 000158 黎先亮 24-27-0150167 雨点 393.7850 1278.9104
101 000158 黎先亮 24-27-0150170 红绛 393.7850 1278.6709
102 000222 徐世芳 24-27-0150918 405.3930 1277.8123
103 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150263 雨点 400.8110 1277.3764
104 000086 陈吉亮 24-27-0151123 雨点 401.5200 1276.5023
105 000005 陈贵佳 24-27-0150729 灰白条 406.8790 1276.4970
106 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150007 雨点 407.7200 1276.2610
107 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150055 407.7200 1276.1460
108 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150035 雨点 407.7200 1276.1050
109 000100 杨玉福 24-27-0150535 红楞 402.4790 1274.8103
110 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150049 灰白条 407.7200 1274.5128
111 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150214 407.4080 1274.2724
112 000068 郁万军 24-27-0150310 409.3010 1274.2181
113 000088 焦兴中 24-27-0150395 雨点 400.3020 1273.4700
114 000056 白军升 24-27-0150700 400.1850 1272.3309
115 000007 广域战队-柴宗武 24-27-0150117 雨点 400.2450 1272.2493
116 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150279 400.8110 1272.1600
117 000122 西北辉煌鸽舍-崔雷 24-27-0150367 404.3150 1270.5899
118 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150271 雨点 400.8110 1267.4641
119 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150246 灰白条 400.8110 1267.3084
120 000222 徐世芳 24-27-0150902 405.3930 1266.6485
121 000060 刘存福 24-27-0151002 深雨点 405.1400 1263.4112
122 000057 李鸿善 24-27-0150826 409.2080 1262.9239
123 000123 捍卫鸽舍-王永胜 24-27-0150524 405.9470 1260.3289
124 000067 牟克祥 24-27-0150978 雨点 408.2500 1259.6110
125 000088 焦兴中 24-27-0150391 雨点 400.3020 1259.2060
126 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150012 雨点 407.7200 1259.0376
127 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150204 灰白条 407.4080 1257.9271
128 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150232 灰白条 400.8110 1257.8964
129 000100 杨玉福 24-27-0150581 雨点 402.4790 1257.6040
130 000070 李永吉 24-27-0150710 407.7060 1257.2620
131 000301 徐学金 24-27-0150407 雨点 400.6840 1256.7557
132 000053 李明军 24-27-0151106 雨点 409.6040 1255.8553
133 000222 徐世芳 24-27-0150920 405.3930 1255.4076
134 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150257 400.8110 1255.1454
135 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150284 深雨点 400.8110 1254.9868
136 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150244 400.8110 1254.1956
137 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150254 400.8110 1254.0393
138 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150243 400.8110 1254.0031
139 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150248 400.8110 1253.9455
140 000003 徐大江 24-27-0150188 雨点 407.5970 1253.8764
141 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150276 麒麟花 400.8110 1252.6520
142 000100 杨玉福 24-27-0150546 402.4790 1249.9289
143 000020 赵建国 24-27-0151145 灰白条 400.4720 1249.6109
144 000086 陈吉亮 24-27-0151127 雨点 401.5200 1247.1573
145 000095 徐世红 24-27-0151060 401.8880 1246.0278
146 000100 杨玉福 24-27-0150582 雨点 402.4790 1244.8398
147 000037 杨光祥 24-27-0150945 407.9250 1243.6952
148 000258 鸽子王-杨言发 24-27-0150636 雨点 395.3710 1241.2303
149 000123 捍卫鸽舍-王永胜 24-27-0150521 雨点 405.9470 1239.7258
150 000007 广域战队-柴宗武 24-27-0150671 白花 400.2450 1239.5219
151 000258 鸽子王-杨言发 24-27-0150621 395.3710 1239.2161
152 000020 赵建国 24-27-0150145 雨点 400.4720 1237.7013
153 000018 旗营赛鸽-苗军国 24-27-0150514 393.9970 1237.3270
154 000166 火照会 24-27-0151044 红楞 398.6940 1236.3279
155 000333 廖敏川 24-27-0150995 雨白条 404.1620 1235.2373
156 000333 廖敏川 24-27-0150982 404.1620 1235.1536
157 000007 广域战队-柴宗武 24-27-0150112 400.2450 1235.0168
158 000333 廖敏川 24-27-0150988 深雨点 404.1620 1235.0162
159 000360 张同喜 24-27-0150867 雨点 401.6600 1233.8137
160 000100 杨玉福 24-27-0150568 雨点 402.4790 1232.7349
161 000222 徐世芳 24-27-0150919 红绛 405.3930 1231.3679
162 000333 廖敏川 24-27-0150981 深雨点 404.1620 1231.1702
163 000013 王永平 24-27-0150342 雨点 400.7200 1229.5673
164 000060 刘存福 24-27-0151003 雨点 405.1400 1228.5740
165 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150021 407.7200 1226.9786
166 000018 旗营赛鸽-苗军国 24-27-0150507 393.9970 1226.9102
167 000333 廖敏川 24-27-0150669 404.1620 1226.8394
168 000070 李永吉 24-27-0150718 雨点 407.7060 1226.6076
169 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150275 雨点 400.8110 1226.2080
170 000088 焦兴中 24-27-0150885 400.3020 1223.4126
171 000007 广域战队-柴宗武 24-27-0150120 雨点 400.2450 1221.4471
172 000007 广域战队-柴宗武 24-27-0150677 麒麟花 400.2450 1220.9896
173 000095 徐世红 24-27-0151052 401.8880 1220.8751
174 000013 王永平 24-27-0150355 红绛 400.7200 1220.7471
175 000095 徐世红 24-27-0151059 401.8880 1220.6683
176 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150280 400.8110 1220.3307
177 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150014 雨点 407.7200 1219.4817
178 000095 徐世红 24-27-0151062 雨点 401.8880 1219.4041
179 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150192 407.4080 1218.7521
180 000081 张光延 24-27-0150439 400.4590 1217.7936
181 000258 鸽子王-杨言发 24-27-0150616 雨点 395.3710 1217.0888
182 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150069 灰白条 407.7200 1214.9179
183 000013 王永平 24-27-0150324 雨点 400.7200 1212.7138
184 000009 王富太 24-27-0150091 407.5950 1212.4657
185 000035 苟三武 24-27-0150446 雨点 404.4420 1211.6105
186 000333 廖敏川 24-27-0150983 深雨点 404.1620 1210.5213
187 000222 徐世芳 24-27-0150916 405.3930 1209.1235
188 000018 旗营赛鸽-苗军国 24-27-0150515 雨点 393.9970 1208.5859
189 000018 旗营赛鸽-苗军国 24-27-0150509 393.9970 1208.4780
190 000258 鸽子王-杨言发 24-27-0150627 395.3710 1208.3341
191 000095 徐世红 24-27-0151072 灰白条 401.8880 1205.2027
192 000067 牟克祥 24-27-0150973 408.2500 1201.4106
193 000258 鸽子王-杨言发 24-27-0150630 雨点 395.3710 1198.7926
194 000007 广域战队-柴宗武 24-27-0150672 麒麟花 400.2450 1198.7558
195 000158 黎先亮 24-27-0150151 393.7850 1197.3746
196 000067 牟克祥 24-27-0150966 灰白条 408.2500 1197.2883
197 000035 苟三武 24-27-0150443 雨点 404.4420 1197.2823
198 000067 牟克祥 24-27-0150972 408.2500 1197.1300
199 000067 牟克祥 24-27-0150968 408.2500 1195.6035
200 000021 吴喜龙 24-27-0150494 雨点 407.6150 1194.7916
201 000076 王之祥 24-27-0151140 398.5890 1193.2184
202 000117 陈雷然 24-27-0150472 红楞 410.5100 1190.4546
203 000067 牟克祥 24-27-0150969 408.2500 1188.6861
204 000258 鸽子王-杨言发 24-27-0150634 雨点 395.3710 1188.3504
205 000031 王隆刚 24-27-0151027 412.7820 1188.3096
206 000333 廖敏川 24-27-0150998 雨白条 404.1620 1186.3176
207 000035 苟三武 24-27-0150457 雨点 404.4420 1184.6423
208 000021 吴喜龙 24-27-0150482 雨点 407.6150 1184.4159
209 000070 李永吉 24-27-0150704 407.7060 1183.9512
210 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150003 407.7200 1183.2593
211 000333 廖敏川 24-27-0150660 深雨点 404.1620 1183.1312
212 000019 蓝色闪电-芦有福 24-27-0150900 403.0190 1181.6545
213 000158 黎先亮 24-27-0150159 雨点 393.7850 1180.1651
214 000017 王学庆 24-27-0151084 409.0600 1179.7315
215 000301 徐学金 24-27-0150403 雨点 400.6840 1178.2846
216 000117 陈雷然 24-27-0150469 410.5100 1176.5084
217 000166 火照会 24-27-0151031 398.6940 1175.9132
218 000007 广域战队-柴宗武 24-27-0150119 灰白条 400.2450 1175.6358
219 000013 王永平 24-27-0150325 雨点 400.7200 1173.4350
220 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150281 深雨点 400.8110 1173.3233
221 000168 杨富堂 24-27-0150295 红楞 401.5640 1172.6900
222 000018 旗营赛鸽-苗军国 24-27-0150512 雨点 393.9970 1171.3833
223 000301 徐学金 24-27-0150409 400.6840 1170.9315
224 000333 廖敏川 24-27-0150658 灰白条 404.1620 1170.5347
225 000166 火照会 24-27-0151037 398.6940 1169.0012
226 000086 陈吉亮 24-27-0151128 雨点 401.5200 1168.4604
227 000009 王富太 24-27-0150105 雨点 407.5950 1167.1780
228 000068 郁万军 24-27-0150315 409.3010 1165.9729
229 000019 蓝色闪电-芦有福 24-27-0150891 403.0190 1165.0496
230 000333 廖敏川 24-27-0150984 深雨点 404.1620 1162.7467
231 000088 焦兴中 24-27-0150875 400.3020 1162.4996
232 000122 西北辉煌鸽舍-崔雷 24-27-0150371 404.3150 1161.8216
233 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150233 400.8110 1158.9064
234 000301 徐学金 24-27-0150412 雨白条 400.6840 1158.8087
235 000057 李鸿善 24-27-0150811 雨白条 409.2080 1157.7570
236 000095 徐世红 24-27-0151066 401.8880 1157.6509
237 000068 郁万军 24-27-0150318 409.3010 1157.3662
238 000035 苟三武 24-27-0150454 雨点 404.4420 1156.6968
239 000158 黎先亮 24-27-0150169 雨点 393.7850 1153.8515
240 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150261 雨白条 400.8110 1153.5788
241 000100 杨玉福 24-27-0150588 雨点 402.4790 1151.4426
242 000100 杨玉福 24-27-0150540 雨点 402.4790 1150.9290
243 000021 吴喜龙 24-27-0150489 407.6150 1149.2634
244 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150005 407.7200 1147.9674
245 000009 王富太 24-27-0150085 雨点 407.5950 1147.4785
246 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150277 雨点 400.8110 1147.4122
247 000013 王永平 24-27-0150322 雨点 400.7200 1147.3152
248 000168 杨富堂 24-27-0150291 雨点 401.5640 1147.0164
249 000010 马维杰 24-27-0150776 407.5840 1144.7555
250 000068 郁万军 24-27-0150307 409.3010 1144.0629
251 000258 鸽子王-杨言发 24-27-0150624 雨点 395.3710 1143.9451
252 000301 徐学金 24-27-0150404 雨点 400.6840 1141.7691
253 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150002 407.7200 1141.5768
254 000258 鸽子王-杨言发 24-27-0150612 395.3710 1139.9961
255 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150207 407.4080 1139.4968
256 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150039 407.7200 1132.8876
257 000158 黎先亮 24-27-0150154 393.7850 1131.0496
258 000057 李鸿善 24-27-0150786 灰白条 409.2080 1128.9621
259 000013 王永平 24-27-0150360 400.7200 1128.6658
260 000028 芦延福 24-27-0150754 402.2180 1127.0013
261 000122 西北辉煌鸽舍-崔雷 24-27-0150379 404.3150 1125.8781
262 000301 徐学金 24-27-0150414 雨点 400.6840 1123.9389
263 000013 王永平 24-27-0150335 雨点 400.7200 1123.8051
264 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150289 400.8110 1123.4320
265 000053 李明军 24-27-0151102 雨点 409.6040 1123.1392
266 000100 杨玉福 24-27-0150577 402.4790 1122.4100
267 000057 李鸿善 24-27-0150834 409.2080 1122.1675
268 000013 王永平 24-27-0150321 灰白条 400.7200 1120.1460
269 000057 李鸿善 24-27-0150783 409.2080 1118.2511
270 000013 王永平 24-27-0150326 雨点 400.7200 1115.5898
271 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150234 400.8110 1113.5404
272 000360 张同喜 24-27-0150863 雨点 401.6600 1112.5620
273 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150065 雨点 407.7200 1111.9828
274 000028 芦延福 24-27-0150756 灰白条 402.2180 1111.5123
275 000095 徐世红 24-27-0151067 401.8880 1110.8638
276 000061 杨万龙 24-27-0150593 405.3600 1109.2757
277 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150231 麒麟花 400.8110 1109.0382
278 000333 廖敏川 24-27-0150991 灰雨点 404.1620 1107.8195
279 000057 李鸿善 24-27-0150787 红楞 409.2080 1106.9782
280 000003 徐大江 24-27-0150171 407.5970 1104.8177
281 000100 杨玉福 24-27-0150560 402.4790 1102.3019
282 000081 张光延 24-27-0150429 400.4590 1100.3893
283 000333 廖敏川 24-27-0150999 雨点 404.1620 1098.7937
284 000037 杨光祥 24-27-0150951 雨点 407.9250 1097.8091
285 000100 杨玉福 24-27-0150584 雨点 402.4790 1096.9957
286 000005 陈贵佳 24-27-0150737 406.8790 1096.0509
287 000005 陈贵佳 24-27-0150723 406.8790 1095.4858
288 000018 旗营赛鸽-苗军国 24-27-0150502 393.9970 1093.5143
289 000088 焦兴中 24-27-0150877 400.3020 1092.3961
290 000301 徐学金 24-27-0150413 雨点 400.6840 1090.7425
291 000020 赵建国 24-27-0150143 400.4720 1088.5176
292 000018 旗营赛鸽-苗军国 24-27-0150520 393.9970 1088.4577
293 000035 苟三武 24-27-0150452 雨白条 404.4420 1087.5940
294 000021 吴喜龙 24-27-0150491 灰白条 407.6150 1087.3379
295 000056 白军升 24-27-0150695 雨点 400.1850 1085.6269
296 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150216 407.4080 1083.6685
297 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150285 深雨点 400.8110 1080.1732
298 000056 白军升 24-27-0150696 雨点 400.1850 1078.6455
299 000070 李永吉 24-27-0150708 407.7060 1074.8404
300 000008 韩悌勇 24-27-0150130 雨点 400.8930 1074.4224
301 000095 徐世红 24-27-0151071 灰白条 401.8880 1073.9445
302 000007 广域战队-柴宗武 24-27-0150118 400.2450 1069.6871
303 000057 李鸿善 24-27-0150813 409.2080 1069.3695
304 000117 陈雷然 24-27-0150480 410.5100 1066.0864
305 000007 广域战队-柴宗武 24-27-0150116 绛白条 400.2450 1064.7437
306 000168 杨富堂 24-27-0150298 红绛 401.5640 1064.1466
307 000035 苟三武 24-27-0150453 雨点 404.4420 1062.0319
308 000035 苟三武 24-27-0150449 雨点 404.4420 1060.1100
309 000168 杨富堂 24-27-0150296 雨点 401.5640 1058.8056
310 000018 旗营赛鸽-苗军国 24-27-0150517 393.9970 1058.5553
311 000088 焦兴中 24-27-0150871 400.3020 1057.7695
312 000088 焦兴中 24-27-0150388 400.3020 1054.8353
313 000086 陈吉亮 24-27-0151121 401.5200 1053.9139
314 000005 陈贵佳 24-27-0150721 406.8790 1052.0591
315 000360 张同喜 24-27-0150850 灰白条 401.6600 1051.4672
316 000067 牟克祥 24-27-0150979 408.2500 1046.7322
317 000018 旗营赛鸽-苗军国 24-27-0150508 393.9970 1046.0514
318 000100 杨玉福 24-27-0150589 雨点 402.4790 1044.0205
319 000018 旗营赛鸽-苗军国 24-27-0150516 灰白条 393.9970 1036.1679
320 000001 骏羽鸽舍-陈白鹏 24-27-0150077 灰白条 407.7200 1036.0191
321 000158 黎先亮 24-27-0150161 雨点 393.7850 1035.1700
322 000258 鸽子王-杨言发 24-27-0150650 雨点 395.3710 1033.4711
323 000100 杨玉福 24-27-0150543 雨点 402.4790 1028.5806
324 000008 韩悌勇 24-27-0150129 400.8930 1027.4415
325 000100 杨玉福 24-27-0150534 402.4790 1026.1407
326 000076 王之祥 24-27-0151137 雨点 398.5890 1025.3504
327 000088 焦兴中 24-24-0150400 400.3020 1024.5140
328 000031 王隆刚 24-27-0151021 412.7820 1023.6241
329 000005 陈贵佳 24-27-0150738 406.8790 1023.5318
330 000258 鸽子王-杨言发 24-27-0150635 雨点 395.3710 1021.4085
331 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150193 灰白条 407.4080 1012.9404
332 000123 捍卫鸽舍-王永胜 24-27-0150529 405.9470 1009.1744
333 000095 徐世红 24-27-0151068 401.8880 1005.4716
334 000088 焦兴中 24-27-0150888 400.3020 996.1452
335 000007 广域战队-柴宗武 24-27-0150679 灰白条 400.2450 995.3132
336 000100 杨玉福 24-27-0150562 灰雨点 402.4790 992.3078
337 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150267 雨点 400.8110 988.1752
338 000086 陈吉亮 24-27-0151126 红楞 401.5200 986.9448
339 000013 王永平 24-27-0150351 雨点 400.7200 984.0047
340 000013 王永平 24-27-0150353 深雨点 400.7200 983.9693
341 000300 郑有栋 24-27-0151011 红绛 415.1290 980.6979
342 000222 徐世芳 24-27-0150908 雨点 405.3930 979.3320
343 000057 李鸿善 24-27-0150836 雨点 409.2080 978.1302
344 000028 芦延福 24-27-0150751 402.2180 978.0663
345 000333 廖敏川 24-27-0150651 404.1620 970.1526
346 000060 刘存福 24-27-0151010 雨点 405.1400 969.2813
347 000301 徐学金 24-27-0150410 雨点 400.6840 969.2501
348 000057 李鸿善 24-27-0150782 雨点 409.2080 966.0631
349 000333 廖敏川 24-27-0150990 404.1620 964.4521
350 000333 廖敏川 24-27-0150986 深雨点 404.1620 964.1983
351 000088 焦兴中 24-27-0150881 400.3020 962.9065
352 000158 黎先亮 24-27-0150156 红楞 393.7850 961.1389
353 000005 陈贵佳 24-27-0150724 406.8790 960.7169
354 000003 徐大江 24-27-0150184 407.5970 952.7349
355 000035 苟三武 24-27-0150445 雨点 404.4420 951.3866
356 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150229 407.4080 950.0246
357 000068 郁万军 24-27-0150681 雨点 409.3010 948.1843
358 000081 张光延 24-27-0150423 雨点 400.4590 938.9048
359 000100 杨玉福 24-27-0150565 402.4790 936.0214
360 000158 黎先亮 24-27-0150168 雨点 393.7850 935.9390
361 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150198 雨点 407.4080 935.5621
362 000177 徐文阳 24-27-0150748 红绛 409.3900 931.9886
363 000010 马维杰 24-27-0150763 雨点 407.5840 928.8564
364 000007 广域战队-柴宗武 24-27-0150111 400.2450 924.6159
365 000158 黎先亮 24-27-0150166 红楞 393.7850 911.7985
366 000095 徐世红 24-27-0151073 401.8880 907.3568
367 000158 黎先亮 24-27-0150152 红绛 393.7850 900.8756
368 000070 李永吉 24-27-0150720 407.7060 900.4641
369 000017 王学庆 24-27-0151086 雨点 409.0600 892.8093
370 000008 韩悌勇 24-27-0150126 400.8930 890.4072
371 000086 陈吉亮 24-27-0151122 雨点 401.5200 881.2185
372 000258 鸽子王-杨言发 24-27-0150645 395.3710 879.2253
373 000057 李鸿善 24-27-0150827 白花 409.2080 879.1350
374 000301 徐学金 24-27-0150411 400.6840 878.6786
375 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150202 407.4080 878.0299
376 000333 廖敏川 24-27-0150652 雨点 404.1620 877.0026
377 000095 徐世红 24-27-0151065 401.8880 855.2974
378 000067 牟克祥 24-27-0150970 灰白条 408.2500 844.3175
379 000360 张同喜 24-27-0150847 401.6600 835.4295
380 000369 马志辉 24-27-0151091 410.7650 828.5381
381 000168 杨富堂 24-27-0150300 401.5640 824.7088
382 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150191 灰白条 407.4080 805.0908
383 000013 王永平 24-27-0150346 400.7200 795.9510
384 000258 鸽子王-杨言发 24-27-0150619 395.3710 793.1902
385 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150283 雨白条 400.8110 784.3772
386 000222 徐世芳 24-27-0150915 雨点 405.3930 769.1442
387 000158 黎先亮 24-27-0150160 红楞 393.7850 767.2664
388 000005 陈贵佳 24-27-0150732 雨白条 406.8790 763.3039
389 000100 杨玉福 24-27-0150539 402.4790 755.8027
390 000258 鸽子王-杨言发 24-27-0150629 395.3710 755.1865
391 000021 吴喜龙 24-27-0150496 407.6150 739.5788
392 000095 徐世红 24-27-0151070 雨点 401.8880 738.8781
393 000222 徐世芳 24-27-0150901 雨点 405.3930 721.1242
394 000002 立洋鸽舍-把祖伟 24-27-0150226 407.4080 684.9537
395 000086 陈吉亮 24-27-0151129 雨点 401.5200 683.7177
396 000020 赵建国 24-27-0151142 400.4720 657.5030
397 000037 杨光祥 24-27-0150958 雨点 407.9250 654.7834
398 000056 白军升 24-27-0150694 雨点 400.1850 621.6915
399 000009 王富太 24-27-0150102 407.5950 522.3853
400 000345 恒达鸽舍-周宗红 24-27-0150269 雨点 400.8110 485.7715
401 000166 火照会 24-27-0151038 398.6940 472.2202
