兰州“发现者”2024年秋季鸽王第二轮单羽挑战赛报名 | |||||||||||||||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环 |
a组
单 羽 驯 养 赛 |
b组
单羽 技能 赛 初 级组 |
b组
单羽 技能 赛 次 级组 |
b组
单羽 技能 赛 中 级组 |
b组
单羽 技能 赛 高 级组 |
c组
单羽 技能 赛 初级 组 |
c组
单羽 技能 赛 中级 组 |
c组
单羽 技能 赛 高级 组 |
d组
单羽 技能 赛 初 级组 |
d组
单羽 技能 赛 中 级组 |
d组
单羽 技能 赛 高 级组 |
e组
单 羽 大 师 赛 |
f组
单 羽 精 英 赛 |
合计 | 备注 |
1 | 马瑞 | 2024-27-0010521 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3500 | ||||
2 | 马瑞 | 2024-27-0010524 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3500 | ||||
3 | 马瑞 | 2024-27-0010531 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3500 | ||||
4 | 马瑞 | 2024-27-0010534 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3500 | ||||
5 | 马瑞 | 2024-27-0010539 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3500 | ||||
6 | 马瑞 | 2024-27-0010542 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3500 | ||||
7 | 马瑞 | 2024-27-0010563 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3500 | ||||
8 | 马瑞 | 2024-27-0010568 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3500 | ||||
9 | 马瑞 | 2024-27-0010569 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3500 | ||||
10 | 马瑞 | 2024-27-0010583 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4500 | |||
11 | 马瑞 | 2024-27-0010587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3500 | ||||
12 | 马瑞 | 2024-27-0010588 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3500 | ||||
13 | 马瑞 | 2024-27-0010590 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3500 | ||||
14 | 马瑞 | 2024-27-0010596 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3500 | ||||
15 | 马瑞 | 2024-27-0010597 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5500 | ||
棚号: 100022 鸽舍名称:马瑞 |
确认签字: 日期: | 总参赛费: 55500 | |||||||||||||||
兰州“发现者”2024年秋季鸽王第二轮单羽挑战赛报名 | |||||||||||||||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环 |
a组
单 羽 驯 养 赛 |
b组
单羽 技能 赛 初 级组 |
b组
单羽 技能 赛 次 级组 |
b组
单羽 技能 赛 中 级组 |
b组
单羽 技能 赛 高 级组 |
c组
单羽 技能 赛 初级 组 |
c组
单羽 技能 赛 中级 组 |
c组
单羽 技能 赛 高级 组 |
d组
单羽 技能 赛 初 级组 |
d组
单羽 技能 赛 中 级组 |
d组
单羽 技能 赛 高 级组 |
e组
单 羽 大 师 赛 |
f组
单 羽 精 英 赛 |
合计 | 备注 |
1 | 万家鸽业-何华生 | 2024-27-0010111 | √ | √ | 500 | ||||||||||||
2 | 万家鸽业-何华生 | 2024-27-0010112 | √ | √ | √ | √ | 1000 | ||||||||||
3 | 万家鸽业-何华生 | 2024-27-0010113 | √ | √ | √ | √ | 1000 | ||||||||||
4 | 万家鸽业-何华生 | 2024-27-0010114 | √ | √ | √ | √ | 1000 | ||||||||||
5 | 万家鸽业-何华生 | 2024-27-0010115 | √ | √ | √ | √ | 1000 | ||||||||||
棚号: 100668 鸽舍名称:万家鸽业-何华生 |
确认签字: 日期: | 总参赛费: 4500 | |||||||||||||||
兰州“发现者”2024年秋季鸽王第二轮单羽挑战赛报名 | |||||||||||||||||
序号 |
鸽舍名称 |
足环 |
a组 单 羽 驯 |
b组 单羽 技能 赛 初 级组 |
b组 单羽 技能 赛 次 级组 |
b组 单羽 技能 赛 中 级组 |
b组 单羽 技能 赛 高 级组 |
c组 单羽 技能 赛 |
c组 单羽 技能 赛 |
c组 单羽 技能 赛 |
d组 单羽 技能 赛 初 级组 |
d组 单羽 技能 赛 中 级组 |
d组 单羽 技能 赛 高 级组 |
e组 单 羽 大 |
f组 单 羽 精 |
合计 |
备注 |
养赛 |
初级
组 |
中级
组 |
高级
组 |
师赛 | 英赛 | ||||||||||||
1 | 杨国藩 | 2024-27-0011480 | √ | 500 | |||||||||||||
棚号: 100929 鸽舍名称:杨国藩 |
确认签字: 日期: | 总参赛费: 500 | |||||||||||||||
兰州“发现者”2024年秋季鸽王第二轮单羽挑战赛报名 | |||||||||||||||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环 |
a组
单 羽 驯 养 赛 |
b组
单羽 技能 赛 初 级组 |
b组
单羽 技能 赛 次 级组 |
b组
单羽 技能 赛 中 级组 |
b组
单羽 技能 赛 高 级组 |
c组
单羽 技能 赛 初级 组 |
c组
单羽 技能 赛 中级 组 |
c组
单羽 技能 赛 高级 组 |
d组
单羽 技能 赛 初 级组 |
d组
单羽 技能 赛 中 级组 |
d组
单羽 技能 赛 高 级组 |
e组
单 羽 大 师 赛 |
f组
单 羽 精 英 赛 |
合计 | 备注 |
1 | 王历海 | 2024-27-0010756 | √ | √ | √ | 700 | |||||||||||
2 | 王历海 | 2024-27-0010757 | √ | √ | √ | 700 | |||||||||||
3 | 王历海 | 2024-27-0010764 | √ | √ | √ | 700 | |||||||||||
4 | 王历海 | 2024-27-0010765 | √ | √ | √ | 700 | |||||||||||
5 | 王历海 | 2024-27-0010766 | √ | √ | √ | 700 | |||||||||||
6 | 王历海 | 2024-27-0010768 | √ | √ | √ | 700 | |||||||||||
7 | 王历海 | 2024-27-0010771 | √ | √ | √ | 700 | |||||||||||
8 | 王历海 | 2024-27-0010776 | √ | √ | √ | 700 | |||||||||||
棚号: 101127 鸽舍名称:王历海 |
确认签字: 日期: | 总参赛费: 5600 | |||||||||||||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环 |
a组
单 羽 驯 养 赛 |
b组
单羽 技能 赛 初 级组 |
b组
单羽 技能 赛 次 级组 |
b组
单羽 技能 赛 中 级组 |
b组
单羽 技能 赛 高 级组 |
c组
单羽 技能 赛 初级 组 |
c组
单羽 技能 赛 中级 组 |
c组
单羽 技能 赛 高级 组 |
d组
单羽 技能 赛 初 级组 |
d组
单羽 技能 赛 中 级组 |
d组
单羽 技能 赛 高 级组 |
e组
单 羽 大 师 赛 |
f组
单 羽 精 英 赛 |
合计 | 备注 |
1 | 三友鸽苑-魏金蕾 | 2024-27-0010816 | √ | √ | 400 | ||||||||||||
2 | 三友鸽苑-魏金蕾 | 2024-27-0010817 | √ | √ | 400 | ||||||||||||
3 | 三友鸽苑-魏金蕾 | 2024-27-0010819 | √ | √ | 400 | ||||||||||||
棚号: 101730 鸽舍名称:三友鸽苑-魏金蕾 |
确认签字: 日期: | 总参赛费: 1200 | |||||||||||||||
兰州“发现者”2024年秋季鸽王第二轮单羽挑战赛报名 | |||||||||||||||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环 |
a组
单 羽 驯 养 赛 |
b组
单羽 技能 赛 初 级组 |
b组
单羽 技能 赛 次 级组 |
b组
单羽 技能 赛 中 级组 |
b组
单羽 技能 赛 高 级组 |
c组
单羽 技能 赛 初级 组 |
c组
单羽 技能 赛 中级 组 |
c组
单羽 技能 赛 高级 组 |
d组
单羽 技能 赛 初 级组 |
d组
单羽 技能 赛 中 级组 |
d组
单羽 技能 赛 高 级组 |
e组
单 羽 大 师 赛 |
f组
单 羽 精 英 赛 |
合计 | 备注 |
1 | 运通鸽舍-林昌奎 | 2024-27-0010501 | √ | √ | √ | √ | 1000 | ||||||||||
2 | 运通鸽舍-林昌奎 | 2024-27-0010502 | √ | √ | 500 | ||||||||||||
3 | 运通鸽舍-林昌奎 | 2024-27-0010506 | √ | √ | 500 | ||||||||||||
4 | 运通鸽舍-林昌奎 | 2024-27-0010511 | √ | √ | √ | √ | 1000 | ||||||||||
5 | 运通鸽舍-林昌奎 | 2024-27-0010512 | √ | √ | 500 | ||||||||||||
6 | 运通鸽舍-林昌奎 | 2024-27-0010516 | √ | √ | 500 | ||||||||||||
7 | 运通鸽舍-林昌奎 | 2024-27-0010517 | √ | √ | 500 | ||||||||||||
棚号: 200631 鸽舍名称:运通鸽舍-林昌奎 |
确认签字: 日期: | 总参赛费: 4500 | |||||||||||||||
兰州“发现者”2024年秋季鸽王第二轮单羽挑战赛报名 | |||||||||||||||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环 |
a组
单 羽 驯 养 赛 |
b组
单羽 技能 赛 初 级组 |
b组
单羽 技能 赛 次 级组 |
b组
单羽 技能 赛 中 级组 |
b组
单羽 技能 赛 高 级组 |
c组
单羽 技能 赛 初级 组 |
c组
单羽 技能 赛 中级 组 |
c组
单羽 技能 赛 高级 组 |
d组
单羽 技能 赛 初 级组 |
d组
单羽 技能 赛 中 级组 |
d组
单羽 技能 赛 高 级组 |
e组
单 羽 大 师 赛 |
f组
单 羽 精 英 赛 |
合计 | 备注 |
1 | 龙之毅-陈喜龙 | 2024-27-0011061 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1700 | ||||||||
2 | 龙之毅-陈喜龙 | 2024-27-0011069 | √ | √ | √ | 700 | |||||||||||
3 | 龙之毅-陈喜龙 | 2024-27-0011070 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1700 | ||||||||
棚号: 300098 鸽舍名称:龙之毅-陈喜龙 |
确认签字: 日期: | 总参赛费: 4100 | |||||||||||||||
兰州“发现者”2024年秋季鸽王第二轮单羽挑战赛报名 | |||||||||||||||||
序号 |
鸽舍名称 |
足环 |
a组 单 羽 驯 |
b组 单羽 技能 赛 初 级组 |
b组 单羽 技能 赛 次 级组 |
b组 单羽 技能 赛 中 级组 |
b组 单羽 技能 赛 高 级组 |
c组 单羽 技能 赛 |
c组 单羽 技能 赛 |
c组 单羽 技能 赛 |
d组 单羽 技能 赛 初 级组 |
d组 单羽 技能 赛 中 级组 |
d组 单羽 技能 赛 高 级组 |
e组 单 羽 大 |
f组 单 羽 精 |
合计 |
备注 |
养赛 |
初级
组 |
中级
组 |
高级
组 |
师赛 | 英赛 | ||||||||||||
1 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014001 | √ | √ | √ | 600 | |||||||||||
2 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014002 | √ | √ | 400 | ||||||||||||
3 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014004 | √ | 200 | |||||||||||||
4 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014006 | √ | √ | 400 | ||||||||||||
5 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014007 | √ | √ | 400 | ||||||||||||
6 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014017 | √ | √ | √ | 600 | |||||||||||
7 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014018 | √ | √ | 400 | ||||||||||||
8 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014022 | √ | √ | 400 | ||||||||||||
9 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014026 | √ | √ | 400 | ||||||||||||
10 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014028 | √ | 200 | |||||||||||||
11 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014048 | √ | 200 | |||||||||||||
12 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014051 | √ | √ | √ | 600 | |||||||||||
13 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014053 | √ | √ | √ | 600 | |||||||||||
14 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014055 | √ | 200 | |||||||||||||
15 | 东玉鸽舍-闫向 | 2024-27-0014056 | √ | √ | √ | 600 | |||||||||||
棚号: 301110 鸽舍名称:东玉鸽舍-闫向 |
确认签字: 日期: | 总参赛费: 6200 | |||||||||||||||
兰州“发现者”2024年秋季鸽王第二轮单羽挑战赛报名 | |||||||||||||||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环 |
a组
单 羽 驯 养 赛 |
b组
单羽 技能 赛 初 级组 |
b组
单羽 技能 赛 次 级组 |
b组
单羽 技能 赛 中 级组 |
b组
单羽 技能 赛 高 级组 |
c组
单羽 技能 赛 初级 组 |
c组
单羽 技能 赛 中级 组 |
c组
单羽 技能 赛 高级 组 |
d组
单羽 技能 赛 初 级组 |
d组
单羽 技能 赛 中 级组 |
d组
单羽 技能 赛 高 级组 |
e组
单 羽 大 师 赛 |
f组
单 羽 精 英 赛 |
合计 | 备注 |
1 | 张树和 | 2024-27-0013941 | √ | √ | 400 | ||||||||||||
棚号: 400303 鸽舍名称:张树和 |
确认签字: 日期: | 总参赛费: 400 | |||||||||||||||
兰州“发现者”2024年秋季鸽王第二轮单羽挑战赛报名 | |||||||||||||||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环 |
a组
单 羽 驯 养 赛 |
b组
单羽 技能 赛 初 级组 |
b组
单羽 技能 赛 次 级组 |
b组
单羽 技能 赛 中 级组 |
b组
单羽 技能 赛 高 级组 |
c组
单羽 技能 赛 初级 组 |
c组
单羽 技能 赛 中级 组 |
c组
单羽 技能 赛 高级 组 |
d组
单羽 技能 赛 初 级组 |
d组
单羽 技能 赛 中 级组 |
d组
单羽 技能 赛 高 级组 |
e组
单 羽 大 师 赛 |
f组
单 羽 精 英 赛 |
合计 | 备注 |
1 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010827 | √ | √ | √ | √ | 1000 | ||||||||||
2 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010828 | √ | √ | √ | √ | 1000 | ||||||||||
3 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010830 | √ | √ | √ | √ | 1000 | ||||||||||
4 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010856 | √ | √ | √ | √ | √ | 1200 | |||||||||
5 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010860 | √ | √ | 400 | ||||||||||||
6 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010861 | √ | √ | 400 | ||||||||||||
7 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010863 | √ | √ | √ | √ | 1000 | ||||||||||
8 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010866 | √ | √ | √ | √ | √ | 1200 | |||||||||
9 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010871 | √ | √ | √ | √ | 1000 | ||||||||||
10 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010875 | √ | √ | 400 | ||||||||||||
11 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010880 | √ | √ | 400 | ||||||||||||
12 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010886 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3000 | |||||
13 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010894 | √ | √ | √ | √ | 900 | ||||||||||
14 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010895 | √ | 200 | |||||||||||||
15 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010897 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2000 | |||||||
16 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0010900 | √ | √ | √ | √ | 900 | ||||||||||
17 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0013311 | √ | √ | √ | √ | 900 | ||||||||||
18 | 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2024-27-0013315 | √ | √ | √ | 600 | |||||||||||
棚号: 800664 鸽舍名称:玉龙轩鸽舍-赵胜贤 |
确认签字: 日期: | 总参赛费: 17500 |