进入网站
兰州市信鸽协会2023年春季第三关长武350公里大奖赛 团体排名[录取名次]
团体 冠军 [朱学栋];获奖:16 羽;最好名次:6名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 6 朱学栋 2022-27-0020026 雄-黄-灰 1382.3488
2 11 朱学栋 2022-27-0020070 雌-黄-灰 1369.0277
3 14 朱学栋 2022-00-093099 雄-砂-灰 1368.4551
4 20 朱学栋 2022-27-0020078 雌-砂-灰 1363.94
5 53 朱学栋 2022-27-0020001 雌-砂-灰 1353.7722
6 58 朱学栋 2022-27-0020075 雌-砂-灰 1353.1399
7 59 朱学栋 2022-27-0020028 雌-黄-灰 1352.9585
8 60 朱学栋 2022-27-0020023 雌-砂-灰 1352.4865
9 62 朱学栋 2022-27-0020002 雌-黄-灰 1352.4499
10 67 朱学栋 2021-27-0136636 雌-牛-灰白条 1344.5687
11 74 朱学栋 2022-27-0025883 雌-砂-灰 1341.3972
12 94 朱学栋 2021-27-0084447 雄-黄-麒麟花 1338.3383
13 135 朱学栋 2022-27-0020030 雄-黄-雨点 1323.5081
14 146 朱学栋 2021-00-255515 雄-砂-灰 1320.4243
15 147 朱学栋 2021-27-0136619 雌-砂-雨点 1320.3509
16 162 朱学栋 2021-27-0049498 雌-砂-灰白条 1318.1817
团体 亚军 [张代成];获奖:11 羽;最好名次:1名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 冠军 张代成 2022-27-0133342 雄-砂-雨点 1391.4153
2 季军 张代成 2022-27-0822310 雄-砂-灰 1386.0491
3 15 张代成 2022-27-0448716 雄-砂-灰 1367.2809
4 47 张代成 2022-27-0822349 雌-砂-灰 1355.9369
5 80 张代成 2022-27-0822384 雌-砂-雨白条 1340.996
6 121 张代成 2022-27-0822356 雄-黄-灰 1325.2449
7 124 张代成 2022-27-0007385 雄-砂-灰 1324.7723
8 132 张代成 2022-27-0822338 雄-黄-灰 1323.8294
9 149 张代成 2022-27-0822385 雄-砂-灰 1320.3092
10 178 张代成 2022-27-0822381 雌-黄-灰 1315.6579
11 200 张代成 2022-27-0822332 雌-砂-灰 1312.5283
团体 季军 [龙祥獒园-孙文凯];获奖:11 羽;最好名次:38名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 38 龙祥獒园-孙文凯 2022-27-0139198 雄-砂-灰 1357.4954
2 42 龙祥獒园-孙文凯 2022-27-0025374 雄-砂-灰 1356.8605
3 50 龙祥獒园-孙文凯 2022-27-0025322 雄-砂-灰白条 1355.1202
4 51 龙祥獒园-孙文凯 2022-27-0025314 雌-砂-灰 1354.5294
5 63 龙祥獒园-孙文凯 2022-27-0025335 雌-黄-灰 1351.4971
6 65 龙祥獒园-孙文凯 2022-27-0025389 雌-砂-灰白条 1347.1567
7 73 龙祥獒园-孙文凯 2022-27-0025338 雄-砂-灰 1341.5063
8 76 龙祥獒园-孙文凯 2022-27-0025348 雌-黄-雨点 1341.1666
9 90 龙祥獒园-孙文凯 2022-27-0131519 雄-黄-灰 1338.8488
10 112 龙祥獒园-孙文凯 2022-27-0025344 雄-黄-灰 1330.2194
11 145 龙祥獒园-孙文凯 2022-27-0131509 雄-黄-雨点 1321.1873
团体 4名 [军辉鸽业-杨天军];获奖:10 羽;最好名次:44名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 44 军辉鸽业-杨天军 2022-27-0033958 雌-砂-灰 1356.3949
2 86 军辉鸽业-杨天军 2021-27-0037762 雄-砂-雨白条 1340.3938
3 91 军辉鸽业-杨天军 2021-27-0100166 雄-砂-雨白条 1338.5206
4 92 军辉鸽业-杨天军 2022-27-0130039 雌-砂-雨点 1338.4734
5 101 军辉鸽业-杨天军 2022-27-0130075 雌-砂-雨点 1336.3088
6 137 军辉鸽业-杨天军 2020-27-0600215 雌-砂-灰 1323.0209
7 150 军辉鸽业-杨天军 2022-27-0130019 雌-砂-灰 1320.1196
8 152 军辉鸽业-杨天军 2022-27-0033953 雌-砂-灰 1319.8674
9 166 军辉鸽业-杨天军 2022-27-0004616 雌-砂-雨点 1316.8836
10 167 军辉鸽业-杨天军 2022-27-0130009 雌-黄-灰 1316.7755
团体 5名 [天鸿鸽舍-朱宗来];获奖:9 羽;最好名次:17名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 17 天鸿鸽舍-朱宗来 2022-27-0135105 雌-黄-灰 1366.825
2 35 天鸿鸽舍-朱宗来 2022-27-0012600 雄-砂-灰 1357.6859
3 36 天鸿鸽舍-朱宗来 2022-27-0024931 雄-砂-雨点 1357.6745
4 37 天鸿鸽舍-朱宗来 2022-27-0132966 雄-黄-雨点 1357.5262
5 40 天鸿鸽舍-朱宗来 2022-27-0132970 雌-黄-红楞 1357.0979
6 41 天鸿鸽舍-朱宗来 2022-27-0024902 雄-砂-雨点 1357.0114
7 79 天鸿鸽舍-朱宗来 2022-27-0024968 雄-黄-雨点 1341.0591
8 102 天鸿鸽舍-朱宗来 2022-27-0024971 雄-黄-雨点 1335.0016
9 115 天鸿鸽舍-朱宗来 2022-27-0132959 雄-砂-雨点 1328.0641
团体 6名 [花都国际-张怀州];获奖:9 羽;最好名次:26名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 26 花都国际-张怀州 2021-27-0010169 雄-砂-雨点 1359.3513
2 30 花都国际-张怀州 2022-27-0066624 雄-黄-雨点 1358.455
3 31 花都国际-张怀州 2021-27-0333224 雄-黄-灰 1358.4075
4 39 花都国际-张怀州 2022-27-0066651 雄-砂-灰 1357.2954
5 48 花都国际-张怀州 2022-27-0066792 雄-黄-灰 1355.8164
6 66 花都国际-张怀州 2021-27-0010035 雄-砂-灰 1347.1504
7 70 花都国际-张怀州 2021-27-0010184 雄-砂-雨点 1342.1641
8 113 花都国际-张怀州 2021-27-0010187 雄-黄-灰 1329.3295
9 142 花都国际-张怀州 2022-27-0066630 雄-砂-灰 1321.9734
团体 7名 [万家鸽业-何华生];获奖:6 羽;最好名次:5名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 5 万家鸽业-何华生 2022-27-0139111 雌-黄-灰 1383.079
2 9 万家鸽业-何华生 2022-27-0138643 雌-砂-灰 1371.8677
3 21 万家鸽业-何华生 2022-27-0138660 雄-黄-雨点 1362.331
4 103 万家鸽业-何华生 2022-27-0138621 雌-黄-灰 1334.0546
5 104 万家鸽业-何华生 2022-27-0138608 雌-黄-灰 1333.894
6 144 万家鸽业-何华生 2022-27-0138617 雌-黄-雨点 1321.5326
团体 8名 [宏利鸽舍-王国红];获奖:6 羽;最好名次:130名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 130 宏利鸽舍-王国红 2022-27-0151911 雌-砂-雨点 1324.1009
2 141 宏利鸽舍-王国红 2022-27-0098084 雄-砂-雨点 1322.1248
3 174 宏利鸽舍-王国红 2022-27-0098089 雌-黄-红楞 1315.9631
4 175 宏利鸽舍-王国红 2022-27-0099349 雌-黄-灰 1315.9326
5 177 宏利鸽舍-王国红 2022-27-0151948 雌-砂-灰 1315.6874
6 179 宏利鸽舍-王国红 2021-27-0198871 雌-砂-灰 1315.3102
团体 9名 [蓝天白云-杨忠良];获奖:5 羽;最好名次:18名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 18 蓝天白云-杨忠良 2022-27-0087020 雄-砂-红绛 1366.6422
2 52 蓝天白云-杨忠良 2022-27-0085606 雌-黄-雨点 1354.1049
3 71 蓝天白云-杨忠良 2022-27-0085601 雄-黄-灰 1341.6873
4 78 蓝天白云-杨忠良 2022-27-0087025 雄-黄-雨点 1341.0845
5 192 蓝天白云-杨忠良 2022-00-091246 雌-砂-雨点 1314.054
团体 10名 [周秦安];获奖:5 羽;最好名次:23名
序号 比赛名次 会员姓名 足环号码 信鸽资料 分速
1 23 周秦安 2022-27-0082215 雄-黄-灰 1360.5174
2 45 周秦安 2022-27-0082289 雌-砂-灰 1356.3714
3 81 周秦安 2022-27-0135222 雌-黄-雨点 1340.7908
4 155 周秦安 2022-00-091832 雄-砂-雨点 1319.2208
5 197 周秦安 2022-27-0082225 雄-砂-灰 1313.139
进入甘肃信鸽网