2022年秋350km长武大奖赛指定鸽排名

进入网站
2022年秋 350km长武大奖赛指定鸽排名
注:以下成绩若无疑议,48小时后自动生效。联系电话:18693175744
11取1 50Y组
指定排名 大赛排名 棚号 鸽舍/鸽主名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分钟)
1 2 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022018 雨点 1247.7693
2 3 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022097 雨点 1239.0258
3 4 300333 浩弘-李泽 22-27-0023793 1229.8222
4 5 300333 浩弘-李泽 22-27-0023772 雨白条 1229.5795
5 6 100777 奔翼绝尘-曹斌 22-27-0139020 雨点 1227.8039
6 8 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131536 雨点 1226.8232
7 9 077777 岚山阁-黄金成 22-27-0015505 雨点 1225.3180
8 11 100514 锦娟鸽舍 22-27-0130300 雨点 1221.7510
9 12 200996 百鸣鸽业-郭刚 22-27-0024992 1220.4518
10 13 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024917 雨点 1220.2343
11 15 190222 荣锋鸽舍-高锋 22-27-0023270 1220.1952
12 18 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024932 雨点 1219.0158
13 19 400111 欣怡鸽舍-朱家志 22-27-0023301 1217.5090
14 20 220666 龙祥鸽业-孙文凯 22-27-0025361 1216.6581
15 26 100099 兰州蜡青-王波 22-27-0021002 雨点 1214.6993
16 31 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0136895 雨点 1212.4394
17 33 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022094 1211.8735
18 34 220666 龙祥鸽业-孙文凯 22-27-0025314 1211.5533
19 37 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024980 雨点 1209.2081
20 38 190222 荣锋鸽舍-高锋 22-27-0023296 1209.0521
21 43 008888 芳美鸽舍-张国庆 22-27-0021178 雨白条 1207.1774
22 44 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022005 红楞 1206.9817
23 47 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024970 雨点 1204.9601
24 48 100866 柴大健 22-27-0020761 1204.2458
25 50 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131504 雨点 1204.0817
26 56 077777 岚山阁-黄金成 22-27-0015528 1203.0423
27 57 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024978 雨点 1202.8938
28 62 300566 久福传奇赛鸽团队-马立传 22-27-0022602 1201.6617
29 63 201089 翼锋赛鸽-朱栋 22-27-0025583 1201.1910
30 65 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131516 1200.8540
31 66 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024902 雨点 1200.7186
32 67 100099 兰州蜡青-王波 22-27-0021008 雨点 1200.6967
33 68 300666 花都国际-张怀州 22-27-0166666 1199.8900
34 73 077777 岚山阁-黄金成 22-27-0015558 1199.1921
35 75 100777 奔翼绝尘-曹斌 22-27-0133321 1198.7990
36 77 200631 运通鸽舍-林昌奎 22-27-0130909 1198.6685
37 80 401081 石燕鸽舍-张延龙 22-27-0069780 雨点 1198.2910
38 82 200347 马如祥 22-27-0087160 1197.8342
39 85 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024943 1197.4432
40 87 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024930 雨点 1197.1582
41 89 300468 东川战队-王东 22-27-0023656 1196.5700
42 90 301110 闫向 22-27-0021856 雨点 1196.2027
43 91 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131520 雨点 1195.8876
44 92 100866 柴大健 22-27-0020799 1194.8943
45 99 300441 豪杰鸽业-马晓春 22-27-0021762 1193.1410
46 100 100866 柴大健 22-27-0020796 1193.1108
47 102 100099 兰州蜡青-王波 22-27-0021040 雨点 1191.8709
48 109 100278 金丰鸽舍-周恒利 22-27-0022310 1190.7199
49 110 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131509 雨点 1190.6158
50 114 008888 芳美鸽舍-张国庆 22-27-0021173 雨点 1189.4159
51 115 101730 三友鸽苑-魏金蕾 22-27-0025120 1189.2467
52 119 201150 风驰鸽苑-王忠辉 22-27-0021556 雨白条 1188.0757
53 123 301104 东川战队-王安庆 22-27-0023932 1187.8834
54 128 100787 润斌鸽苑-李宗斌 22-27-0025200 1186.4356
55 129 201188 翼雏赛鸽-杨勇 22-27-0139275 雨点 1185.9703
56 130 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024914 雨点 1185.8313
57 131 100777 奔翼绝尘-曹斌 22-27-0133331 1185.7740
58 133 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0136888 雨点 1185.4865
59 137 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024954 雨白条 1184.9550
60 138 300661 张文广 22-27-0087323 雨点 1184.8822
61 142 900942 金涛 22-27-0020167 雨点 1184.1653
62 143 100543 李锡文 22-27-0020915 1183.7664
63 146 100866 柴大健 22-27-0020790 雨点 1183.1234
64 153 301239 龙轩赛鸽-柴可龙 22-27-0068970 雨点 1182.2709
65 158 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024922 雨白条 1181.1847
66 159 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131526 雨白条 1181.1445
67 161 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131522 1181.0404
68 163 077777 岚山阁-黄金成 22-27-0015507 1180.8047
69 166 404444 雨轩鸽业-李生龙 22-27-0022418 1180.2891
70 169 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131510 灰白条 1179.2840
71 171 000705 云龙鸽苑-孙云龙 22-27-0554996 雨白条 1179.0542
72 173 400301 拂晓战鸽-柴世祥 22-27-0023014 1178.5301
73 175 201122 天翔赛鸽-崔永鹤 22-27-0023866 1178.2336
74 179 200376 龚恒斌 22-27-0025149 1177.8281
75 180 220666 龙祥鸽业-孙文凯 22-27-0025313 雨点 1177.8280
11取1 100Y组
指定排名 大赛排名 棚号 鸽舍/鸽主名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分钟)
1 2 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022018 雨点 1247.7693
2 3 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022097 雨点 1239.0258
3 6 100777 奔翼绝尘-曹斌 22-27-0139020 雨点 1227.8039
4 9 077777 岚山阁-黄金成 22-27-0015505 雨点 1225.3180
5 12 200996 百鸣鸽业-郭刚 22-27-0024992 1220.4518
6 13 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024917 雨点 1220.2343
7 18 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024932 雨点 1219.0158
8 20 220666 龙祥鸽业-孙文凯 22-27-0025361 1216.6581
9 26 100099 兰州蜡青-王波 22-27-0021002 雨点 1214.6993
10 31 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0136895 雨点 1212.4394
11 33 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022094 1211.8735
12 34 220666 龙祥鸽业-孙文凯 22-27-0025314 1211.5533
13 37 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024980 雨点 1209.2081
14 43 008888 芳美鸽舍-张国庆 22-27-0021178 雨白条 1207.1774
15 44 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022005 红楞 1206.9817
16 47 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024970 雨点 1204.9601
17 57 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024978 雨点 1202.8938
18 63 201089 翼锋赛鸽-朱栋 22-27-0025583 1201.1910
19 65 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131516 1200.8540
20 67 100099 兰州蜡青-王波 22-27-0021008 雨点 1200.6967
21 68 300666 花都国际-张怀州 22-27-0166666 1199.8900
22 73 077777 岚山阁-黄金成 22-27-0015558 1199.1921
23 75 100777 奔翼绝尘-曹斌 22-27-0133321 1198.7990
24 77 200631 运通鸽舍-林昌奎 22-27-0130909 1198.6685
25 87 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024930 雨点 1197.1582
26 89 300468 东川战队-王东 22-27-0023656 1196.5700
27 90 301110 闫向 22-27-0021856 雨点 1196.2027
28 91 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131520 雨点 1195.8876
29 102 100099 兰州蜡青-王波 22-27-0021040 雨点 1191.8709
30 109 100278 金丰鸽舍-周恒利 22-27-0022310 1190.7199
31 114 008888 芳美鸽舍-张国庆 22-27-0021173 雨点 1189.4159
32 115 101730 三友鸽苑-魏金蕾 22-27-0025120 1189.2467
33 119 201150 风驰鸽苑-王忠辉 22-27-0021556 雨白条 1188.0757
34 130 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024914 雨点 1185.8313
35 133 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0136888 雨点 1185.4865
36 138 300661 张文广 22-27-0087323 雨点 1184.8822
37 142 900942 金涛 22-27-0020167 雨点 1184.1653
38 153 301239 龙轩赛鸽-柴可龙 22-27-0068970 雨点 1182.2709
39 154 300566 久福传奇赛鸽团队-马立传 22-27-0022692 1182.1670
40 159 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131526 雨白条 1181.1445
41 161 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131522 1181.0404
42 163 077777 岚山阁-黄金成 22-27-0015507 1180.8047
43 166 404444 雨轩鸽业-李生龙 22-27-0022418 1180.2891
44 169 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131510 灰白条 1179.2840
45 171 000705 云龙鸽苑-孙云龙 22-27-0554996 雨白条 1179.0542
11取1 200Y组
指定排名 大赛排名 棚号 鸽舍/鸽主名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分钟)
1 3 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022097 雨点 1239.0258
2 6 100777 奔翼绝尘-曹斌 22-27-0139020 雨点 1227.8039
3 65 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131516 1200.8540
4 68 300666 花都国际-张怀州 22-27-0166666 1199.8900
5 77 200631 运通鸽舍-林昌奎 22-27-0130909 1198.6685
6 87 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024930 雨点 1197.1582
7 89 300468 东川战队-王东 22-27-0023656 1196.5700
8 114 008888 芳美鸽舍-张国庆 22-27-0021173 雨点 1189.4159
9 115 101730 三友鸽苑-魏金蕾 22-27-0025120 1189.2467
10 133 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0136888 雨点 1185.4865
11 161 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131522 1181.0404
12 166 404444 雨轩鸽业-李生龙 22-27-0022418 1180.2891
22取1 50Y组
指定排名 大赛排名 棚号 鸽舍/鸽主名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分钟)
1 2 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022018 雨点 1247.7693
2 3 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022097 雨点 1239.0258
3 4 300333 浩弘-李泽 22-27-0023793 1229.8222
4 5 300333 浩弘-李泽 22-27-0023772 雨白条 1229.5795
5 6 100777 奔翼绝尘-曹斌 22-27-0139020 雨点 1227.8039
6 8 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131536 雨点 1226.8232
7 9 077777 岚山阁-黄金成 22-27-0015505 雨点 1225.3180
8 11 100514 锦娟鸽舍 22-27-0130300 雨点 1221.7510
9 12 200996 百鸣鸽业-郭刚 22-27-0024992 1220.4518
10 13 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024917 雨点 1220.2343
11 15 190222 荣锋鸽舍-高锋 22-27-0023270 1220.1952
12 20 220666 龙祥鸽业-孙文凯 22-27-0025361 1216.6581
13 26 100099 兰州蜡青-王波 22-27-0021002 雨点 1214.6993
14 31 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0136895 雨点 1212.4394
15 33 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022094 1211.8735
16 34 220666 龙祥鸽业-孙文凯 22-27-0025314 1211.5533
17 37 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024980 雨点 1209.2081
18 43 008888 芳美鸽舍-张国庆 22-27-0021178 雨白条 1207.1774
19 44 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022005 红楞 1206.9817
20 47 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024970 雨点 1204.9601
21 48 100866 柴大健 22-27-0020761 1204.2458
22 50 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131504 雨点 1204.0817
23 57 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024978 雨点 1202.8938
24 63 201089 翼锋赛鸽-朱栋 22-27-0025583 1201.1910
25 65 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131516 1200.8540
22取1 100Y组
指定排名 大赛排名 棚号 鸽舍/鸽主名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分钟)
1 2 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022018 雨点 1247.7693
2 3 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022097 雨点 1239.0258
3 6 100777 奔翼绝尘-曹斌 22-27-0139020 雨点 1227.8039
4 12 200996 百鸣鸽业-郭刚 22-27-0024992 1220.4518
5 13 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024917 雨点 1220.2343
6 15 190222 荣锋鸽舍-高锋 22-27-0023270 1220.1952
7 20 220666 龙祥鸽业-孙文凯 22-27-0025361 1216.6581
8 26 100099 兰州蜡青-王波 22-27-0021002 雨点 1214.6993
9 31 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0136895 雨点 1212.4394
10 33 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022094 1211.8735
11 43 008888 芳美鸽舍-张国庆 22-27-0021178 雨白条 1207.1774
12 44 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022005 红楞 1206.9817
13 57 401060 天鸿鸽舍-朱宗来 22-27-0024978 雨点 1202.8938
14 63 201089 翼锋赛鸽-朱栋 22-27-0025583 1201.1910
15 65 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131516 1200.8540
22取1 200Y组
指定排名 大赛排名 棚号 鸽舍/鸽主名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分钟)
1 3 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022097 雨点 1239.0258
2 6 100777 奔翼绝尘-曹斌 22-27-0139020 雨点 1227.8039
3 44 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022005 红楞 1206.9817
4 65 200666 龙祥獒园-孙文凯 22-27-0131516 1200.8540
手机大赛
指定排名 大赛排名 棚号 鸽舍/鸽主名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分钟)
1 3 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 22-27-0022097 雨点 1239.0258
进入甘肃信鸽网