兰州市信鸽协会2021年“发现者”杯秋季幼鸽特比环四关鸽王赛 贰百元组

进入兰州市信鸽协会网站
兰州市信鸽协会2021年“发现者”杯秋季幼鸽特比环四关鸽王赛 贰百元组 录取500名
注:以下成绩若无疑议,48小时后自动生效。联系电话:18693175744
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 平均分速 350km第一关(米/分) 500km第二关(米/分) 550km第三关(米/分) 500km第四关(米/分)
1 200200 瑞翔鸽舍-冯康平 21-27-0015565 雨点 1244.2143 1243.8595 1251.6949 1230.9248 1251.3725
2 500666 佩伦鸽业-杜劲儒 21-27-0011581 1238.1158 1172.7737 1272.6940 1269.5202 1219.2671
3 500666 佩伦鸽业-杜劲儒 21-27-0011652 雨点 1235.9675 1300.7818 1234.0790 1256.2225 1177.3104
4 100278 金丰鸽舍-周恒利 21-27-0014487 1233.8678 1257.3961 1231.6566 1214.6434 1240.7069
5 500666 佩伦鸽业-杜劲儒 21-27-0011609 1233.2520 1132.4034 1286.4729 1277.2424 1212.3963
6 400301 拂晓战鸽-柴世祥 21-27-0012726 雨点 1231.7402 1235.3148 1233.3024 1305.8777 1157.9297
7 500666 佩伦鸽业-杜劲儒 21-27-0011689 雨点 1230.2168 1190.1691 1267.2848 1227.5764 1225.4253
8 300006 中惠鸽舍-张宪忠 21-27-0010106 1228.4269 1312.2248 1214.9761 1184.9397 1234.2785
9 300004 金银赛鸽-王亦东 21-27-0010452 1224.5819 1203.1965 1214.7231 1240.1619 1233.6886
10 101730 三友鸽业-魏金蕾 21-27-0011573 雨点 1222.3935 1298.4420 1124.4399 1303.9028 1197.7556
11 300099 万豪鸽业-王健 21-27-0010914 1222.3718 1247.8747 1281.0766 1217.9340 1157.0344
12 500374 龙马博翔-余庆 21-27-0010482 雨点 1221.2038 1194.1618 1240.2990 1259.0448 1183.3413
13 300055 信诚国际-胡凯 21-27-0011171 1219.4197 1225.7762 1188.5511 1240.8332 1224.2266
14 520001 鸽缘天翔-王涛 21-27-0011810 1219.3772 1123.5746 1281.9167 1229.3578 1220.5937
15 100022 汇胜鸽园-马瑞 21-27-0011301 1218.5170 1195.1577 1200.0983 1303.5377 1171.1296
16 500004 追风鸽舍-吴建琪 21-27-0013892 1216.8318 1243.9721 1221.3241 1200.7991 1211.5021
17 500666 佩伦鸽业-杜劲儒 21-27-0011586 1216.1152 1234.0789 1262.6297 1185.7787 1192.9000
18 100022 汇胜鸽园-马瑞 21-27-0011378 1215.7709 1123.4842 1208.4666 1260.1043 1248.4544
19 300055 信诚国际-胡凯 21-27-0011172 雨点 1215.6113 1180.7609 1225.3729 1271.6015 1175.8361
20 100007 杜金忠 21-27-0012225 雨点 1214.8795 1305.5201 1128.0182 1287.6715 1177.3264
21 500666 佩伦鸽业-杜劲儒 21-27-0011600 1214.8247 1233.1949 1203.2777 1255.9687 1173.0420
22 300099 万豪鸽业-王健 21-27-0010824 1214.5541 1196.7776 1205.2684 1239.7421 1210.4912
23 100018 勇翔飞天-张勇 21-27-0010722 雨点 1214.3351 1309.1936 1219.6395 1184.9385 1180.4686
24 100018 勇翔飞天-张勇 21-27-0010791 雨点 1214.3151 1211.0063 1166.5049 1303.8745 1178.5738
25 100365 雪地狼族工作犬舍-朱诚 21-27-0015003 1213.9730 1309.2697 1133.9805 1211.5847 1240.8497
26 500698 玉瀚鸽舍-陶玉春 21-27-0013940 1211.7716 1127.1915 1221.4217 1227.8438 1248.5879
27 500666 佩伦鸽业-杜劲儒 21-27-0011596 1210.8917 1234.1417 1135.3066 1269.7743 1215.8896
28 404444 雨轩鸽业-李生龙 21-27-0012456 雨点 1210.5803 1155.0760 1221.5198 1259.4161 1191.3422
29 300098 龙之毅-陈喜龙 21-27-0011005 1209.6553 1237.3550 1214.0697 1233.4137 1163.0872
30 300098 龙之毅-陈喜龙 21-27-0011007 1209.0368 1228.3299 1117.4678 1270.6793 1232.6688
31 500666 佩伦鸽业-杜劲儒 21-27-0011617 雨白条 1208.8257 1233.8596 1233.5974 1168.3760 1212.5012
32 500666 佩伦鸽业-杜劲儒 21-27-0011610 1207.9005 1233.9658 1179.2682 1261.9849 1165.9356
33 520001 鸽缘天翔-王涛 21-27-0011803 1206.3210 1055.5116 1219.8586 1276.8556 1240.8345
34 100018 勇翔飞天-张勇 21-27-0010777 雨点 1205.9752 1186.3687 1180.8374 1250.0210 1200.3424
35 500666 佩伦鸽业-杜劲儒 21-27-0011696 雨点 1203.9581 1107.4550 1173.8468 1268.2235 1242.6752
36 100018 勇翔飞天-张勇 21-27-0010772 1202.4049 1167.5876 1196.4183 1267.9621 1168.2748
37 100018 勇翔飞天-张勇 21-27-0010774 雨点 1200.5883 1117.4799 1221.5083 1235.8890 1206.0807
38 300988 盛源+火焰-王宏伟 21-27-0015195 麒麟花 1199.8828 1125.4950 1176.7691 1239.9444 1241.2190
39 100018 勇翔飞天-张勇 21-27-0010638 1199.2053 1167.7536 1190.1578 1209.0593 1220.9283
40 400301 拂晓战鸽-柴世祥 21-27-0012743 雨白条 1199.0894 1290.5398 1180.0565 1190.4354 1168.1854
41 200996 百鸣鸽业-郭刚 21-27-0014990 1197.7814 1234.7913 1140.0499 1209.4038 1221.3388
42 300888 翰翔鸽舍-王勤 21-27-0010698 1195.5283 1096.5053 1205.5344 1240.0436 1217.0580
43 300099 万豪鸽业-王健 21-27-0010923 1195.0826 1085.0412 1205.4877 1239.9435 1225.6504
44 100018 勇翔飞天-张勇 21-27-0010759 雨点 1195.0267 1199.0381 1189.7025 1267.5652 1128.5774
45 300006 中惠鸽舍-张宪忠 21-27-0010105 雨点 1194.9774 1131.8049 1132.1825 1270.4834 1234.3475
46 400707 兰州之星-李智军 21-27-0014172 1194.6633 1197.9188 1138.5396 1220.2323 1225.3735
47 200631 运通鸽舍-林昌奎 21-27-0010609 灰白条 1194.4102 1221.5707 1138.6196 1246.9383 1180.7299
48 100022 汇胜鸽园-马瑞 21-27-0011358 雨点 1193.8242 1259.0266 1181.5004 1236.3917 1123.4859
49 300004 金银赛鸽-王亦东 21-27-0010428 雨点 1192.6763 1222.1553 1061.7243 1292.8567 1221.7061
50 300099 万豪鸽业-王健 21-27-0010956 雨点 1192.3096 1164.5996 1188.4454 1213.9884 1193.6942
51 300098 龙之毅-陈喜龙 21-27-0011041 雨点 1192.2514 1215.5448 1126.4022 1212.0632 1225.9041
52 500063 灵狐鸽舍-陆祖胜 21-27-0013877 1190.8343 1166.0035 1176.0785 1260.5978 1153.9446
53 100009 万华赛鸽-吕贵阳 21-27-0015989 1190.5429 1196.4489 1218.5037 1174.0879 1177.0612
54 400707 兰州之星-李智军 21-27-0011763 1189.7962 1173.0894 1127.6406 1265.5966 1191.5520
55 300988 盛源+火焰-王宏伟 21-27-0011165 1188.6331 1213.3436 1190.2215 1163.2356 1197.0773
56 300918 极速部落-张显栋 21-27-0011704 雨点 1187.8254 1189.1858 1161.8862 1216.3480 1183.8046
57 300006 中惠鸽舍-张宪忠 21-27-0016557 1187.2732 1120.0345 1182.8019 1218.9465 1210.0111
58 100866 柴大健 21-27-0013544 1187.0128 1164.2407 1117.8578 1297.5368 1169.0422
59 100365 雪地狼族工作犬舍-朱诚 21-27-0010510 雨白条 1185.1582 1321.5536 1101.5600 1224.9316 1149.4929
60 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 21-27-0013705 1184.8438 1188.5034 1124.2327 1236.7228 1193.2702
61 110036 文轩赛鸽-王启明 21-27-0011071 1184.5409 1301.7659 1194.6819 1141.0988 1149.1778
62 110036 文轩赛鸽-王启明 21-27-0011066 1183.9858 1223.5574 1138.6089 1185.8385 1202.7431
63 400707 兰州之星-李智军 21-27-0014192 灰白条 1183.0900 1196.8260 1131.4547 1252.5667 1158.1340
64 100018 勇翔飞天-张勇 21-27-0010788 雨点 1182.0259 1224.3610 1089.7668 1266.6382 1169.4036
65 400777 戴家庄鸽舍-达文军 21-27-0013847 雨白条 1181.9790 1175.1521 1164.8904 1217.6059 1167.5083
66 520001 鸽缘天翔-王涛 21-27-0011890 1181.8304 1203.4191 1209.9095 1141.9756 1183.9598
67 300098 龙之毅-陈喜龙 21-27-0014220 雨点 1181.4983 1232.2363 1151.4122 1237.4428 1123.9194
68 300099 万豪鸽业-王健 21-27-0010849 1180.7506 1124.7607 1164.5268 1271.4280 1150.1871
69 300006 中惠鸽舍-张宪忠 21-27-0010108 雨点 1180.4897 1182.0443 1225.2911 1144.2513 1176.0144
70 301027 李志 21-27-0014731 雨点 1180.4892 1275.6789 1037.9129 1217.4240 1244.7291
71 401346 锦盛佳园-朱卫东 21-27-0014581 1180.2071 1176.5014 1188.2913 1200.4817 1154.1612
72 400707 兰州之星-李智军 21-27-0011767 1179.7496 1232.6369 1172.3486 1125.0036 1213.3191
73 300055 信诚国际-胡凯 21-27-0011101 雨点 1178.9977 967.9958 1190.4694 1303.4368 1232.9347
74 520001 鸽缘天翔-王涛 21-27-0011872 1178.6199 1123.6666 1214.4502 1149.3515 1216.6379
75 300988 盛源+火焰-王宏伟 21-27-0011409 1178.4311 1188.6400 1160.5314 1160.4423 1209.4376
76 300055 信诚国际-胡凯 21-27-0011132 1178.1452 1150.8340 1122.7045 1245.0261 1188.9692
77 300004 金银赛鸽-王亦东 21-27-0010443 灰白条 1178.0110 1076.8691 1216.2117 1240.1832 1157.1833
78 300666 花都国际-张怀州 21-27-0010169 雨点 1177.6844 1202.9181 1124.4870 1208.7911 1183.5724
79 520001 鸽缘天翔-王涛 21-27-0013574 1177.6806 1086.4211 1225.4205 1165.3141 1214.0769
80 100365 雪地狼族工作犬舍-朱诚 21-27-0010501 雨点 1177.2405 1026.3988 1252.2691 1193.8689 1211.3684
81 300055 信诚国际-胡凯 21-27-0011128 雨点 1176.8140 1157.6343 1170.8599 1222.7470 1150.2426
82 100018 勇翔飞天-张勇 21-27-0010786 1176.7868 1245.0741 1150.3585 1169.7193 1166.2564
83 300848 张爱军 21-27-0012888 雨点 1176.1622 1095.7638 1173.6065 1244.6611 1172.0907
84 100009 万华赛鸽-吕贵阳 21-27-0015969 1175.8407 1202.9480 1252.8047 1147.6457 1118.7834
85 300888 翰翔鸽舍-王勤 21-27-0010690 1174.1991 1203.4316 1124.0110 1197.5721 1182.0294
86 201122 天翔赛鸽-崔永鹤 21-27-0014939 1173.6918 1122.3019 1166.5761 1211.8768 1179.5410
87 100009 万华赛鸽-吕贵阳 21-27-0010366 1173.6727 1166.1317 1121.7506 1173.6053 1236.5809
88 404444 雨轩鸽业-李生龙 21-27-0011413 雨点 1173.5793 1260.3169 1180.1706 1259.5509 1041.2898
89 300918 极速部落-张显栋 21-27-0012010 雨点 1173.5432 1253.5012 1097.1162 1239.9902 1135.7874
90 500374 龙马博翔-余庆 21-27-0010484 1172.3420 1325.7376 1165.1092 1193.1208 1073.8272
91 201044 金润赛鸽-王玉水 21-27-0012475 雨点 1171.9421 1073.1289 1147.2595 1265.6200 1181.2849
92 100022 汇胜鸽园-马瑞 21-27-0011326 雨点 1171.8345 1222.1983 1118.3650 1211.8025 1153.0839
93 400707 兰州之星-李智军 21-27-0014163 雨点 1171.2869 1176.4770 1073.1935 1254.3648 1192.4830
94 200200 瑞翔鸽舍-冯康平 21-27-0015557 1169.9965 1187.5767 1131.2390 1192.6308 1174.2206
95 404444 雨轩鸽业-李生龙 21-27-0012449 雨点 1169.2696 1103.5088 1170.7193 1213.4165 1171.9674
96 100866 柴大健 21-27-0013549 1169.1170 1211.6271 1182.7081 1102.3997 1203.5440
97 300099 万豪鸽业-王健 21-27-0010943 雨点 1168.0985 1124.5014 1123.3935 1239.8160 1174.9160
98 100018 勇翔飞天-张勇 21-27-0010760 雨点 1167.6039 1207.9955 1184.7463 1080.6823 1226.2703
99 500063 灵狐鸽舍-陆祖胜 21-27-0013875 麒麟花 1166.2095 1095.8139 1179.9368 1167.3863 1204.0395
100 520001 鸽缘天翔-王涛 21-27-0011852 1165.9787 1164.8852 1149.6458 1178.5052 1170.0607
101 300098 龙之毅-陈喜龙 21-27-0010298 雨白条 1165.8457 989.6431 1177.8384 1218.7907 1253.7908
102 300666 花都国际-张怀州 21-27-0010183 雨点 1165.5057 1123.0763 1201.9974 1152.2902 1175.8517
103 100281 福盛鸽舍-柳兴武 21-27-0014513 雨点 1164.7478 1157.7654 1198.6359 1105.6804 1204.4025
104 100444 六扇门赛鸽-李志国 21-27-0013635 1164.3662 1201.0867 1106.0180 1164.6464 1201.8806
105 100202 李泉 21-27-0011989 雨点 1164.3638 1297.7036 1095.3265 1287.4039 1048.1247
106 100365 雪地狼族工作犬舍-朱诚 21-27-0015014 1164.3497 1022.1151 1177.0161 1219.2288 1211.2399
107 300004 金银赛鸽-王亦东 21-27-0010412 雨点 1163.4072 1180.9298 1214.5277 1107.5861 1164.5510
108 201122 天翔赛鸽-崔永鹤 21-27-0014925 1162.8311 1092.2442 1146.4446 1230.1711 1164.8700
109 800664 玉龙轩鸽舍-赵胜贤 21-27-0013710 雨点 1162.5247 1112.9406 1146.0950 1213.1597 1164.2053
110 300055 信诚国际-胡凯 21-27-0011134 1162.0772 1202.9203 1177.8161 1083.1970 1210.4609
111 200123 杨鹏 21-27-0015060 1161.4172 1047.4708 1106.1237 1223.8468 1251.9248
112 300099 万豪鸽业-王健 21-27-0010940 1160.8414 1102.7755 1215.2018 1132.7492 1183.4024
113 200200 瑞翔鸽舍-冯康平 21-27-0015589 雨点 1160.6284 1120.7988 1131.0717 1215.7455 1164.0796
114 400301 拂晓战鸽-柴世祥 21-27-0012741 雨点 1160.3909 1095.0708 1162.7881 1184.0900 1182.8594
115 301226 翔斌鸽舍-柴可斌 21-27-0015235 1160.3462 1134.0674 1152.0458 1135.2873 1217.8789
116 400707 兰州之星-李智军 21-27-0014186 1160.0552 1140.1656 1134.9506 1209.7833 1149.4162
117 300098 龙之毅-陈喜龙 21-27-0011024 雨点 1159.4924 1256.8272 1065.5759 1167.1014 1190.6396
118 100018 勇翔飞天-张勇 21-27-0010781 1159.4384 1209.8325 1029.4119 1303.1787 1136.1738
119 301146 风驰云翔-孙建雄 21-27-0012183 雨点 1159.2727 1145.1117 1146.7242 1175.8273 1164.9128
120 100018 勇翔飞天-张勇 21-27-0010766 1159.1802 1036.7721 1177.0539 1191.1040 1206.2243
121 100866 柴大健 21-27-0013569 1159.0839 1232.3095 1108.1416 1172.7606 1149.9758
122 100616 博宇赛鸽-孙博 21-27-0015673 1159.0752 1153.7937 1104.4408 1182.2116 1197.1540
123 300004 金银赛鸽-王亦东 21-27-0010434 1158.9261 1203.7245 1057.8990 1214.5483 1182.9752
124 300055 信诚国际-胡凯 21-27-0011118 灰白条 1158.7961 1079.1474 1081.4057 1240.8971 1224.4821
125 300666 花都国际-张怀州 21-27-0010095 1158.2500 1125.9633 1095.5018 1225.6030 1181.0583
126 300055 信诚国际-胡凯 21-27-0011114 1158.2031 1196.2925 1142.1060 1092.7791 1225.8087
127 300006 中惠鸽舍-张宪忠 21-27-0010110 雨点 1157.8165 1203.5881 1047.0229 1184.6157 1224.8510
128 300468 东川战队-王东 21-27-0012059 1157.6962 1086.5125 1135.7340 1224.2761 1167.7494
129 300006 中惠鸽舍-张宪忠 21-27-0010114 雨点 1157.5037 1144.8062 1170.1673 1212.9514 1100.7342
130 300999 万豪联盟-钱鑫 21-27-0012813 雨点 1157.4400 1173.9406 1064.0756 1197.3155 1208.5909
131 300098 龙之毅-陈喜龙 21-27-0011015 雨点 1156.9529 1186.2894 1107.9192 1195.0116 1148.6827
132 100278 金丰鸽舍-周恒利 21-27-0014475 1156.6330 1226.2622 1056.3195 1207.8731 1168.1372
133 300666 花都国际-张怀州 21-27-0010196 1156.0968 1198.2137 1125.1377 1140.6499 1175.8848
134 300999 万豪联盟-钱鑫 21-27-0010303 雨点 1155.1799 1203.5883 1074.7808 1240.6434 1124.7426
135 200992 赵一峰 21-27-0014057 雨白条 1154.7045 1148.1544 1147.9619 1160.8048 1159.6962
136 300055 信诚国际-胡凯 21-27-0011129 雨点 1154.3605 1150.1125 1118.1761 1185.3572 1162.6936
137 300098 龙之毅-陈喜龙 21-27-0010207 1154.1150 1168.5858 1101.7702 1167.3880 1185.6693
138 200992 赵一峰 21-27-0014047 1153.8585 1075.5245 1130.8932 1187.2792 1204.1211
139 100777 奔翼绝尘-曹斌 21-27-0014579 1153.8202 1059.0670 1084.9914 1239.1973 1218.0444
140 300999 万豪联盟-钱鑫 21-27-0010329 1153.6895 1164.7818 1096.7282 1184.2282 1174.5201
141 100018 勇翔飞天-张勇 21-27-0010748 1153.4077 1225.3916 1087.5525 1190.8295 1137.3426
142 300888 翰翔鸽舍-王勤 21-27-0010652 雨白条 1152.8328 1159.7683 1091.2683 1171.6822 1194.7083
143 100202 李泉 21-27-0014819 1152.6236 1178.9073 1078.9347 1186.5739 1178.7471
144 300999 万豪联盟-钱鑫 21-27-0012840 灰白条 1152.6016 1223.8544 1031.2725 1204.9323 1188.3408
145 300666 花都国际-张怀州 21-27-0010004 雨点 1152.3579 1037.1519 1178.0031 1199.5141 1170.7483
146 201188 翼雏赛鸽-杨勇 21-27-0011757 深雨点 1152.3004 1198.0344 1087.2109 1169.7437 1172.1881
147 300988 盛源+火焰-王宏伟 21-27-0015186 灰白条 1152.2681 1091.0127 1139.6852 1196.9248 1166.4809
148 200200 瑞翔鸽舍-冯康平 21-27-0015568 雨点 1151.9311 1028.0016 1183.8465 1202.2822 1167.8255
149 100278 金丰鸽舍-周恒利 21-27-0014480 1149.8576 1208.4386 1085.9582 1157.4144 1170.7124
150 200996 百鸣鸽业-郭刚 21-27-0014974 雨点 1149.3659 1237.1754 1058.7831 1134.5490 1209.1807
151 100067 大承赛鸽-蔡学林 21-27-0012596 1148.9044 1237.9033 1105.2477 1129.8961 1157.2403
152 300099 万豪鸽业-王健 21-27-0010874 雨点 1148.3931 1159.2001 1093.4888 1175.6618 1170.5275
153 400663 翔盛+闪电 21-27-0015721 灰白条 1148.2843 1118.4618 1105.2421 1205.1524 1157.1124
154 200666 龙祥獒园-孙文凯 21-27-0016399 雨点 1148.1763 1244.9796 1138.0018 1121.1460 1125.3359
155 300098 龙之毅-陈喜龙 21-27-0010239 雨点 1147.7375 1226.9461 1160.2888 1210.6342 1032.1659
156 300888 翰翔鸽舍-王勤 21-27-0010662 1147.3023 1124.2857 1072.7453 1194.5121 1197.6070
157 520001 鸽缘天翔-王涛 21-27-0011944 1146.3099 1043.5285 1201.2412 1140.8304 1178.0417
158 401346 锦盛佳园-朱卫东 21-27-0014582 1146.1970 1211.8374 1087.1018 1133.9082 1178.7916
159 300006 中惠鸽舍-张宪忠 21-27-0010133 1146.0250 1203.5734 1102.9536 1134.2301 1164.8257
160 110036 文轩赛鸽-王启明 21-27-0013354 雨白条 1146.0179 1156.2230 1189.2076 1101.7979 1146.4025
161 300999 万豪联盟-钱鑫 21-27-0012819 雨点 1145.7862 1213.0705 1116.1481 1218.7156 1064.3398
162 500666 佩伦鸽业-杜劲儒 21-27-0011638 麒麟花 1145.7611 1219.3585 1222.2406 1163.0408 1023.1992
163 300988 盛源+火焰-王宏伟 21-27-0011155 1145.1975 1181.0779 1181.5612 1196.6969 1042.5576
164 300988 盛源+火焰-王宏伟 21-27-0011170 1145.0115 1047.1204 1181.1707 1159.2013 1173.4048
165 300727 宏利鸽舍-王国红 21-27-0012786 雨点 1144.6761 1083.6364 1082.2338 1219.5320 1183.0314
166 500666 佩伦鸽业-杜劲儒 21-27-0011621 雨点 1144.6029 1233.9483 960.5132 1264.9704 1192.7542
167 100009 万华赛鸽-吕贵阳 21-27-0010381 1144.3726 1151.8154 1189.4457 1097.3496 1148.1441
168 300099 万豪鸽业-王健 21-27-0010852 1143.3304 1014.8510 1170.3322 1213.9299 1149.0884
169 100333 徐宝林 21-27-0012170 雨点 1143.3028 1156.7920 1137.9684 1158.8249 1123.3401
170 404444 雨轩鸽业-李生龙 21-27-0016521 雨白条 1142.9630 1200.7234 1139.0526 1080.3409 1179.5432
171 100225 飞龙鸽舍+宋明海 21-27-0016543 1140.8193 1200.6824 1071.0562 1188.3755 1126.8126
172 300098 龙之毅-陈喜龙 21-27-0011050 1140.7080 1043.0645 1105.7012 1180.6077 1216.4145
173 400777 戴家庄鸽舍-达文军 21-27-0013836 雨点 1140.5618 1102.9695 1177.6473 1165.0676 1107.5168
174 500004 追风鸽舍-吴建琪 21-27-0013884 1140.2088 1100.3506 1092.3022 1154.9586 1206.6950
175 100444 六扇门赛鸽-李志国 21-27-0013623 1139.6081 1127.2090 1076.7560 1156.1576 1200.5400
176 500666 佩伦鸽业-杜劲儒 21-27-0011651 雨点 1139.2346 1125.0375 1123.8897 1073.8308 1248.3341
177 300004 金银赛鸽-王亦东 21-27-0010436 1139.0433 1203.6610 1187.8322 1124.6007 1068.9609
178 400301 拂晓战鸽-柴世祥 21-27-0012738 1138.7391 1141.8616 1016.7442 1226.6066 1188.4199
179 110036 文轩赛鸽-王启明 21-27-0011078 1137.9553 1102.8035 1124.5499 1157.3483 1156.8211
180 500004 追风鸽舍-吴建琪 21-27-0013894 1137.8794 1179.1022 986.3613 1241.5012 1185.7773
181 100022 汇胜鸽园-马瑞 21-27-0011364 雨点 1136.9332 1089.9263 1146.0803 1207.7792 1092.9466
182 101730 三友鸽业-魏金蕾 21-27-0014420 1136.6530 1112.6351 1139.8635 1058.3405 1250.7108
183 300333 浩弘-李泽 21-27-0016177 1136.4820 950.0927 1173.7563 1216.0615 1182.3239
184 100365 雪地狼族工作犬舍-朱诚 21-27-0010502 1135.8863 1118.1927 1196.0262 1079.5152 1154.9258
185 100202 李泉 21-27-0014811 灰白条 1135.7988 969.0597 1168.5037 1159.2441 1222.7005
186 301239 龙轩赛鸽-柴可龙 21-27-0015256 1135.4457 1186.5259 1023.4133 1189.2101 1171.3010
187 300999 万豪联盟-钱鑫 21-27-0012830 雨白条 1135.0362 1148.9226 1084.5461 1132.2410 1183.0592
188 400707 兰州之星-李智军 21-27-0011780 1134.9113 1222.2324 1089.4650 1225.9555 1043.0910
189 300060 五岳飞翔-岳滨 21-27-0012658 雨点 1134.7304 1129.2825 1015.6152 1221.9132 1187.9562
190 100365 雪地狼族工作犬舍-朱诚 21-27-0015030 雨点 1134.2472 1309.4016 1224.4455 946.3332 1186.9341
191 500666 佩伦鸽业-杜劲儒 21-27-0011595 雨点 1133.9090 1323.7531 926.4971 1241.0108 1173.1134
192 520001 鸽缘天翔-王涛 21-27-0011838 1133.7652 1129.8676 1096.3325 1142.0030 1167.3836
193 500048 陶氏鸽苑-陶宝贵 21-27-0014243 1132.9403 971.6743 1114.7859 1260.5662 1158.0818
194 300099 万豪鸽业-王健 21-27-0010997 1132.2034 1118.1300 1134.2994 1171.6703 1100.5725
195 100202 李泉 21-27-0014801 1132.1038 1226.7672 1045.0566 1099.0722 1205.9568
196 300099 万豪鸽业-王健 21-27-0010803 1131.5628 1193.1121 1177.4578 1245.4140 964.7648
197 201188 翼雏赛鸽-杨勇 21-27-0011745 1131.3386 1062.9216 1149.1991 1153.0417 1142.7616
198 300974 翔霏鸽舍-柴克湘 21-27-0015262 1130.7567 1139.2455 1160.9007 1152.7724 1075.2774
199 300988 盛源+火焰-王宏伟 21-27-0015177 1130.7500 1040.8699 1085.3626 1202.5491 1179.2298
200 300468 东川战队-王东 21-27-0011735 1130.7306 1058.0801 1144.5336 1142.3415 1161.4484
201 100147 王敏 21-27-0012521 1130.0763 970.7819 1204.0958 1186.1310 1134.0074
202 520001 鸽缘天翔-王涛 21-27-0011885 雨白条 1129.8802 1123.7142 1140.8331 1114.2020 1140.3747
203 300848 张爱军 21-27-0010588 雨白条 1129.3102 1143.6059 1078.4056 1132.7601 1170.2362
204 200992 赵一峰 21-27-0014041 雨白条 1128.7325 1103.5159 1102.6586 1117.8074 1188.3687
205 500004 追风鸽舍-吴建琪 21-27-0013885 1128.2865 1079.2240 1214.2626 1031.9623 1200.5378
206 100278 金丰鸽舍-周恒利 21-27-0014489 1127.8340 1183.5608 1089.8333 1122.6533 1135.4366
207 301139 欧阳鸽舍-欧阳东 21-27-0014532 1127.6533 1121.3150 1129.0119 1125.0817 1133.6426
208 200258 韩得九 21-27-0013901 1127.6353 1109.7581 1075.8874 1162.8007 1159.2050
209 200992 赵一峰 21-27-0014037 雨白条 1127.3686 1195.1568 1069.7189 1123.1359 1147.8816
210 300055 信诚国际-胡凯 21-27-0011130 1127.0697 1276.8821 880.3439 1253.8264 1237.6031
211 110036 文轩赛鸽-王启明 21-27-0011068 1126.7134 1110.6589 1166.7819 1070.2244 1164.0425
212 101138 鸿翔鸽舍-杨新辉 21-27-0012509 雨点 1126.6231 1193.8142 1150.6485 1054.3607 1141.0430
213 300006 中惠鸽舍-张宪忠 21-27-0010123 1126.6170 1159.5772 1081.0324 1105.7931 1176.0165
214 300999 万豪联盟-钱鑫 21-27-0010302 1126.4425 1181.5434 956.8789 1240.6711 1180.9002
215 300098 龙之毅-陈喜龙 21-27-0011029 雨白条 1126.4378 1111.5066 1104.9996 1136.8423 1148.5027
216 400070 梨园鸽舍-崔虎德 21-27-0014136 雨点 1126.2954 1125.0811 1125.8229 1161.7271 1092.1371
217 400298 成泽鸽舍-崔承泽 21-27-0014240 雨点 1125.6494 1144.6836 1111.7093 1125.5133 1126.6362
218 300098 龙之毅-陈喜龙 21-27-0010246 1125.4592 1112.0665 1040.8965 1215.5228 1137.9467
219 301165 博冠金斌-褚宗冰 21-27-0014064 1125.0929 1205.8582 1043.5165 1059.5732 1244.9782
220 201188 翼雏赛鸽-杨勇 21-27-0011750 红绛 1125.0428 1120.1813 1105.3278 1148.0735 1124.5430
221 404444 雨轩鸽业-李生龙 21-27-0012425 1124.5130 1099.7542 1038.1069 1136.6872 1232.7499
222 300988 盛源+火焰-王宏伟 21-27-0011402 雨点 1123.2844 996.5250 1168.8674 1134.7345 1173.1964
223 300098 龙之毅-陈喜龙 21-27-0011018 1122.5420 1108.8204 1092.8374 1154.4846 1129.9333
224 200123 杨鹏 21-27-0015079 1122.4782 1067.9792 955.5891 1289.4828 1210.3837
225 400123 锦羽赛鸽-王天家 21-27-0012714 雨点 1122.3842 1134.1662 1107.4772 1110.3947 1142.4441
226 100009 万华赛鸽-吕贵阳 21-27-0010384 红楞 1121.8399 1201.9521 979.6564 1153.3560 1205.4464
227 100065 德江赛鸽-王厉斌 21-27-0016446 1121.4167 1148.9891 1116.4804 1139.4421 1089.5451
228 100036 箭归林鸽舍-董春生 21-27-0014633 雨点 1121.2664 1094.4972 1119.2537 1110.5646 1154.9301
229 300111 久福赛鸽-王继福 21-27-0012989 1120.4749 1163.4654 1108.0428 1093.5053 1133.0814
230 300468 东川战队-王东 21-27-0012096 1119.7221 1143.5858 1033.4550 1145.7668 1171.6754
231 100278 金丰鸽舍-周恒利 21-27-0014488 雨点 1119.6821 1257.5775 1221.5913 1245.0229 883.1843
232 100777 奔翼绝尘-曹斌 21-27-0014572 1118.5647 1111.5454 1164.2958 1109.1722 1090.4089
233 300098 龙之毅-陈喜龙 21-27-0010201 雨点 1118.3462 1160.3033 1238.6758 1177.6742 950.6212
234 300657 祥荣鸽舍-孟凡利 21-27-0015289 1117.9788 1037.4087 1091.0032 1162.3289 1164.7075
