兰州市信鸽协会500km富平第三关指定鸽获奖名单

进入兰州市信鸽协会网站
兰州市信鸽协会2021年春季 500km富平 指定鸽获奖名单
100取1 50Y组
名次 大赛名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分) 奖金
1 36 100018 勇翔飞天-张勇 20-27-0905588 2021-04-05 13:59:21 1252.4553 2880
11取1 100Y组
名次 大赛名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分) 奖金
1 9 400369 闪电赛鸽 19-27-0537081 雨点 2021-04-05 14:00:15 1285.7269 1000
2 10 200013 陈兆雄 20-27-0601516 雨点 2021-04-05 13:54:23 1285.2612 1000
3 11 200375 龚正勇 19-33-0025081 2021-04-05 13:54:48 1285.0078 1000
4 15 100777 奔翼绝尘 20-27-0605565 雨点 2021-04-05 13:50:21 1282.5784 1000
5 22 100365 雪地狼族工作犬舍 20-27-0605509 雨点 2021-04-05 13:52:32 1272.3195 1000
6 27 200200 瑞翔鸽舍-冯康平 20-27-0687805 雨点 2021-04-05 14:03:32 1262.0014 1000
7 35 100007 杜金忠 19-27-0600070 雨点 2021-04-05 13:58:33 1252.5457 1000
8 36 100018 勇翔飞天-张勇 20-27-0905588 2021-04-05 13:59:21 1252.4553 1000
9 37 100009 万华赛鸽 20-27-0906681 红楞 2021-04-05 13:57:51 1252.3450 1000
10 38 100009 万华赛鸽 20-27-0906688 2021-04-05 13:57:53 1252.2602 1000
11 42 100175 白启龙 19-27-0570362 雨点 2021-04-05 13:59:09 1249.3990 1000
12 46 201098 再兴鸽舍 20-27-0673050 2021-04-05 14:07:08 1247.5556 1000
13 48 100009 万华赛鸽 20-27-0906616 红楞 2021-04-05 14:00:17 1244.9325 1000
14 52 300099 万豪鸽业 20-27-0600009 2021-04-05 14:17:25 1239.0348 1000
15 56 100018 勇翔飞天-张勇 19-27-0663770 2021-04-05 14:04:55 1235.6527 1000
16 61 000666 佩伦鸽业 20-27-0553992 2021-04-05 13:42:41 1233.3620 1000
17 62 000666 佩伦鸽业 20-27-0600329 雨点 2021-04-05 13:43:05 1232.1351 1000
18 63 401060 天鸿鸽舍 20-27-0901573 雨点 2021-04-05 14:19:37 1231.8678 1000
19 64 401068 军升鸽舍 20-27-0007659 2021-04-05 14:15:10 1231.7554 1000
20 75 100198 鸽王鸽业 20-27-0679118 2021-04-05 14:06:17 1227.1669 1000
21 87 201063 华威赛鸽 20-27-0645968 麒麟花 2021-04-05 14:12:34 1221.3745 1000
22 88 201063 华威赛鸽 20-27-0602076 麒麟花 2021-04-05 14:12:40 1221.0483 1000
23 89 100009 万华赛鸽 20-27-0906680 2021-04-05 14:08:31 1220.4322 1000
24 90 300099 万豪鸽业 20-27-0555086 2021-04-05 14:24:07 1219.9069 1000
25 93 300848 张爱军 20-27-0602835 雨点 2021-04-05 14:39:21 1218.2329 810
11取1 200Y组
名次 大赛名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分) 奖金
1 15 100777 奔翼绝尘 20-27-0605565 雨点 2021-04-05 13:50:21 1282.5784 2000
2 36 100018 勇翔飞天-张勇 20-27-0905588 2021-04-05 13:59:21 1252.4553 2000
3 38 100009 万华赛鸽 20-27-0906688 2021-04-05 13:57:53 1252.2602 2000
4 56 100018 勇翔飞天-张勇 19-27-0663770 2021-04-05 14:04:55 1235.6527 2000
5 93 300848 张爱军 20-27-0602835 雨点 2021-04-05 14:39:21 1218.2329 2000
6 97 000459 一生无悔 20-27-0527730 雨点 2021-04-05 14:48:26 1216.2246 2000
7 156 000459 一生无悔 20-27-0640621 2021-04-05 15:02:07 1180.9462 1440
22取1 100Y组
名次 大赛名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分) 奖金
1 11 200375 龚正勇 19-33-0025081 2021-04-05 13:54:48 1285.0078 2000
2 15 100777 奔翼绝尘 20-27-0605565 雨点 2021-04-05 13:50:21 1282.5784 2000
3 22 100365 雪地狼族工作犬舍 20-27-0605509 雨点 2021-04-05 13:52:32 1272.3195 2000
4 35 100007 杜金忠 19-27-0600070 雨点 2021-04-05 13:58:33 1252.5457 2000
5 36 100018 勇翔飞天-张勇 20-27-0905588 2021-04-05 13:59:21 1252.4553 2000
6 37 100009 万华赛鸽 20-27-0906681 红楞 2021-04-05 13:57:51 1252.3450 2000
7 38 100009 万华赛鸽 20-27-0906688 2021-04-05 13:57:53 1252.2602 2000
8 46 201098 再兴鸽舍 20-27-0673050 2021-04-05 14:07:08 1247.5556 990
22取1 200Y组
名次 大赛名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分) 奖金
1 36 100018 勇翔飞天-张勇 20-27-0905588 2021-04-05 13:59:21 1252.4553 4000
2 38 100009 万华赛鸽 20-27-0906688 2021-04-05 13:57:53 1252.2602 4000
三羽组 300Y组
名次 大赛名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分) 总飞速(米/分) 奖金
1 38 100009 万华赛鸽 20-27-0906688 1252.2602 3371.6265 3780
343 100009 万华赛鸽 20-27-0906285 1083.4090
432 100009 万华赛鸽 20-27-0906279 雨点 1035.9573
金手指 500Y组
名次 大赛名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分) 奖金
1 36 100018 勇翔飞天-张勇 20-27-0905588 2021-04-05 13:59:21 1252.4553 8550
手机大奖赛 200Y组
名次 大赛名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分) 奖金
1 97 000459 一生无悔 20-27-0527730 雨点 2021-04-05 14:48:26 1216.2246 OPPO RENO5
2 156 000459 一生无悔 20-27-0640621 2021-04-05 15:02:07 1180.9462 200
注:以上成绩若无疑议,48小时后自动生效。联系电话:18152081596
进入甘肃信鸽网