兰州市信鸽协会500km富平第三关团体获奖名单

进入兰州市信鸽协会网站
兰州市信鸽协会2021年春季 500km富平 团体赛获奖名单
冠军 余学军 棚号100005 获奖15羽
大赛名次 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分)
14 18-27-0602677 2021-04-05 13:48:36 1282.7863
16 19-27-0617780 2021-04-05 13:48:54 1281.8075
39 18-27-0639668 2021-04-05 13:58:47 1250.8318
44 20-27-0905136 2021-04-05 13:59:27 1248.8034
67 20-27-0999181 2021-04-05 14:05:20 1231.0768
76 20-27-0905111 灰雨点 2021-04-05 14:06:43 1227.0179
79 19-27-0601550 雨点 2021-04-05 14:06:46 1226.8719
84 19-27-0600578 2021-04-05 14:07:42 1224.0916
99 18-27-0602679 雨白条 2021-04-05 14:10:52 1214.9259
104 20-27-0905102 2021-04-05 14:11:11 1213.9718
149 20-27-0999119 2021-04-05 14:20:41 1187.2153
180 20-27-0905113 2021-04-05 14:25:22 1174.4306
183 18-27-0639670 2021-04-05 14:25:32 1173.9957
184 20-27-0905127 2021-04-05 14:25:44 1173.4716
242 18-27-0606775 雨点 2021-04-05 14:38:31 1140.0080
亚军 博宇赛鸽 棚号100616 获奖10羽
大赛名次 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分)
43 20-27-0589998 雨点 2021-04-05 13:59:20 1248.9814
53 20-27-0572200 雨点 2021-04-05 14:02:43 1238.7111
86 19-27-0617717 雨点 2021-04-05 14:08:27 1221.7283
119 20-27-0606970 雨点 2021-04-05 14:13:19 1207.7102
150 20-27-0606987 雨点 2021-04-05 14:21:01 1186.1083
151 20-27-0606997 2021-04-05 14:21:03 1186.0328
187 19-27-0605638 雨点 2021-04-05 14:25:54 1172.8592
188 20-27-0641111 2021-04-05 14:25:56 1172.7496
200 20-27-0606977 2021-04-05 14:28:04 1167.0319
292 20-27-0640698 灰白条 2021-04-05 14:50:18 1110.6807
季军 陈建武 棚号200020 获奖9羽
大赛名次 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分)
5 20-27-0003541 雨点 2021-04-05 13:49:54 1296.2376
70 19-27-0602437 雨点 2021-04-05 14:11:18 1230.3923
121 19-27-0602441 2021-04-05 14:20:15 1204.7884
125 20-27-0003548 雨点 2021-04-05 14:21:00 1202.6946
141 19-27-0602425 雨点 2021-04-05 14:25:13 1191.0242
166 20-27-0903986 2021-04-05 14:30:20 1177.2212
167 19-27-0559673 雨点 2021-04-05 14:30:20 1177.2102
236 20-00-139072 2021-04-05 14:42:12 1146.3240
237 20-27-0903990 雨点 2021-04-05 14:42:34 1145.3650
第四名 万华赛鸽 棚号100009 获奖8羽
大赛名次 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分)
37 20-27-0906681 红楞 2021-04-05 13:57:51 1252.3450
38 20-27-0906688 2021-04-05 13:57:53 1252.2602
48 20-27-0906616 红楞 2021-04-05 14:00:17 1244.9325
89 20-27-0906680 2021-04-05 14:08:31 1220.4322
106 20-27-0906269 2021-04-05 14:11:16 1212.4717
218 20-27-0906262 2021-04-05 14:30:48 1158.7434
240 20-27-0906700 2021-04-05 14:36:57 1142.7841
244 20-27-0906608 2021-04-05 14:38:17 1139.3991
第五名 花都国际 棚号300666 获奖7羽
大赛名次 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分)
2 19-33-0016669 雨点 2021-04-05 13:55:51 1319.6861
29 20-27-0600078 雨点 2021-04-05 14:15:00 1260.2168
158 19-27-0589901 2021-04-05 14:44:18 1178.9373
190 20-27-0600098 雨点 2021-04-05 14:46:54 1172.2504
196 20-27-0900001 灰白条 2021-04-05 14:48:05 1169.2080
225 20-27-0666700 2021-04-05 14:54:28 1153.1318
234 20-27-0900014 雨点 2021-04-05 14:56:36 1147.8587
第六名 杜金忠 棚号100007 获奖7羽
大赛名次 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分)
3 20-27-0905526 2021-04-05 13:38:28 1317.3011
31 20-27-0905504 2021-04-05 13:56:17 1259.5366
35 19-27-0600070 雨点 2021-04-05 13:58:33 1252.5457
103 19-27-0664930 2021-04-05 14:11:30 1214.0575
108 19-27-0664929 雨点 2021-04-05 14:12:11 1212.0760
191 19-27-0600065 2021-04-05 14:27:03 1170.8544
259 19-27-0620014 雨点 2021-04-05 14:43:59 1127.1809
第七名 龙祥鸽业 棚号200666 获奖7羽
大赛名次 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分)
145 20-27-0900162 雨点 2021-04-05 14:28:26 1189.1901
178 20-27-0900233 雨点 2021-04-05 14:33:46 1174.9046
182 20-27-0891613 雨点 2021-04-05 14:34:04 1174.0884
197 20-27-0900118 雨点 2021-04-05 14:35:56 1169.1907
216 20-27-0900122 雨点 2021-04-05 14:39:50 1159.0387
221 20-27-0900166 2021-04-05 14:41:13 1155.5122
248 20-27-0900137 2021-04-05 14:48:45 1136.5261
第八名 盛源+火焰 棚号300988 获奖6羽
大赛名次 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分)
1 20-27-0606285 2021-04-05 14:12:40 1319.7760
7 20-27-0606280 2021-04-05 14:21:21 1293.2055
54 20-27-0966794 2021-04-05 14:41:11 1236.3584
91 20-27-0606274 2021-04-05 14:47:24 1219.5626
239 20-27-0640627 2021-04-05 15:18:06 1142.8705
281 20-27-0966782 2021-04-05 15:29:50 1116.0140
第九名 张爱军 棚号300848 获奖6羽
大赛名次 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分)
6 20-27-0855455 雨点 2021-04-05 14:12:55 1294.3595
33 20-27-0855427 2021-04-05 14:25:32 1256.8759
45 20-27-0855434 2021-04-05 14:28:28 1248.4764
93 20-27-0602835 雨点 2021-04-05 14:39:21 1218.2329
230 19-27-0009793 2021-04-05 15:05:49 1150.4520
235 20-27-0602849 2021-04-05 15:07:07 1147.3295
第十名 明翔鸽舍 棚号401053 获奖6羽
大赛名次 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分)
26 20-27-0971287 2021-04-05 14:03:51 1271.4424
68 20-27-0971283 雨点 2021-04-05 14:17:26 1231.0680
102 20-27-0671550 2021-04-05 14:23:25 1214.0693
249 20-27-0971257 灰白条 2021-04-05 14:53:30 1135.2643
266 20-27-0971285 雨点 2021-04-05 14:58:04 1124.1883
276 20-27-0971259 雨点 2021-04-05 15:00:19 1118.7871
注:以上成绩若无疑议,48小时后自动生效。联系电话:18152081596
进入甘肃信鸽网