兰州市信鸽协会20年秋特比环四关综合 (A组)大团体
综合名次 棚号 会员姓名 足环号 获奖羽数 350km第一关 400km第二关 500km第三关 500km第四关 总飞速(米/分) 总飞速之合(米/分)
飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
冠军
19 300848 张爱军 20-27-0602835 6 1213.8837 1230.9022 1223.7971 1258.0088 4926.5918 29574.3317
12 300848 张爱军 20-27-0602838 1079.7762 1313.6774 1260.7715 1303.8279 4958.053
41 300848 张爱军 20-27-0602842 1196.6534 1163.3951 1260.7788 1249.5013 4870.3286
10 300848 张爱军 20-27-0602843 1222.4713 1232.2364 1220.2536 1297.9031 4972.8644
17 300848 张爱军 20-27-0602849 1195.3396 1215.0995 1272.1758 1253.271 4935.8859
23 300848 张爱军 20-27-0602850 1137.9744 1234.0066 1289.0826 1249.5444 4910.608
亚军
153 300099 万豪鸽业 20-27-0600641 6 1044.7467 1213.9201 1256.1351 1224.1522 4738.9541 28601.7557
281 300099 万豪鸽业 20-27-0600642 1128.582 1170.3501 1214.5051 1142.4036 4655.8408
224 300099 万豪鸽业 20-27-0600644 1116.5566 1124.5136 1232.5534 1220.8651 4694.4887
59 300099 万豪鸽业 20-27-0600645 1196.2453 1061.2654 1304.2895 1265.488 4827.2882
35 300099 万豪鸽业 20-27-0600650 1243.1741 1118.7696 1304.1615 1218.6524 4884.7576
86 300099 万豪鸽业 20-27-0600659 1128.5738 1178.7272 1214.4082 1278.7171 4800.4263
季军
126 900918 极速部落 20-27-0606863 6 1192.1479 1026.119 1264.752 1273.9095 4756.9284 28546.8858
93 900918 极速部落 20-27-0606864 1119.3891 1198.8802 1214.8698 1261.107 4794.2461
175 900918 极速部落 20-27-0606867 1203.1994 1159.8534 1199.0374 1161.4105 4723.5007
108 900918 极速部落 20-27-0606873 1146.7941 1133.1526 1242.4887 1251.9268 4774.3622
92 900918 极速部落 20-27-0606874 1167.0709 1129.8777 1270.8536 1227.05 4794.8522
210 900918 极速部落 20-27-0606878 1195.3754 1181.3121 1120.5316 1205.7771 4702.9962
第四名
54 000459 一生无悔 20-27-0606203 5 1193.3258 1154.8051 1255.8318 1237.7726 4841.7353 24178.207
127 000459 一生无悔 20-27-0606205 1100.6326 1175.8391 1256.4649 1223.6974 4756.634
212 000459 一生无悔 20-27-0606212 1139.9497 1058.1058 1240.2564 1264.2333 4702.5452
28 000459 一生无悔 20-27-0606216 1204.939 1245.4593 1216.8761 1226.9433 4894.2177
8 000459 一生无悔 20-27-0606217 1149.7929 1256.3111 1299.4044 1277.5664 4983.0748
第五名
297 300444 熙园鸽业 20-27-0600513 5 1111.318 1105.8312 1206.3979 1220.8473 4644.3944 24098.3116
116 300444 熙园鸽业 20-27-0600519 1155.2683 1170.0821 1218.1472 1220.9451 4764.4427
18 300444 熙园鸽业 20-27-0600526 1095.0998 1240.0181 1313.3219 1278.1921 4926.6319
11 300444 熙园鸽业 20-27-0600527 1221.8131 1170.7525 1335.7823 1232.7348 4961.0827
84 300444 熙园鸽业 20-27-0600529 1221.462 1089.0469 1255.1903 1236.0607 4801.7599
请参赛鸽友仔细核对,如有疑问请联系:18693175744 以上成绩若无异议48小时后生效
进入甘肃信鸽网