兰州市信鸽协会20年秋季第一轮暗指 四关综合获奖名单
20取1 50Y组
名次 综合名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 350km第一关 400km第二关 500km第三关 500km第四关 总飞速(米/分) 奖金
飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 1 300099 万豪鸽业 20-27-0600012 雨白条 1243.5953 1311.8085 1341.5632 1278.7741 5175.7411 900
2 27 300099 万豪鸽业 20-27-0600011 雨点 1069.3659 1250.4247 1310.7615 1266.7579 4897.31 900
3 32 300099 万豪鸽业 20-27-0640020 1201.8982 1163.6533 1278.5602 1242.0653 4886.177 900
4 34 000666 佩伦鸽业 20-27-0600390 1071.6947 1200.8751 1341.2463 1271.8752 4885.6913 900
5 36 101040 军翔鸽舍 20-27-0606892 1189.9656 1137.3793 1276.1009 1280.838 4884.2838 900
6 38 300009 兰州合众 20-27-0600998 雨点 1181.2629 1251.2499 1262.6314 1185.8028 4880.947 900
7 43 401068 军升鸽舍 20-27-0606022 灰白条 1148.9596 1218.7579 1243.1336 1247.5025 4858.3536 900
8 45 201063 华威赛鸽 20-27-0606634 1129.7269 1160.3888 1274.8764 1289.3309 4854.323 900
9 47 100543 李锡文 20-27-0607987 1065.9098 1208.7935 1312.0766 1264.1732 4850.9531 900
10 53 300004 金银赛鸽 20-27-0600053 1073.5584 1232.1565 1271.4539 1266.335 4843.5038 900
11 61 000666 佩伦鸽业 20-27-0600330 雨点 1094.8675 1197.9448 1298.0225 1229.5584 4820.3932 900
12 62 900707 兰州之星 20-27-0600764 雨点 1140.6886 1183.0684 1256.6292 1234.5135 4814.8997 900
13 72 400369 闪电赛鸽 20-27-0602589 雨点 1207.228 1152.9819 1231.2258 1216.2034 4807.6391 900
14 83 300666 花都国际 20-27-0600077 1138.0608 1208.7891 1238.7665 1217.6683 4803.2847 900
15 97 401068 军升鸽舍 20-27-0606014 1084.9147 1125.1932 1304.5864 1275.611 4790.3053 900
16 115 300098 龙之毅 20-27-0601148 1124.7775 1168.688 1179.1976 1294.3863 4767.0494 900
17 141 200925 张代成 20-27-0603046 1146.5685 1216.5692 1262.1364 1121.0655 4746.3396 900
18 150 200123 杨鹏 20-27-0601280 雨点 1085.3094 1104.4814 1284.7408 1266.183 4740.7146 900
19 164 100683 李明山 20-27-0607013 1074.4047 1129.9242 1283.9566 1242.8489 4731.1344 900
20 169 300009 兰州合众 20-27-0600992 雨点 1141.2794 1102.0456 1214.413 1271.6144 4729.3524 900
21 174 100543 李锡文 20-27-0607984 1117.1957 1145.9869 1219.6018 1241.8568 4724.6412 900
22 187 100132 天顺祥 20-27-0600533 1255.7507 1061.3271 1196.2879 1202.1499 4715.5156 900
23 190 300006 中惠鸽舍 20-27-0600187 1156.4647 1158.6472 1173.3918 1223.1291 4711.6328 900
24 194 301132 荣誉鸽舍-孙寿强 20-27-0601500 雨点 1088.7172 1155.9602 1199.2441 1265.782 4709.7035 900
25 204 100036 箭归林鸽舍-董春生 20-27-0640029 雨白条 1081.3288 1153.9828 1211.0832 1258.2892 4704.684 900
26 206 000004 追风鸽舍 20-27-0606386 1137.6195 1135.7979 1225.3445 1204.8028 4703.5647 900
27 238 300099 万豪鸽业 20-27-0609987 1039.4217 1061.3087 1310.3711 1270.8023 4681.9038 900
28 253 100543 李锡文 20-27-0607993 1047.3403 1146.0784 1222.7592 1255.7755 4671.9534 900
29 260 000698 玉瀚鸽舍 20-27-0606332 红楞 1070.8995 1120.6099 1222.3628 1253.9519 4667.8241 900
30 264 300098 龙之毅 20-27-0601145 雨点 1081.1598 1107.5711 1304.7056 1172.3249 4665.7614 900
31 267 200368 福鸽 20-27-0602155 雨白条 1156.6944 1148.7241 1122.8894 1235.6989 4664.0068 900
32 271 200123 杨鹏 20-27-0640125 1134.854 1165.9222 1093.7091 1265.806 4660.2913 900
33 277 100111 郡言鸽舍-李正刚 20-27-0603061 红楞 1137.2098 1120.2705 1172.4494 1228.1168 4658.0465 900
34 282 900707 兰州之星 20-27-0600783 1151.525 1056.6954 1258.5578 1189.0528 4655.831 900
35 284 100362 嘉诚鸽舍 20-27-0600432 灰白条 1198.3695 1149.3086 1150.0824 1157.2528 4655.0133 900
36 287 400663 翔盛鸽舍 20-27-0602771 986.4896 1183.5054 1210.1696 1271.6419 4651.8065 900
37 290 900707 兰州之星 20-27-0603579 雨点 1159.0582 961.1908 1261.6688 1268.4897 4650.4075 900
38 298 100132 天顺祥 20-27-0600544 雨点 1138.342 1118.1449 1148.0555 1239.3194 4643.8618 900
39 300 100543 李锡文 20-27-0607998 红楞 1110.9692 1106.6316 1241.4001 1181.5885 4640.5894 765
20取1 100Y组
名次 综合名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 350km第一关 400km第二关 500km第三关 500km第四关 总飞速(米/分) 奖金
飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 1 300099 万豪鸽业 20-27-0600012 雨白条 1243.5953 1311.8085 1341.5632 1278.7741 5175.7411 1800
2 27 300099 万豪鸽业 20-27-0600011 雨点 1069.3659 1250.4247 1310.7615 1266.7579 4897.31 1800
3 32 300099 万豪鸽业 20-27-0640020 1201.8982 1163.6533 1278.5602 1242.0653 4886.177 1800
4 34 000666 佩伦鸽业 20-27-0600390 1071.6947 1200.8751 1341.2463 1271.8752 4885.6913 1800
5 36 101040 军翔鸽舍 20-27-0606892 1189.9656 1137.3793 1276.1009 1280.838 4884.2838 1800
6 38 300009 兰州合众 20-27-0600998 雨点 1181.2629 1251.2499 1262.6314 1185.8028 4880.947 1800
7 45 201063 华威赛鸽 20-27-0606634 1129.7269 1160.3888 1274.8764 1289.3309 4854.323 1800
8 47 100543 李锡文 20-27-0607987 1065.9098 1208.7935 1312.0766 1264.1732 4850.9531 1800
9 48 400838 正鸿鸽舍-赵正森 20-27-0602567 1057.4553 1235.411 1284.9038 1272.41 4850.1801 1800
10 53 300004 金银赛鸽 20-27-0600053 1073.5584 1232.1565 1271.4539 1266.335 4843.5038 1800
11 55 300988 盛源+火焰 20-27-0606295 雨点 1167.5947 1191.291 1267.8978 1212.9454 4839.7289 1800
12 61 000666 佩伦鸽业 20-27-0600330 雨点 1094.8675 1197.9448 1298.0225 1229.5584 4820.3932 1800
13 62 900707 兰州之星 20-27-0600764 雨点 1140.6886 1183.0684 1256.6292 1234.5135 4814.8997 1800
14 72 400369 闪电赛鸽 20-27-0602589 雨点 1207.228 1152.9819 1231.2258 1216.2034 4807.6391 1800
15 83 300666 花都国际 20-27-0600077 1138.0608 1208.7891 1238.7665 1217.6683 4803.2847 1800
16 115 300098 龙之毅 20-27-0601148 1124.7775 1168.688 1179.1976 1294.3863 4767.0494 1800
17 117 100333 徐宝林 20-27-0601983 雨点 990.4172 1194.9045 1288.8627 1289.6612 4763.8456 1800
18 150 200123 杨鹏 20-27-0601280 雨点 1085.3094 1104.4814 1284.7408 1266.183 4740.7146 1800
19 164 100683 李明山 20-27-0607013 1074.4047 1129.9242 1283.9566 1242.8489 4731.1344 1800
20 169 300009 兰州合众 20-27-0600992 雨点 1141.2794 1102.0456 1214.413 1271.6144 4729.3524 1800
21 174 100543 李锡文 20-27-0607984 1117.1957 1145.9869 1219.6018 1241.8568 4724.6412 1800
22 187 100132 天顺祥 20-27-0600533 1255.7507 1061.3271 1196.2879 1202.1499 4715.5156 1800
23 190 300006 中惠鸽舍 20-27-0600187 1156.4647 1158.6472 1173.3918 1223.1291 4711.6328 1800
24 204 100036 箭归林鸽舍-董春生 20-27-0640029 雨白条 1081.3288 1153.9828 1211.0832 1258.2892 4704.684 1800
25 206 000004 追风鸽舍 20-27-0606386 1137.6195 1135.7979 1225.3445 1204.8028 4703.5647 1800
26 226 401068 军升鸽舍 20-27-0606023 雨点 1063.7566 1166.3983 1193.9056 1267.5881 4691.6486 1800
27 238 300099 万豪鸽业 20-27-0609987 1039.4217 1061.3087 1310.3711 1270.8023 4681.9038 1800
28 252 401068 军升鸽舍 20-27-0606030 雨点 1095.0348 1151.3818 1179.6561 1245.9004 4671.9731 1800
29 253 100543 李锡文 20-27-0607993 1047.3403 1146.0784 1222.7592 1255.7755 4671.9534 1800
30 264 300098 龙之毅 20-27-0601145 雨点 1081.1598 1107.5711 1304.7056 1172.3249 4665.7614 1800
31 277 100111 郡言鸽舍-李正刚 20-27-0603061 红楞 1137.2098 1120.2705 1172.4494 1228.1168 4658.0465 1800
32 280 400691 窦坚德 20-27-0604209 雨白条 1127.2946 1122.8819 1150.0177 1256.6666 4656.8608 1800
33 282 900707 兰州之星 20-27-0600783 1151.525 1056.6954 1258.5578 1189.0528 4655.831 1800
34 284 100362 嘉诚鸽舍 20-27-0600432 灰白条 1198.3695 1149.3086 1150.0824 1157.2528 4655.0133 180
20取1 300Y组
名次 综合名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 350km第一关 400km第二关 500km第三关 500km第四关 总飞速(米/分) 奖金
飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 1 300099 万豪鸽业 20-27-0600012 雨白条 1243.5953 1311.8085 1341.5632 1278.7741 5175.7411 5400
2 38 300009 兰州合众 20-27-0600998 雨点 1181.2629 1251.2499 1262.6314 1185.8028 4880.947 5400
3 45 201063 华威赛鸽 20-27-0606634 1129.7269 1160.3888 1274.8764 1289.3309 4854.323 5400
4 53 300004 金银赛鸽 20-27-0600053 1073.5584 1232.1565 1271.4539 1266.335 4843.5038 5400
5 55 300988 盛源+火焰 20-27-0606295 雨点 1167.5947 1191.291 1267.8978 1212.9454 4839.7289 5400
6 62 900707 兰州之星 20-27-0600764 雨点 1140.6886 1183.0684 1256.6292 1234.5135 4814.8997 5400
7 83 300666 花都国际 20-27-0600077 1138.0608 1208.7891 1238.7665 1217.6683 4803.2847 5400
8 169 300009 兰州合众 20-27-0600992 雨点 1141.2794 1102.0456 1214.413 1271.6144 4729.3524 5400
9 190 300006 中惠鸽舍 20-27-0600187 1156.4647 1158.6472 1173.3918 1223.1291 4711.6328 5400
10 204 100036 箭归林鸽舍-董春生 20-27-0640029 雨白条 1081.3288 1153.9828 1211.0832 1258.2892 4704.684 5400
11 282 900707 兰州之星 20-27-0600783 1151.525 1056.6954 1258.5578 1189.0528 4655.831 5400
12 290 900707 兰州之星 20-27-0603579 雨点 1159.0582 961.1908 1261.6688 1268.4897 4650.4075 300
20取1 600Y组
名次 综合名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 350km第一关 400km第二关 500km第三关 500km第四关 总飞速(米/分) 奖金
飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 38 300009 兰州合众 20-27-0600998 雨点 1181.2629 1251.2499 1262.6314 1185.8028 4880.947 10800
2 62 900707 兰州之星 20-27-0600764 雨点 1140.6886 1183.0684 1256.6292 1234.5135 4814.8997 10800
3 83 300666 花都国际 20-27-0600077 1138.0608 1208.7891 1238.7665 1217.6683 4803.2847 5940
30取1 50Y组
名次 综合名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 350km第一关 400km第二关 500km第三关 500km第四关 总飞速(米/分) 奖金
飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 1 300099 万豪鸽业 20-27-0600012 雨白条 1243.5953 1311.8085 1341.5632 1278.7741 5175.7411 1350
2 11 300444 熙园鸽业 20-27-0600527 1221.8131 1170.7525 1335.7823 1232.7348 4961.0827 1350
3 18 300444 熙园鸽业 20-27-0600526 雨点 1095.0998 1240.0181 1313.3219 1278.1921 4926.6319 1350
4 27 300099 万豪鸽业 20-27-0600011 雨点 1069.3659 1250.4247 1310.7615 1266.7579 4897.31 1350
5 32 300099 万豪鸽业 20-27-0640020 1201.8982 1163.6533 1278.5602 1242.0653 4886.177 1350
6 34 000666 佩伦鸽业 20-27-0600390 1071.6947 1200.8751 1341.2463 1271.8752 4885.6913 1350
7 36 101040 军翔鸽舍 20-27-0606892 1189.9656 1137.3793 1276.1009 1280.838 4884.2838 1350
8 38 300009 兰州合众 20-27-0600998 雨点 1181.2629 1251.2499 1262.6314 1185.8028 4880.947 1350
9 43 401068 军升鸽舍 20-27-0606022 灰白条 1148.9596 1218.7579 1243.1336 1247.5025 4858.3536 1350
10 45 201063 华威赛鸽 20-27-0606634 1129.7269 1160.3888 1274.8764 1289.3309 4854.323 1350
11 47 100543 李锡文 20-27-0607987 1065.9098 1208.7935 1312.0766 1264.1732 4850.9531 1350
12 53 300004 金银赛鸽 20-27-0600053 1073.5584 1232.1565 1271.4539 1266.335 4843.5038 1350
13 55 300988 盛源+火焰 20-27-0606295 雨点 1167.5947 1191.291 1267.8978 1212.9454 4839.7289 1350
14 61 000666 佩伦鸽业 20-27-0600330 雨点 1094.8675 1197.9448 1298.0225 1229.5584 4820.3932 1350
15 62 900707 兰州之星 20-27-0600764 雨点 1140.6886 1183.0684 1256.6292 1234.5135 4814.8997 1350
16 64 300444 熙园鸽业 20-27-0600585 雨点 1159.6394 1144.2166 1229.9658 1280.1692 4813.991 1350
17 72 400369 闪电赛鸽 20-27-0602589 雨点 1207.228 1152.9819 1231.2258 1216.2034 4807.6391 1350
18 83 300666 花都国际 20-27-0600077 1138.0608 1208.7891 1238.7665 1217.6683 4803.2847 1350
19 84 300444 熙园鸽业 20-27-0600529 1221.462 1089.0469 1255.1903 1236.0607 4801.7599 1350
20 89 300444 熙园鸽业 20-27-0600588 雨白条 1155.2956 1152.1201 1209.5821 1279.632 4796.6298 1350
21 100 300444 熙园鸽业 20-27-0600590 雨点 1159.3916 1173.6746 1274.7266 1179.6375 4787.4303 1350
22 112 300444 熙园鸽业 20-27-0600582 1222.1085 1139.0588 1250.7675 1157.3604 4769.2952 1350
23 115 300098 龙之毅 20-27-0601148 1124.7775 1168.688 1179.1976 1294.3863 4767.0494 1350
24 116 300444 熙园鸽业 20-27-0600519 雨点 1155.2683 1170.0821 1218.1472 1220.9451 4764.4427 990
30取1 100Y组
名次 综合名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 350km第一关 400km第二关 500km第三关 500km第四关 总飞速(米/分) 奖金
飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 1 300099 万豪鸽业 20-27-0600012 雨白条 1243.5953 1311.8085 1341.5632 1278.7741 5175.7411 2700
2 27 300099 万豪鸽业 20-27-0600011 雨点 1069.3659 1250.4247 1310.7615 1266.7579 4897.31 2700
3 32 300099 万豪鸽业 20-27-0640020 1201.8982 1163.6533 1278.5602 1242.0653 4886.177 2700
4 34 000666 佩伦鸽业 20-27-0600390 1071.6947 1200.8751 1341.2463 1271.8752 4885.6913 2700
5 36 101040 军翔鸽舍 20-27-0606892 1189.9656 1137.3793 1276.1009 1280.838 4884.2838 2700
6 38 300009 兰州合众 20-27-0600998 雨点 1181.2629 1251.2499 1262.6314 1185.8028 4880.947 2700
7 45 201063 华威赛鸽 20-27-0606634 1129.7269 1160.3888 1274.8764 1289.3309 4854.323 2700
8 48 400838 正鸿鸽舍-赵正森 20-27-0602567 1057.4553 1235.411 1284.9038 1272.41 4850.1801 2700
9 53 300004 金银赛鸽 20-27-0600053 1073.5584 1232.1565 1271.4539 1266.335 4843.5038 2700
10 55 300988 盛源+火焰 20-27-0606295 雨点 1167.5947 1191.291 1267.8978 1212.9454 4839.7289 2700
11 61 000666 佩伦鸽业 20-27-0600330 雨点 1094.8675 1197.9448 1298.0225 1229.5584 4820.3932 2700
12 62 900707 兰州之星 20-27-0600764 雨点 1140.6886 1183.0684 1256.6292 1234.5135 4814.8997 2700
13 83 300666 花都国际 20-27-0600077 1138.0608 1208.7891 1238.7665 1217.6683 4803.2847 2700
14 115 300098 龙之毅 20-27-0601148 1124.7775 1168.688 1179.1976 1294.3863 4767.0494 2700
15 150 200123 杨鹏 20-27-0601280 雨点 1085.3094 1104.4814 1284.7408 1266.183 4740.7146 2700
16 164 100683 李明山 20-27-0607013 1074.4047 1129.9242 1283.9566 1242.8489 4731.1344 2700
17 169 300009 兰州合众 20-27-0600992 雨点 1141.2794 1102.0456 1214.413 1271.6144 4729.3524 2700
18 174 100543 李锡文 20-27-0607984 1117.1957 1145.9869 1219.6018 1241.8568 4724.6412 540
30取1 300Y组
名次 综合名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 350km第一关 400km第二关 500km第三关 500km第四关 总飞速(米/分) 奖金
飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 1 300099 万豪鸽业 20-27-0600012 雨白条 1243.5953 1311.8085 1341.5632 1278.7741 5175.7411 8100
2 32 300099 万豪鸽业 20-27-0640020 1201.8982 1163.6533 1278.5602 1242.0653 4886.177 8100
3 38 300009 兰州合众 20-27-0600998 雨点 1181.2629 1251.2499 1262.6314 1185.8028 4880.947 8100
4 53 300004 金银赛鸽 20-27-0600053 1073.5584 1232.1565 1271.4539 1266.335 4843.5038 8100
5 55 300988 盛源+火焰 20-27-0606295 雨点 1167.5947 1191.291 1267.8978 1212.9454 4839.7289 8100
6 62 900707 兰州之星 20-27-0600764 雨点 1140.6886 1183.0684 1256.6292 1234.5135 4814.8997 2970
30取1 600Y组
名次 综合名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 350km第一关 400km第二关 500km第三关 500km第四关 总飞速(米/分) 奖金
飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 38 300009 兰州合众 20-27-0600998 雨点 1181.2629 1251.2499 1262.6314 1185.8028 4880.947 16200
2 62 900707 兰州之星 20-27-0600764 雨点 1140.6886 1183.0684 1256.6292 1234.5135 4814.8997 7020
50取1 50Y组
名次 综合名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 350km第一关 400km第二关 500km第三关 500km第四关 总飞速(米/分) 奖金
飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 1 300099 万豪鸽业 20-27-0600012 雨白条 1243.5953 1311.8085 1341.5632 1278.7741 5175.7411 2250
2 11 300444 熙园鸽业 20-27-0600527 1221.8131 1170.7525 1335.7823 1232.7348 4961.0827 2250
3 18 300444 熙园鸽业 20-27-0600526 雨点 1095.0998 1240.0181 1313.3219 1278.1921 4926.6319 2250
4 32 300099 万豪鸽业 20-27-0640020 1201.8982 1163.6533 1278.5602 1242.0653 4886.177 2250
5 34 000666 佩伦鸽业 20-27-0600390 1071.6947 1200.8751 1341.2463 1271.8752 4885.6913 2250
6 36 101040 军翔鸽舍 20-27-0606892 1189.9656 1137.3793 1276.1009 1280.838 4884.2838 2250
7 38 300009 兰州合众 20-27-0600998 雨点 1181.2629 1251.2499 1262.6314 1185.8028 4880.947 2250
8 45 201063 华威赛鸽 20-27-0606634 1129.7269 1160.3888 1274.8764 1289.3309 4854.323 2250
9 47 100543 李锡文 20-27-0607987 1065.9098 1208.7935 1312.0766 1264.1732 4850.9531 2250
10 53 300004 金银赛鸽 20-27-0600053 1073.5584 1232.1565 1271.4539 1266.335 4843.5038 1215
50取1 100Y组
名次 综合名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 350km第一关 400km第二关 500km第三关 500km第四关 总飞速(米/分) 奖金
飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 1 300099 万豪鸽业 20-27-0600012 雨白条 1243.5953 1311.8085 1341.5632 1278.7741 5175.7411 4500
2 34 000666 佩伦鸽业 20-27-0600390 1071.6947 1200.8751 1341.2463 1271.8752 4885.6913 4500
3 38 300009 兰州合众 20-27-0600998 雨点 1181.2629 1251.2499 1262.6314 1185.8028 4880.947 4500
4 45 201063 华威赛鸽 20-27-0606634 1129.7269 1160.3888 1274.8764 1289.3309 4854.323 4500
5 48 400838 正鸿鸽舍-赵正森 20-27-0602567 1057.4553 1235.411 1284.9038 1272.41 4850.1801 4500
6 53 300004 金银赛鸽 20-27-0600053 1073.5584 1232.1565 1271.4539 1266.335 4843.5038 3960
单羽挑战 200Y组
名次 综合名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 350km第一关 400km第二关 500km第三关 500km第四关 总飞速(米/分) 奖金
飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 38 300009 兰州合众 20-27-0600998 雨点 1181.2629 1251.2499 1262.6314 1185.8028 4880.947 28620
单羽挑战 500Y组
名次 综合名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 350km第一关 400km第二关 500km第三关 500km第四关 总飞速(米/分) 奖金
飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 38 300009 兰州合众 20-27-0600998 雨点 1181.2629 1251.2499 1262.6314 1185.8028 4880.947 25650
请参赛鸽友仔细核对,如有疑问请联系:18693175744
进入甘肃信鸽网