武威天马赛鸽2020秋棚第二关300公里指定鸽成绩

进入甘肃武威天马赛鸽公棚网站
300公里指定鸽成绩
以下成绩公示二日,二日后异议自动生效
家家乐200元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 丁强 2020-27-0982329 甘肃兰州 2 900
2 王凯娜 2020-29-0298871 宁夏灵武 10 900
3 精通成鸽舍-陈湘 2020-27-0036782 甘肃张掖 11 900
4 四海飞越-高建华 2020-27-0052617 甘肃兰州 14 900
5 明阳鸽舍-任吉昌 2020-27-0048727 甘肃张掖 16 900
6 煜鑫鸽舍-杨鑫 2020-32-0599345 甘肃武威 24 900
7 佳程鸽业-王海军 2020-27-0696457 甘肃玉门 25 900
8 超飞达-张斌 2020-27-0659237 甘肃武威 27 900
9 超飞达-张斌 2020-27-0658361 甘肃武威 36 900
10 史子金 2020-27-0033765 甘肃武威 37 900
11 百副鸽舍-王槐鹏 2020-27-0208712 甘肃武威 42 900
12 天正鸽业-马子龙 2020-27-0051975 甘肃兰州 44 900
13 赵青林 2020-27-0850064 甘肃酒泉 45 900
14 至诚公棚-李成 2020-27-0970266 甘肃酒泉 46 900
15 高志强 2020-27-0035033 甘肃张掖 48 900
16 柱子鸽舍-叶鑫 2020-27-0067806 甘肃武威 48 900
17 勇翔兄弟-张天辉 2020-32-0994587 甘肃武威 51 900
18 西部雄鹰-刘雄林 2020-27-0097318 甘肃武威 55 900
19 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077722 甘肃武威 56 900
20 张昭鹏 2020-27-0020214 甘肃张掖 57 900
21 宁宁鸽舍-罗永刚 2020-27-0703699 甘肃金昌 60 900
22 宏翔赛鸽-王小宏 2020-27-0030819 甘肃张掖 61 900
23 马新 2020-26-0678924 甘肃武威 64 900
24 刘奇峰+王强 2020-26-0548489 陕西榆林 68 900
25 康熙王朝-康万年 2020-27-0067053 甘肃武威 69 900
26 天缘赛鸽-张世贤 2020-27-0717007 甘肃河西堡 70 900
27 中华百鸽苑-强海旺 2020-32-0596320 甘肃武威 71 900
28 前进鸽舍-胡祥 2020-29-0082960 甘肃武威 72 900
29 瑞翔赛鸽-李文武 2020-30-0138406 新疆哈密 77 900
30 张英 2020-27-1045004 甘肃武威 78 900
31 百副鸽舍-王槐鹏 2020-27-0208703 甘肃武威 79 900
32 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077786 甘肃武威 81 900
33 无名老人-刘建江 2020-30-0134565 新疆哈密 85 900
34 韩吉国 2020-27-0073058 宁夏银川 87 900
35 向望蓝天-谭永虎 2020-27-0716083 甘肃武威 92 900
36 王伟 2020-29-0513630 宁夏灵武 95 900
37 德胜云飛-李宗斌 2020-27-0090014 甘肃武威 97 900
38 韩吉国 2020-27-0714604 宁夏银川 105 900
39 金鹰凯翔-张瑞生 2020-27-0065366 甘肃武威 114 900
40 金盛鸽舍+孙忠 2020-27-0070899 甘肃武威 116 900
41 周明学 2020-27-0069568 甘肃武威 117 900
42 王重喜 2020-23-0385078 贵州贵阳 123 900
43 空军一号-金喜 2020-27-0658151 甘肃武威 127 900
44 马涛 2020-29-0555720 宁夏银川 129 900
45 追赶超越-李腾飞 2020-26-0677114 陕西西安 131 900
46 闵义 2020-29-0263429 宁夏银川 133 900
47 孙晨辉 2020-30-0345165 新疆库尔勒 141 900
48 恒盛鸽业-胡益平 2020-27-1039482 甘肃兰州 144 900
49 康宏 2020-27-0878179 甘肃敦煌 145 900
50 陆涛 2020-27-0042253 甘肃张掖 149 900
51 窑街甘纳斯基地-武天才 2020-27-0886991 甘肃兰州 152 900
52 豪翔鸽舍-马有苏 2020-27-0850741 甘肃玉门 153 900
53 佳程鸽业-王海军 2020-27-0857199 甘肃玉门 154 900
54 鸿运鑫-刘万红 2020-32-0596264 甘肃武威 157 900
55 空军一号-金喜 2020-27-0658160 甘肃武威 159 900
56 王武国+小旋风鸽舍.张浪超 2020-27-0020083 甘肃张掖 163 900
57 四海飞越-高建华 2020-27-0052602 甘肃兰州 171 900
58 精通成鸽舍-陈湘 2020-27-0036711 甘肃张掖 180 900
59 徐建国 2020-27-0090364 甘肃武威 182 900
60 伯乐联翔-郑玉飞+王建永 2020-27-0091362 甘肃武威 188 900
61 幸福来敲门-夏恩思 2020-29-0513622 宁夏灵武 196 900
62 张德蓬 2020-27-0992641 甘肃武威 201 900
63 超飞达-张斌 2020-27-0659218 甘肃武威 205 900
64 E路白起-蒋利明 2020-28-0116006 青海平安 208 900
65 吴玉生+王玉成 2020-27-0845432 甘肃武威 212 900
66 舜凯鸽舍-陈伟 2020-27-0038973 甘肃碌曲 216 900
67 张刚 2020-27-0705255 甘肃金昌 217 900
68 追赶超越-李腾飞 2020-26-0677037 陕西西安 218 900
69 夏磊 2020-32-0599982 甘肃武威 219 900
70 宏翔赛鸽-王小宏 2020-27-0030883 甘肃张掖 242 900
71 成正矿业-任爱国 2020-30-0127755 新疆哈密 249 900
72 冠宇赛鸽-王飞飞 2020-27-0025907 甘肃张掖 253 900
73 鸿福赛鸽-杨义斌 2020-27-0707923 甘肃金昌 256 900
74 天马信实联队-李志斌 2020-30-0000816 新疆乌鲁木齐 258 900
75 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077752 甘肃武威 264 900
76 王凯娜 2020-29-0298891 宁夏灵武 267 900
77 青花瓷-周进 2020-27-0847711 甘肃武威 271 900
78 硕惜鸽苑-王永斌 2020-27-0865789 甘肃玉门 273 900
79 中华百鸽苑-强海旺 2020-32-0596814 甘肃武威 277 900
80 建源鸽舍-常国文 2020-02-0026952 甘肃武威 285 900
81 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077709 甘肃武威 286 900
82 青海杰翔-韩杰 2020-28-0004627 青海西宁 289 900
83 张英 2020-27-1048894 甘肃武威 294 900
84 崔学义 2020-29-0293288 宁夏灵武 296 900
85 佳程鸽业-王海军 2020-27-0696477 甘肃玉门 309 900
86 超飞达-张斌 2020-27-0658372 甘肃武威 312 900
87 AAA东方赛鸽-张国卫 2020-27-0717582 甘肃金昌 315 900
88 勇翔兄弟-张天辉 2020-27-0075014 甘肃武威 319 900
89 和平之星-李永臣 2020-27-0558033 甘肃兰州 323 900
90 姚鹏程 2020-26-0197979 甘肃武威 328 900
91 海锋牧业-吕海锋 2020-27-0992611 甘肃武威 338 900
92 斌鸽鸽舍-胡斌 2020-27-0060685 甘肃武威 344 900
93 闵义 2020-29-0263415 宁夏银川 345 900
94 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077784 甘肃武威 349 900
95 红色骑士-祝俊甲 2020-32-0982020 青海平安 351 900
96 先锋时刻-郭必岳 2020-27-0098714 甘肃武威 357 900
97 代小明 2020-27-0027187 甘肃张掖 359 900
98 一带一路-张玉飞 2020-27-0062653 甘肃武威 366 900
99 鸽翔天下-师飞彪 2020-27-0067527 甘肃武威 373 900
100 韩吉国 2020-27-0073014 宁夏银川 378 900
101 凉州军哥+周军 2020-27-0069526 甘肃武威 393 900
102 龚敬 2020-27-0090302 甘肃武威 397 900
103 祥云阁+飞赢小子 2020-27-0719818 甘肃金昌 399 900
104 冯生武 2020-27-0845006 甘肃武威 403 900
105 刘元斌 2020-32-0307296 新疆哈密 405 900
106 韩吉国 2020-27-0705285 宁夏银川 407 900
107 胜利联队-曾景才 2020-32-0598412 甘肃武威 409 900
108 319久运赛鸽-乔振嘉 2020-27-0027880 甘肃张掖 423 900
109 李春江+李德飞 2020-27-0031136 甘肃金昌 429 900
110 买买提.艾拉 2020-30-0263549 新疆库车 434 900
111 陈刚 2020-27-0033852 甘肃武威 440 900
112 锦娟鸽舍-黑金 2020-27-0051717 甘肃兰州 448 900
113 张大伟+魏波 2020-29-0022633 宁夏银川 450 900
114 李春江+李德飞 2020-27-0031150 甘肃金昌 451 900
115 冯生武 2020-27-0845047 甘肃武威 452 900
116 9号鸽运-白月华 2020-30-0789997 新疆哈密 453 900
117 京辉鸽业-海长福 2020-29-0559068 宁夏银川 456 900
118 雅才旦 2020-28-0072935 青海同仁 461 900
119 马志明 2020-29-0447987 宁夏银川 467 900
120 王亮 2020-26-0351278 陕西咸阳 471 900
121 千里草堂-董德路 2020-27-0698704 甘肃嘉峪关 478 900
122 宏翔赛鸽-王小宏 2020-27-0030833 甘肃张掖 485 900
123 帝一赛鸽-袁应成 2020-27-0982538 甘肃武威 486 900
124 代小明 2020-27-0027188 甘肃张掖 489 900
125 319久运赛鸽-乔振嘉 2020-27-0027873 甘肃张掖 498 900
家家乐300元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 丁强 2020-27-0982329 甘肃兰州 2 1180
2 王凯娜 2020-29-0298871 宁夏灵武 10 1180
3 精通成鸽舍-陈湘 2020-27-0036782 甘肃张掖 11 1180
4 四海飞越-高建华 2020-27-0052617 甘肃兰州 14 1180
5 明阳鸽舍-任吉昌 2020-27-0048727 甘肃张掖 16 1180
6 煜鑫鸽舍-杨鑫 2020-32-0599345 甘肃武威 24 1180
7 佳程鸽业-王海军 2020-27-0696457 甘肃玉门 25 1180
8 超飞达-张斌 2020-27-0659237 甘肃武威 27 1180
9 超飞达-张斌 2020-27-0658361 甘肃武威 36 1180
10 史子金 2020-27-0033765 甘肃武威 37 1180
11 百副鸽舍-王槐鹏 2020-27-0208712 甘肃武威 42 1180
12 天正鸽业-马子龙 2020-27-0051975 甘肃兰州 44 1180
13 赵青林 2020-27-0850064 甘肃酒泉 45 1180
14 至诚公棚-李成 2020-27-0970266 甘肃酒泉 46 1180
15 高志强 2020-27-0035033 甘肃张掖 48 1180
16 柱子鸽舍-叶鑫 2020-27-0067806 甘肃武威 48 1180
17 勇翔兄弟-张天辉 2020-32-0994587 甘肃武威 51 1180
18 西部雄鹰-刘雄林 2020-27-0097318 甘肃武威 55 1180
19 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077722 甘肃武威 56 1180
20 张昭鹏 2020-27-0020214 甘肃张掖 57 1180
21 宁宁鸽舍-罗永刚 2020-27-0703699 甘肃金昌 60 1180
22 宏翔赛鸽-王小宏 2020-27-0030819 甘肃张掖 61 1180
23 马新 2020-26-0678924 甘肃武威 64 1180
24 刘奇峰+王强 2020-26-0548489 陕西榆林 68 1180
25 康熙王朝-康万年 2020-27-0067053 甘肃武威 69 1180
26 天缘赛鸽-张世贤 2020-27-0717007 甘肃河西堡 70 1180
27 中华百鸽苑-强海旺 2020-32-0596320 甘肃武威 71 1180
28 张英 2020-27-1045004 甘肃武威 78 1180
29 百副鸽舍-王槐鹏 2020-27-0208703 甘肃武威 79 1180
30 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077786 甘肃武威 81 1180
31 庞立新+蔡金海 2020-01-1682478 北京 83 1180
32 无名老人-刘建江 2020-30-0134565 新疆哈密 85 1180
33 韩吉国 2020-27-0073058 宁夏银川 87 1180
34 向望蓝天-谭永虎 2020-27-0716083 甘肃武威 92 1180
35 王伟 2020-29-0513630 宁夏灵武 95 1180
36 德胜云飛-李宗斌 2020-27-0090014 甘肃武威 97 1180
37 韩吉国 2020-27-0714604 宁夏银川 105 1180
38 金鹰凯翔-张瑞生 2020-27-0065366 甘肃武威 114 1180
39 金盛鸽舍+孙忠 2020-27-0070899 甘肃武威 116 1180
40 周明学 2020-27-0069568 甘肃武威 117 1180
41 王重喜 2020-23-0385078 贵州贵阳 123 1180
42 空军一号-金喜 2020-27-0658151 甘肃武威 127 1180
43 马涛 2020-29-0555720 宁夏银川 129 1180
44 追赶超越-李腾飞 2020-26-0677114 陕西西安 131 1180
45 闵义 2020-29-0263429 宁夏银川 133 1180
46 孙晨辉 2020-30-0345165 新疆库尔勒 141 1180
47 恒盛鸽业-胡益平 2020-27-1039482 甘肃兰州 144 1180
48 康宏 2020-27-0878179 甘肃敦煌 145 1180
49 驭风鸽舍-杨大业 2020-27-0075680 甘肃古浪 147 1180
50 陆涛 2020-27-0042253 甘肃张掖 149 1180
51 佳程鸽业-王海军 2020-27-0857199 甘肃玉门 154 1180
52 空军一号-金喜 2020-27-0658160 甘肃武威 159 1180
53 王武国+小旋风鸽舍.张浪超 2020-27-0020083 甘肃张掖 163 1180
54 四海飞越-高建华 2020-27-0052602 甘肃兰州 171 1180
55 精通成鸽舍-陈湘 2020-27-0036711 甘肃张掖 180 1180
56 伯乐联翔-郑玉飞+王建永 2020-27-0091362 甘肃武威 188 1180
57 幸福来敲门-夏恩思 2020-29-0513622 宁夏灵武 196 1180
58 张德蓬 2020-27-0992641 甘肃武威 201 1180
59 超飞达-张斌 2020-27-0659218 甘肃武威 205 1180
60 吴玉生+王玉成 2020-27-0845432 甘肃武威 212 1180
61 舜凯鸽舍-陈伟 2020-27-0038973 甘肃碌曲 216 1180
62 追赶超越-李腾飞 2020-26-0677037 陕西西安 218 1180
63 夏磊 2020-32-0599982 甘肃武威 219 1180
64 宏翔赛鸽-王小宏 2020-27-0030883 甘肃张掖 242 1180
65 成正矿业-任爱国 2020-30-0127755 新疆哈密 249 1180
66 冠宇赛鸽-王飞飞 2020-27-0025907 甘肃张掖 253 1180
67 天马信实联队-李志斌 2020-30-0000816 新疆乌鲁木齐 258 1180
68 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077752 甘肃武威 264 1180
69 王凯娜 2020-29-0298891 宁夏灵武 267 1180
70 青花瓷-周进 2020-27-0847711 甘肃武威 271 1180
71 硕惜鸽苑-王永斌 2020-27-0865789 甘肃玉门 273 1180
72 中华百鸽苑-强海旺 2020-32-0596814 甘肃武威 277 1180
73 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077709 甘肃武威 286 1180
74 青海杰翔-韩杰 2020-28-0004627 青海西宁 289 1180
75 崔学义 2020-29-0293288 宁夏灵武 296 1180
76 佳程鸽业-王海军 2020-27-0696477 甘肃玉门 309 1180
77 超飞达-张斌 2020-27-0658372 甘肃武威 312 1180
78 AAA东方赛鸽-张国卫 2020-27-0717582 甘肃金昌 315 1180
79 勇翔兄弟-张天辉 2020-27-0075014 甘肃武威 319 1180
80 姚鹏程 2020-26-0197979 甘肃武威 328 1180
81 海锋牧业-吕海锋 2020-27-0992611 甘肃武威 338 1180
82 斌鸽鸽舍-胡斌 2020-27-0060685 甘肃武威 344 1180
83 闵义 2020-29-0263415 宁夏银川 345 1180
84 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077784 甘肃武威 349 1180
85 红色骑士-祝俊甲 2020-32-0982020 青海平安 351 1180
86 先锋时刻-郭必岳 2020-27-0098714 甘肃武威 357 1180
87 一带一路-张玉飞 2020-27-0062653 甘肃武威 366 1180
88 鸽翔天下-师飞彪 2020-27-0067527 甘肃武威 373 1180
89 韩吉国 2020-27-0073014 宁夏银川 378 1180
90 刘元斌 2020-32-0307296 新疆哈密 405 1180
91 胜利联队-曾景才 2020-32-0598412 甘肃武威 409 1180
92 319久运赛鸽-乔振嘉 2020-27-0027880 甘肃张掖 423 1180
93 李春江+李德飞 2020-27-0031136 甘肃金昌 429 1180
94 陈刚 2020-27-0033852 甘肃武威 440 1180
95 锦娟鸽舍-黑金 2020-27-0051717 甘肃兰州 448 1180
96 张大伟+魏波 2020-29-0022633 宁夏银川 450 1180
97 李春江+李德飞 2020-27-0031150 甘肃金昌 451 1180
98 冯生武 2020-27-0845047 甘肃武威 452 1180
99 9号鸽运-白月华 2020-30-0789997 新疆哈密 453 1180
100 京辉鸽业-海长福 2020-29-0559068 宁夏银川 456 1180
101 耿庆山 2020-28-0121971 青海西宁 465 1180
102 马志明 2020-29-0447987 宁夏银川 467 1180
103 千里草堂-董德路 2020-27-0698704 甘肃嘉峪关 478 1180
104 宏翔赛鸽-王小宏 2020-27-0030833 甘肃张掖 485 1180
105 帝一赛鸽-袁应成 2020-27-0982538 甘肃武威 486 1180
家家乐500元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 明阳鸽舍-任吉昌 2020-27-0048727 甘肃张掖 16 1545
2 煜鑫鸽舍-杨鑫 2020-32-0599345 甘肃武威 24 1545
3 佳程鸽业-王海军 2020-27-0696457 甘肃玉门 25 1545
4 超飞达-张斌 2020-27-0659237 甘肃武威 27 1545
5 超飞达-张斌 2020-27-0658361 甘肃武威 36 1545
6 史子金 2020-27-0033765 甘肃武威 37 1545
7 百副鸽舍-王槐鹏 2020-27-0208712 甘肃武威 42 1545
8 天正鸽业-马子龙 2020-27-0051975 甘肃兰州 44 1545
9 赵青林 2020-27-0850064 甘肃酒泉 45 1545
10 至诚公棚-李成 2020-27-0970266 甘肃酒泉 46 1545
11 勇翔兄弟-张天辉 2020-32-0994587 甘肃武威 51 1545
12 西部雄鹰-刘雄林 2020-27-0097318 甘肃武威 55 1545
13 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077722 甘肃武威 56 1545
14 张昭鹏 2020-27-0020214 甘肃张掖 57 1545
15 宁宁鸽舍-罗永刚 2020-27-0703699 甘肃金昌 60 1545
16 宏翔赛鸽-王小宏 2020-27-0030819 甘肃张掖 61 1545
17 马新 2020-26-0678924 甘肃武威 64 1545
18 刘奇峰+王强 2020-26-0548489 陕西榆林 68 1545
19 康熙王朝-康万年 2020-27-0067053 甘肃武威 69 1545
20 天缘赛鸽-张世贤 2020-27-0717007 甘肃河西堡 70 1545
21 张英 2020-27-1045004 甘肃武威 78 1545
22 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077786 甘肃武威 81 1545
23 向望蓝天-谭永虎 2020-27-0716083 甘肃武威 92 1545
24 王伟 2020-29-0513630 宁夏灵武 95 1545
25 韩吉国 2020-27-0714604 宁夏银川 105 1545
26 金盛鸽舍+孙忠 2020-27-0070899 甘肃武威 116 1545
27 王重喜 2020-23-0385078 贵州贵阳 123 1545
28 空军一号-金喜 2020-27-0658151 甘肃武威 127 1545
29 追赶超越-李腾飞 2020-26-0677114 陕西西安 131 1545
30 康宏 2020-27-0878179 甘肃敦煌 145 1545
31 佳程鸽业-王海军 2020-27-0857199 甘肃玉门 154 1545
32 空军一号-金喜 2020-27-0658160 甘肃武威 159 1545
33 伯乐联翔-郑玉飞+王建永 2020-27-0091362 甘肃武威 188 1545
34 张德蓬 2020-27-0992641 甘肃武威 201 1545
35 超飞达-张斌 2020-27-0659218 甘肃武威 205 1545
36 吴玉生+王玉成 2020-27-0845432 甘肃武威 212 1545
37 舜凯鸽舍-陈伟 2020-27-0038973 甘肃碌曲 216 1545
38 追赶超越-李腾飞 2020-26-0677037 陕西西安 218 1545
39 夏磊 2020-32-0599982 甘肃武威 219 1545
40 天马信实联队-李志斌 2020-30-0000816 新疆乌鲁木齐 258 1545
41 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077752 甘肃武威 264 1545
42 青花瓷-周进 2020-27-0847711 甘肃武威 271 1545
43 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077709 甘肃武威 286 1545
44 佳程鸽业-王海军 2020-27-0696477 甘肃玉门 309 1545
45 超飞达-张斌 2020-27-0658372 甘肃武威 312 1545
46 勇翔兄弟-张天辉 2020-27-0075014 甘肃武威 319 1545
47 姚鹏程 2020-26-0197979 甘肃武威 328 1545
48 海锋牧业-吕海锋 2020-27-0992611 甘肃武威 338 1545
49 斌鸽鸽舍-胡斌 2020-27-0060685 甘肃武威 344 1545
50 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077784 甘肃武威 349 1545
51 先锋时刻-郭必岳 2020-27-0098714 甘肃武威 357 1545
52 胜利联队-曾景才 2020-32-0598412 甘肃武威 409 1545
53 319久运赛鸽-乔振嘉 2020-27-0027880 甘肃张掖 423 1545
54 锦娟鸽舍-黑金 2020-27-0051717 甘肃兰州 448 1545
55 张大伟+魏波 2020-29-0022633 宁夏银川 450 1545
56 京辉鸽业-海长福 2020-29-0559068 宁夏银川 456 1545
57 马志明 2020-29-0447987 宁夏银川 467 1545
58 千里草堂-董德路 2020-27-0698704 甘肃嘉峪关 478 1545
家家乐1000元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 煜鑫鸽舍-杨鑫 2020-32-0599345 甘肃武威 24 3760
2 天正鸽业-马子龙 2020-27-0051975 甘肃兰州 44 3760
3 勇翔兄弟-张天辉 2020-32-0994587 甘肃武威 51 3760
4 西部雄鹰-刘雄林 2020-27-0097318 甘肃武威 55 3760
5 刘奇峰+王强 2020-26-0548489 陕西榆林 68 3760
6 王重喜 2020-23-0385078 贵州贵阳 123 3760
7 伯乐联翔-郑玉飞+王建永 2020-27-0091362 甘肃武威 188 3760
8 超飞达-张斌 2020-27-0659218 甘肃武威 205 3760
9 超飞达-张斌 2020-27-0658372 甘肃武威 312 3760
10 勇翔兄弟-张天辉 2020-27-0075014 甘肃武威 319 3760
11 马志明 2020-29-0447987 宁夏银川 467 3760
一把抓200元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077722 甘肃武威 56 1800
一把抓300元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077722 甘肃武威 56 1890
一把抓500元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077722 甘肃武威 56 1350
普指200元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 超飞达-张斌 2020-27-0659218 甘肃武威 205 640
2 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077726 甘肃武威 768 480
3 西安慧能信鸽-霍新余 2020-26-0800223 陕西西安 2903 320
普指300元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077722 甘肃武威 56 960
2 超飞达-张斌 2020-27-0659218 甘肃武威 205 720
3 徐建国 2020-27-0090332 甘肃武威 2708 480
普指500元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 超飞达-张斌 2020-27-0659218 甘肃武威 205 750
2 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077726 甘肃武威 768 600
3 该奖项未产生,奖金300元由前两名均分  
10进1/200元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 丁强 2020-27-0982329 甘肃兰州 2 1800
2 王凯娜 2020-29-0298871 宁夏灵武 10 1800
3 四海飞越-高建华 2020-27-0052617 甘肃兰州 14 1800
4 明阳鸽舍-任吉昌 2020-27-0048727 甘肃张掖 16 1800
5 煜鑫鸽舍-杨鑫 2020-32-0599345 甘肃武威 24 1800
6 佳程鸽业-王海军 2020-27-0696457 甘肃玉门 25 1800
7 超飞达-张斌 2020-27-0659237 甘肃武威 27 1800
8 马国云 2020-28-0029992 青海西宁 29 1800
9 超飞达-张斌 2020-27-0658361 甘肃武威 36 1800
10 史子金 2020-27-0033765 甘肃武威 37 1800
11 百副鸽舍-王槐鹏 2020-27-0208712 甘肃武威 42 1800
12 天正鸽业-马子龙 2020-27-0051975 甘肃兰州 44 1800
13 赵青林 2020-27-0850064 甘肃酒泉 45 1800
14 至诚公棚-李成 2020-27-0970266 甘肃酒泉 46 1800
15 勇翔兄弟-张天辉 2020-32-0994587 甘肃武威 51 1800
16 学飞鸽舍-樊学 2020-29-0077470 宁夏银川 53 1800
17 西部雄鹰-刘雄林 2020-27-0097318 甘肃武威 55 1800
18 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077722 甘肃武威 56 1800
19 宏翔赛鸽-王小宏 2020-27-0030819 甘肃张掖 61 1800
20 马新 2020-26-0678924 甘肃武威 64 1800
21 刘奇峰+王强 2020-26-0548489 陕西榆林 68 1800
22 康熙王朝-康万年 2020-27-0067053 甘肃武威 69 1800
23 天缘赛鸽-张世贤 2020-27-0717007 甘肃河西堡 70 1800
24 中华百鸽苑-强海旺 2020-32-0596320 甘肃武威 71 1800
25 前进鸽舍-胡祥 2020-29-0082960 甘肃武威 72 1800
26 向望蓝天-谭永虎 2020-27-0716083 甘肃武威 92 1800
27 王伟 2020-29-0513630 宁夏灵武 95 1800
28 韩吉国 2020-27-0714604 宁夏银川 105 1800
29 金盛鸽舍+孙忠 2020-27-0070899 甘肃武威 116 1800
30 周明学 2020-27-0069568 甘肃武威 117 1260
10进1/300元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 丁强 2020-27-0982329 甘肃兰州 2 2700
2 精通成鸽舍-陈湘 2020-27-0036782 甘肃张掖 11 2700
3 四海飞越-高建华 2020-27-0052617 甘肃兰州 14 2700
4 明阳鸽舍-任吉昌 2020-27-0048727 甘肃张掖 16 2700
5 煜鑫鸽舍-杨鑫 2020-32-0599345 甘肃武威 24 2700
6 佳程鸽业-王海军 2020-27-0696457 甘肃玉门 25 2700
7 超飞达-张斌 2020-27-0659237 甘肃武威 27 2700
8 超飞达-张斌 2020-27-0658361 甘肃武威 36 2700
9 史子金 2020-27-0033765 甘肃武威 37 2700
10 百副鸽舍-王槐鹏 2020-27-0208712 甘肃武威 42 2700
11 天正鸽业-马子龙 2020-27-0051975 甘肃兰州 44 2700
12 赵青林 2020-27-0850064 甘肃酒泉 45 2700
13 至诚公棚-李成 2020-27-0970266 甘肃酒泉 46 2700
14 勇翔兄弟-张天辉 2020-32-0994587 甘肃武威 51 2700
15 学飞鸽舍-樊学 2020-29-0077470 宁夏银川 53 2700
16 西部雄鹰-刘雄林 2020-27-0097318 甘肃武威 55 2700
17 纬俊佳飞-何辉 2020-27-0077722 甘肃武威 56 2700
18 马新 2020-26-0678924 甘肃武威 64 2700
19 刘奇峰+王强 2020-26-0548489 陕西榆林 68 2700
20 康熙王朝-康万年 2020-27-0067053 甘肃武威 69 2700
21 天缘赛鸽-张世贤 2020-27-0717007 甘肃河西堡 70 270
10进1/500元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 佳程鸽业-王海军 2020-27-0696457 甘肃玉门 25 4500
2 超飞达-张斌 2020-27-0659237 甘肃武威 27 4500
3 天正鸽业-马子龙 2020-27-0051975 甘肃兰州 44 4500
4 学飞鸽舍-樊学 2020-29-0077470 宁夏银川 53 4500
5 西部雄鹰-刘雄林 2020-27-0097318 甘肃武威 55 900
20进1/200元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 丁强 2020-27-0982329 甘肃兰州 2 3600
2 王凯娜 2020-29-0298871 宁夏灵武 10 3600
3 四海飞越-高建华 2020-27-0052617 甘肃兰州 14 3600
4 明阳鸽舍-任吉昌 2020-27-0048727 甘肃张掖 16 3600
5 煜鑫鸽舍-杨鑫 2020-32-0599345 甘肃武威 24 3600
6 佳程鸽业-王海军 2020-27-0696457 甘肃玉门 25 3600
7 超飞达-张斌 2020-27-0659237 甘肃武威 27 3600
8 超飞达-张斌 2020-27-0658361 甘肃武威 36 3600
9 史子金 2020-27-0033765 甘肃武威 37 3600
10 天正鸽业-马子龙 2020-27-0051975 甘肃兰州 44 3600
11 赵青林 2020-27-0850064 甘肃酒泉 45 3600
12 至诚公棚-李成 2020-27-0970266 甘肃酒泉 46 3420
20进1/300元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 四海飞越-高建华 2020-27-0052617 甘肃兰州 14 5400
2 煜鑫鸽舍-杨鑫 2020-32-0599345 甘肃武威 24 5400
3 佳程鸽业-王海军 2020-27-0696457 甘肃玉门 25 5400
4 超飞达-张斌 2020-27-0659237 甘肃武威 27 5400
5 超飞达-张斌 2020-27-0658361 甘肃武威 36 5400
6 天正鸽业-马子龙 2020-27-0051975 甘肃兰州 44 5400
7 赵青林 2020-27-0850064 甘肃酒泉 45 5400
8 学飞鸽舍-樊学 2020-29-0077470 宁夏银川 53 5400
9 西部雄鹰-刘雄林 2020-27-0097318 甘肃武威 55 270
20进1/500元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 超飞达-张斌 2020-27-0659237 甘肃武威 27 9000
2 天正鸽业-马子龙 2020-27-0051975 甘肃兰州 44 9000
3 西部雄鹰-刘雄林 2020-27-0097318 甘肃武威 55 450
30进1/200元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 超飞达-张斌 2020-27-0659237 甘肃武威 27 5400
2 天正鸽业-马子龙 2020-27-0051975 甘肃兰州 44 5400
3 马新 2020-26-0678924 甘肃武威 64 2700
30进1/300元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 超飞达-张斌 2020-27-0659237 甘肃武威 27 8100
