兰州鼎盛赛鸽2020(秋)棚预赛指定赛获奖名单

进入兰州鼎盛赛鸽公棚网站
地区 鸽主名称 名次 足环号 羽色 指定排名 指定项目 奖励
甘肃兰州 寅虎鸽舍-张维江 2 2020-27-0895021 石板 300公里指定A1组1名 200斤家家乐 1730
甘肃临夏 郭东胜 7 2020-07-0243053 雨点 300公里指定A1组2名 200斤家家乐 1730
甘肃和政 王雄 12 2020-27-0132140 300公里指定A1组3名 200斤家家乐 1730
甘肃榆中 帝王鸽舍+乐乐鸽舍+鑫鑫鸽舍-胡平 22 2020-27-0549030 灰白条 300公里指定A1组4名 200斤家家乐 1730
青海循化 韩忠林 24 2020-28-0122427 雨花 300公里指定A1组5名 200斤家家乐 1730
甘肃榆中 飛young翔捷-施川龙 28 2020-27-0619425 雨点 300公里指定A1组6名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 陇原飞鸽-陆文军+田广庆 33 2020-27-0515202 300公里指定A1组7名 200斤家家乐 1730
甘肃榆中 胡旭明 37 2020-27-0616486 300公里指定A1组8名 200斤家家乐 1730
甘肃岷县 旭鹏鸽舍-郎旭鹏 39 2020-27-0116747 300公里指定A1组9名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 风雷鸽舍-常维江 42 2020-27-0515590 300公里指定A1组10名 200斤家家乐 1730
甘肃静宁 双龙鸽舍-王龙龙 51 2020-27-0326001 雨花 300公里指定A1组11名 200斤家家乐 1730
新疆乌鲁木齐 杨成明 52 2020-27-0785485 300公里指定A1组12名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 刘学洪 57 2020-27-0640451 300公里指定A1组13名 200斤家家乐 1730
甘肃山丹 丹翔鸽园-张应成 58 2020-27-0045966 雨点 300公里指定A1组14名 200斤家家乐 1730
甘肃榆中 雷蕾 59 2020-27-0500666 雨点 300公里指定A1组15名 200斤家家乐 1730
甘肃临夏 金翅赛鸽-石培龙 69 2020-27-0449004 雨白条 300公里指定A1组16名 200斤家家乐 1730
新疆乌鲁木齐 张鹏 73 2020-30-0510943 雨点 300公里指定A1组17名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 金银赛鸽-王亦东 81 2020-27-0919939 300公里指定A1组18名 200斤家家乐 1730
四川成都 刘勇明 87 2020-22-0669665 300公里指定A1组19名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 风雷鸽舍-常维江 91 2020-27-0515581 300公里指定A1组20名 200斤家家乐 1730
甘肃榆中 榆搏家园-周致旭 92 2020-27-0931444 雨点 300公里指定A1组21名 200斤家家乐 1730
新疆乌鲁木齐 新疆杨博战队 98 2020-30-0311183 红轮 300公里指定A1组22名 200斤家家乐 1730
甘肃定西 李军 106 2020-27-0203484 300公里指定A1组23名 200斤家家乐 1730
甘肃永靖 天赐良翔-孔佑泽 108 2020-27-0459996 300公里指定A1组24名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 兰州铁路信鸽服务部-王维宇 109 2020-32-0593337 300公里指定A1组25名 200斤家家乐 1730
甘肃岷县 旭鹏鸽舍-郎旭鹏 111 2020-27-0117947 300公里指定A1组26名 200斤家家乐 1730
甘肃岷县 老杨鸽舍-杨志平 112 2020-27-0894062 雨点 300公里指定A1组27名 200斤家家乐 1730
甘肃广河 龙萍记忆鸽舍-马维龙 113 2020-27-0134860 雨白条 300公里指定A1组28名 200斤家家乐 1730
陕西西安 西安博文赛鸽-冯艳伟+王辉 116 2020-26-0766854 雨花 300公里指定A1组29名 200斤家家乐 1730
甘肃榆中 万里神童-赵凯 118 2020-27-0538263 300公里指定A1组30名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 梨园+成泽+崔兴魁 121 2020-27-0687792 300公里指定A1组31名 200斤家家乐 1730
甘肃榆中 和平屋-徐峰 128 2020-27-0576611 雨点 300公里指定A1组32名 200斤家家乐 1730
陕西西安 李博飞 133 2020-26-0327767 雨点 300公里指定A1组33名 200斤家家乐 1730
新疆乌鲁木齐 杨成明 134 2020-27-0785490 300公里指定A1组34名 200斤家家乐 1730
甘肃临洮 邱翔 148 2020-27-0174411 300公里指定A1组35名 200斤家家乐 1730
甘肃榆中 爱鸽苑+添盛鸽舍-蒋志敏 149 2020-27-0549456 雨白条 300公里指定A1组36名 200斤家家乐 1730
甘肃定西 搏翔赛鸽俱乐部-尚天富 157 2020-27-0202254 雨点 300公里指定A1组37名 200斤家家乐 1730
甘肃张掖 凤凰国际+东风航天城-李业 182 2020-27-0032885 300公里指定A1组38名 200斤家家乐 1730
甘肃定西 曹小军 187 2020-27-0003656 300公里指定A1组39名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 炜鑫+蒲彦清 189 2020-27-0922201 灰白条 300公里指定A1组40名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 王发斌 199 2020-27-0559705 雨点 300公里指定A1组41名 200斤家家乐 1730
甘肃岷县 老杨鸽舍-杨志平 203 2020-27-0925938 300公里指定A1组42名 200斤家家乐 1730
甘肃广河 清龙鸽舍-马小龙 206 2020-27-0163381 300公里指定A1组43名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 万华赛鸽-吕贵阳 216 2020-27-0015669 300公里指定A1组44名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 梨园+成泽+崔兴魁 218 2020-27-0687795 300公里指定A1组45名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 雪地狼族工作犬舍-朱诚 219 2020-27-0636504 雨点 300公里指定A1组46名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 达年国 230 2020-27-0986661 雨点 300公里指定A1组47名 200斤家家乐 1730
甘肃临夏 兰花鸽缘-马旭 233 2020-27-0148887 雨点 300公里指定A1组48名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州新区 翱翔鸽苑-高承晖 235 2020-27-0685934 300公里指定A1组49名 200斤家家乐 1730
甘肃定西 董环 236 2020-27-0103158 300公里指定A1组50名 200斤家家乐 1730
甘肃定西 凯翔456-赵强 238 2020-27-0199144 灰白条 300公里指定A1组51名 200斤家家乐 1730
甘肃定西 朱家恒 242 2020-27-0114088 雨点 300公里指定A1组52名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 盛鸣鸽业-肖龙 243 2020-27-0504622 灰花 300公里指定A1组53名 200斤家家乐 1730
甘肃靖远 靖远县信鸽协会+虎正军 245 2020-27-0754420 雨点 300公里指定A1组54名 200斤家家乐 1730
甘肃金昌 AAA东方赛鸽-张国卫 252 2020-27-0713762 300公里指定A1组55名 200斤家家乐 1730
甘肃临夏 兰花鸽缘-马旭 253 2020-27-0148888 雨点 300公里指定A1组56名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 天地精灵-韩林虎 255 2020-27-0008333 300公里指定A1组57名 200斤家家乐 1730
甘肃陇西 鑫亮赛鸽-陈永明 258 2020-27-0238026 300公里指定A1组58名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 勇敢的心-甘东红 263 2020-27-0971909 雨点 300公里指定A1组59名 200斤家家乐 1730
甘肃临夏 赋将赛鸽舍-王俊林 269 2020-27-0438052 雨点 300公里指定A1组60名 200斤家家乐 1730
甘肃张掖 明阳鸽舍-任吉昌 271 2020-27-0021093 雨点 300公里指定A1组61名 200斤家家乐 1730
甘肃平川 黄建龙 275 2020-27-0725381 300公里指定A1组62名 200斤家家乐 1730
甘肃临夏 朱紫雄 276 2020-27-0419375 雨点 300公里指定A1组63名 200斤家家乐 1730
甘肃临洮 王伟 281 2020-27-0173353 300公里指定A1组64名 200斤家家乐 1730
甘肃榆中 金城鸽少+赵成 284 2020-27-0490502 300公里指定A1组65名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 翰翔鸽舍-王勤 287 2020-27-0500621 300公里指定A1组66名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 王发斌 291 2020-27-0559723 300公里指定A1组67名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 明成赛鸽-李连荣 297 2020-27-0921495 雨点 300公里指定A1组68名 200斤家家乐 1730
甘肃榆中 飞羽鸽舍+兄弟赛鸽-丁鹏 298 2020-27-0536013 雨花 300公里指定A1组69名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 汉邦+陈政权 304 2020-27-0994406 雨点 300公里指定A1组70名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 凌云社-陈新德 307 2020-27-0657516 300公里指定A1组71名 200斤家家乐 1730
甘肃敦煌 莫高鸽舍-顾德军 308 2020-27-0876059 300公里指定A1组72名 200斤家家乐 1730
甘肃靖远 文锦鸽舍+贾志成 319 2020-27-0220128 雨点 300公里指定A1组73名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 陆祥商贸-李彦东+李斌 325 2020-27-0522381 雨点 300公里指定A1组74名 200斤家家乐 1730
甘肃临夏 土桥镇赛鸽俱乐部-杨文宝 330 2020-27-0422246 300公里指定A1组75名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 彭斌+包亚斌 335 2020-27-0825715 雨点 300公里指定A1组76名 200斤家家乐 1730
甘肃榆中 飞羽鸽舍+兄弟赛鸽-丁鹏 338 2020-27-0536003 300公里指定A1组77名 200斤家家乐 1730
甘肃白银 银狐鸽舍-张守晶 344 2020-27-0962686 雨点 300公里指定A1组78名 200斤家家乐 1730
甘肃广河 三友鸽业-马洒力哈 353 2020-27-0403666 雨点 300公里指定A1组79名 200斤家家乐 1730
甘肃临洮 临洮信鸽服务部-李秉军 360 2020-27-1022212 300公里指定A1组80名 200斤家家乐 1730
甘肃榆中 李虎强 362 2020-27-0558208 300公里指定A1组81名 200斤家家乐 1730
青海民和 马宁鸽舍-马宁 366 2020-27-0565353 300公里指定A1组82名 200斤家家乐 1730
新疆乌鲁木齐 杨成明 368 2020-27-0785484 300公里指定A1组83名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 天正鸽业-马子龙 379 2020-27-0030609 300公里指定A1组84名 200斤家家乐 1730
甘肃岷县 旭鹏鸽舍-郎旭鹏 381 2020-27-0117928 雨点 300公里指定A1组85名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 翰翔鸽舍-王勤 383 2020-27-0994492 雨点 300公里指定A1组86名 200斤家家乐 1730
陕西榆林 茵媛宝 384 2020-26-0545075 300公里指定A1组87名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 熙园鸽业-郑刚 386 2020-27-0921433 300公里指定A1组88名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 王保中 387 2020-32-0593377 300公里指定A1组89名 200斤家家乐 1730
甘肃兰州 寅虎鸽舍-张维江 2 2020-27-0895021 石板 300公里指定A2组1名 300斤家家乐 3547
甘肃和政 王雄 12 2020-27-0132140 300公里指定A2组2名 300斤家家乐 3547
青海循化 韩忠林 24 2020-28-0122427 雨花 300公里指定A2组3名 300斤家家乐 3547
甘肃榆中 飛young翔捷-施川龙 28 2020-27-0619425 雨点 300公里指定A2组4名 300斤家家乐 3547
甘肃静宁 双龙鸽舍-王龙龙 51 2020-27-0326001 雨花 300公里指定A2组5名 300斤家家乐 3547
新疆乌鲁木齐 杨成明 52 2020-27-0785485 300公里指定A2组6名 300斤家家乐 3547
甘肃山丹 丹翔鸽园-张应成 58 2020-27-0045966 雨点 300公里指定A2组7名 300斤家家乐 3547
甘肃临夏 金翅赛鸽-石培龙 69 2020-27-0449004 雨白条 300公里指定A2组8名 300斤家家乐 3547
甘肃兰州 金银赛鸽-王亦东 81 2020-27-0919939 300公里指定A2组9名 300斤家家乐 3547
四川成都 刘勇明 87 2020-22-0669665 300公里指定A2组10名 300斤家家乐 3547
甘肃兰州 风雷鸽舍-常维江 91 2020-27-0515581 300公里指定A2组11名 300斤家家乐 3547
新疆乌鲁木齐 新疆杨博战队 98 2020-30-0311183 红轮 300公里指定A2组12名 300斤家家乐 3547
甘肃永靖 天赐良翔-孔佑泽 108 2020-27-0459996 300公里指定A2组13名 300斤家家乐 3547
甘肃广河 龙萍记忆鸽舍-马维龙 113 2020-27-0134860 雨白条 300公里指定A2组14名 300斤家家乐 3547
甘肃榆中 万里神童-赵凯 118 2020-27-0538263 300公里指定A2组15名 300斤家家乐 3547
甘肃兰州 梨园+成泽+崔兴魁 121 2020-27-0687792 300公里指定A2组16名 300斤家家乐 3547
甘肃榆中 和平屋-徐峰 128 2020-27-0576611 雨点 300公里指定A2组17名 300斤家家乐 3547
新疆乌鲁木齐 杨成明 134 2020-27-0785490 300公里指定A2组18名 300斤家家乐 3547
甘肃定西 搏翔赛鸽俱乐部-尚天富 157 2020-27-0202254 雨点 300公里指定A2组19名 300斤家家乐 3547
甘肃张掖 凤凰国际+东风航天城-李业 182 2020-27-0032885 300公里指定A2组20名 300斤家家乐 3547
甘肃窑街 兄弟鸽舍-马雪峰 202 2020-15-0616340 雨点 300公里指定A2组21名 300斤家家乐 3547
甘肃广河 清龙鸽舍-马小龙 206 2020-27-0163381 300公里指定A2组22名 300斤家家乐 3547
甘肃兰州 梨园+成泽+崔兴魁 218 2020-27-0687795 300公里指定A2组23名 300斤家家乐 3547
甘肃兰州 雪地狼族工作犬舍-朱诚 219 2020-27-0636504 雨点 300公里指定A2组24名 300斤家家乐 3547
甘肃临夏 兰花鸽缘-马旭 233 2020-27-0148887 雨点 300公里指定A2组25名 300斤家家乐 3547
甘肃兰州新区 翱翔鸽苑-高承晖 235 2020-27-0685934 300公里指定A2组26名 300斤家家乐 3547
甘肃定西 凯翔456-赵强 238 2020-27-0199144 灰白条 300公里指定A2组27名 300斤家家乐 3547
甘肃定西 朱家恒 242 2020-27-0114088 雨点 300公里指定A2组28名 300斤家家乐 3547
甘肃兰州 盛鸣鸽业-肖龙 243 2020-27-0504622 灰花 300公里指定A2组29名 300斤家家乐 3547
甘肃金昌 AAA东方赛鸽-张国卫 252 2020-27-0713762 300公里指定A2组30名 300斤家家乐 3547
甘肃临夏 兰花鸽缘-马旭 253 2020-27-0148888 雨点 300公里指定A2组31名 300斤家家乐 3547
甘肃张掖 明阳鸽舍-任吉昌 271 2020-27-0021093 雨点 300公里指定A2组32名 300斤家家乐 3547
甘肃平川 黄建龙 275 2020-27-0725381 300公里指定A2组33名 300斤家家乐 3547
甘肃临夏 朱紫雄 276 2020-27-0419375 雨点 300公里指定A2组34名 300斤家家乐 3547
甘肃兰州 翰翔鸽舍-王勤 287 2020-27-0500621 300公里指定A2组35名 300斤家家乐 3547
甘肃兰州 明成赛鸽-李连荣 297 2020-27-0921495 雨点 300公里指定A2组36名 300斤家家乐 3547
甘肃兰州 寅虎鸽舍-张维江 2 2020-27-0895021 石板 300公里指定A3组1名 500斤家家乐 8485
甘肃临夏 郭东胜 7 2020-07-0243053 雨点 300公里指定A3组2名 500斤家家乐 8485
青海循化 韩忠林 24 2020-28-0122427 雨花 300公里指定A3组3名 500斤家家乐 8485
甘肃静宁 双龙鸽舍-王龙龙 51 2020-27-0326001 雨花 300公里指定A3组4名 500斤家家乐 8485
新疆乌鲁木齐 杨成明 52 2020-27-0785485 300公里指定A3组5名 500斤家家乐 8485
四川成都 刘勇明 87 2020-22-0669665 300公里指定A3组6名 500斤家家乐 8485
新疆乌鲁木齐 杨成明 134 2020-27-0785490 300公里指定A3组7名 500斤家家乐 8485
甘肃兰州 寅虎鸽舍-张维江 2 2020-27-0895021 石板 300公里指定B1组1名 200101 1800
陕西西安 博得胜利-翟胜利 5 2020-27-0088865 灰白条 300公里指定B1组2名 200101 1800
甘肃兰州 马长恩 8 2020-27-0030718 雨白条 300公里指定B1组3名 200101 1800
甘肃兰州 熙园鸽业-郑刚 20 2020-27-0920479 300公里指定B1组4名 200101 1800
青海循化 韩忠林 24 2020-28-0122427 雨花 300公里指定B1组5名 200101 1800
甘肃榆中 飛young翔捷-施川龙 28 2020-27-0619425 雨点 300公里指定B1组6名 200101 1800
甘肃静宁 双龙鸽舍-王龙龙 51 2020-27-0326001 雨花 300公里指定B1组7名 200101 1800
新疆乌鲁木齐 杨成明 52 2020-27-0785485 300公里指定B1组8名 200101 1800
甘肃临夏 金翅赛鸽-石培龙 69 2020-27-0449004 雨白条 300公里指定B1组9名 200101 1800
新疆乌鲁木齐 张鹏 73 2020-30-0510943 雨点 300公里指定B1组10名 200101 1800
四川成都 刘勇明 87 2020-22-0669665 300公里指定B1组11名 200101 1800
河北大黄庄 安定鸽业-韩飞 88 2020-03-1259689 雨白条 300公里指定B1组12名 200101 1800
甘肃兰州 风雷鸽舍-常维江 91 2020-27-0515581 300公里指定B1组13名 200101 1800
甘肃榆中 榆搏家园-周致旭 92 2020-27-0931444 雨点 300公里指定B1组14名 200101 1800
新疆乌鲁木齐 新疆杨博战队 98 2020-30-0311183 红轮 300公里指定B1组15名 200101 1800
甘肃兰州 兰州铁路信鸽服务部-王维宇 109 2020-32-0593337 300公里指定B1组16名 200101 1800
甘肃岷县 旭鹏鸽舍-郎旭鹏 111 2020-27-0117947 300公里指定B1组17名 200101 1800
甘肃广河 龙萍记忆鸽舍-马维龙 113 2020-27-0134860 雨白条 300公里指定B1组18名 200101 1800
陕西西安 西安博文赛鸽-冯艳伟+王辉 116 2020-26-0766854 雨花 300公里指定B1组19名 200101 1800
甘肃榆中 万里神童-赵凯 118 2020-27-0538263 300公里指定B1组20名 200101 1800
甘肃兰州 梨园+成泽+崔兴魁 121 2020-27-0687792 300公里指定B1组21名 200101 1800
甘肃榆中 和平屋-徐峰 128 2020-27-0576611 雨点 300公里指定B1组22名 200101 1800
陕西西安 李博飞 133 2020-26-0327767 雨点 300公里指定B1组23名 200101 1800
新疆乌鲁木齐 杨成明 134 2020-27-0785490 300公里指定B1组24名 200101 1800
甘肃定西 搏翔赛鸽俱乐部-尚天富 157 2020-27-0202254 雨点 300公里指定B1组25名 200101 1800
河北大黄庄 安定鸽业-韩飞 161 2020-03-1259670 300公里指定B1组26名 200101 1800
甘肃兰州 熙园鸽业-郑刚 169 2020-27-0198882 300公里指定B1组27名 200101 1800
甘肃张掖 凤凰国际+东风航天城-李业 182 2020-27-0032885 300公里指定B1组28名 200101 1800
甘肃兰州 军翔鸽舍-詹利军+刘银财 193 2020-27-0502216 雨白条 300公里指定B1组29名 200101 1800
甘肃广河 清龙鸽舍-马小龙 206 2020-27-0163381 300公里指定B1组30名 200101 1800
甘肃兰州 万华赛鸽-吕贵阳 216 2020-27-0015669 300公里指定B1组31名 200101 1800
甘肃兰州 梨园+成泽+崔兴魁 218 2020-27-0687795 300公里指定B1组32名 200101 1800
甘肃兰州 雪地狼族工作犬舍-朱诚 219 2020-27-0636504 雨点 300公里指定B1组33名 200101 1800
甘肃定西 董环 236 2020-27-0103158 300公里指定B1组34名 200101 1800
甘肃定西 凯翔456-赵强 238 2020-27-0199144 灰白条 300公里指定B1组35名 200101 1800
甘肃定西 朱家恒 242 2020-27-0114088 雨点 300公里指定B1组36名 200101 1800
甘肃金昌 AAA东方赛鸽-张国卫 252 2020-27-0713762 300公里指定B1组37名 200101 1800
甘肃兰州 天地精灵-韩林虎 255 2020-27-0008333 300公里指定B1组38名 200101 1800
甘肃陇西 鑫亮赛鸽-陈永明 258 2020-27-0238026 300公里指定B1组39名 200101 1800
甘肃临夏 赋将赛鸽舍-王俊林 269 2020-27-0438052 雨点 300公里指定B1组40名 200101 1800
甘肃张掖 明阳鸽舍-任吉昌 271 2020-27-0021093 雨点 300公里指定B1组41名 200101 1800
甘肃兰州 王子全 272 2020-27-0546903 雨点 300公里指定B1组42名 200101 1800
甘肃平川 黄建龙 275 2020-27-0725381 300公里指定B1组43名 200101 1800
甘肃榆中 金城鸽少+赵成 284 2020-27-0490502 300公里指定B1组44名 200101 1800
甘肃兰州 翰翔鸽舍-王勤 287 2020-27-0500621 300公里指定B1组45名 200101 1800
甘肃兰州 明成赛鸽-李连荣 297 2020-27-0921495 雨点 300公里指定B1组46名 200101 1800
甘肃榆中 飞羽鸽舍+兄弟赛鸽-丁鹏 298 2020-27-0536013 雨花 300公里指定B1组47名 200101 1800
甘肃兰州 汉邦+陈政权 304 2020-27-0994406 雨点 300公里指定B1组48名 200101 1800
甘肃敦煌 莫高鸽舍-顾德军 308 2020-27-0876059 300公里指定B1组49名 200101 1800
甘肃兰州 中惠国际-张宪忠 309 2020-27-0006633 300公里指定B1组50名 200101 1800
甘肃靖远 文锦鸽舍+贾志成 319 2020-27-0220128 雨点 300公里指定B1组51名 200101 1800
甘肃临洮 洮阳鸽业-祁志刚 326 2020-27-0626022 300公里指定B1组52名 200101 1800
甘肃兰州 铁夺先锋-黄铁锋 328 2020-27-0969954 雨点 300公里指定B1组53名 200101 1800
甘肃广河 三友鸽业-马洒力哈 353 2020-27-0403666 雨点 300公里指定B1组54名 200101 1800
甘肃兰州 兰州东城鸽舍-田飚鸿 365 2020-27-0641811 300公里指定B1组55名 200101 1800
青海民和 马宁鸽舍-马宁 366 2020-27-0565353 300公里指定B1组56名 200101 1800
新疆乌鲁木齐 杨成明 368 2020-27-0785484 300公里指定B1组57名 200101 1800
甘肃兰州 天正鸽业-马子龙 379 2020-27-0030609 300公里指定B1组58名 200101 1800
甘肃兰州 翰翔鸽舍-王勤 383 2020-27-0994492 雨点 300公里指定B1组59名 200101 1800
陕西榆林 茵媛宝 384 2020-26-0545075 300公里指定B1组60名 200101 1800
甘肃兰州 熙园鸽业-郑刚 386 2020-27-0921433 300公里指定B1组61名 200101 1800
甘肃定西 佳鑫+雄风007-周德 399 2020-27-0199081 300公里指定B1组62名 200101 1800
甘肃兰州 万豪鸽业-王健 403 2020-27-0006632 300公里指定B1组63名 200101 180
甘肃兰州 寅虎鸽舍-张维江 2 2020-27-0895021 石板 300公里指定B2组1名 300101 2700
甘肃临夏 郭东胜 7 2020-07-0243053 雨点 300公里指定B2组2名 300101 2700
甘肃兰州 马长恩 8 2020-27-0030718 雨白条 300公里指定B2组3名 300101 2700
甘肃兰州 熙园鸽业-郑刚 20 2020-27-0920479 300公里指定B2组4名 300101 2700
青海循化 韩忠林 24 2020-28-0122427 雨花 300公里指定B2组5名 300101 2700
甘肃榆中 飛young翔捷-施川龙 28 2020-27-0619425 雨点 300公里指定B2组6名 300101 2700
甘肃静宁 双龙鸽舍-王龙龙 51 2020-27-0326001 雨花 300公里指定B2组7名 300101 2700
新疆乌鲁木齐 杨成明 52 2020-27-0785485 300公里指定B2组8名 300101 2700
甘肃兰州 刘学洪 57 2020-27-0640451 300公里指定B2组9名 300101 2700
新疆乌鲁木齐 张鹏 73 2020-30-0510943 雨点 300公里指定B2组10名 300101 2700
四川成都 刘勇明 87 2020-22-0669665 300公里指定B2组11名 300101 2700
河北大黄庄 安定鸽业-韩飞 88 2020-03-1259689 雨白条 300公里指定B2组12名 300101 2700
甘肃兰州 风雷鸽舍-常维江 91 2020-27-0515581 300公里指定B2组13名 300101 2700
甘肃榆中 希文鸽舍-王希文 107 2020-27-0535753 雨点 300公里指定B2组14名 300101 2700
甘肃兰州 兰州铁路信鸽服务部-王维宇 109 2020-32-0593337 300公里指定B2组15名 300101 2700
甘肃榆中 万里神童-赵凯 118 2020-27-0538263 300公里指定B2组16名 300101 2700
甘肃兰州 梨园+成泽+崔兴魁 121 2020-27-0687792 300公里指定B2组17名 300101 2700
甘肃榆中 和平屋-徐峰 128 2020-27-0576611 雨点 300公里指定B2组18名 300101 2700
新疆乌鲁木齐 杨成明 134 2020-27-0785490 300公里指定B2组19名 300101 2700
甘肃定西 搏翔赛鸽俱乐部-尚天富 157 2020-27-0202254 雨点 300公里指定B2组20名 300101 2700
河北大黄庄 安定鸽业-韩飞 161 2020-03-1259670 300公里指定B2组21名 300101 2700
甘肃兰州 熙园鸽业-郑刚 169 2020-27-0198882 300公里指定B2组22名 300101 2700
甘肃张掖 凤凰国际+东风航天城-李业 182 2020-27-0032885 300公里指定B2组23名 300101 2700
甘肃广河 清龙鸽舍-马小龙 206 2020-27-0163381 300公里指定B2组24名 300101 2700
甘肃兰州 万华赛鸽-吕贵阳 216 2020-27-0015669 300公里指定B2组25名 300101 2700
甘肃兰州 梨园+成泽+崔兴魁 218 2020-27-0687795 300公里指定B2组26名 300101 2700
甘肃兰州 雪地狼族工作犬舍-朱诚 219 2020-27-0636504 雨点 300公里指定B2组27名 300101 2700
甘肃定西 董环 236 2020-27-0103158 300公里指定B2组28名 300101 2700
甘肃定西 凯翔456-赵强 238 2020-27-0199144 灰白条 300公里指定B2组29名 300101 2700
甘肃定西 朱家恒 242 2020-27-0114088 雨点 300公里指定B2组30名 300101 2700
甘肃金昌 AAA东方赛鸽-张国卫 252 2020-27-0713762 300公里指定B2组31名 300101 2700
甘肃陇西 鑫亮赛鸽-陈永明 258 2020-27-0238026 300公里指定B2组32名 300101 2700
甘肃张掖 明阳鸽舍-任吉昌 271 2020-27-0021093 雨点 300公里指定B2组33名 300101 2700
甘肃平川 黄建龙 275 2020-27-0725381 300公里指定B2组34名 300101 2700
甘肃兰州 翰翔鸽舍-王勤 287 2020-27-0500621 300公里指定B2组35名 300101 2700
甘肃兰州 明成赛鸽-李连荣 297 2020-27-0921495 雨点 300公里指定B2组36名 300101 2700
甘肃兰州 汉邦+陈政权 304 2020-27-0994406 雨点 300公里指定B2组37名 300101 2700
甘肃敦煌 莫高鸽舍-顾德军 308 2020-27-0876059 300公里指定B2组38名 300101 2700
甘肃兰州 中惠国际-张宪忠 309 2020-27-0006633 300公里指定B2组39名 300101 2700
甘肃靖远 文锦鸽舍+贾志成 319 2020-27-0220128 雨点 300公里指定B2组40名 300101 2700
甘肃兰州 铁夺先锋-黄铁锋 328 2020-27-0969954 雨点 300公里指定B2组41名 300101 2700
甘肃兰州 兰州东城鸽舍-田飚鸿 365 2020-27-0641811 300公里指定B2组42名 300101 2430
甘肃兰州 寅虎鸽舍-张维江 2 2020-27-0895021 石板 300公里指定B3组1名 500101 4500
甘肃兰州 熙园鸽业-郑刚 20 2020-27-0920479 300公里指定B3组2名 500101 4500
青海循化 韩忠林 24 2020-28-0122427 雨花 300公里指定B3组3名 500101 4500
甘肃静宁 双龙鸽舍-王龙龙 51 2020-27-0326001 雨花 300公里指定B3组4名 500101 4500
河北大黄庄 安定鸽业-韩飞 88 2020-03-1259689 雨白条 300公里指定B3组5名 500101 4500
甘肃榆中 万里神童-赵凯 118 2020-27-0538263 300公里指定B3组6名 500101 4500
甘肃兰州 梨园+成泽+崔兴魁 121 2020-27-0687792 300公里指定B3组7名 500101 4500
甘肃榆中 和平屋-徐峰 128 2020-27-0576611 雨点 300公里指定B3组8名 500101 4500
河北大黄庄 安定鸽业-韩飞 161 2020-03-1259670 300公里指定B3组9名 500101 4500
甘肃兰州 熙园鸽业-郑刚 169 2020-27-0198882 300公里指定B3组10名 500101 4500
甘肃广河 清龙鸽舍-马小龙 206 2020-27-0163381 300公里指定B3组11名 500101 4500
甘肃兰州 梨园+成泽+崔兴魁 218 2020-27-0687795 300公里指定B3组12名 500101 4500
甘肃定西 董环 236 2020-27-0103158 300公里指定B3组13名 500101 4500
甘肃定西 朱家恒 242 2020-27-0114088 雨点 300公里指定B3组14名 500101 4500
甘肃平川 黄建龙 275 2020-27-0725381 300公里指定B3组15名 500101 4500
甘肃兰州 翰翔鸽舍-王勤 287 2020-27-0500621 300公里指定B3组16名 500101 450
甘肃兰州 寅虎鸽舍-张维江 2 2020-27-0895021 石板 300公里指定B4组1名 1000101 9000
甘肃临夏 郭东胜 7 2020-07-0243053 雨点 300公里指定B4组2名 1000101 9000
甘肃定西 朱家恒 242 2020-27-0114088 雨点 300公里指定B4组3名 1000101 9000
甘肃兰州 明成赛鸽-李连荣 297 2020-27-0921495 雨点 300公里指定B4组4名 1000101 9000
甘肃兰州 天正鸽业-马子龙 379 2020-27-0030609 300公里指定B4组5名 1000101 2700
甘肃兰州 寅虎鸽舍-张维江 2 2020-27-0895021 石板 300公里指定C1组1名 200201 3600
甘肃临夏 郭东胜 7 2020-07-0243053 雨点 300公里指定C1组2名 200201 3600
