兰州鼎盛赛鸽公棚 三关综合成绩(100、180、300)

进入兰州鼎盛赛鸽公棚网站
名次 地区 会员名 足环号 合计分速 合计名次 100公里 分速:100公里 180公里 分速:180公里 300公里 分速:300公里
1 甘肃广河 柏瑞赛鸽+龙门鸽舍 2020270162202 3795.194 345 195 1416.3914 131 1302.0059 19 1076.7969
2 甘肃榆中 胡旭明 2020270616486 3770.65 636 507 1403.1059 92 1307.5071 37 1060.0366
3 甘肃静宁 双龙鸽舍-王龙龙 2020270326001 3751.539 540 339 1410.5071 150 1298.2039 51 1042.8281
4 甘肃榆中 和平之星-李永臣+郭世亭 2020270557202 3706.478 882 428 1406.6079 431 1223.4803 23 1076.3896
5 甘肃张掖 盛世繁华-张航 2020260115948 3698.88 754 310 1411.6336 409 1226.6975 35 1060.5493
6 甘肃榆中 飛young翔捷-施川龙 2020270619425 3683.99 2148 2014 1308.4793 106 1305.6167 28 1069.8935
7 甘肃广河 清龙鸽舍-马小龙 2020270163381 3654.833 696 356 1409.7053 134 1301.569 206 943.5582
8 甘肃兰州 白志俊 2020270986125 3647.412 514 151 1418.0855 260 1236.0911 103 993.2356
9 甘肃兰州 马长恩 2020270030718 3639.12 2408 2132 1301.2859 268 1235.7105 8 1102.1233
10 青海循化 韩忠林 2020280122427 3635.311 2230 1716 1345.7153 490 1213.6078 24 1075.9874
11 甘肃靖远 智博鸽舍-杨志 2020010693127 3632.292 1617 569 1399.0859 1034 1136.2335 14 1096.9723
12 甘肃兰州 陇原飞鸽-陆文军+田广庆 2020270515202 3623.485 1280 374 1408.8963 873 1153.1332 33 1061.4553
13 四川成都 川中悍将-樊晓猛 2020222000066 3620.878 1345 318 1411.2005 997 1141.4075 30 1068.2696
14 新疆乌鲁木齐 张鹏 2020300510943 3616.11 1633 1311 1361.0394 249 1236.3767 73 1018.6939
15 甘肃酒泉 782吉翔-张荣 2020270006133 3608.131 1360 296 1412.0251 1024 1136.7275 40 1059.3781
16 甘肃兰州 明成赛鸽-李连荣 2020270921495 3604.912 1804 1505 1354.3973 2 1347.9816 297 902.5325
17 甘肃榆中 帝王鸽舍+乐乐鸽舍+鑫鑫鸽舍-胡平 2020270549030 3600.957 1933 1019 1372.2661 892 1152.0394 22 1076.651
18 甘肃张掖 凤凰国际+东风航天城-李业 2020270032885 3600.888 2116 1847 1333.338 87 1308.2869 182 959.2631
19 甘肃榆中 和平屋-徐峰 2020270576611 3589.39 1681 1216 1364.6964 337 1232.2301 128 992.4638
20 甘肃定西 搏翔赛鸽俱乐部-尚天富 2020270202254 3587.096 1314 852 1378.1997 305 1233.821 157 975.0749
21 宁夏银川 金荣誉 2020290266665 3585.553 1951 1254 1363.5599 641 1184.3525 56 1037.6404
22 甘肃金昌 AAA东方赛鸽-张国卫 2020270713762 3585.393 546 48 1422.2175 246 1236.5285 252 926.6473
23 甘肃兰州 梨园+成泽+崔兴魁 2020270687792 3583.334 1858 1429 1356.866 308 1233.7312 121 992.7369
24 甘肃兰州 铁夺先锋-黄铁锋 2020270969959 3574.664 938 437 1406.2335 278 1235.1569 223 933.274
25 陕西榆林 茵媛宝 2020260545075 3570.604 2024 1632 1349.2965 8 1344.8759 384 876.4311
26 甘肃兰州 熙园鸽业-郑刚 2020270921433 3569.99 2030 1637 1349.1602 7 1345.1825 386 875.6474
27 甘肃兰州 段尚勤+邸成刚 2020270611280 3569.467 1793 658 1386.9747 1088 1133.0569 47 1049.4354
28 甘肃张掖 李溪 2020270887766 3567.933 2259 1022 1372.2242 1222 1107.0136 15 1088.6952
29 甘肃陇西 鑫亮赛鸽-陈永明 2020270238026 3564.859 948 283 1412.7028 407 1226.9172 258 925.2391
30 甘肃兰州 汉邦+陈政权 2020270994406 3563.044 1973 1603 1350.6758 66 1310.6131 304 901.7554
31 四川成都 川中悍将-樊晓猛 2020222000092 3559.671 2313 1756 1342.7364 421 1224.7286 136 992.2059
32 甘肃榆中 万里神童-赵凯 2020270538263 3557.553 3238 3101 1231.7197 19 1332.9649 118 992.8684
33 甘肃兰州 天天向上-刘维震 2020270508785 3556.331 1906 629 1393.8144 1250 1092.4748 27 1070.0415
34 甘肃武威 唐致斌 2020320596662 3554.685 1549 485 1404.0073 982 1143.9302 82 1006.7478
35 甘肃兰州 旭日弘宇-李发旺 2020270920229 3549.857 1037 172 1417.2335 668 1182.521 197 950.1021
36 甘肃临夏 兰花鸽缘-马旭 2020270148887 3537.787 1383 752 1380.8359 398 1228.021 233 928.9295
37 甘肃兰州 梨园+成泽+崔兴魁 2020270687795 3537.772 953 63 1421.7553 672 1182.3868 218 933.6299
38 陕西西安 西安博文赛鸽-冯艳伟+王辉 2020260766854 3537.13 1812 932 1375.4121 764 1168.8346 116 992.8828
39 甘肃兰州 勇敢的心-甘东红 2020270971917 3536.9 1046 394 1408.2184 147 1299.1298 505 829.5515
40 甘肃兰州 铁夺先锋-黄铁锋 2020270969954 3536.568 1510 997 1373.1705 185 1266.8196 328 896.578
41 甘肃酒泉 通和鸽舍-李军 2020270868511 3530.973 1908 556 1400.2894 1311 1072.9808 41 1057.7024
42 甘肃兰州 熙园鸽业-郑刚 2020270198882 3530.302 1261 129 1418.8589 963 1146.7721 169 964.6707
43 甘肃兰州 史作钱 2020270577773 3525.299 2994 1827 1336.7048 1131 1128.0949 36 1060.4988
44 甘肃敦煌 飞天山庄-黄晓云 2020270880859 3524.428 935 209 1415.9675 349 1231.4686 377 876.9917
45 陕西西安 李博飞 2020260327767 3521.724 2672 2223 1295.979 316 1233.4358 133 992.3088
46 甘肃酒泉 赵青林 2020270850153 3521.693 2143 1209 1364.8332 829 1163.6445 105 993.2149
47 陕西西安 李博飞 2020260327775 3517.047 2136 1650 1348.6089 70 1309.9524 416 858.4859
48 甘肃榆中 陶氏鸽苑-陶宝贵 2020270986844 3516.519 728 21 1423.587 289 1234.4872 418 858.4451
49 甘肃榆中 父子鸽舍-张德文 2020270556800 3514.235 1459 90 1420.6281 1297 1074.5601 72 1019.0467
50 甘肃张掖 锦园鸽业-张杰 2020011723151 3507.666 2902 2367 1287.7072 395 1228.2715 140 991.6875
51 甘肃兰州 凌云社-陈新德 2020270657516 3507.358 1034 94 1420.4143 633 1185.9065 307 901.0367
52 甘肃兰州 占国鸽业-马而力目 2020270136700 3506.041 980 260 1413.5915 292 1234.3901 428 858.059
53 甘肃榆中 超越赛鸽-汪彦军 2020270018990 3504.669 1704 186 1416.5443 1497 1011.4373 21 1076.6878
54 甘肃定西 董环 2020270103158 3502.953 1876 1127 1368.3552 513 1205.8816 236 928.7158
55 甘肃白银 熙瑞名鸽-强周生 2020270797881 3502.617 2455 2040 1306.1027 207 1253.1564 208 943.3583
56 甘肃靖远 文锦鸽舍+贾志成 2020270220128 3501.622 1728 1100 1369.3071 309 1233.6743 319 898.6401
57 甘肃临洮 临洮信鸽服务部-李秉军 2020271022212 3488.41 1397 491 1403.8151 546 1198.3366 360 886.2579
58 甘肃兰州新区 翱翔鸽苑-高承晖 2020270685934 3482.88 1908 974 1373.8727 699 1180.1919 235 928.815
59 河北大黄庄 安定鸽业-韩飞 2020031259670 3480.291 2351 1195 1365.4255 995 1141.9717 161 972.8935
60 甘肃兰州 翔者鸽缘-岳亮 2020270556008 3479.57 2539 1824 1337.2363 441 1222.1099 274 920.2234
61 上海 上海堃瀛国际-吕爱民 2020090106145 3479.288 1477 405 1407.7919 721 1177.7401 351 893.7557
62 甘肃陇南 合鸟-郭煜 2020270289429 3477.409 2724 2262 1293.2306 35 1326.0392 427 858.1394
63 甘肃临夏 王进龙 2020270418157 3475.244 2746 1375 1358.6782 1321 1071.5722 50 1044.9939
64 甘肃榆中 榆搏家园-周致旭 2020270931444 3470.404 2601 1291 1361.798 1218 1108.0092 92 1000.5967
65 甘肃兰州 岳瑞俊 2020270575606 3470.371 2182 1563 1352.3633 36 1325.9998 583 792.0074
66 甘肃榆中 希文鸽舍-王希文 2020270535753 3469.206 1940 537 1401.5633 1296 1074.5603 107 993.0825
67 甘肃榆中 绿园鸽业-魏煊南 2020270018025 3468.581 2343 1546 1352.8656 449 1221.3102 348 894.4048
68 甘肃兰州 旭日弘宇-李发旺 2020270643110 3468.371 1646 688 1383.1145 656 1182.9655 302 902.2911
69 甘肃兰州 天正鸽业-马子龙 2020270030609 3463.537 2212 1491 1354.9087 342 1231.9322 379 876.6964
70 甘肃山丹 楚强 2020270044057 3458.998 1895 534 1401.6537 1107 1131.6222 254 925.7219
71 河北唐山 唐山阳光-王振强 2020030888239 3458.57 2626 2082 1303.6461 44 1324.9918 500 829.9326
72 甘肃临夏 兰花鸽缘-马旭 2020270148888 3456.334 2658 1791 1340.477 614 1189.9183 253 925.9387
73 甘肃兰州 铁夺先锋-黄铁锋 2020270961109 3454.019 1644 740 1381.2425 492 1213.3661 412 859.4105
74 甘肃兰州 速达翔冠-魏万民 2020270632010 3453.721 3165 2245 1294.3968 806 1166.3649 114 992.959
75 甘肃兰州 兰州铁路信鸽服务部-王维宇 2020320593337 3453.06 3175 2301 1291.1966 765 1168.8011 109 993.0624
76 甘肃兰州 张珊+苏志文 2020270597572 3451.958 1068 143 1418.4472 368 1230.3357 557 803.1752
77 天津静海 春立鸽舍-春立 2020020323991 3451.588 3259 2669 1242.2927 480 1216.2775 110 993.0177
78 甘肃榆中 飞羽鸽舍+兄弟赛鸽-丁鹏 2020270536013 3451.412 2618 1870 1327.8285 450 1221.0701 298 902.513
79 甘肃兰州 万华赛鸽-吕贵阳 2020270015669 3446.695 2439 1266 1363.0831 957 1147.4005 216 936.2116
80 甘肃兰州 金银赛鸽-王亦东 2020270919927 3443.292 3698 2631 1246.0096 1033 1136.2377 34 1061.0446
81 甘肃临夏 郭东胜 2020070243053 3439.428 2201 299 1411.847 1895 924.9449 7 1102.6357
82 甘肃酒泉 赵青林 2020270850166 3439.323 1674 627 1393.947 589 1194.6279 458 850.7476
83 甘肃山丹 齐力牧业-张军 2020270024421 3438.861 4588 3403 1219.2395 1175 1117.9366 10 1101.6851
84 甘肃定西 朱家恒 2020270114088 3438.497 2998 2293 1291.3532 463 1219.2856 242 927.858
85 甘肃定西 李军 2020270203481 3435.083 2768 2126 1301.6869 146 1300.0507 496 833.3452
86 甘肃兰州 雪地狼族工作犬舍-朱诚 2020270636504 3434.474 1907 443 1405.8715 1245 1095.0752 219 933.5272
87 甘肃兰州 王淋 2020270548001 3433.079 4049 3823 1150.6252 41 1325.5378 185 956.9164
88 甘肃和政 王雄 2020270132140 3431.631 2058 30 1423.1936 2016 907.3848 12 1101.0524
89 甘肃兰州 苏宏俊 2020270922298 3425.227 1861 655 1387.6482 810 1166.0443 396 871.5346
90 甘肃白银 杨国红 2020270758240 3421.627 2619 1729 1344.5247 452 1220.8752 438 856.2275
91 甘肃敦煌 莫高鸽舍-顾德军 2020270876059 3421.267 2022 695 1382.8783 1019 1137.3849 308 901.0033
92 河北张家口 新千羽千翔-任彤德 2020031335150 3420.872 3449 2266 1293.0124 1044 1135.9027 139 991.9565
93 甘肃兰州 炜鑫+蒲彦清 2020270922222 3418.206 1836 96 1420.3536 1685 959.7153 55 1038.1366
94 甘肃陇西 魏鹏林 2020270238025 3414.885 2618 1212 1364.7557 1155 1123.0758 251 927.0529
95 陕西西安 浐霸赛鸽-张焕民 2020260226715 3413.296 1384 480 1404.1402 167 1292.4862 737 716.6694
96 甘肃兰州 中惠国际-张宪忠 2020270006636 3412.083 2040 1256 1363.4711 253 1236.2706 531 812.3414
97 甘肃兰州 大承赛鸽-蔡学林 2020270998714 3406.809 1580 49 1422.1538 1066 1134.5759 465 850.0794
98 甘肃临夏 金翅赛鸽-石培龙 2020270449004 3406.212 1930 203 1416.1291 1658 965.566 69 1024.5172
99 甘肃临夏 环东鸽舍-徐尚林 2020270017368 3404.613 1824 233 1414.703 1219 1107.8291 372 882.081
100 甘肃临洮 洮阳鸽业-祁志刚 2020270626084 3403.69 2823 926 1375.5922 1888 926.0128 9 1102.0846
101 四川雅安 雅安一霆鸽舍-郭舒宇 2020222532230 3401.835 1714 185 1416.6764 1075 1134.1673 454 850.9913
102 甘肃平川 忠玉鸽舍-王存玉 2020270728238 3401.685 2825 887 1377.178 1932 921.6469 6 1102.8601
103 甘肃临洮 鸽趣轩鸽业-马伟 2020270175223 3397.866 1734 180 1416.9121 1085 1133.3943 469 847.5598
104 甘肃兰州 风雷鸽舍-常维江 2020270515590 3396.794 2540 821 1379.0396 1677 960.4498 42 1057.3046
105 甘肃平川 康旦旦 2020270976747 3394.201 2421 1268 1362.9974 708 1178.869 445 852.3347
106 甘肃岷县 李子金鸽舍-李子金 2020270500319 3393.177 3287 1894 1318.943 1267 1081.7322 126 992.5015
107 陕西定边 李树文 2020260692421 3392.542 2982 1713 1345.8121 948 1148.1891 321 898.5407
108 河北石家庄 河北天一.赵振平 2020030189979 3392.442 3983 2456 1280.6148 1524 1006.4419 3 1105.3848
109 甘肃临洮 何小文 2020270175046 3390.759 2126 171 1417.3722 1909 923.8182 46 1049.5689
110 甘肃兰州 天地精灵-韩林虎 2020270008333 3389.809 3199 2099 1303.0039 845 1161.1654 255 925.6399
111 甘肃瓜州 荣晟赛鸽-叶秀华 2020270851006 3387.653 1755 148 1418.2544 1190 1110.9227 417 858.4762
112 甘肃陇西 天奕猛禽-米新旦 2020270184882 3387.382 1828 179 1416.9167 1348 1068.137 301 902.3282
113 甘肃兰州 童连清 2020270899336 3386.691 2488 1714 1345.7221 51 1323.7552 723 717.214
114 甘肃定西 凯翔456-赵强 2020270199144 3386.41 3347 2319 1290.3174 790 1167.4554 238 928.6373
115 陕西西安 陕西威力青年公棚-梁星 2020260605584 3386.116 1888 280 1412.7326 1159 1121.8994 449 851.484
116 四川遂宁 红军赛鸽+金手指体育-王绍军 2020220000937 3385.387 2232 896 1376.8613 903 1151.5018 433 857.024
117 北京 乔万军 2020010688132 3384.813 1539 284 1412.6908 670 1182.4464 585 789.6752
118 甘肃秦安 秦安壹号-高小珠 2020270637999 3380.117 1972 801 1379.5472 655 1182.9677 516 817.6023
119 宁夏吴忠 宁夏达吾得 2020290070095 3377.979 3110 2038 1306.1936 745 1174.5915 327 897.1939
120 甘肃兰州 翔盛鸽舍-李永泽 2020270894925 3377.861 3712 3103 1231.6855 172 1289.7987 437 856.3772
121 宁夏银川 宁夏龙冠赛鸽俱乐部-孙磊+赵建国 2020290300429 3377.385 4089 3086 1232.1752 884 1152.3997 119 992.8101
122 甘肃兰州 勇敢的心-甘东红 2020270971909 3377.362 2291 726 1381.7514 1302 1073.7931 263 921.8171
123 甘肃榆中 星鹏鸽舍-金星 2020270523883 3376.691 4078 3292 1225.7918 610 1190.7073 176 960.1916
124 甘肃广河 三友鸽业-马洒力哈 2020270403666 3376.035 1911 205 1416.0561 1353 1067.2911 353 892.6879
125 甘肃临洮 鑫硕鸽业-杨天林 2020270123744 3374.597 2354 759 1380.6464 1378 1060.0953 217 933.8557
126 甘肃兰州 裴珠涵 2020060727015 3372.896 2522 979 1373.7942 1273 1077.9199 270 921.1823
127 甘肃兰州 陈小龙+韩亚桐 2020270928017 3370.367 2919 1530 1353.5205 1004 1140.7791 385 876.0679
128 甘肃兰州 汇胜鹤武-马瑞 2020270005252 3368.409 2640 1826 1336.7919 40 1325.5583 774 706.0585
129 上海 上海日泰-陈光南 2020090015053 3368.106 3775 3160 1230.008 124 1303.034 491 835.0635
130 陕西西安 浐霸赛鸽-张焕民 2020260226735 3367.941 2905 1688 1346.8373 756 1170.7017 461 850.4023
131 甘肃榆中 帝王鸽舍+乐乐鸽舍+鑫鑫鸽舍-胡平 2020270559112 3367.214 1685 574 1398.4835 456 1220.596 655 748.1343
132 甘肃定西 翔渊艺博-张东岗+胡成 2020270197568 3366.699 2715 1918 1314.8975 275 1235.3519 522 816.4491
133 甘肃金昌 矿山鸽苑-马么哈麦得 2020270409856 3365.148 4259 3030 1233.6652 1149 1124.4813 80 1007.0019
134 甘肃兰州 张树和 2020270922579 3363.446 1486 341 1410.298 466 1219.0083 679 734.1392
135 四川成都 刘勇明 2020222216111 3362.852 2372 1537 1353.3038 25 1329.8605 810 679.6879
136 新疆乌鲁木齐 杨成明 2020270785490 3362.707 4726 4192 1142.5368 400 1227.8714 134 992.2986
137 甘肃定西 李军 2020270203484 3361.991 2477 803 1379.447 1568 989.4496 106 993.0942
138 甘肃临洮 黄海军 2020270125129 3361.532 3090 1565 1352.1921 1211 1108.854 314 900.4863
139 甘肃兰州 兰州铁路信鸽服务部-王维宇 2020320593917 3361.49 3887 3297 1225.5419 11 1343.4966 579 792.4518
140 甘肃兰州 金丰鸽舍-周恒利 2020270017071 3359.667 3060 2100 1302.8902 541 1198.4421 419 858.3351
141 甘肃平川 王秋钢 2020270051354 3359.288 4330 3212 1228.4579 1018 1137.5013 100 993.329
142 甘肃兰州新区 甘肃陇腾赛鸽联盟-张杰 2020270688570 3357.665 1671 346 1410.2327 690 1181.4261 635 766.0061
143 甘肃兰州 吉翔极速+尹昌武 2020270891902 3353.761 2823 1545 1352.882 780 1167.8258 498 833.0529
144 甘肃兰州 盛鸣鸽业-肖龙 2020270504622 3352.106 3671 2580 1263.6623 848 1160.7266 243 927.7174
145 辽宁营口 钧翔鸽业-鲍长军 2020060189944 3351.861 1757 778 1380.1878 170 1291.6058 809 680.0671
146 陕西西安 李博飞 2020260327770 3349.014 2785 1295 1361.6877 1039 1135.9914 451 851.3351
147 甘肃靖远 杜学虎 2020270220062 3348.593 2624 1765 1342.0902 58 1317.7353 801 688.7674
148 甘肃临洮 东风赛鸽-刘军 2020270074329 3347.993 2015 257 1413.7379 1380 1057.5093 378 876.746
149 甘肃酒泉 翱翔金翼-胡晓亮 2020270865910 3345.217 4435 3178 1229.6438 1158 1122.13 99 993.4434
150 甘肃张掖 明阳鸽舍-任吉昌 2020270021093 3344.892 3644 2596 1255.9927 777 1167.9869 271 920.9124
151 甘肃兰州 吉翔极速+尹昌武 2020270891901 3344.057 1511 456 1405.4339 273 1235.4504 782 703.173
152 甘肃兰州 新华国际-李熙源 2020271031716 3334.778 1967 115 1419.6447 1642 971.968 210 943.1649
153 甘肃榆中 成红鸽舍-徐成让 2020270559181 3332.833 2350 1381 1358.5399 158 1295.9488 811 678.3442
154 甘肃临洮 冠翔鸽苑-宁永成 2020270140243 3332.051 1617 421 1407.0411 406 1226.9907 790 698.0192
155 甘肃临洮 炜翔国际-高峰 2020270949002 3331.664 3084 2274 1292.433 251 1236.299 559 802.9322
156 甘肃临洮 鑫硕鸽业-杨天林 2020270625588 3331.122 3960 3320 1224.2789 218 1248.5463 422 858.2969
157 甘肃兰州 金银赛鸽-王亦东 2020270919953 3330.303 1227 75 1421.2192 338 1232.1878 814 676.8964
158 甘肃山丹 卢建斌+龙瑞云 2020270045044 3329.049 5023 4379 1135.1795 524 1201.0853 120 992.784
159 甘肃窑街 兄弟鸽舍-马雪峰 2020100808260 3327.327 1956 945 1374.9948 105 1305.6833 906 646.6489
160 陕西宝鸡 博辉赛鸽-叶敏 2020260442207 3326.698 3096 1932 1314.135 663 1182.7093 501 829.8536
161 四川成都 刘勇明 2020220669665 3326.554 4658 3616 1177.5046 955 1147.5885 87 1001.4606
162 甘肃定西 凯翔456-赵强 2020270198982 3326.265 2088 547 1400.9652 919 1150.2937 622 775.0057
163 甘肃兰州 勇翔飞天-张勇 2020270997708 3326.205 1905 106 1419.8789 1300 1074.0876 499 832.239
164 甘肃兰州 炜鑫+蒲彦清 2020270922201 3326.052 4115 2884 1236.7992 1042 1135.9587 189 953.2937
165 甘肃广河 龙萍记忆鸽舍-马维龙 2020270134860 3325.031 5056 4391 1134.3041 552 1197.7598 113 992.967
166 四川双流 名冠-郭云洪 2020220752806 3324.864 2571 1015 1372.4301 1028 1136.4623 528 815.9719
167 甘肃兰州 金银赛鸽-王亦东 2020270919932 3321.035 3229 1747 1343.4016 994 1142.1185 488 835.5153
168 甘肃兰州 风浪鸽业-柴世祥 2020270977811 3320.745 2230 1246 1363.8089 47 1324.6578 937 632.2788
169 甘肃兰州 裴珠涵 2020270490729 3320.314 4048 3079 1232.3703 677 1182.1586 292 905.7854
170 甘肃张掖 盛舜鸽舍-丁盛 2020270039030 3320.062 1653 316 1411.3121 617 1189.4203 720 719.3291
171 甘肃兰州 苍穹龙骑-雍亮斌 2020270547734 3318.803 1340 246 1414.2707 215 1251.0898 879 653.4427
172 甘肃兰州 奇瑞鸽舍-贺谱 2020270575856 3317.322 2745 1055 1371.1197 1295 1074.6451 395 871.5571
173 甘肃定西 翔渊艺博-张东岗+胡成 2020270202415 3317.308 1154 34 1422.9067 220 1247.061 900 647.3405
174 甘肃临夏 王家鸽舍+李尕霞 2020270437728 3316.953 4293 3787 1151.3381 183 1267.2547 323 898.3601
175 甘肃兰州 天路鸽缘-陆安军 2020270928101 3315.287 1941 939 1375.1933 198 1256.1982 804 683.8953
176 甘肃康乐 周志军 2020270167554 3314.911 2258 525 1402.0972 1140 1126.5095 593 786.3043
177 甘肃兰州 达年国 2020270986661 3314.43 4181 3049 1233.2551 902 1151.5333 230 929.6419
178 甘肃兰州 鲁建栋 2020270611106 3314.385 2045 731 1381.6406 662 1182.7856 652 749.9592
179 甘肃榆中 铁鸽袁-王续承 2020270577226 3313.608 2687 940 1375.181 1503 1010.8284 244 927.5989
180 山西太原 山西火箭团队-谢晋生+肖刚 2020040990151 3311.436 1551 66 1421.5235 772 1168.2987 713 721.6135
181 甘肃广河 河州乐翔-马有祥 2020270149661 3311.414 2111 353 1409.8532 1142 1126.3062 616 775.2547
182 甘肃兰州 中惠国际-张宪忠 2020270911182 3311.399 3233 1971 1311.2019 758 1170.5297 504 829.6676
183 甘肃兰州 琦轩鸽舍-戴树立 2020270921985 3310.107 1933 834 1378.8437 306 1233.8015 793 697.4613
184 甘肃榆中 成红鸽舍-徐成让 2020270559159 3308.672 2675 903 1376.5235 1505 1010.749 267 921.3999
185 甘肃兰州 米文玉 2020270999916 3308.459 2237 380 1408.6615 1551 998.3504 306 901.447
186 宁夏银川 阅翔堂-马轶聪 2020290007625 3307.475 3865 1711 1345.8433 2109 904.9442 45 1056.6874
187 甘肃兰州 速达翔冠-魏万民 2020270632014 3306.783 3564 2281 1292.0592 821 1164.4306 462 850.2933
188 甘肃广河 领航赛鸽-方占明 2020270162221 3306.142 2476 1386 1358.4389 365 1230.5603 725 717.1433
189 甘肃兰州 汇胜鹤武-马瑞 2020270005212 3301.223 1584 403 1407.8196 322 1233.0124 859 660.3912
190 甘肃榆中 徐滢琀 2020270525334 3299.838 3172 1527 1353.6699 1128 1128.9635 517 817.2047
191 甘肃陇西 家辉赛鸽-伍伟伟 2020270268865 3297.066 4302 3428 1216.4802 464 1219.2107 410 861.3749
192 甘肃兰州 王保中 2020320593375 3294.089 4184 3357 1221.8909 343 1231.7562 484 840.4422
193 甘肃静宁 振羽鸽业-时一平 2020270308066 3293.289 3833 2372 1287.5299 1064 1134.6301 397 871.129
194 甘肃靖远 靖远县信鸽协会+虎正军 2020270754915 3288.88 2014 924 1375.7392 91 1307.6779 999 605.4631
195 甘肃兰州 风雷鸽舍-常维江 2020270515581 3288.828 5097 4005 1147.0526 1001 1141.0009 91 1000.7742
196 甘肃平川 黄建龙 2020270725381 3288.638 4787 4078 1145.2806 434 1223.1858 275 920.1717
197 甘肃兰州 翰翔鸽舍-王勤 2020270500622 3287.938 2273 980 1373.77 566 1197.0518 727 717.1164
198 甘肃兰州 兽霸鞋业-刘岳保 2020270641537 3286.963 2260 934 1375.3823 572 1196.636 754 714.9443
199 甘肃兰州 岳瑞俊 2020270575640 3286.327 2674 826 1378.9794 1608 979.1275 240 928.2205
200 内蒙临河 魏氏鸽业-魏根柱 2020050600286 3285.796 2293 1088 1369.7728 402 1227.7983 803 688.2244
201 甘肃陇西 天奕猛禽-米新旦 2020270184665 3285.466 4448 3057 1233.0157 1132 1127.6485 259 924.8016
202 甘肃兰州 韩世泽 2020270003780 3284.104 4229 2436 1283.1097 1749 944.1302 44 1056.8637
203 甘肃临夏 环东鸽舍-徐尚林 2020270017374 3279.729 1329 81 1421.0436 291 1234.3914 957 624.294
204 新疆乌鲁木齐 西域赛鸽-张卫东 2020300608822 3277.908 2554 616 1395.5463 1652 967.4096 286 914.9516
205 宁夏吴忠 宁夏达吾得 2020290070129 3277.523 3444 2325 1290.0762 495 1212.9338 624 774.5133
206 甘肃临洮 鸽趣轩鸽业-马伟 2020270175222 3276.423 4359 2222 1295.9905 2112 904.8966 25 1075.5361
207 新疆哈密 成正矿业-任爱国 2020300127780 3276.339 2343 1004 1372.8363 568 1196.9405 771 706.5619
208 甘肃榆中 李晓峰 2020270525584 3275.541 4067 2019 1308.0791 2010 907.6551 38 1059.8066
209 甘肃兰州 兰翎鸽苑+鲜继光 2020270980805 3275.497 3894 2810 1238.433 636 1185.3952 448 851.6688
210 甘肃通渭 通飞鸽舍-孙晓峰 2020270202560 3273.603 1501 27 1423.3016 642 1184.2843 832 666.0172
211 甘肃兰州 韩瑞 2020270492915 3273.085 1783 409 1407.5726 460 1219.8988 914 645.6138
212 甘肃榆中 金天江 2020270575257 3273.02 3932 2562 1266.5104 945 1148.3205 425 858.1895
213 甘肃兰州 贾汝刚+戴立志 2020270512153 3272.122 3030 2055 1304.6976 148 1298.5316 827 668.8923
214 甘肃兰州 陶新道 2020270961921 3272.027 2967 1189 1365.5057 1257 1089.9494 521 816.5716
215 甘肃靖远 英雄赛鸽-王权成 2020270757771 3270.899 4746 4133 1143.9762 4 1346.0542 609 780.8682
216 四川成都 川中悍将-樊晓猛 2020221000043 3270.731 5718 5045 1086.0951 530 1199.4357 143 985.2005
217 甘肃兰州 马锐山 2020270030791 3270.066 3934 2421 1284.2877 1056 1134.9865 457 850.792
218 甘肃庆阳 付氏鸽业-付正玺 2020270366332 3269.29 1931 60 1421.8088 1199 1110.1583 672 737.3224
219 甘肃岷县 旭鹏鸽舍-郎旭鹏 2020270117947 3268.793 5174 3929 1148.4186 1134 1127.3573 111 993.0168
220 甘肃临洮 鸽趣轩鸽业-马伟 2020270045559 3268.79 3806 2154 1299.9688 1443 1025.4899 209 943.3315
221 河北唐山 唐山阳光-王振强 2020030888260 3266.96 3573 1843 1333.8182 1323 1071.3075 407 861.8339
222 甘肃定西 倪文强 2020270198552 3266.856 3593 642 1390.6356 2935 796.8175 16 1079.4029
223 甘肃兰州 新能源-李斌新-白克 2020270145113 3264.996 3152 2205 1297.4775 216 1250.6678 731 716.851
224 甘肃临洮 春天雄鹰-单向军 2020270173755 3264.283 2165 320 1411.1351 1147 1125.1649 698 727.9828
225 陕西西安 西安威奇-杨小辉 2020260123256 3262.27 3775 1777 1341.3937 1869 928.4259 129 992.45
226 甘肃五合 五合壹佰农场+五合生生鸽业-沈福 2020270738809 3262.046 1732 199 1416.2509 679 1182.0412 854 663.7541
227 甘肃天水 天水刘得旭 2020270815829 3261.243 2447 418 1407.1527 1690 959.0868 339 895.0032
228 甘肃酒泉 翱翔金翼-胡晓亮 2020270865635 3260.289 3497 2009 1308.9036 925 1149.5924 563 801.7932
229 甘肃陇南 赛鸽天下+新盛鑫鸽舍-刘勇 2020270283064 3259.133 3243 897 1376.8539 2199 897.8657 147 984.4136
230 重庆铜梁 刘大平.李芳鸽舍 2020320738253 3258.885 3151 2185 1298.6588 78 1309.1109 888 651.1153
231 甘肃靖远 文锦鸽舍+贾志成 2020031086053 3258.793 4506 3449 1215.0928 604 1192.5352 453 851.1654
232 山西太原 中奥国际铭鸽-刘宪 2020040998781 3256.252 4135 2175 1299.2074 1900 924.6056 60 1032.4388
233 甘肃积石山 马德胜 2020270400545 3255.581 2977 666 1385.2157 2145 904.1846 166 966.1809
