甘肃天翎赛鸽公棚500公里决赛指定成绩

进入甘肃天翎赛鸽公棚网站
甘肃天翎公棚500公里决赛比赛指定获奖明细
三日内无异议,成绩自动生效
500公里决赛11取1(200)
名次 会员名称 賽鴿足環/〈電子環號〉 歸巢時間 速度成績 赛别名次
1 大柳树赛鸽-马得山 27-0512114〈DAF7CFD8〉 2020-11-15 15:16:28.450 1250.7947766 6
2 杨润艳 27-0737879〈DAFAFF26〉 2020-11-15 15:16:30.830 1250.6709194 8
3 泰合园林-李鑫 05-0006568〈DABBD016〉 2020-11-15 15:17:04.950 1248.89767068 12
4 高氏鸽舍-高建 27-0711155〈DAFAEE76〉 2020-11-15 15:19:05.190 1242.68860406 14
5 马进潮 32-0998219〈DAF31278〉 2020-11-15 15:19:42.090 1240.79548875 19
6 八零西北汉子-李文孝 29-0156583〈DAF31A6A〉 2020-11-15 15:21:40.750 1234.74665953 26
7 翔瑞鸽业-董瑞 05-0770088〈DAF7CEA3〉 2020-11-15 15:22:31.250 1232.19024226 27
8 杨稍连队-吴生新 27-0758082〈DAFAFFEA〉 2020-11-15 15:22:57.860 1230.84743078 31
9 翔盛鸽业-王钰璞 27-0791042〈DAF7CD23〉 2020-11-15 15:23:37.180 1228.8685676 34
10 祥瑞赛鸽-张振华 26-0726658〈DAF31A14〉 2020-11-15 15:23:56.010 1227.92317866 36
11 畅翔鸽业-杜瑞 27-0008908〈DAFAFDBF〉 2020-11-15 15:25:12.630 1224.09126843 39
12 莫高鸽舍-顾德军 27-0877503〈DAF31987〉 2020-11-15 15:25:41.540 1222.65164203 40
13 佳轩鸽舍-陈娥 27-0538005〈DAF31569〉 2020-11-15 15:26:06.580 1221.40743475 42
14 力通天宝-李清和 27-0612098〈DAFAF296〉 2020-11-15 15:26:56.320 1218.94344964 47
15 鸿祥鸽艺-萧毅 27-0009470〈DAF3186C〉 2020-11-15 15:27:53.300 1216.13302324 49
16 利旭鸽舍-陈晓利 29-0522016〈DAF31724〉 2020-11-15 15:27:59.550 1215.8255308 50
17 永泰祥鸽舍-马建军 29-0543829〈DAFAEE00〉 2020-11-15 15:28:19.050 1214.86718366 51
18 贵阳鸽舍-强顺侠 27-0897673〈DAFAAB62〉 2020-11-15 15:31:06.230 1206.71254708 54
19 郗均龙 27-0304238〈DAF50AB9〉 2020-11-15 15:34:17.630 1197.50989394 58
20 齐鲁 05-0772503〈DAF31722〉 2020-11-15 15:35:46.930 1193.26411601 60
21 雄伟赛鸽-张彦伟 27-0894366〈DAF7CFAB〉 2020-11-15 15:35:57.080 1192.78345898 63
22 魏氏父子-魏小华 27-0442275〈DAFB009E〉 2020-11-15 15:35:57.540 1192.76167435 64
23 亿源赛鸽-白天明马得虎 27-0729953〈DAF7CF45〉 2020-11-15 15:37:35.050 1188.16368271 72
24 河北俊兵酒业-马永成 03-1381209〈DAF240CE〉 2020-11-15 15:39:21.830 1183.16909595 75
25 军翔鸽舍-杨俊 29-0321663〈DAF31324〉 2020-11-15 15:39:38.690 1182.38430999 76
26 天冠赛鸽-陆耀华 27-0188186〈DAFAFE95〉 2020-11-15 15:39:57.740 1181.49883741 79
27 531鸽舍张守礼 29-0535012〈DAF7D0A8〉 2020-11-15 15:40:05.760 1181.12644307 80
28 圣钧鸽舍-刘志来 27-0726370〈DAF243AE〉 2020-11-15 15:41:26.060 1177.41085916 88
29 乡下人鸽舍-韩静 26-0509103〈DAF31355〉 2020-11-15 15:42:54.580 1173.34189221 89
30 春意鸽舍-黄福来 05-0956586〈DAFAEE1E〉 2020-11-15 15:43:33.570 1171.5585784 91
31 任玉军张启良 27-0686333〈DAFB00AA〉 2020-11-15 15:44:34.570 1168.77940274 92
32 何庭宣 29-0042975〈DAF31993〉 2020-11-15 15:46:43.160 1162.96382612 95
33 马长恩 27-0653953〈DAFAF22C〉 2020-11-15 15:47:30.200 1160.85083283 96
34 付文韬 05-0626046〈DAFAFD96〉 2020-11-15 15:47:41.580 1160.34079774 97
35 亿源赛鸽-白天明马得虎 27-0727524〈DAF31A50〉 2020-11-15 15:49:57.010 1154.3053434 101
36 鸽盛翔-陈永军 29-0228439〈DAFAFED1〉 2020-11-15 15:50:54.010 1151.78386801 102
37 AAA东方赛鸽-张国卫 27-0715964〈DAFAF116〉 2020-11-15 15:52:54.110 1146.50698533 107
38 曹荣 27-0389780〈DAFAF412〉 2020-11-15 15:53:04.560 1146.05011485 110
39 田飞 26-0267507〈DAF31836〉 2020-11-15 15:53:11.230 1145.75869187 111
40 懋懋鸽业-张世忠 27-0768310〈DAF31A5D〉 2020-11-15 15:53:57.080 1143.75951319 114
41 爱欣阁-陈景宪 27-0728565〈DAF311A3〉 2020-11-15 15:54:00.130 1143.62675418 115
42 路鹏 27-0778106〈DAFD4C98〉 2020-11-15 15:55:10.870 1140.5566409 119
43 何文安王孝清 27-0656767〈DAFADC08〉 2020-11-15 15:56:25.870 1137.31959525 122
44 峰沛谊赛鸽-李新峰 26-0511677〈DAF31560〉 2020-11-15 15:56:30.100 1137.13757317 124
45 天勤赛鸽-张振文 29-0400812〈DAF313A2〉 2020-11-15 15:56:35.580 1136.90185727 125
46 苍鹰联盟-贾其康 27-0204720〈DAF7D10F〉 2020-11-15 15:57:57.440 1133.39222137 128
47 孙拥军 26-0730020〈DAF7CC61〉 2020-11-15 15:59:17.710 1129.97170711 130
48 胜飞鸽舍-李斌 29-0322215〈DAF7D0DB〉 2020-11-15 16:00:55.270 1125.84213514 131
49 金尊鸽业-祁小军 05-0770103〈DAF31B93〉 2020-11-15 16:02:01.840 1123.04160609 136
50 侠客岛-杜进栋 27-0008397〈DAF7D154〉 2020-11-15 16:02:06.100 1122.86286666 137
51 刘景辉 30-0783804〈DAF311BE〉 2020-11-15 16:02:20.490 1122.2595255 138
52 兴业赛鸽-赵春生 27-0565075〈DAF7CDFA〉 2020-11-15 16:02:26.470 1122.00897601 139
53 忠鸽苑-董建明 27-0766168〈DAF7CECF〉 2020-11-15 16:02:36.200 1121.60157874 142
54 玉玺鸽业-贺冶 27-0722811〈DAFB017E〉 2020-11-15 16:03:36.710 1119.07453384 145
55 明隆酒楼-刘喜 05-0815228〈DAF31451〉 2020-11-15 16:05:04.400 1115.43252858 147
56 泰合园林-李鑫 05-0233327〈DAFD4BC5〉 2020-11-15 16:05:31.590 1114.30805525 152
57 马长恩 27-0653994〈DAF314A3〉 2020-11-15 16:05:52.300 1113.45308763 153
58 佳琪赛鸽杨涵琪 27-0544482〈DAF316C1〉 2020-11-15 16:06:30.840 1111.86555801 155
59 金聖鸽舍-吴宝 29-0300450〈DAFAF269〉 2020-11-15 16:07:35.380 1109.2171351 162
60 射天狼-韩琛 27-0765886〈DAF7CD37〉 2020-11-15 16:09:38.470 1104.20092603 165
61 鸿飞赛鸽-李鸿善 10-0205108〈DAFADEA0〉 2020-11-15 16:12:14.720 1097.89836095 167
62 丁永恒 27-0845159〈DAF7D03D〉 2020-11-15 16:12:22.130 1097.60125379 168
63 祁赛君 27-0793825〈DAF7CF81〉 2020-11-15 16:12:26.430 1097.42890913 169
64 梁老大鸽舍-梁胜平 27-0016099〈DAF3152A〉 2020-11-15 16:13:00.390 1096.06974955 173
65 青牛鸽舍-张林 27-0726604〈DAFAF3E3〉 2020-11-15 16:14:11.810 1093.22231671 176
66 孙拥军 26-0730008〈DAF7D093〉 2020-11-15 16:14:35.610 1092.27671129 178
67 小兵鸽舍-杨小兵 27-0539113〈DAFAF4F2〉 2020-11-15 16:15:49.680 1089.34427656 182
68 甘肃庆良鸽舍-何志强 27-0754528〈DAFAF235〉 2020-11-15 16:16:30.770 1087.72430944 184
69 西部天宇-马金龙 29-0363995〈DAFAF478〉 2020-11-15 16:18:33.240 1082.92437207 190
70 王星阎国喜 26-0326587〈DAF24441〉 2020-11-15 16:18:54.630 1082.09038248 193
71 宏达通鸽业-马文义 27-0644434〈DAF31240〉 2020-11-15 16:20:52.510 1077.51721822 198
72 杜小宏龙翔阁-权彦军 27-0220026〈DAF7CB34〉 2020-11-15 16:21:30.230 1076.06203799 200
73 宁夏永祥鸽苑-安永祥 29-0387947〈DAF31CBF〉 2020-11-15 16:21:34.060 1075.91448521 201
74 甘肃丰胜鸽舍-丁玉文 27-0755569〈DAFAEE37〉 2020-11-15 16:23:24.550 1071.67559421 204
75 张军瑞 27-0768630〈DAF31301〉 2020-11-15 16:24:25.800 1069.3401362 208
76 马家堡联队-黄哈三 09-0274366〈DAFADD72〉 2020-11-15 16:24:28.570 1069.23474891 209
77 周军冯贵 05-0772076〈DAFAEF3C〉 2020-11-15 16:24:32.170 1069.0978244 210
78 厚德载物-张花珲 29-0345337〈DAF7CCE7〉 2020-11-15 16:25:10.890 1067.62734677 212
79 力通天赛鸽-王春 01-1564161〈DAF7CF26〉 2020-11-15 16:25:11.100 1067.61938255 213
80 张军瑞 27-0628844〈DAFAF76B〉 2020-11-15 16:25:22.010 1067.20579296 215
81 詹氏赛鸽-詹复同 26-0422256〈DAFAFE68〉 2020-11-15 16:26:15.140 1065.19621072 218
82 八一赛鸽-何德 27-0283858〈DAFAF536〉 2020-11-15 16:26:41.030 1064.21969074 222
83 路鹏 27-0776551〈DAFD4EA8〉 2020-11-15 16:27:34.630 1062.2036686 223
84 马雪峰兄弟鸽舍秦小勇 27-0479800〈DAFAFDC3〉 2020-11-15 16:29:55.060 1056.95784671 227
85 武广元 27-0760203〈DAFB00BA〉 2020-11-15 16:30:04.960 1056.5899825 229
86 旭日雲川-朱小燕 04-1084532〈DAFAFE85〉 2020-11-15 16:30:22.240 1055.94850542 230
87 铭强赛鸽-张强 27-0221926〈DAFAF0A6〉 2020-11-15 16:30:48.910 1054.95997527 232
88 天羽鸽舍-马强 27-0598922〈DAF31BEF〉 2020-11-15 16:31:06.660 1054.3030997 235
89 葛继伟 27-0982709〈DAF7CE7F〉 2020-11-15 16:33:54.690 1048.12501896 241
90 万盛天成-李成 29-0199783〈DAF3114B〉 2020-11-15 16:34:23.010 1047.09088002 242
91 马家堡联队-黄哈三 27-0425336〈DAF31D48〉 2020-11-15 16:34:25.230 1047.00990029 243
92 中卫聚友团队-狄万龙王世河 27-0688062〈DAFA24DC〉 2020-11-15 16:34:28.430 1046.89320208 244
93 詹禄鸽舍-詹绍文 27-0777949〈DAF7CF5F〉 2020-11-15 16:35:21.910 1044.94659051 250
500公里决赛11取1(300)
名次 会员名称 賽鴿足環/〈電子環號〉 歸巢時間 速度成績 赛别名次
1 大柳树赛鸽-马得山 27-0512114〈DAF7CFD8〉 2020-11-15 15:16:28.450 1250.7947766 6
2 杨润艳 27-0737879〈DAFAFF26〉 2020-11-15 15:16:30.830 1250.6709194 8
3 泰合园林-李鑫 05-0006568〈DABBD016〉 2020-11-15 15:17:04.950 1248.89767068 12
4 马进潮 32-0998219〈DAF31278〉 2020-11-15 15:19:42.090 1240.79548875 19
5 八零西北汉子-李文孝 29-0156583〈DAF31A6A〉 2020-11-15 15:21:40.750 1234.74665953 26
6 翔瑞鸽业-董瑞 05-0770088〈DAF7CEA3〉 2020-11-15 15:22:31.250 1232.19024226 27
7 杨稍连队-吴生新 27-0758082〈DAFAFFEA〉 2020-11-15 15:22:57.860 1230.84743078 31
8 祥瑞赛鸽-张振华 26-0726658〈DAF31A14〉 2020-11-15 15:23:56.010 1227.92317866 36
9 畅翔鸽业-杜瑞 27-0008908〈DAFAFDBF〉 2020-11-15 15:25:12.630 1224.09126843 39
10 力通天宝-李清和 27-0612098〈DAFAF296〉 2020-11-15 15:26:56.320 1218.94344964 47
11 鸿祥鸽艺-萧毅 27-0009470〈DAF3186C〉 2020-11-15 15:27:53.300 1216.13302324 49
12 利旭鸽舍-陈晓利 29-0522016〈DAF31724〉 2020-11-15 15:27:59.550 1215.8255308 50
13 永泰祥鸽舍-马建军 29-0543829〈DAFAEE00〉 2020-11-15 15:28:19.050 1214.86718366 51
14 贵阳鸽舍-强顺侠 27-0897673〈DAFAAB62〉 2020-11-15 15:31:06.230 1206.71254708 54
15 齐鲁 05-0772503〈DAF31722〉 2020-11-15 15:35:46.930 1193.26411601 60
16 亿源赛鸽-白天明马得虎 27-0729953〈DAF7CF45〉 2020-11-15 15:37:35.050 1188.16368271 72
17 河北俊兵酒业-马永成 03-1381209〈DAF240CE〉 2020-11-15 15:39:21.830 1183.16909595 75
18 军翔鸽舍-杨俊 29-0321663〈DAF31324〉 2020-11-15 15:39:38.690 1182.38430999 76
19 天冠赛鸽-陆耀华 27-0188186〈DAFAFE95〉 2020-11-15 15:39:57.740 1181.49883741 79
20 531鸽舍张守礼 29-0535012〈DAF7D0A8〉 2020-11-15 15:40:05.760 1181.12644307 80
21 乡下人鸽舍-韩静 26-0509103〈DAF31355〉 2020-11-15 15:42:54.580 1173.34189221 89
22 何庭宣 29-0042975〈DAF31993〉 2020-11-15 15:46:43.160 1162.96382612 95
23 马长恩 27-0653953〈DAFAF22C〉 2020-11-15 15:47:30.200 1160.85083283 96
24 亿源赛鸽-白天明马得虎 27-0727524〈DAF31A50〉 2020-11-15 15:49:57.010 1154.3053434 101
25 AAA东方赛鸽-张国卫 27-0715964〈DAFAF116〉 2020-11-15 15:52:54.110 1146.50698533 107
26 曹荣 27-0389780〈DAFAF412〉 2020-11-15 15:53:04.560 1146.05011485 110
27 田飞 26-0267507〈DAF31836〉 2020-11-15 15:53:11.230 1145.75869187 111
28 懋懋鸽业-张世忠 27-0768310〈DAF31A5D〉 2020-11-15 15:53:57.080 1143.75951319 114
29 路鹏 27-0778106〈DAFD4C98〉 2020-11-15 15:55:10.870 1140.5566409 119
30 天勤赛鸽-张振文 29-0400812〈DAF313A2〉 2020-11-15 15:56:35.580 1136.90185727 125
31 苍鹰联盟-贾其康 27-0204720〈DAF7D10F〉 2020-11-15 15:57:57.440 1133.39222137 128
32 孙拥军 26-0730020〈DAF7CC61〉 2020-11-15 15:59:17.710 1129.97170711 130
33 胜飞鸽舍-李斌 29-0322215〈DAF7D0DB〉 2020-11-15 16:00:55.270 1125.84213514 131
34 金尊鸽业-祁小军 05-0770103〈DAF31B93〉 2020-11-15 16:02:01.840 1123.04160609 136
35 闫军闫杰 16-0289824〈DAFAFEA5〉 2020-11-15 16:02:36.300 1121.59738471 143
36 玉玺鸽业-贺冶 27-0722811〈DAFB017E〉 2020-11-15 16:03:36.710 1119.07453384 145
37 明隆酒楼-刘喜 05-0815228〈DAF31451〉 2020-11-15 16:05:04.400 1115.43252858 147
38 马长恩 27-0653994〈DAF314A3〉 2020-11-15 16:05:52.300 1113.45308763 153
39 金聖鸽舍-吴宝 29-0300450〈DAFAF269〉 2020-11-15 16:07:35.380 1109.2171351 162
40 鸿飞赛鸽-李鸿善 10-0205108〈DAFADEA0〉 2020-11-15 16:12:14.720 1097.89836095 167
41 祁赛君 27-0793825〈DAF7CF81〉 2020-11-15 16:12:26.430 1097.42890913 169
42 孙拥军 26-0730008〈DAF7D093〉 2020-11-15 16:14:35.610 1092.27671129 178
43 宏达通鸽业-马文义 27-0644434〈DAF31240〉 2020-11-15 16:20:52.510 1077.51721822 198
44 新源鸽舍-王国儒 27-0786987〈DAF31832〉 2020-11-15 16:21:25.320 1076.25123007 199
45 杜小宏龙翔阁-权彦军 27-0220026〈DAF7CB34〉 2020-11-15 16:21:30.230 1076.06203799 200
46 甘肃丰胜鸽舍-丁玉文 27-0755569〈DAFAEE37〉 2020-11-15 16:23:24.550 1071.67559421 204
47 周军冯贵 05-0772076〈DAFAEF3C〉 2020-11-15 16:24:32.170 1069.0978244 210
48 厚德载物-张花珲 29-0345337〈DAF7CCE7〉 2020-11-15 16:25:10.890 1067.62734677 212
49 力通天赛鸽-王春 01-1564161〈DAF7CF26〉 2020-11-15 16:25:11.100 1067.61938255 213
50 路鹏 27-0776551〈DAFD4EA8〉 2020-11-15 16:27:34.630 1062.2036686 223
51 马雪峰兄弟鸽舍秦小勇 27-0479800〈DAFAFDC3〉 2020-11-15 16:29:55.060 1056.95784671 227
500公里决赛11取1(500)
名次 会员名称 賽鴿足環/〈電子環號〉 歸巢時間 速度成績 赛别名次
1 翔瑞鸽业-董瑞 05-0770088〈DAF7CEA3〉 2020-11-15 15:22:31.250 1232.19024226 27
2 祥瑞赛鸽-张振华 26-0726658〈DAF31A14〉 2020-11-15 15:23:56.010 1227.92317866 36
3 畅翔鸽业-杜瑞 27-0008908〈DAFAFDBF〉 2020-11-15 15:25:12.630 1224.09126843 39
4 利旭鸽舍-陈晓利 29-0522016〈DAF31724〉 2020-11-15 15:27:59.550 1215.8255308 50
5 齐鲁 05-0772503〈DAF31722〉 2020-11-15 15:35:46.930 1193.26411601 60
6 亿源赛鸽-白天明马得虎 27-0729953〈DAF7CF45〉 2020-11-15 15:37:35.050 1188.16368271 72
7 河北俊兵酒业-马永成 03-1381209〈DAF240CE〉 2020-11-15 15:39:21.830 1183.16909595 75
8 军翔鸽舍-杨俊 29-0321663〈DAF31324〉 2020-11-15 15:39:38.690 1182.38430999 76
9 天冠赛鸽-陆耀华 27-0188186〈DAFAFE95〉 2020-11-15 15:39:57.740 1181.49883741 79
10 亿源赛鸽-白天明马得虎 27-0727524〈DAF31A50〉 2020-11-15 15:49:57.010 1154.3053434 101
11 田飞 26-0267507〈DAF31836〉 2020-11-15 15:53:11.230 1145.75869187 111
500公里决赛11取1(1000)
名次 会员名称 賽鴿足環/〈電子環號〉 歸巢時間 速度成績 赛别名次
1 祥瑞赛鸽-张振华 26-0726658〈DAF31A14〉 2020-11-15 15:23:56.010 1227.92317866 36
500公里决赛22取1(200)
名次 会员名称 賽鴿足環/〈電子環號〉 歸巢時間 速度成績 赛别名次
1 大柳树赛鸽-马得山 27-0512114〈DAF7CFD8〉 2020-11-15 15:16:28.450 1250.7947766 6
2 杨润艳 27-0737879〈DAFAFF26〉 2020-11-15 15:16:30.830 1250.6709194 8
3 泰合园林-李鑫 05-0006568〈DABBD016〉 2020-11-15 15:17:04.950 1248.89767068 12
4 马进潮 32-0998219〈DAF31278〉 2020-11-15 15:19:42.090 1240.79548875 19
5 八零西北汉子-李文孝 29-0156583〈DAF31A6A〉 2020-11-15 15:21:40.750 1234.74665953 26
6 翔瑞鸽业-董瑞 05-0770088〈DAF7CEA3〉 2020-11-15 15:22:31.250 1232.19024226 27
7 杨稍连队-吴生新 27-0758082〈DAFAFFEA〉 2020-11-15 15:22:57.860 1230.84743078 31
8 翔盛鸽业-王钰璞 27-0791042〈DAF7CD23〉 2020-11-15 15:23:37.180 1228.8685676 34
9 祥瑞赛鸽-张振华 26-0726658〈DAF31A14〉 2020-11-15 15:23:56.010 1227.92317866 36
10 佳轩鸽舍-陈娥 27-0538005〈DAF31569〉 2020-11-15 15:26:06.580 1221.40743475 42
11 力通天宝-李清和 27-0612098〈DAFAF296〉 2020-11-15 15:26:56.320 1218.94344964 47
12 鸿祥鸽艺-萧毅 27-0009470〈DAF3186C〉 2020-11-15 15:27:53.300 1216.13302324 49
13 利旭鸽舍-陈晓利 29-0522016〈DAF31724〉 2020-11-15 15:27:59.550 1215.8255308 50
14 永泰祥鸽舍-马建军 29-0543829〈DAFAEE00〉 2020-11-15 15:28:19.050 1214.86718366 51
15 贵阳鸽舍-强顺侠 27-0897673〈DAFAAB62〉 2020-11-15 15:31:06.230 1206.71254708 54
16 齐鲁 05-0772503〈DAF31722〉 2020-11-15 15:35:46.930 1193.26411601 60
17 雄伟赛鸽-张彦伟 27-0894366〈DAF7CFAB〉 2020-11-15 15:35:57.080 1192.78345898 63
18 魏氏父子-魏小华 27-0442275〈DAFB009E〉 2020-11-15 15:35:57.540 1192.76167435 64
19 亿源赛鸽-白天明马得虎 27-0729953〈DAF7CF45〉 2020-11-15 15:37:35.050 1188.16368271 72
20 连冠鸽园-张兴富 27-0907886〈DAF7CFD4〉 2020-11-15 15:37:37.770 1188.03594151 73
21 河北俊兵酒业-马永成 03-1381209〈DAF240CE〉 2020-11-15 15:39:21.830 1183.16909595 75
22 军翔鸽舍-杨俊 29-0321663〈DAF31324〉 2020-11-15 15:39:38.690 1182.38430999 76
23 天冠赛鸽-陆耀华 27-0188186〈DAFAFE95〉 2020-11-15 15:39:57.740 1181.49883741 79
24 531鸽舍张守礼 29-0535012〈DAF7D0A8〉 2020-11-15 15:40:05.760 1181.12644307 80
25 李正宇 27-0543689〈DAFAE02F〉 2020-11-15 15:41:11.550 1178.08051647 82
26 乡下人鸽舍-韩静 26-0509103〈DAF31355〉 2020-11-15 15:42:54.580 1173.34189221 89
27 任玉军张启良 27-0686333〈DAFB00AA〉 2020-11-15 15:44:34.570 1168.77940274 92
28 马长恩 27-0653953〈DAFAF22C〉 2020-11-15 15:47:30.200 1160.85083283 96
29 亿源赛鸽-白天明马得虎 27-0727524〈DAF31A50〉 2020-11-15 15:49:57.010 1154.3053434 101
30 鸽盛翔-陈永军 29-0228439〈DAFAFED1〉 2020-11-15 15:50:54.010 1151.78386801 102
31 AAA东方赛鸽-张国卫 27-0715964〈DAFAF116〉 2020-11-15 15:52:54.110 1146.50698533 107
32 曹荣 27-0389780〈DAFAF412〉 2020-11-15 15:53:04.560 1146.05011485 110
33 田飞 26-0267507〈DAF31836〉 2020-11-15 15:53:11.230 1145.75869187 111
34 懋懋鸽业-张世忠 27-0768310〈DAF31A5D〉 2020-11-15 15:53:57.080 1143.75951319 114
35 路鹏 27-0778106〈DAFD4C98〉 2020-11-15 15:55:10.870 1140.5566409 119
36 何文安王孝清 27-0656767〈DAFADC08〉 2020-11-15 15:56:25.870 1137.31959525 122
500公里决赛22取1(300)
名次 会员名称 賽鴿足環/〈電子環號〉 歸巢時間 速度成績 赛别名次
1 杨润艳 27-0737879〈DAFAFF26〉 2020-11-15 15:16:30.830 1250.6709194 8
2 泰合园林-李鑫 05-0006568〈DABBD016〉 2020-11-15 15:17:04.950 1248.89767068 12
3 马进潮 32-0998219〈DAF31278〉 2020-11-15 15:19:42.090 1240.79548875 19
4 翔瑞鸽业-董瑞 05-0770088〈DAF7CEA3〉 2020-11-15 15:22:31.250 1232.19024226 27
5 杨稍连队-吴生新 27-0758082〈DAFAFFEA〉 2020-11-15 15:22:57.860 1230.84743078 31
6 祥瑞赛鸽-张振华 26-0726658〈DAF31A14〉 2020-11-15 15:23:56.010 1227.92317866 36
7 力通天宝-李清和 27-0612098〈DAFAF296〉 2020-11-15 15:26:56.320 1218.94344964 47
8 鸿祥鸽艺-萧毅 27-0009470〈DAF3186C〉 2020-11-15 15:27:53.300 1216.13302324 49
9 利旭鸽舍-陈晓利 29-0522016〈DAF31724〉 2020-11-15 15:27:59.550 1215.8255308 50
10 贵阳鸽舍-强顺侠 27-0897673〈DAFAAB62〉 2020-11-15 15:31:06.230 1206.71254708 54
11 齐鲁 05-0772503〈DAF31722〉 2020-11-15 15:35:46.930 1193.26411601 60
12 亿源赛鸽-白天明马得虎 27-0729953〈DAF7CF45〉 2020-11-15 15:37:35.050 1188.16368271 72
13 河北俊兵酒业-马永成 03-1381209〈DAF240CE〉 2020-11-15 15:39:21.830 1183.16909595 75
14 军翔鸽舍-杨俊 29-0321663〈DAF31324〉 2020-11-15 15:39:38.690 1182.38430999 76
15 天冠赛鸽-陆耀华 27-0188186〈DAFAFE95〉 2020-11-15 15:39:57.740 1181.49883741 79
16 宏峰赛鸽-马晓峰 27-0429112〈DAF3122A〉 2020-11-15 15:41:15.320 1177.90645916 85
17 乡下人鸽舍-韩静 26-0509103〈DAF31355〉 2020-11-15 15:42:54.580 1173.34189221 89
18 亿源赛鸽-白天明马得虎 27-0727524〈DAF31A50〉 2020-11-15 15:49:57.010 1154.3053434 101
500公里决赛22取1(500)
名次 会员名称 賽鴿足環/〈電子環號〉 歸巢時間 速度成績 赛别名次
1 翔瑞鸽业-董瑞 05-0770088〈DAF7CEA3〉 2020-11-15 15:22:31.250 1232.19024226 27
2 祥瑞赛鸽-张振华 26-0726658〈DAF31A14〉 2020-11-15 15:23:56.010 1227.92317866 36
3 利旭鸽舍-陈晓利 29-0522016〈DAF31724〉 2020-11-15 15:27:59.550 1215.8255308 50
4 河北俊兵酒业-马永成 03-1381209〈DAF240CE〉 2020-11-15 15:39:21.830 1183.16909595 75
500公里决赛22取1(1000)
名次 会员名称 賽鴿足環/〈電子環號〉 歸巢時間 速度成績 赛别名次
1 祥瑞赛鸽-张振华 26-0726658〈DAF31A14〉 2020-11-15 15:23:56.010 1227.92317866 36
500公里决赛33取1(200)
名次 会员名称 賽鴿足環/〈電子環號〉 歸巢時間 速度成績 赛别名次
1 祥瑞赛鸽-张振华 26-0726658〈DAF31A14〉 2020-11-15 15:23:56.010 1227.92317866 36
2 利旭鸽舍-陈晓利 29-0522016〈DAF31724〉 2020-11-15 15:27:59.550 1215.8255308 50
3 齐鲁 05-0772503〈DAF31722〉 2020-11-15 15:35:46.930 1193.26411601 60
4 亿源赛鸽-白天明马得虎 27-0729953〈DAF7CF45〉 2020-11-15 15:37:35.050 1188.16368271 72
5 河北俊兵酒业-马永成 03-1381209〈DAF240CE〉 2020-11-15 15:39:21.830 1183.16909595 75
6 天冠赛鸽-陆耀华 27-0188186〈DAFAFE95〉 2020-11-15 15:39:57.740 1181.49883741 79
7 乡下人鸽舍-韩静 26-0509103〈DAF31355〉 2020-11-15 15:42:54.580 1173.34189221 89
500公里决赛33取1(300)
名次 会员名称 賽鴿足環/〈電子環號〉 歸巢時間 速度成績 赛别名次
1 祥瑞赛鸽-张振华 26-0726658〈DAF31A14〉 2020-11-15 15:23:56.010 1227.92317866 36
2 力通天宝-李清和 27-0612098〈DAFAF296〉 2020-11-15 15:26:56.320 1218.94344964 47
3 利旭鸽舍-陈晓利 29-0522016〈DAF31724〉 2020-11-15 15:27:59.550 1215.8255308 50
4 齐鲁 05-0772503〈DAF31722〉 2020-11-15 15:35:46.930 1193.26411601 60
500公里决赛33取1(500)
名次 会员名称 賽鴿足環/〈電子環號〉 歸巢時間 速度成績 赛别名次
1 祥瑞赛鸽-张振华 26-0726658〈DAF31A14〉 2020-11-15 15:23:56.010 1227.92317866 36
500公里决赛家家乐(200)
名次 会员名称 賽鴿足環/〈電子環號〉 歸巢時間 速度成績 赛别名次
1 大柳树赛鸽-马得山 27-0512114〈DAF7CFD8〉 2020-11-15 15:16:28.450 1250.7947766 6
2 杨润艳 27-0737879〈DAFAFF26〉 2020-11-15 15:16:30.830 1250.6709194 8
3 泰合园林-李鑫 05-0006568〈DABBD016〉 2020-11-15 15:17:04.950 1248.89767068 12
4 高氏鸽舍-高建 27-0711155〈DAFAEE76〉 2020-11-15 15:19:05.190 1242.68860406 14
5 马进潮 32-0998219〈DAF31278〉 2020-11-15 15:19:42.090 1240.79548875 19
6 01鸽舍-张礼太 27-0784786〈DAF7CD4B〉 2020-11-15 15:19:49.720 1240.40474888 20
7 达海新玉堂 29-0313108〈DAF7CF27〉 2020-11-15 15:20:03.510 1239.69920197 23
8 八零西北汉子-李文孝 29-0156583〈DAF31A6A〉 2020-11-15 15:21:40.750 1234.74665953 26
9 杨稍连队-吴生新 27-0758082〈DAFAFFEA〉 2020-11-15 15:22:57.860 1230.84743078 31
10 祥瑞赛鸽-张振华 26-0726658〈DAF31A14〉 2020-11-15 15:23:56.010 1227.92317866 36
11 莫高鸽舍-顾德军 27-0877503〈DAF31987〉 2020-11-15 15:25:41.540 1222.65164203 40
12 佳轩鸽舍-陈娥 27-0538005〈DAF31569〉 2020-11-15 15:26:06.580 1221.40743475 42
