甘肃翔威赛鸽公棚佩戴电子环集鸽数据

进入甘肃翔威赛鸽公棚网站
甘肃翔威赛鸽公棚佩戴电子环集鸽数据
请广大鸽友仔细阅读,如有错误请及时联系公棚。电脑员:17309429116
会员号 足环号 电子环号 鸽主 地区 羽色
000280 2020-27-0112670 0600379189 《戈博士》鸽药+白俊辉+薛自洁 甘肃岷县
000280 2020-27-0651434 0600359EEF 《戈博士》鸽药+白俊辉+薛自洁 甘肃岷县 红轮
000280 2020-27-0651435 0600333B93 《戈博士》鸽药+白俊辉+薛自洁 甘肃岷县 雨点
000280 2020-27-0651440 060037C702 《戈博士》鸽药+白俊辉+薛自洁 甘肃岷县
000280 2020-27-0651811 060037BDCF 《戈博士》鸽药+白俊辉+薛自洁 甘肃岷县
000280 2020-27-0651816 060035F95C 《戈博士》鸽药+白俊辉+薛自洁 甘肃岷县
000280 2020-27-0651855 060035B6C6 《戈博士》鸽药+白俊辉+薛自洁 甘肃岷县 雨点
000280 2020-27-0683314 06003312A0 《戈博士》鸽药+白俊辉+薛自洁 甘肃岷县
000471 2020-27-0509898 060035DA8A 05鸿盛-刘学鸿 甘肃兰州
000471 2020-27-0559812 060033A578 05鸿盛-刘学鸿 甘肃兰州 红轮
000471 2020-27-0611933 060035A1AA 05鸿盛-刘学鸿 甘肃兰州 雨点
000471 2020-27-0687502 0600373ED3 05鸿盛-刘学鸿 甘肃兰州
000471 2020-27-0687504 0600363262 05鸿盛-刘学鸿 甘肃兰州
000471 2020-27-0897286 0600373253 05鸿盛-刘学鸿 甘肃兰州 雨点
000471 2020-27-0897288 060035CBA5 05鸿盛-刘学鸿 甘肃兰州
000471 2020-27-0897290 060037919B 05鸿盛-刘学鸿 甘肃兰州
000471 2020-27-0897291 060032C002 05鸿盛-刘学鸿 甘肃兰州 雨点
000115 2020-03-2091249 06003766BE 101联队-宋兵 甘肃临洮 雨点
000115 2020-27-0176615 060037F383 101联队-宋兵 甘肃临洮 灰白条
000115 2020-27-0176617 06003358B0 101联队-宋兵 甘肃临洮
000115 2020-27-0176619 06003312CB 101联队-宋兵 甘肃临洮
000115 2020-27-0177781 060037869F 101联队-宋兵 甘肃临洮 雨点
000115 2020-27-0177787 060037322F 101联队-宋兵 甘肃临洮 灰白条
000115 2020-27-0177788 060032DCB4 101联队-宋兵 甘肃临洮
000120 2020-27-0812201 060035882C 1234鸽舍-张建东 甘肃天水
000120 2020-27-0812204 0600335B29 1234鸽舍-张建东 甘肃天水 雨点
000120 2020-27-0812207 0600363266 1234鸽舍-张建东 甘肃天水 雨点
000120 2020-27-0812210 06003766A0 1234鸽舍-张建东 甘肃天水 红轮
000097 2020-27-0536451 060035CEDC 158鸽舍-蒲连玉 甘肃榆中
000097 2020-27-0536468 060032DD0F 158鸽舍-蒲连玉 甘肃榆中
000097 2020-27-0536486 06003347A2 158鸽舍-蒲连玉 甘肃榆中
000097 2020-27-0537106 060035D9E1 158鸽舍-蒲连玉 甘肃榆中 雨点
000097 2020-27-0537107 0600359ED3 158鸽舍-蒲连玉 甘肃榆中 雨点
000559 2020-27-0437706 0600332EDA 187鸽舍 甘肃临夏
000559 2020-27-0437709 0600334EF5 187鸽舍 甘肃临夏
000321 2020-27-0421420 060035FC88 309鸽具-马宏涛 甘肃临夏 雨点
000190 2020-27-0172876 0600373265 318鸽舍-伏继军 甘肃兰州
000190 2020-27-0172878 060035A7DF 318鸽舍-伏继军 甘肃兰州
000190 2020-27-0615789 060035AD01 318鸽舍-伏继军 甘肃兰州
000190 2020-27-0615793 0600334EE6 318鸽舍-伏继军 甘肃兰州 雨点
000326 2020-27-0059535 06003825D2 319久运赛鸽-乔振嘉 甘肃张掖
000810 2020-27-0806222 0600375BCB 39號羽轩阁-雒和平 甘肃秦安 雨点
000810 2020-27-0806225 060035F987 39號羽轩阁-雒和平 甘肃秦安
000810 2020-27-0806237 0600375B9E 39號羽轩阁-雒和平 甘肃秦安
000810 2020-27-0806825 060035DB61 39號羽轩阁-雒和平 甘肃秦安
000790 2020-27-1017658 060037874C 606 甘肃兰州
000790 2020-27-1017660 060035DEAB 606 甘肃兰州 雨点
000291 2020-27-0085667 0600370572 608鸽舍-吴佩芳 甘肃白银 雨点
000291 2020-27-0085773 060035DB3B 608鸽舍-吴佩芳 甘肃白银
000291 2020-27-0085779 0600358785 608鸽舍-吴佩芳 甘肃白银 雨点
000034 2020-27-0549666 060036FD70 A+兄弟联队-宋举顺 甘肃兰州 灰花
000034 2020-27-0614997 06003587A6 A+兄弟联队-宋举顺 甘肃兰州 灰白条
000034 2020-27-0614999 0600378EAE A+兄弟联队-宋举顺 甘肃兰州
000034 2020-27-0615000 0600333C9D A+兄弟联队-宋举顺 甘肃兰州
000034 2020-AIXIN177193 0600373FBB A+兄弟联队-宋举顺 甘肃兰州
000459 2020-27-0716662 06003734DF AAA东方赛鸽-张国卫 甘肃金昌 雨白条
000459 2020-27-0716668 060037AE9D AAA东方赛鸽-张国卫 甘肃金昌 雨点
000046 2020-27-0043372 0600334F35 AA裕涵阁-顾磊 甘肃张掖 雨点
000046 2020-27-0043383 060035F95F AA裕涵阁-顾磊 甘肃张掖 雨点
000046 2020-27-0043385 060032C15F AA裕涵阁-顾磊 甘肃张掖
000030 2020-27-0490593 060037977F 阿福鸽舍-蒋荣辉 甘肃榆中 红轮
000030 2020-27-0535381 060035801E 阿福鸽舍-蒋荣辉 甘肃榆中 雨点
000030 2020-27-0535384 0600333B9E 阿福鸽舍-蒋荣辉 甘肃榆中 雨点
000030 2020-27-0535390 060035D094 阿福鸽舍-蒋荣辉 甘肃榆中
000030 2020-27-0535391 06003405A7 阿福鸽舍-蒋荣辉 甘肃榆中 雨点
000030 2020-27-0535393 0600359EEC 阿福鸽舍-蒋荣辉 甘肃榆中
000030 2020-27-0535394 0600363269 阿福鸽舍-蒋荣辉 甘肃榆中 雨点
000030 2020-27-0535395 060038260C 阿福鸽舍-蒋荣辉 甘肃榆中 雨白条
000030 2020-27-0535399 0600363EB1 阿福鸽舍-蒋荣辉 甘肃榆中 雨点
000030 2020-27-0558281 060037EAAF 阿福鸽舍-蒋荣辉 甘肃榆中
000030 2020-27-0558282 060037AEB1 阿福鸽舍-蒋荣辉 甘肃榆中 雨点
000030 2020-27-0558284 0600333147 阿福鸽舍-蒋荣辉 甘肃榆中
000030 2020-27-0558286 0600359DB5 阿福鸽舍-蒋荣辉 甘肃榆中
000364 2020-27-0807511 060035F93E 阿龙鸽舍-宋保卫 甘肃秦安 雨点
000364 2020-27-0807517 0600357FBB 阿龙鸽舍-宋保卫 甘肃秦安 红轮
000566 2020-27-0194629 0600358296 阿龙赛鸽-兰小龙 甘肃渭源 雨点
000566 2020-27-0194631 060035EF87 阿龙赛鸽-兰小龙 甘肃渭源 雨点
000313 2020-28-0172313 06003798B0 阿米鸽-米国泰 青海格尔木 雨点
000313 2020-28-0173460 060035AD0D 阿米鸽-米国泰 青海格尔木 雨点
000484 2020-27-0150081 0600375B6A 爱翔鸽业-李惠芳 甘肃临洮
000484 2020-27-0177783 0600338E20 爱翔鸽业-李惠芳 甘肃临洮
000484 2020-27-0178722 06003766C1 爱翔鸽业-李惠芳 甘肃临洮
000484 2020-27-0178728 060035DB10 爱翔鸽业-李惠芳 甘肃临洮
000484 2020-27-0178845 060035B6F3 爱翔鸽业-李惠芳 甘肃临洮
000484 2020-27-0178846 060037AD86 爱翔鸽业-李惠芳 甘肃临洮
000484 2020-27-0179883 060035ACF2 爱翔鸽业-李惠芳 甘肃临洮
000074 2020-27-0163725 0600359CC5 爱羽鸽舍-沙文海 甘肃广河
000074 2020-27-0166903 060035F410 爱羽鸽舍-沙文海 甘肃广河
000074 2020-27-0166913 0600359CBA 爱羽鸽舍-沙文海 甘肃广河
000074 2020-27-0166958 060037054C 爱羽鸽舍-沙文海 甘肃广河
000074 2020-27-0166960 0600334F34 爱羽鸽舍-沙文海 甘肃广河 雨点
000049 2020-27-0499809 060035A1A7 安成荣 甘肃兰州 雨点
000049 2020-27-0576330 06003348DD 安成荣 甘肃兰州 石板
000049 2020-27-0595296 0600379948 安成荣 甘肃兰州
000049 2020-27-0595300 06003786EA 安成荣 甘肃兰州
000049 2020-27-0620681 060035F96C 安成荣 甘肃兰州 雨点
000049 2020-27-0620696 060035ACCD 安成荣 甘肃兰州 雨点
000049 2020-27-0620700 0600373FED 安成荣 甘肃兰州 石板
000049 2020-27-0919779 06003406C2 安成荣 甘肃兰州 红轮
000049 2020-27-0988162 0600357FB4 安成荣 甘肃兰州 雨白条
000270 2020-27-0943693 06003301C1 安乐福苑-马乐生 甘肃皋兰
000270 2020-27-0943907 060035CB78 安乐福苑-马乐生 甘肃皋兰 雨点
000270 2020-27-0943908 060033555E 安乐福苑-马乐生 甘肃皋兰
000270 2020-27-0943910 0600358007 安乐福苑-马乐生 甘肃皋兰 雨点
000270 2020-27-0943917 060035CB4E 安乐福苑-马乐生 甘肃皋兰 雨点
000270 2020-27-0943920 0600359DB0 安乐福苑-马乐生 甘肃皋兰 雨点
000270 2020-27-0943924 060037AD66 安乐福苑-马乐生 甘肃皋兰 雨点
000270 2020-27-0943925 060037C811 安乐福苑-马乐生 甘肃皋兰 灰白条
000270 2020-27-0943927 0600334F2F 安乐福苑-马乐生 甘肃皋兰
000270 2020-27-0943958 060037060A 安乐福苑-马乐生 甘肃皋兰
000270 2020-27-0943964 060033D09E 安乐福苑-马乐生 甘肃皋兰
000270 2020-27-0943965 060035FABA 安乐福苑-马乐生 甘肃皋兰
000839 2020-27-0977875 0600362A99 安宁兄弟-朱国兴 甘肃兰州 灰花
000839 2020-27-0996798 060037CF56 安宁兄弟-朱国兴 甘肃兰州 雨点
000839 2020-27-0996800 060032DBC0 安宁兄弟-朱国兴 甘肃兰州 红轮
000033 2020-27-0538021 060035D94A 安晓乐+周德强 甘肃兰州 雨点
000033 2020-27-0538022 060037C80E 安晓乐+周德强 甘肃兰州 红轮
000033 2020-27-0538023 0600376700 安晓乐+周德强 甘肃兰州
000033 2020-27-0538024 060037871C 安晓乐+周德强 甘肃兰州
000033 2020-27-0538025 0600359EC7 安晓乐+周德强 甘肃兰州
000033 2020-27-0538052 0600378689 安晓乐+周德强 甘肃兰州
000033 2020-27-0538054 060033FC26 安晓乐+周德强 甘肃兰州
000033 2020-27-0538059 0600363268 安晓乐+周德强 甘肃兰州 雨点
000033 2020-27-0538062 060035F43E 安晓乐+周德强 甘肃兰州
000033 2020-27-0538063 060035D917 安晓乐+周德强 甘肃兰州
000033 2020-27-0632161 060033D97F 安晓乐+周德强 甘肃兰州
000033 2020-27-0632162 0600375BA7 安晓乐+周德强 甘肃兰州
000033 2020-27-0632164 060037993C 安晓乐+周德强 甘肃兰州
000033 2020-27-0632165 060035FC8D 安晓乐+周德强 甘肃兰州 雨点
000033 2020-27-0632168 060035B33B 安晓乐+周德强 甘肃兰州 灰花
000132 2020-27-0688389 060033D996 翱翔846-刘宗龙 甘肃新区
000199 2020-28-0170676 060035F962 翱翔天空-马如成 青海格尔木
000199 2020-28-0170732 060037BEEE 翱翔天空-马如成 青海格尔木 雨点
000199 2020-28-0170779 060035FCB0 翱翔天空-马如成 青海格尔木 红轮
000199 2020-28-0171075 06003587F9 翱翔天空-马如成 青海格尔木 雨点
000199 2020-28-0171076 060033DFBD 翱翔天空-马如成 青海格尔木
000199 2020-28-0172507 0600382B8B 翱翔天空-马如成 青海格尔木
000199 2020-28-0172576 0600362A1F 翱翔天空-马如成 青海格尔木
000199 2020-28-0172653 0600363EF1 翱翔天空-马如成 青海格尔木 红轮
000199 2020-28-0172793 060035DEC4 翱翔天空-马如成 青海格尔木 雨点
000199 2020-28-0172796 060035F942 翱翔天空-马如成 青海格尔木 麒麟花
000199 2020-28-0172799 06003312F1 翱翔天空-马如成 青海格尔木
000199 2020-28-0173138 06003692A3 翱翔天空-马如成 青海格尔木 麒麟花
000199 2020-28-0173772 060035A794 翱翔天空-马如成 青海格尔木
000199 2020-28-0174331 06003786E2 翱翔天空-马如成 青海格尔木 石板
000199 2020-28-0176882 060032C14B 翱翔天空-马如成 青海格尔木
000400 2020-27-0589880 060035AD3D 把新远 甘肃兰州
000400 2020-27-0975224 0600358011 把新远 甘肃兰州 红轮
000263 2020-27-0897437 060037EA9B 白生国 甘肃榆中
000263 2020-27-0897438 060035DA7E 白生国 甘肃榆中 灰白条
000263 2020-27-0897448 060033026B 白生国 甘肃榆中 雨点
000218 2020-27-0676598 0600375FC5 白银啸天鸽业-李维喜 甘肃白银 雨点
000218 2020-27-0949217 06003348E2 白银啸天鸽业-李维喜 甘肃白银 雨点
000218 2020-27-0949264 060035A955 白银啸天鸽业-李维喜 甘肃白银
000218 2020-27-0949265 0600369A85 白银啸天鸽业-李维喜 甘肃白银 雨点
000035 2020-27-0509713 0600340636 白永宁 甘肃兰州
000035 2020-27-0509716 0600357F95 白永宁 甘肃兰州 雨点
000035 2020-27-0509717 060035DEBC 白永宁 甘肃兰州
000035 2020-27-0509718 060035DE53 白永宁 甘肃兰州
000035 2020-27-0509719 060035DA11 白永宁 甘肃兰州
000035 2020-27-0509720 060037680A 白永宁 甘肃兰州 灰白条
000035 2020-27-0509721 060037BF6C 白永宁 甘肃兰州 雨点
000035 2020-27-0509722 060033CD1B 白永宁 甘肃兰州
000035 2020-27-0509723 0600357FB2 白永宁 甘肃兰州 红轮
000035 2020-27-0509724 060035F453 白永宁 甘肃兰州
000035 2020-27-0509726 0600375BB6 白永宁 甘肃兰州 雨点
000035 2020-27-0509730 060037AE9B 白永宁 甘肃兰州
000035 2020-27-0509733 06003405F9 白永宁 甘肃兰州 灰白条
000379 2020-27-0125839 0600340677 白云鸽舍-马小云 甘肃广河 雨点
000379 2020-27-0125855 0600362A25 白云鸽舍-马小云 甘肃广河 灰花
000406 2020-27-0015025 06003798E9 白贞云 青海西宁 雨白条
000406 2020-28-0015011 060035D7E1 白贞云 青海西宁 灰白条
000406 2020-28-0015022 060035A839 白贞云 青海西宁 灰白条
000406 2020-28-0190776 060035CBC0 白贞云 青海西宁
000406 2020-28-0190783 060033539E 白贞云 青海西宁
000406 2020-28-0196593 06003312C6 白贞云 青海西宁 雨点
000406 2020-28-0196595 060037BEFE 白贞云 青海西宁
000406 2020-28-0196596 0600332E57 白贞云 青海西宁
000406 2020-28-0196597 0600375BB1 白贞云 青海西宁
000406 2020-HK444313 060033A65B 白贞云 青海西宁
000295 2020-27-0512816 0600358788 百川赛鸽-廖敏川 甘肃新区
000295 2020-27-0512855 060035F976 百川赛鸽-廖敏川 甘肃新区
000295 2020-27-0512861 060035F447 百川赛鸽-廖敏川 甘肃新区
000295 2020-27-0512864 060035CB54 百川赛鸽-廖敏川 甘肃新区
000461 2020-27-0693927 060037BF1B 百恋-叶辉 甘肃嘉峪关 灰白条
000461 2020-27-0693930 0600373255 百恋-叶辉 甘肃嘉峪关
000461 2020-27-0693935 060035DE4C 百恋-叶辉 甘肃嘉峪关 雨点
000461 2020-27-0693949 060037AEF6 百恋-叶辉 甘肃嘉峪关 麒麟花
000461 2020-27-0867082 0600335B7E 百恋-叶辉 甘肃嘉峪关 雨点
000580 2020-27-0272122 060035EFA1 百年鸽舍-杨尧鑫 甘肃陇南 雨点
000580 2020-27-0272174 060035F41B 百年鸽舍-杨尧鑫 甘肃陇南
000580 2020-27-0272180 0600338DED 百年鸽舍-杨尧鑫 甘肃陇南 雨点
000713 2020-27-0161883 060036FD20 柏瑞赛鸽-马进忠 甘肃广河
000713 2020-27-0161886 0600358299 柏瑞赛鸽-马进忠 甘肃广河 雨点
000713 2020-27-0161887 0600369A9D 柏瑞赛鸽-马进忠 甘肃广河 雨点
000713 2020-27-0161888 060035A7F2 柏瑞赛鸽-马进忠 甘肃广河 灰白条
000713 2020-27-0166153 06003790CA 柏瑞赛鸽-马进忠 甘肃广河
000676 2020-27-0197107 0600357DB7 包瑞林 甘肃岷县 雨点
000470 2020-27-0594682 06003766E6 包生红 甘肃新区
000470 2020-27-0594686 06003312D0 包生红 甘肃新区
000470 2020-27-0594687 060037AEF0 包生红 甘肃新区
000763 2020-27-0637547 060035A7A2 宝马鸽舍 甘肃皋兰 石板
000763 2020-27-1051586 0600334EF7 宝马鸽舍 甘肃皋兰 红轮
000165 2020-27-0557434 060035AD11 本土鸽舍-陈宝宝 甘肃榆中 灰白条
000165 2020-27-0557440 06003582C7 本土鸽舍-陈宝宝 甘肃榆中 雨点
000165 2020-30-0158921 060035D9C9 本土鸽舍-陈宝宝 甘肃榆中 红轮
000165 2020-30-0158924 060037BF47 本土鸽舍-陈宝宝 甘肃榆中 雨点
000165 2020-30-0158926 060035A7F7 本土鸽舍-陈宝宝 甘肃榆中 雨点
000165 2020-30-0158930 060035ACC2 本土鸽舍-陈宝宝 甘肃榆中
000165 2020-30-0158932 0600379998 本土鸽舍-陈宝宝 甘肃榆中
000165 2020-30-0158933 0600372491 本土鸽舍-陈宝宝 甘肃榆中
000165 2020-30-0158934 0600379971 本土鸽舍-陈宝宝 甘肃榆中
000165 2020-30-0158935 060035CFB7 本土鸽舍-陈宝宝 甘肃榆中
000165 2020-30-0158941 060037EABB 本土鸽舍-陈宝宝 甘肃榆中 石板
000165 2020-30-0158946 060035A7BF 本土鸽舍-陈宝宝 甘肃榆中
000165 2020-30-0158947 060032DBBF 本土鸽舍-陈宝宝 甘肃榆中
000165 2020-30-0158948 0600375BC8 本土鸽舍-陈宝宝 甘肃榆中
000271 2020-27-0186493 060032BFD5 博飞鸽苑-魏菲 甘肃通渭
000271 2020-27-0186499 060037910D 博飞鸽苑-魏菲 甘肃通渭
000271 2020-27-0204682 060035DB13 博飞鸽苑-魏菲 甘肃通渭
000581 2020-27-0017120 060037322D 博钧赛鸽-张林平 甘肃陇南 雨点
000581 2020-27-0017161 0600375D1F 博钧赛鸽-张林平 甘肃陇南 雨点
000581 2020-27-0017234 0600333BA6 博钧赛鸽-张林平 甘肃陇南
000581 2020-27-0017237 060037EA6F 博钧赛鸽-张林平 甘肃陇南 雨点
000581 2020-27-0017247 06003587AA 博钧赛鸽-张林平 甘肃陇南
000581 2020-27-0017249 0600341B12 博钧赛鸽-张林平 甘肃陇南
000581 2020-27-0017250 0600359DB3 博钧赛鸽-张林平 甘肃陇南
000189 2020-27-0477406 060035A7AC 博卡青年-张承涛 甘肃平川 雨点
000189 2020-27-0722609 06003331E1 博卡青年-张承涛 甘肃平川
000189 2020-27-0722617 060035D1C0 博卡青年-张承涛 甘肃平川 雨点
000189 2020-27-0722618 060035A823 博卡青年-张承涛 甘肃平川 雨点
000189 2020-27-0722620 0600358835 博卡青年-张承涛 甘肃平川 雨点
000189 2020-27-0727709 0600357F93 博卡青年-张承涛 甘肃平川
000189 2020-27-0727717 060035FABB 博卡青年-张承涛 甘肃平川 雨点
000829 2020-27-0493875 0600379980 博旭鸽舍-何志良 甘肃宕昌
000829 2020-27-0493882 060035DD71 博旭鸽舍-何志良 甘肃宕昌 雨点
000829 2020-27-0493883 060037CF4D 博旭鸽舍-何志良 甘肃宕昌
000600 2020-27-0641746 060032E1F8 博洋铭鸽摄影-王东武 甘肃新区 雨点
000600 2020-27-0932337 06003790B8 博洋铭鸽摄影-王东武 甘肃新区 雨点
000016 2020-27-0172177 060037CBC1 博园鸽舍-梁龙 甘肃临洮 雨点
000016 2020-27-0222231 060037F3B3 博园鸽舍-梁龙 甘肃临洮
000016 2020-27-0888833 0600375F9E 博园鸽舍-梁龙 甘肃临洮 雨点
000016 2020-27-0888837 060035F42D 博园鸽舍-梁龙 甘肃临洮
000016 2020-27-0888892 06003791D9 博园鸽舍-梁龙 甘肃临洮
000016 2020-27-0888896 060032D820 博园鸽舍-梁龙 甘肃临洮
000131 2020-27-0962523 060035D77C 博雲轩-曾博伟 甘肃白银
000131 2020-27-0962531 060035D7D6 博雲轩-曾博伟 甘肃白银 雨点
000131 2020-27-0962555 0600376689 博雲轩-曾博伟 甘肃白银 红轮
000131 2020-27-0962557 0600378E7C 博雲轩-曾博伟 甘肃白银
000019 2020-27-0521882 06003798A7 搏翼东翔-刘宜东 甘肃兰州
000019 2020-27-0521883 060035D7DC 搏翼东翔-刘宜东 甘肃兰州
000019 2020-27-0521884 060037EA54 搏翼东翔-刘宜东 甘肃兰州
000019 2020-27-0521886 060036FD09 搏翼东翔-刘宜东 甘肃兰州 灰白条
000019 2020-27-0521890 0600333CC1 搏翼东翔-刘宜东 甘肃兰州 灰白条
000019 2020-27-0521891 060035B3D9 搏翼东翔-刘宜东 甘肃兰州 雨点
000019 2020-27-0521900 06003708E4 搏翼东翔-刘宜东 甘肃兰州
000081 2020-27-0264051 060035A103 搏鹰鸽舍-蔡建瑞 甘肃秦安
000081 2020-27-0637313 060033A68E 搏鹰鸽舍-蔡建瑞 甘肃秦安
000081 2020-27-0637316 060035D76D 搏鹰鸽舍-蔡建瑞 甘肃秦安 雨点
000673 2020-27-0961263 060035A7BC 蔡得生 甘肃榆中 雨点
000673 2020-27-0967525 060035DD99 蔡得生 甘肃榆中
000673 2020-27-0967527 060035D926 蔡得生 甘肃榆中
000673 2020-27-0967533 060035D7D5 蔡得生 甘肃榆中 雨点
000673 2020-27-0967534 060032D801 蔡得生 甘肃榆中 麒麟花
000673 2020-27-0967538 06003798C6 蔡得生 甘肃榆中 雨花
000673 2020-27-0967540 060037248F 蔡得生 甘肃榆中 麒麟花
000346 2020-27-0242342 060035A7F3 蔡珠宝 甘肃宕昌
000346 2020-27-0242348 060035CA4D 蔡珠宝 甘肃宕昌
000346 2020-27-0242356 06003587FE 蔡珠宝 甘肃宕昌 雨点
000346 2020-27-0242357 0600376698 蔡珠宝 甘肃宕昌 雨点
000346 2020-27-0242452 060037BEF4 蔡珠宝 甘肃宕昌
000346 2020-27-0542719 0600359BF6 蔡珠宝 甘肃宕昌 灰白条
000346 2020-27-0598406 060032DBC5 蔡珠宝 甘肃宕昌 雨点
000346 2020-27-0598426 060035FAC8 蔡珠宝 甘肃宕昌 雨点
000346 2020-27-0598449 0600335B60 蔡珠宝 甘肃宕昌
000346 2020-27-0598450 060035F63A 蔡珠宝 甘肃宕昌
000344 2020-27-0198936 060037352C 苍沟联队-杨海东+巩天保 甘肃定西
000515 2020-27-0034143 0600369302 苍穹知己-安紫祯 甘肃天水 红轮
000515 2020-27-0034144 06003825AE 苍穹知己-安紫祯 甘肃天水 红轮
000515 2020-27-0034149 0600334943 苍穹知己-安紫祯 甘肃天水 红轮
000515 2020-27-0126397 0600339E2A 苍穹知己-安紫祯 甘肃天水
000370 2020-27-0681257 060035CC3B 曾江涛 甘肃白银 雨点
000341 2020-27-0170280 060035879E 昌盛鸽舍-蔡国昌 青海格尔木 红轮
000341 2020-27-0170285 060035B6CB 昌盛鸽舍-蔡国昌 青海格尔木
000341 2020-28-0170277 060035DD5F 昌盛鸽舍-蔡国昌 青海格尔木 石板
000341 2020-28-0170284 060035A18C 昌盛鸽舍-蔡国昌 青海格尔木 雨点
000341 2020-28-0170292 060035B3DE 昌盛鸽舍-蔡国昌 青海格尔木
000341 2020-28-0170294 0600337C40 昌盛鸽舍-蔡国昌 青海格尔木 雨点
000341 2020-28-0170296 060035CBFC 昌盛鸽舍-蔡国昌 青海格尔木 雨点
000341 2020-28-0170297 06003582C3 昌盛鸽舍-蔡国昌 青海格尔木 麒麟花
000032 2020-27-0161004 060037AEC1 常发鸽舍-马特发 甘肃广河 雨点
000032 2020-27-0161005 060035D792 常发鸽舍-马特发 甘肃广河 雨白条
000032 2020-27-0165852 06003312A9 常发鸽舍-马特发 甘肃广河 麒麟花
000032 2020-27-0165853 06003632A8 常发鸽舍-马特发 甘肃广河
000032 2020-27-0166242 0600330752 常发鸽舍-马特发 甘肃广河 麒麟花
000246 2020-27-0545217 06003347C0 超尘逐电-马斌 甘肃兰州 灰白条
000246 2020-27-0545218 0600339FA5 超尘逐电-马斌 甘肃兰州 雨点
000246 2020-27-0545229 0600334DBC 超尘逐电-马斌 甘肃兰州
000246 2020-27-0545252 060035CC1A 超尘逐电-马斌 甘肃兰州 雨点
000246 2020-27-0545254 0600379969 超尘逐电-马斌 甘肃兰州
000246 2020-27-0545336 0600375B57 超尘逐电-马斌 甘肃兰州
000246 2020-27-0545337 060035D78C 超尘逐电-马斌 甘肃兰州
000246 2020-27-0545340 060035B6E9 超尘逐电-马斌 甘肃兰州
000246 2020-27-0556655 060037669E 超尘逐电-马斌 甘肃兰州
000246 2020-27-0671553 060032BFE7 超尘逐电-马斌 甘肃兰州 白花
000246 2020-27-0676914 060035AD06 超尘逐电-马斌 甘肃兰州 麒麟花
000467 2020-27-0045135 060035DE72 朝阳鸽舍-赵刚 甘肃张掖 雨点
000467 2020-27-0045136 060035D763 朝阳鸽舍-赵刚 甘肃张掖 雨点
000803 2020-27-1052513 060035D183 车富强 甘肃陇西
000803 2020-27-1052672 060035AD34 车富强 甘肃陇西
000803 2020-27-1052673 060037910F 车富强 甘肃陇西
000803 2020-27-1052674 0600375BE9 车富强 甘肃陇西
000776 2020-27-0593381 060035D798 陈贵佳 甘肃新区 雨点
000776 2020-27-0593382 060035DB31 陈贵佳 甘肃新区
000813 2020-27-0391818 0600376694 陈氏赛鸽-陈永强 甘肃永靖 雨点
000813 2020-27-0391865 0600375B58 陈氏赛鸽-陈永强 甘肃永靖
000813 2020-27-0402935 06003582D6 陈氏赛鸽-陈永强 甘肃永靖 雨点
000813 2020-AIIXN187415 06003786BC 陈氏赛鸽-陈永强 甘肃永靖 雨点
000813 2020-AIXIN187414 060035B438 陈氏赛鸽-陈永强 甘肃永靖
000813 2020-AIXIN187416 060037F4B5 陈氏赛鸽-陈永强 甘肃永靖 雨点
000575 2020-27-0450476 060035D067 陈天生 甘肃永靖
000575 2020-27-0450477 0600362A6B 陈天生 甘肃永靖 雨点
000575 2020-27-0450480 060035D96B 陈天生 甘肃永靖
000575 2020-27-0450491 0600357FC7 陈天生 甘肃永靖 雨点
000792 2020-27-0549312 060035CC08 陈卫卫 甘肃陇西
000792 2020-27-0549316 060035D1AD 陈卫卫 甘肃陇西
000792 2020-27-0549317 060035F99C 陈卫卫 甘肃陇西
000792 2020-27-0556250 060037CF97 陈卫卫 甘肃陇西 雨白条
000792 2020-27-0577788 060035F960 陈卫卫 甘肃陇西
000304 2020-27-0207372 0600357FF3 陈耶哈亚泡馍-陈建军 甘肃兰州 麒麟花
000304 2020-27-0207373 060037EA9C 陈耶哈亚泡馍-陈建军 甘肃兰州 灰白条
000304 2020-27-0673972 06003347DE 陈耶哈亚泡馍-陈建军 甘肃兰州
000304 2020-27-0673973 06003632F3 陈耶哈亚泡馍-陈建军 甘肃兰州 雨点
000304 2020-27-0673975 060036FD9C 陈耶哈亚泡馍-陈建军 甘肃兰州 雨点
000675 2020-27-0933886 060035A84B 陈元涛 甘肃榆中
000258 2020-27-0477770 0600357DBE 陈卓+陈仕 甘肃白银 灰白条
000699 2020-27-0119969 060035B406 晨源鸽舍-张志刚 甘肃定西
000699 2020-27-0119973 060035EF9E 晨源鸽舍-张志刚 甘肃定西
000699 2020-27-0119979 0600379C71 晨源鸽舍-张志刚 甘肃定西
000679 2020-27-0894148 060033D95A 晨悦岷旧-赵吉瑞 甘肃岷县
000835 2020-27-0512353 060035824B 成成鸽舍-杨建成 甘肃新区
000835 2020-27-0512355 0600335A35 成成鸽舍-杨建成 甘肃新区 麒麟花
000835 2020-27-0512356 0600376701 成成鸽舍-杨建成 甘肃新区 麒麟花
000835 2020-27-0512357 060035D9E3 成成鸽舍-杨建成 甘肃新区
000073 2020-27-0432530 060032BFF5 成煜鸽舍-马成武 甘肃临夏
000073 2020-27-1014841 06003798DC 成煜鸽舍-马成武 甘肃临夏 雨点
000073 2020-27-1014845 060037CF80 成煜鸽舍-马成武 甘肃临夏 雨点
