2020甘肃三峡赛鸽公棚三关鸽王总排名(按总分速排名)

进入甘肃三峡国际赛鸽公棚网站
甘肃三峡赛鸽公棚(200、300、500公里有效期内)三关成绩统计(按总分速排名)
各位鸽友如对以下比赛结果无异议,成绩将在48小时后自动生效!如有疑问,联系电话:18394108587
名次 鸽主编号 鸽主名称 区域 足环号 电子足环号 羽色 甘肃三峡赛鸽公棚第一关200公里热身赛 甘肃三峡赛鸽公棚第二关300公里预赛 甘肃三峡国际赛鸽公棚第三关500公里决赛 总分速
归巢时间 分速 名次 归巢时间 分速 名次 归巢时间 分速 名次
1 00872 姚财祥 甘肃皋兰 2020-27-0942252 0A8D19E05001 2020-10-29 12:35:42.848 962.303167 16 2020-11-09 11:57:52.993 1169.264794 496 2020-11-15 16:43:50.277 971.860652 115 3103.428613
2 03231 ☆加洛林鸽舍+马忠云 甘肃临夏 2020-01-1288769 车 1D7219E05001 雨点 2020-10-29 13:35:00.517 756.319433 124 2020-11-09 11:50:47.842 1204.854694 159 2020-11-15 16:06:03.621 1050.300458 31 3011.474585
3 02569 ☆乾发牛犊肉-张乾发+葛志强 甘肃靖远 2020-27-0786856 车 BC7519E05001 2020-10-29 13:51:19.926 714.231412 179 2020-11-09 11:42:19.122 1250.395085 43 2020-11-15 16:11:53.424 1037.379107 45 3002.005604
4 00906 ☆北原壹号鸽舍-将小兰 甘肃临夏 2020-05-0227711 车 5CDBACCA5001 2020-10-29 14:01:41.410 689.870872 201 2020-11-09 11:52:10.494 1197.767139 235 2020-11-15 15:44:22.917 1101.307972 6 2988.945983
5 02152 ☆2020势在必得-金星星 甘肃兰州 2020-27-0545008 车 A0975BDB5001 2020-10-29 13:30:54.096 767.701618 108 2020-11-09 11:53:29.688 1191.053900 308 2020-11-15 16:19:19.055 1021.371371 56 2980.126889
6 01176 尤礼军 甘肃永靖 2020-27-0396313 047819E05001 红绛 2020-10-29 14:32:26.554 626.436408 283 2020-11-09 11:55:12.888 1182.417792 356 2020-11-15 15:45:42.118 1098.060845 14 2906.915045
7 00009 ☆锦园鸽业-张杰 甘肃张掖 2020-01-1681551 9BBD52E65001 雨点 2020-10-29 15:32:24.527 531.192531 595 2020-11-09 11:40:48.874 1258.836010 31 2020-11-15 15:45:41.607 1098.081734 13 2888.110275
8 03507 腾顺翔赛鸽-王自强 甘肃临夏 2020-27-0416409 571F53E65001 2020-10-29 13:49:25.915 718.888317 170 2020-11-09 11:57:17.300 1172.171648 468 2020-11-15 16:34:08.280 990.861414 94 2881.921379
9 03600 ☆三营森辉-李国林 宁夏三营 2020-29-0427000 C37452DF5001 灰白条 2020-10-29 14:28:01.137 634.833242 268 2020-11-09 11:59:52.678 1159.621953 644 2020-11-15 15:58:18.818 1067.976189 16 2862.431384
10 03244 ☆赋将赛鸽-王俊林 甘肃临夏 2020-27-0438063 5A1853E65001 雨点 2020-10-29 13:30:49.534 767.915568 107 2020-11-09 11:58:39.165 1165.525846 555 2020-11-15 17:10:08.443 923.823313 173 2857.264727
11 00009 ☆锦园鸽业-张杰 甘肃张掖 2020-01-1681558 车 09A052E65001 雨点 2020-10-29 16:10:57.526 483.895965 835 2020-11-09 11:47:03.537 1224.518841 84 2020-11-15 15:29:44.768 1138.641350 1 2847.056156
12 00009 ☆锦园鸽业-张杰 甘肃张掖 2020-01-1681484 车 732B53E65001 灰花 2020-10-29 14:49:15.567 596.445163 409 2020-11-09 11:44:14.636 1239.754790 65 2020-11-15 16:24:51.180 1009.758592 63 2845.958545
13 03493 ☆小点鸽舍-屈琥 甘肃白银 2020-01-1608087 245E19E05001 2020-10-29 14:02:21.471 688.357471 203 2020-11-09 11:51:01.162 1203.706816 195 2020-11-15 17:01:46.380 938.582172 154 2830.646459
14 03488 储照玉 新疆奇台 2020-30-0195808 1C5E19E05001 红轮 2020-10-29 14:32:28.069 626.389116 284 2020-11-09 12:06:56.903 1126.687373 909 2020-11-15 16:01:01.322 1061.729172 22 2814.805661
15 00516 孔得香 甘肃永靖 2020-27-0454383 C39EFAD55001 雨点 2020-10-29 14:54:46.697 587.219037 453 2020-11-09 11:53:04.565 1193.175401 284 2020-11-15 16:15:29.266 1029.563550 49 2809.957988
16 00779 ☆齐齐赛鸽+艺苑鸽舍-祁亮 甘肃和政 2020-27-0149884 5F5C53DF5001 灰白条 2020-10-29 14:25:49.462 639.083062 257 2020-11-09 11:56:55.902 1173.921250 454 2020-11-15 16:35:51.755 987.429095 104 2800.433407
17 02141 ☆甘肃建大-杨玉恒 甘肃兰州 2020-27-0018070 车 8341EED15001 2020-10-29 16:28:08.287 465.428259 954 2020-11-09 11:52:47.853 1194.590829 268 2020-11-15 15:29:47.339 1138.528353 2 2798.547441
18 02942 ☆梅川王秀强 甘肃岷县 2020-27-0927178 A12052E45001 2020-10-29 14:40:39.771 611.408561 363 2020-11-09 11:55:16.803 1182.092637 362 2020-11-15 16:27:20.592 1004.620070 73 2798.121268
19 00479 ☆八一鸽舍-陈海龙 甘肃临夏 2020-27-0445191 836C19E05001 2020-10-29 14:41:12.950 610.423470 373 2020-11-09 11:59:45.512 1160.194828 635 2020-11-15 16:19:46.029 1020.418266 57 2791.036564
20 00863 ☆骏羽鸽舍-陈白鹏 甘肃兰州 2020-27-0510006 F48A19E05001 雨点 2020-10-29 15:18:00.774 551.315495 538 2020-11-09 11:50:45.395 1205.065807 153 2020-11-15 16:22:15.546 1015.167294 60 2771.548596
21 02530 ☆李晨希+何亚平 甘肃陇西 2020-27-1052009 车 B827F6CF5001 雨点 2020-10-29 15:01:49.516 575.845108 475 2020-11-09 11:56:31.374 1175.933212 439 2020-11-15 16:22:24.056 1014.870051 61 2766.648371
22 01868 ☆石孝刚 甘肃兰州 2020-27-0599443 9F9152E65001 2020-10-29 16:13:27.790 481.113022 859 2020-11-09 11:44:48.630 1236.657915 72 2020-11-15 16:10:25.416 1040.600004 40 2758.370941
23 02753 狄国兵 甘肃白银 2020-27-0663835 B45BB1E35001 雨点 2020-10-29 13:58:17.743 697.668959 187 2020-11-09 11:55:08.972 1182.743209 348 2020-11-15 17:41:52.206 871.839099 239 2752.251267
24 02732 澄洋翔圆-学良鸽舍+马奴海 甘肃临夏 2020-27-0463973 9C9D52E65001 2020-10-29 14:41:59.838 609.036757 381 2020-11-09 11:57:19.473 1171.994265 471 2020-11-15 16:44:30.603 970.571068 119 2751.602090
25 01422 ☆昌龙鸽舍-陈昌龙 甘肃临夏 2020-27-0435662 车 284A19E05001 雨点 2020-10-29 16:17:10.532 477.046156 890 2020-11-09 11:47:13.260 1223.653156 86 2020-11-15 16:06:06.212 1050.203566 34 2750.902878
26 02186 ☆纵贯线鸽舍-翟晨 上海 2020-09-0111019 4FA519E05001 麒麟花 2020-10-29 14:40:41.392 611.360359 365 2020-11-09 12:06:29.728 1128.740913 881 2020-11-15 16:25:00.016 1009.453246 65 2749.554518
27 00316 ☆何小录 甘肃陇南 2020-27-0003835 车 6F0DBB925001 雨点 2020-10-29 15:49:29.383 509.142736 695 2020-11-09 12:06:10.560 1130.193895 874 2020-11-15 15:44:28.037 1101.097479 10 2740.434110
28 00222 ☆兰州铁路信鸽服务部-王维宇 甘肃兰州 2020-32-0593302 车 3B0BBB925001 雨白条 2020-10-29 16:44:29.083 449.118680 1074 2020-11-09 11:44:43.488 1237.125361 70 2020-11-15 16:05:44.428 1051.018749 28 2737.262790
29 00020 ☆李喜春+何安国+贾文中 陕西西安 2020-26-0129191 17C2B1E35001 2020-10-29 14:50:05.556 595.033806 420 2020-11-09 12:03:58.313 1140.321390 840 2020-11-15 16:31:55.156 995.312459 92 2730.667655
30 02485 ☆雏鸿赛鸽-李梦滢 甘肃白银 2020-27-0779863 7236BB925001 2020-10-29 15:22:56.636 544.253284 555 2020-11-09 12:00:11.049 1158.155891 664 2020-11-15 16:17:04.536 1026.151196 52 2728.560371
31 06666 ☆黄万明 甘肃永靖 2020-27-0009062 5295B1E35001 雨点 2020-10-29 14:41:04.365 610.678056 369 2020-11-09 11:53:22.714 1191.642060 304 2020-11-15 17:08:54.981 925.953778 172 2728.273894
32 02368 ☆临阳鸽业-张尚林 甘肃临洮 2020-27-0063628 车 46A1EED15001 雨点 2020-10-29 14:45:42.064 602.549201 394 2020-11-09 11:55:12.060 1182.486583 355 2020-11-15 16:59:30.207 942.666822 148 2727.702606
33 02689 ☆龙飞鸽舍-马龙 甘肃和政 2020-27-0130514 车 162AFAD55001 雨点 2020-10-29 14:50:53.925 593.674531 425 2020-11-09 11:50:13.132 1207.856209 123 2020-11-15 17:12:30.591 919.728607 184 2721.259347
34 02266 ☆沧州周焕峰+许才甫 河北沧州 2020-27-0358111 C97F52DF5001 2020-10-29 15:54:14.785 503.324453 715 2020-11-09 12:10:29.115 1110.904498 975 2020-11-15 15:43:00.085 1104.724573 5 2718.953524
35 01663 ☆姬国庆 甘肃永靖 2020-27-0392100 7FE452E65001 雨白条 2020-10-29 15:14:56.359 555.810951 525 2020-11-09 11:38:05.963 1274.365224 7 2020-11-15 17:31:42.446 887.840709 223 2718.016884
36 02799 ☆岷县兄弟连鸽舍+王亚军 甘肃岷县 2020-27-0186747 车 DA9152E65001 灰花 2020-10-29 15:24:40.588 541.814716 566 2020-11-09 11:50:40.959 1205.448709 140 2020-11-15 16:44:27.811 970.660243 118 2717.923668
37 00058 ☆明珠鸽业-李保年 甘肃武威 2020-27-0099833 E587B1E35001 2020-10-29 15:06:10.430 569.043699 496 2020-11-09 11:51:28.124 1201.389993 219 2020-11-15 16:57:59.218 945.416004 143 2715.849696
38 02188 白云朵朵-张丽丽 甘肃临夏 2020-27-0434739 B7CA52E65001 2020-10-29 14:38:01.458 616.153022 328 2020-11-09 12:15:59.350 1087.204566 1067 2020-11-15 16:28:00.207 1003.266406 74 2706.623994
39 01366 ☆方金云 甘肃临夏 2020-27-0436000 车 4BA519E05001 2020-10-29 15:31:59.254 531.760435 591 2020-11-09 11:58:12.344 1167.694859 533 2020-11-15 16:27:18.776 1004.682212 72 2704.137506
40 00770 ☆马继先 甘肃临夏 2020-27-0440013 16F4B0E35001 雨点 2020-10-29 16:23:08.806 470.647022 925 2020-11-09 11:44:05.342 1240.604181 54 2020-11-15 16:34:13.494 990.687892 95 2701.939095
41 00585 ☆秋翼升-高生东 甘肃白银 2020-29-0345202 车 9528BB925001 2020-10-29 17:11:49.926 424.247431 1202 2020-11-09 11:42:53.082 1247.248034 45 2020-11-15 16:15:20.845 1029.866263 48 2701.361728
42 00567 ☆联盟赛鸽-杨学义 甘肃永靖 2020-27-0454567 车 287FF7CF5001 雨点 2020-10-29 16:37:19.818 456.114043 1026 2020-11-09 12:03:02.250 1144.669693 809 2020-11-15 15:44:40.959 1100.566588 11 2701.350324
43 03416 马千里 新疆石河子 2020-30-0094040 1AFEEED15001 2020-10-29 16:01:11.763 495.058969 774 2020-11-09 12:05:17.365 1134.245872 867 2020-11-15 15:56:55.157 1071.221058 15 2700.525899
44 02446 ☆临洮鹏程鸽业-杜培义 甘肃临洮 2020-27-0008736 C30E53E45001 灰白条 2020-10-29 15:35:06.344 527.584929 609 2020-11-09 11:58:05.702 1168.233245 518 2020-11-15 16:28:49.741 1001.578927 82 2697.397101
45 02559 剑影赛鸽-路永义 甘肃靖远 2020-27-0779536 F554ADCA5001 雨点 2020-10-29 16:13:16.501 481.320986 854 2020-11-09 11:56:42.488 1175.020709 447 2020-11-15 16:10:19.183 1040.828876 38 2697.170571
46 02285 ☆王中元 河北唐山 2020-03-0692093 7EB652E65001 2020-10-29 17:35:53.655 404.536254 1278 2020-11-09 11:58:02.275 1168.511225 513 2020-11-15 15:35:26.137 1123.831671 4 2696.879150
47 00175 ☆翔元鸽舍-王小明 甘肃白银 2020-27-0086802 车 DBFEB0E35001 2020-10-29 16:28:37.754 464.921014 957 2020-11-09 11:55:53.627 1179.043000 393 2020-11-15 16:05:44.116 1051.030433 27 2694.994447
48 03685 高尔夫鸽业-杨程 甘肃兰州 2020-27-0007051 1B9C52E65001 雨点 2020-10-29 16:07:56.975 487.282714 815 2020-11-09 12:00:26.739 1156.906713 679 2020-11-15 16:06:01.166 1050.392281 30 2694.581708
49 01663 ☆姬国庆 甘肃永靖 2020-27-0392090 847153DF5001 2020-10-29 16:16:37.097 477.652227 882 2020-11-09 11:50:39.320 1205.590244 137 2020-11-15 16:24:56.395 1009.578355 64 2692.820826
50 01315 ☆翼嘉鸽舍-吴前峰 新疆哈密 2020-30-0779916 车 79EFF6CF5001 2020-10-29 14:51:42.774 592.308055 432 2020-11-09 11:55:16.794 1182.093384 361 2020-11-15 17:14:05.730 917.008257 191 2691.409696
51 02101 金城赛鸽-陈国录 甘肃兰州 2020-27-0584947 519652E65001 2020-10-29 15:58:36.155 498.111539 759 2020-11-09 11:52:44.215 1194.899396 265 2020-11-15 16:30:41.105 997.805732 90 2690.816667
52 00951 ☆锦鸽舍-马进云 甘肃临夏 2020-27-0444971 车 CF42EED15001 红轮 2020-10-29 14:36:51.594 618.270264 316 2020-11-09 12:07:10.134 1125.690245 921 2020-11-15 17:00:07.700 941.538638 152 2685.499147
53 00688 ☆博宇飞翼-张德泉 甘肃白银 2020-27-0388861 车 F35B19E05001 雨点 2020-10-29 16:08:50.330 486.276964 821 2020-11-09 11:56:32.366 1175.851708 441 2020-11-15 16:18:47.125 1022.501896 55 2684.630568
54 01046 ☆蒲彦林 陇南安化 2020-32-0585936 9E6BB1E35001 2020-10-29 15:43:42.350 516.401251 651 2020-11-09 11:58:57.559 1164.042976 589 2020-11-15 16:28:14.029 1002.794959 78 2683.239186
55 03853 天地人-徐耀林 甘肃陇南 2020-27-0247256 941A53E65001 2020-10-29 16:24:37.504 469.089211 932 2020-11-09 11:55:34.970 1180.586139 377 2020-11-15 16:14:26.110 1031.838190 47 2681.513540
56 02303 ☆靖远县翱翔赛鸽俱乐部+张新图 甘肃靖远 2020-27-0732595 FDA052E65001 麒麟花 2020-10-29 16:23:05.772 470.700491 923 2020-11-09 11:51:02.127 1203.623741 198 2020-11-15 16:26:50.653 1005.645527 67 2679.969759
57 05555 ☆火狼鸽苑+李钢 北京 2020-01-0892309 D08BB1E35001 雨点 2020-10-29 16:31:01.185 462.467696 975 2020-11-09 11:49:57.593 1209.204781 102 2020-11-15 16:27:18.259 1004.699904 71 2676.372381
58 03420 ☆旭日赛鸽-沈顺旭 甘肃永靖 2020-27-0977991 C18852E45001 2020-10-29 14:30:39.047 629.810632 275 2020-11-09 12:18:17.517 1077.586149 1128 2020-11-15 16:45:25.910 968.807961 122 2676.204742
59 02772 鑫源鸽舍-严俊彬 甘肃嘉峪关 2020-32-0600716 8BAFB1E35001 2020-10-29 14:00:34.809 692.401666 199 2020-11-09 13:02:38.337 920.719429 1571 2020-11-15 16:02:34.465 1058.181386 25 2671.302481
60 03739 ☆和谐腾飞+胡铂赛鸽-胡斐斐 甘肃兰州 2020-27-0998637 车 B01353E65001 雨点 2020-10-29 16:10:44.606 484.136751 834 2020-11-09 11:39:56.085 1263.826417 8 2020-11-15 17:13:59.091 917.197566 190 2665.160734
61 05555 ☆火狼鸽苑+李钢 北京 2020-01-0892349 7E95B1E35001 灰白条 2020-10-29 15:06:52.279 567.967718 498 2020-11-09 11:56:39.502 1175.265732 446 2020-11-15 17:11:36.220 921.290521 181 2664.523971
62 03227 玉海鸽舍-马玉海 甘肃东乡 2020-27-0409020 D00DBB925001 红轮 2020-10-29 16:35:40.023 457.771649 1015 2020-11-09 11:50:47.950 1204.845378 160 2020-11-15 16:30:37.908 997.913655 89 2660.530682
63 02010 ☆魏氏父子-魏小华 甘肃临夏 2020-27-0442266 0E1D53E65001 2020-10-29 14:40:34.802 611.556365 360 2020-11-09 11:56:20.048 1176.864581 427 2020-11-15 17:42:45.983 870.455492 243 2658.876438
64 02462 ☆孟建忠 甘肃金昌 2020-27-0700967 C892EDD15001 2020-10-29 14:14:06.065 662.784821 226 2020-11-09 12:08:28.117 1119.848881 944 2020-11-15 17:39:41.703 875.215119 237 2657.848821
65 03601 ☆翔韵堡-陆江 宁夏银川 2020-29-0009954 425C52DF5001 2020-10-29 15:52:01.156 506.032006 706 2020-11-09 12:00:06.901 1158.486590 656 2020-11-15 16:34:53.089 989.372151 101 2653.890747
66 03801 ☆中原鸽舍-王中元 新疆乌鲁木齐 2020-30-0505783 车 562353E65001 2020-10-29 16:38:21.665 455.092769 1036 2020-11-09 12:03:12.529 1143.869963 817 2020-11-15 16:06:04.867 1050.253861 33 2649.216593
67 00816 ☆育灵赛鸽-赵辉 甘肃兰州 2020-27-0933340 76F6F6CF5001 麒麟花 2020-10-29 15:35:30.047 527.060597 612 2020-11-09 11:52:18.385 1197.094830 245 2020-11-15 17:11:04.593 922.201511 180 2646.356938
68 01301 ☆鑫隆赛鸽-马明贤 甘肃临夏 2020-27-0470010 FD5B53E45001 2020-10-29 15:30:47.995 533.368239 582 2020-11-09 11:52:12.595 1197.588061 239 2020-11-15 17:15:37.211 914.407634 199 2645.363934
69 01302 ☆张顺有 甘肃临夏 2020-06-0043104 F02353E65001 2020-10-29 17:13:20.713 422.951495 1207 2020-11-09 11:52:58.947 1193.650845 276 2020-11-15 16:16:35.479 1027.189552 50 2643.791892
70 03779 ☆韩新赛鸽+先锋赛鸽-胡宗军 甘肃临夏 2020-01-0442859 605519E05001 2020-10-29 17:48:35.419 394.856433 1331 2020-11-09 11:50:09.727 1208.151459 116 2020-11-15 16:11:00.758 1039.304165 41 2642.312057
71 03702 王光明 甘肃临夏 2020-27-0415166 B3D652E65001 雨点 2020-10-29 14:52:56.759 590.250376 443 2020-11-09 12:08:03.781 1121.665266 930 2020-11-15 17:06:26.544 930.288713 165 2642.204355
72 02392 ☆益鹏鸽家+邓小清 甘肃白银 2020-27-0088395 C28719E05001 石板 2020-10-29 16:40:08.744 453.335355 1041 2020-11-09 11:54:48.841 1184.418912 325 2020-11-15 16:28:18.665 1002.636931 80 2640.391198
73 02524 勇勇鸽舍-毛小勇 甘肃临夏 2020-27-0428916 10E5F6CF5001 2020-10-29 14:08:30.674 674.716331 214 2020-11-09 12:32:54.670 1020.282309 1345 2020-11-15 16:59:00.186 943.572121 144 2638.570761
74 00510 ☆郑成 甘肃武威 2020-27-0199895 车 3FD052E65001 雨点 2020-10-29 17:34:22.277 405.729379 1273 2020-11-09 11:58:42.093 1165.289546 561 2020-11-15 15:58:33.326 1067.415482 18 2638.434407
75 03311 ☆宁夏银川99鸽业-蒯跃文 宁夏灵武 2020-29-0111022 车 44C852E65001 雨点 2020-10-29 15:56:27.289 500.668153 742 2020-11-09 11:50:53.197 1204.392953 173 2020-11-15 17:05:33.138 931.858320 160 2636.919426
76 00446 ☆董晓强 甘肃兰州 2020-27-0615716 235819E05001 2020-10-29 16:36:01.692 457.410701 1017 2020-11-09 11:44:07.574 1240.400089 57 2020-11-15 17:01:40.462 938.758953 153 2636.569743
77 00561 ☆文武鸽业-李文 甘肃民乐 2020-27-0022222 417719E05001 灰白条 2020-10-29 15:08:46.537 565.050641 506 2020-11-09 11:55:22.281 1181.637969 370 2020-11-15 17:30:59.314 888.994872 218 2635.683482
78 02185 ☆朱俊峰 上海 2020-09-0166121 3ECE52E65001 2020-10-29 16:12:44.567 481.910242 848 2020-11-09 11:55:09.084 1182.733899 349 2020-11-15 16:44:23.618 970.794196 117 2635.438337
79 01595 ☆飞翔-甘东红 甘肃兰州 2020-27-0971931 207652DF5001 2020-10-29 15:44:35.260 515.281247 653 2020-11-09 11:40:47.428 1258.972182 29 2020-11-15 17:50:22.293 858.889650 262 2633.143079
80 02738 ☆一行-马龙龙 甘肃临夏 2020-27-0421259 141D53E65001 2020-10-29 16:58:39.387 435.876810 1148 2020-11-09 11:50:55.681 1204.178888 183 2020-11-15 16:34:48.252 989.532697 100 2629.588395
81 03386 ☆新疆杨博战队 新疆乌鲁木齐 2020-30-0542930 88AF52E65001 雨点 2020-10-29 16:04:02.224 491.757681 781 2020-11-09 12:00:50.241 1155.040606 687 2020-11-15 16:40:15.564 978.785066 108 2625.583353
82 02640 ☆崔红进 甘肃陇西 2020-27-1052334 E506F7CF5001 雨点 2020-10-29 14:41:16.788 610.309724 376 2020-11-09 12:54:41.199 945.398116 1531 2020-11-15 16:00:21.506 1063.253019 21 2618.960859
83 01323 ☆佳欣利鸽舍-陶苏忠 新疆哈密 2020-30-0492350 C86353DF5001 红轮 2020-10-29 15:56:27.405 500.665839 743 2020-11-09 11:57:45.510 1169.873018 486 2020-11-15 16:56:20.965 948.402726 140 2618.941583
84 00077 ☆姬发海 甘肃永靖 2020-27-0393338 车 BE6653DF5001 灰花 2020-10-29 16:26:38.687 466.977457 946 2020-11-09 11:45:45.688 1231.494528 77 2020-11-15 17:12:35.585 919.585411 187 2618.057396
85 03261 汤潇龙+辛永云 甘肃临夏 2020-27-0435267 77A2B1E35001 雨点 2020-10-29 15:48:38.453 510.195181 684 2020-11-09 11:54:45.727 1184.678545 324 2020-11-15 17:14:55.602 915.588664 195 2610.462390
86 00300 ☆永靖祺翔赛鸽俱乐部-孔德麒 甘肃永靖 2020-27-0393932 668CB1E35001 2020-10-29 17:38:13.842 402.719409 1290 2020-11-09 11:58:08.593 1167.998846 525 2020-11-15 16:11:45.956 1037.651645 43 2608.369900
87 01618 西夏翱翔307赛鸽-王伟武 甘肃临夏 2020-27-0418306 872453E65001 2020-10-29 14:39:38.750 613.228612 347 2020-11-09 12:06:55.148 1126.819768 908 2020-11-15 17:46:30.032 864.737975 254 2604.786355
88 02186 ☆纵贯线鸽舍-翟晨 上海 2020-09-0111039 车 2EB319E05001 2020-10-29 15:31:30.192 532.414984 588 2020-11-09 11:55:10.277 1182.634744 352 2020-11-15 17:31:13.374 888.618313 219 2603.668041
89 00057 ☆飞骏苑-胡亭 新疆哈密 2020-33-0318912 7F4FF7CF5001 灰白条 2020-10-29 17:34:26.211 405.677867 1275 2020-11-09 12:02:23.106 1147.725455 777 2020-11-15 16:07:50.798 1046.307380 35 2599.710702
90 01236 ☆华龙鸽舍-刘龙 甘肃张掖 2020-27-0035582 车 F9A719E05001 2020-10-29 15:24:38.158 541.871471 564 2020-11-09 11:51:45.727 1199.882188 223 2020-11-15 17:51:17.947 857.500013 263 2599.253672
91 01183 ☆中林春晓-陈磊 甘肃兰州 2020-27-0655721 车 985419E05001 2020-10-29 15:20:11.553 548.171334 544 2020-11-09 12:15:11.369 1090.585028 1047 2020-11-15 16:50:12.965 959.759008 127 2598.515370
92 02462 ☆孟建忠 甘肃金昌 2020-27-0700966 车 F74A19E05001 2020-10-29 13:47:11.403 724.461301 161 2020-11-09 12:40:46.880 991.886546 1438 2020-11-15 17:36:14.235 880.636324 231 2596.984171
93 01611 张成龙 甘肃兰州 2020-27-0550355 1346AECA5001 雨白条 2020-10-29 13:26:02.649 781.613775 76 2020-11-09 12:46:30.428 972.201265 1483 2020-11-15 18:03:34.393 839.526102 272 2593.341142
94 00116 ☆天山鸽业-王民山 甘肃兰州 2020-27-0855448 车 4AE652E65001 雨点 2020-10-29 12:58:09.859 872.348577 42 2020-11-09 11:40:45.385 1259.164626 25 2020-11-16 10:07:54.271 459.483994 498 2590.997197
95 02667 ☆潘龙 甘肃陇西 2020-27-0233396 CD86B1E35001 2020-10-29 16:12:51.280 481.786252 849 2020-11-09 11:44:07.790 1240.380342 58 2020-11-15 17:45:23.057 866.439227 251 2588.605821
96 02185 ☆朱俊峰 上海 2020-09-0166123 7AA952E65001 2020-10-29 12:58:49.042 869.982937 43 2020-11-09 11:40:38.745 1259.790497 12 2020-11-16 10:10:45.358 458.262657 501 2588.036091
97 01349 ☆王俊平 甘肃临夏 2020-27-0991227 889519E05001 雨花 2020-10-29 16:42:47.070 450.761590 1060 2020-11-09 12:14:01.094 1095.574313 1020 2020-11-15 16:10:24.501 1040.633596 39 2586.969499
98 02110 ☆河州一号-马黎明 甘肃临夏 2020-27-1000124 7AE952E65001 2020-10-29 14:27:35.787 635.647016 262 2020-11-09 12:09:39.182 1114.578260 964 2020-11-15 18:05:58.984 836.085302 276 2586.310578
99 00010 ☆博得胜利-翟胜利 陕西西安 2020-26-0247111 2C82FAD55001 2020-10-29 16:29:15.306 464.276193 963 2020-11-09 11:50:52.650 1204.440103 169 2020-11-15 17:14:59.615 915.474626 196 2584.190922
100 03344 ☆荣兴烟酒-费巧艳 甘肃临夏 2020-27-0438499 车 38D3EDD15001 2020-10-29 15:04:33.723 571.545800 488 2020-11-09 12:33:53.173 1016.676380 1367 2020-11-15 16:31:52.343 995.406944 91 2583.629124
101 03248 ☆甘肃新华盛-马林 甘肃临夏 2020-27-0444289 C46253DF5001 雨点 2020-10-29 17:08:20.492 427.267498 1188 2020-11-09 11:55:00.124 1183.479131 333 2020-11-15 16:43:42.610 972.106223 111 2582.852852
102 00835 ☆鸿鹏养殖-颜维群 甘肃兰州 2020-27-0918222 D598B1E35001 2020-10-29 16:06:32.362 488.886241 797 2020-11-09 11:56:15.074 1177.274074 424 2020-11-15 17:17:15.267 911.636427 203 2577.796742
103 00966 ☆河州风云-赵永俊 甘肃东乡 2020-27-0409228 车 15D019E05001 2020-10-29 15:45:20.050 514.336918 663 2020-11-09 11:53:13.124 1192.451792 300 2020-11-15 17:45:22.015 866.465748 250 2573.254458
104 01116 ☆四夕鸽舍-罗宏保 甘肃永靖 2020-27-0391115 AFE252E65001 红绛 2020-10-29 16:29:22.590 464.151324 966 2020-11-09 11:56:12.837 1177.458331 420 2020-11-15 17:07:20.675 928.703184 170 2570.312839
105 00326 ☆民翔鸽舍-张民全 甘肃白银 2020-27-0777148 车 54E8B1E35001 雨点 2020-10-29 16:16:59.680 477.242700 889 2020-11-09 11:51:08.213 1203.100067 203 2020-11-15 17:32:23.261 886.751302 224 2567.094069
106 01495 ☆甘肃东乡圆梦鸽舍-马玉蛟 甘肃东乡 2020-27-0433212 FA5AB1E35001 雨点 2020-10-29 13:24:48.656 785.226442 74 2020-11-09 14:08:37.227 756.803895 1792 2020-11-15 16:18:36.310 1022.885383 54 2564.915720
107 00002 ☆伊骏鸽业-马小俊 甘肃广河 2020-27-0133326 BA76B1E35001 雨点 2020-10-29 16:41:48.336 451.712959 1051 2020-11-09 11:47:27.799 1222.360960 87 2020-11-15 17:31:23.201 888.355312 220 2562.429231
108 02942 ☆梅川王秀强 甘肃岷县 2020-27-0927606 6FB619E05001 2020-10-29 16:03:42.243 492.142370 778 2020-11-09 12:06:10.573 1130.192908 875 2020-11-15 17:04:42.904 933.339544 158 2555.674822
109 01340 飞天辉煌-张枫龄 甘肃秦安 2020-27-0637450 46F652E65001 雨点 2020-10-29 18:00:59.907 385.833514 1376 2020-11-09 12:00:08.592 1158.351752 660 2020-11-15 16:24:07.841 1011.258941 62 2555.444207
110 01697 ☆军辉鸽业-杨天军+李光辉 甘肃兰州 2020-27-0655780 171153E65001 2020-10-29 16:37:25.726 456.016286 1029 2020-11-09 12:02:17.524 1148.162541 765 2020-11-15 16:55:50.536 949.331547 139 2553.510374
111 03470 马世恒 甘肃永登 2020-27-0592237 937319E05001 2020-10-29 16:37:36.442 455.839082 1030 2020-11-09 12:04:47.747 1136.514556 862 2020-11-15 16:51:33.930 957.237198 129 2549.590836
112 01908 鲁争会 甘肃临夏 2020-27-0016711 09E6F6CF5001 雨点 2020-10-29 17:02:24.045 432.507588 1172 2020-11-09 11:44:06.051 1240.539343 55 2020-11-15 17:44:17.269 868.116858 246 2541.163789
113 03046 ☆天宇盟+虎瑞博弈-张宏虎 甘肃张掖 2020-01-1553056 EA9E52E65001 雨点 2020-10-29 16:55:38.325 438.630660 1122 2020-11-09 12:00:12.196 1158.064480 668 2020-11-15 16:59:42.020 942.311071 149 2539.006211
