2019-12-21T11:02:00 甘肃永靖三峡国际赛鸽公棚 2019-12-21T13:58:56 2052-11.1.0.9209 Sheet1 300 3 0 0 A1:F1 False False False 100 9 False False 0 12540 24225 C:\Users\10074\Desktop\ 19年甘肃三峡国际赛鸽公棚决赛获奖鸽拍卖明细单-甘肃三峡国际赛鸽公棚-甘肃信鸽网
2019年甘肃三峡国际赛鸽公棚决赛获奖鸽拍卖明细
名次 鸽主名称 地区 足环号 羽色 拍卖价格
1 荣光鸽舍-刘德伟 甘肃兰州 2019-27-0590129 50000
2 杨清广 甘肃白银 2019-27-0675522 20000
3 姬国庆+他英文 甘肃永靖 2019-27-0451828车 雨点 18000
4 三江源+冯国龙 甘肃临夏 2019-29-0098693 雨点 25000
5 何基云 四川成都 2019-22-1932893 雨点 40000
6 刘翔鸽舍-刘国军 甘肃兰州 2019-27-0571807 18000
7 红火火-张文平 甘肃文县 2019-27-0599273 麒麟花 9000
8 王磊 新疆乌鲁木齐 2019-30-0611162 红轮 6000
9 赵夏文 甘肃临夏 2019-27-0082315 雨点 18000
10 伊骏鸽业+占国鸽业-马小俊 甘肃广河 2019-27-0022264 精 雨花 10000
11 秦安壹号-高小珠 甘肃秦安 2019-27-0338815 雨点 6000
12 马仲平 甘肃临夏 2019-27-0949968车 18000
13 鸿翔丰速-张进祥 甘肃临夏 2019-27-0424919 雨花 4000
14 思源赛鸽-张志峰 新疆哈密 2019-30-0695553 雨点 4000
15 牟建新 甘肃兰州 2019-27-0024145 精 雨点 7000
16 金兰鸽舍-刘金兰 甘肃兰州 2019-27-0586595 4000
17 浩诚翔鸽舍-陈福辉 甘肃玛曲 2019-27-0493403 3000
18 成正矿业-任爱国 新疆哈密 2019-30-0280127 雨点 8000
19 吴照虎 甘肃兰州 2019-27-0017356 石板 5000
20 马社社 甘肃永靖 2019-27-0452267 灰花 3000
21 日月阁-尹义明 四川绵竹 2019-22-1149944 18000
22 临夏八一鸽舍-陈海龙 甘肃临夏 2019-27-0437793 3000
23 悦浩鸽舍-梁兵兵 甘肃陇西 2019-27-0159619 6000
24 杨林云 甘肃陇南 2019-27-0309090车 雨点 3000
25 飞鹰鸽舍-金琳魁 甘肃临夏 2019-27-0430442车 6000
26 肖强军+肖强仲 甘肃永靖 2019-27-0454166 3000
27 祥云蓝天-孙若男 陕西西安 2019-26-0006581 5000
28 王扣龙 甘肃兰州 2019-27-0587140 喷点 5000
29 陆天山 新疆乌鲁木齐 2019-30-0209231 车☆精 雨点 7000
30 一铭鸽舍-罗继文 甘肃白银 2019-03-0593013车 雨点 4000
31 雄鹰鸽舍-马木洒 甘肃东乡 2019-27-0442503 雨点 2500
32 晶磊鸽业-欧阳承红 甘肃兰州 2019-27-0614775 2500
33 北京王府赛鸽-王源 北京 2019-01-0234761 雨点 2500
34 甘肃飞翔鸽舍-杨玉忠 甘肃陇南 2019-27-0319893 雨点 2000
35 新闻之鸽-李新闻 甘肃敦煌 2019-27-0834050 喷点 2000
36 鑫源鸽舍-赵志海 甘肃敦煌 2019-27-0831811 雨点 3000
37 逢瑞鸽舍-花逢瑞 甘肃兰州 2019-33-0068055 灰花 3000
38 哈密天山鸽舍-付建梁 新疆哈密 2019-30-0286771 2000
39 李文甲 甘肃临夏 2019-27-0870554 雨白条 2000
40 甘肃天外飞哥鸽业-何小文 甘肃临洮 2019-27-0236112车 雨点 2500
41 甘肃甲乙阁-闫青+冠益鸽舍 甘肃临夏 2019-27-0419782 雨点 3000
42 龙嘴鸽舍-郭磊 四川成都 2019-22-1502725 4000
43 成景搏翔-李玉佩 甘肃白银 2019-27-0776695 雨点 3000
44 王如俊 甘肃临夏 2019-03-1381211 15000
45 陈富军 甘肃陇西 2019-27-0164481 3500
46 魏孔川 甘肃皋兰 2019-27-0506425 雨点 2000
47 速霸龙之家-曲海玉 甘肃临夏 2019-27-0870001 2500
48 张新德 甘肃白银 2019-27-0648802 灰白条 2000
49 克木兄弟赛鸽 新疆阿克陶 2019-30-0244768 2000
50 中惠国际 甘肃兰州 2019-27-0006657 精 雨点 8000
51 河州风云-马志平 甘肃东乡 2019-27-0875881 雨点 4000
52 梦想家园-李学强 甘肃靖远 2019-27-0766868 3000
53 乡里兴隆-赵龙 甘肃张掖 2019-27-0080747 雨白条 3500
54 李彤飞 甘肃永靖 2019-27-0435889车 雨点 4000
55 孟德-张玉良 甘肃兰州 2019-27-0004259 5000
56 赵献国 新疆石河子 2019-30-0148782 雨点 4500
57 任建伟鸽舍-任建伟 甘肃岷县 2019-27-0209255 3500
58 友谊鸽舍-颜维海 甘肃兰州 2019-27-0619092 雨点 2500
59 金翔鸽舍-金海龙 甘肃临夏 2019-27-0433354 2000
60 北京翔云鸽舍-李新田 北京 2019-01-1221041 雨点 3500
61 任江林+马占元 甘肃临夏 2019-27-0417825 雨点 2500
62 四海鸽业-王宏伟 甘肃临洮 2019-27-0139602 雨白条 2000
63 武威联队-戴鑫山 甘肃武威 2019-27-0109535 灰白条 2000
64 东疆鸽舍-刁长河 新疆哈密 2019-30-0286700 2000
65 鑫飞帽业-陈庭鑫 新疆乌鲁木齐 2019-30-0071115 车☆精 10000
66 晏齐軍 甘肃临洮 2019-27-0242806 雨白条 2000
67 竞翔蓝天-马海东 甘肃康乐 2019-27-0214772 精 雨点 3500
68 李宏盼 甘肃靖远 2019-27-0758796 雨点 3500
69 魏土生 甘肃临潭 2019-32-0966977 3000
70 张润瑜 甘肃白银 2019-27-0775752 3500
71 金城鸽舍-王灯贵 甘肃兰州 2019-27-0023231车 石板 5000
72 姚国民 甘肃临夏 2019-27-0503253 雨点 4000
73 桥门鸽舍-韩贵东 甘肃兰州 2019-27-0622055 车 3500
74 东风航天城-肖刚+李业 甘肃酒泉 2019-04-0088537 车☆精 雨点 6000
75 军辉鸽业-杨天军+李光辉 甘肃兰州 2019-27-0066562 精 3500
76 恒胜鸽业-刘国胜 甘肃临洮 2019-27-0219848 3000
77 红色尖兵719-吴新勇 新疆石河子 2019-30-0149014 5000
78 忠盛鸽舍-王亚萍 甘肃白银 2019-27-0007195 7000
79 大奇鸽舍-胡唐代 甘肃陇南 2019-27-0299740 5000
80 东牧鸽业-曹喜东 甘肃临洮 2019-27-0684120 雨点 4000
81 新秀联盟-赵彦杰 甘肃兰州 2019-27-0025219车 3500
82 东升鸽业-郭双定 甘肃陇西 2019-27-0178606 车☆精 7000
83 杨明国+骆铃声声户外 甘肃张掖 2019-27-0057874 灰白条 5000
84 神泽鸽舍-吕江帆 甘肃陇南 2019-27-0891146 灰白条 3000
85 明莲世家-胡泉桂+高建伟+刘宝 甘肃白银 2019-27-0746726 2000
86 苏氏鸽舍-苏松地克 甘肃临潭 2019-27-0541782 3000
87 肖成全 甘肃永靖 2019-27-0451383 雨点 2500
88 张海荣 甘肃兰州 2019-27-0587133 精 18000
89 戈壁飞鸿-潘东峰 新疆喀什 2019-30-0041143 2500
90 永儒鸽苑-石永儒 甘肃临夏 2019-27-0439882 18000
91 云龙鸽舍-韩阿不都 青海循化 2019-28-0065896 雨点 6000
92 宇航鸽舍-张新林 新疆乌鲁木齐 2019-30-0000476 2200
93 永儒鸽苑-石永儒 甘肃临夏 2019-27-0439888 雨点 3500
94 峥嵘阁-马自海 青海西宁 2019-27-0599025 2000
95 王爱龙 甘肃平凉 2019-27-0344544 3000
96 刘翔鸽舍-刘国军 甘肃兰州 2019-27-0571814 灰白条 3000
97 神泽鸽舍-吕江帆 甘肃陇南 2019-27-0891137车 4000
98 兴飞赛鸽-王涛 甘肃张掖 2019-27-0081082 精 6000
99 兄弟联盟-米伟琪+拜玉良 甘肃临夏 2019-27-0449431 2500
100 杨彦林 甘肃渭源 2019-27-0185748 2000
101 焦德斌 甘肃平川 2019-33-0066244 雨点 3000
102 红山林鸽舍-韩忠林 青海循化 2019-28-0065789 1500
103 新苗-刘开林 甘肃临洮 2019-27-0790883 麒麟花 2000
104 孙拥军 陕西西安 2019-26-0639071 6000
105 云龙鸽舍-韩阿不都 青海循化 2019-28-0065998 雨点 1800
106 新陇联合-罗新民 甘肃兰州 2019-27-0575372 1500
107 马拉黑麦 甘肃东乡 2019-27-0287701车 雨点 3000
108 金星赛鸽-杨小龙 甘肃永靖 2019-27-0463969 雨点 1500
109 张海峰 青海西宁 2019-28-0088395 2000
110 包彦旗 新疆昌吉 2019-30-0606295 5000
111 肖永忠 甘肃永靖 2019-27-0451186 1200
112 明翔鸽舍-张安庆 甘肃白银 2019-04-0175953 雨点 2800
113 马哈必力 甘肃积石山 2019-27-0443504 雨点 1800
114 利阳鸽舍-张靖 甘肃白银 2019-27-0648622 1800
115 德隆鸽粮-李杰 甘肃陇西 2019-27-0812113 1500
116 揽胜鸽业一舍-王宝林 甘肃兰州 2019-27-0028846 雨点 2500
117 华龙鸽舍-刘龙 甘肃张掖 2019-27-0058135 1500
118 爱亚卡普-王志军 北京 2019-01-1811935车 雨点 15000
119 红台鸽舍+李伟朝 甘肃临夏 2019-27-0445678 雨点 1500
120 骆伟 新疆哈密 2019-30-0286104 1800
121 晨昕鸽舍-徐铭 甘肃花庄 2019-27-0584321车 1500
122 吾尔达鸽舍-库地然提 新疆哈密 2019-纪念-226213车 雨点 12000
123 甘肃翼轩阁-张仁鑫 甘肃临夏 2019-27-0442819 精 4000
124 李高熙 甘肃陇南 2019-27-0610075车 麒麟花 3000
125 郑成 甘肃兰州 2019-27-0688607 车☆精 雨点 2500
126 兄弟鸽舍-徐建德+张艳俊 新疆哈密 2019-30-0299286 雨点 2000
127 王元来 甘肃永靖 2019-27-0452293 雨点 1800
128 飞翔赛鸽-侯玉民+王永华 新疆乌鲁木齐 2019-30-0074015车 雨点 6000
129 霍成军 青海西宁 2019-32-1072233 红轮 1000
130 朱小燕 甘肃陇西 2019-27-0156414 红绛 1800
131 伊骏鸽业+占国鸽业-马小俊 甘肃广河 2019-27-0007015 精 雨白条 3000
132 昊翔鸽舍-赵文国 甘肃白银 2019-27-0027287 灰白条 1500
133 英雄赛鸽-王权成 甘肃靖远 2019-26-0637868车 2500
134 黄河岸边-魏安才 甘肃白银 2019-27-0675411 雨点 2500
135 王博 甘肃永靖 2019-33-0009105 车☆精 雨点 1200
136 123鸽舍-何君祥 甘肃康乐 2019-27-0269854车 2500
137 翔鹰战队-高生东 甘肃白银 2019-27-0546127 1200
138 权钧 甘肃敦煌 2019-27-0835932 1200
139 业盛鸽舍-高玉军 甘肃兰州 2019-27-0610410 雨点 1000
140 勇利常小亮+征冠鸽粮 甘肃白银 2019-29-0212474车 4000
141 揽胜鸽业一舍-王宝林 甘肃兰州 2019-27-0019018 3500
142 宏飞赛鸽+余亭亭 甘肃临夏 2019-27-0883559车 红绛 1800
143 倪保强 新疆石河子 2019-30-0142736车 雨点 5000
144 孔国元 北京 2019-01-0241307 3500
145 积石马旭平 甘肃临夏 2019-27-0446432 灰白条 1200
146 飞翔赛鸽-侯玉民+王永华 新疆乌鲁木齐 2019-30-0328798 4500
147 揽胜鸽业一舍-王宝林 甘肃兰州 2019-27-0026007 4000
148 冯彦文 甘肃平川 2019-27-0715331 灰花 1200
149 吴照虎 甘肃兰州 2019-27-0620788车 灰白条 1800
150 宏源旗舰-马世俊 甘肃临夏 2019-27-0447618 1200
151 张伟 甘肃兰州 2019-27-0060909 1500
152 金贵祥 甘肃兰州 2019-27-0279104 1000
153 韩栓林 甘肃临夏 2019-27-0949566 1200
154 李喜春 陕西西安 2019-26-0156604 雨点 2500
155 董振峰 陕西咸阳 2019-26-0405764 雨花 4000
156 张继红+李宏斌 甘肃敦煌 2019-27-0838568车 雨点 1200
157 李彤飞 甘肃永靖 2019-27-0259023 精 雨点 3500
158 龙鸽苑+闵志龙 甘肃东乡 2019-27-0879666 4000
159 胡战鸽业-胡战 陕西西安 2019-26-0008395 灰花 7000
160 上海秀州鸽舍-王勇平 上海 2019-09-0132887 精 12000
161 大漠胡杨-孙志远 新疆奇台 2019-30-0592281 精 3500
162 文静鸽舍+张博 甘肃张掖 2019-27-0055088 雨点 2800
163 蓝玉赛鸽-刘文超 甘肃永靖 2019-27-0461998车 6000
164 飞天辉煌-张枫龄 甘肃秦安 2019-27-0796887 精 雨点 2000
165 合正家具7977鸽舍-孔军军 甘肃永靖 2019-27-0454674 雨点 1000
166 光明鸽舍+马全山 甘肃临夏 2019-27-0438002车 4000
167 祁军杰 甘肃永靖 2019-32-0783210车 雨点 1200
168 宇娇赛鸽+李伟 甘肃陇西 2019-27-0179545 1200
169 天波府-杨华 甘肃临夏 2019-27-0464311 雨点 2000
170 沈俊英 甘肃兰州 2019-33-0016550 雨白条 1800
171 成正矿业-任爱国 新疆哈密 2019-30-0280130 雨点 3000
172 红太阳鸽舍-何通年 甘肃临夏 2019-27-0883193车 灰白条 2500
173 如一鸽舍-郝卫全 甘肃酒泉 2019-27-0041034 2000
174 叶有新 四川崇州 2019-22-1738338车 3000
175 陈自丁 甘肃永靖 2019-27-0462975 3500
176 垣睿鸽苑-王建升 甘肃张掖 2019-27-0078745 麒麟花 1800
177 决胜蓝天-马占虎 甘肃临夏 2019-27-0874718车 1200
178 东风航天城-肖刚+李业 甘肃酒泉 2019-04-0088683车 雨点 2000
179 陈建新 甘肃兰州 2019-27-0535079 1500
180 顶级鸽舍-康得明 甘肃窑街 2019-27-0542909 1800
181 铁翼堂+王自强 甘肃临夏 2019-27-0848967 精 1800
182 祁宝胜 甘肃临夏 2019-27-0428267 红轮 2500
183 搏青赛鸽-董欣 陕西富平 2019-26-0638883 雨点 4000
184 东风航天城-肖刚+李业 甘肃酒泉 2019-04-0088517 雨点 1800
185 任羿泽 陕西西安 2019-26-0167030 雨点 1500
186 苏金城 甘肃兰州 2019-27-0630511 雨点 1000
187 唐忠斌 甘肃永靖 2019-27-0452805 精 雨白条 1500
188 黎文文 甘肃陇南 2019-27-0292806车 1000
189 大滩赛鸽-温生生 甘肃白银 2019-27-0027995 精 4000
190 翔宇鸽舍-张新 甘肃陇南 2019-27-0286117 3000
191 顺威鸽舍-张平 甘肃兰州 2019-27-0018319 雨点 1200
192 青山鸽业-毕青山 新疆哈密 2019-30-0296955 2000
193 北京翔云鸽舍-李新田 北京 2019-01-1221002 4000
194 家辉赛鸽+幸福鸽舍-梁幸福 甘肃陇西 2019-27-0157888车 1800
195 东林鸽舍+火火鸽舍-韩东林 甘肃白银 2019-27-0027771 2000
196 积石马旭平 甘肃临夏 2019-27-0446435 雨点 1000
197 陈光远+王安庆+王礼奎 甘肃兰州 2019-27-0572120 车☆精 1800
198 飞胜赛鸽-邓红飞 甘肃临夏 2019-27-0870031 雨白条 1000
199 李灿成 四川成都 2019-22-1370734 2500
200 天波府-杨华 甘肃临夏 2019-27-0464312 红轮 1500
201 张有才 青海平安 2019-32-1050791车 1200
202 陶军杰 甘肃康乐 2019-27-0248899 车☆精 2500
203 郑成 甘肃兰州 2019-27-0688633 2000
204 金银赛鸽-王亦东 甘肃兰州 2019-27-0672236车 12000
205 空中一号-张衡 甘肃兰州 2019-27-0615485 雨点 1500
206 冯彦文 甘肃平川 2019-27-0715338 1000
207 克木兄弟赛鸽 新疆阿克陶 2019-30-0244765 5000
208 马一不拉 甘肃临夏 2019-26-0119292 2000
209 鲁文迅 陕西西安 2019-26-0526855 雨点 1800
210 翎翔信鸽用品-李建伟 甘肃临洮 2019-27-0123908 灰白条 4000
211 中华鸽业-郑秀华 北京 2019-01-1111525 40000
212 永祥鸽业+永盛赛鸽 甘肃临夏 2019-27-0478562车 2500
213 四夕鸽舍-罗宏保 甘肃永靖 2019-27-0451107 1200
214 李锦明 北京 2019-01-1096455 8000
215 晨昕鸽舍-徐铭 甘肃花庄 2019-27-0584319 雨点 2000
216 海丰联合-吴传佑 北京 2019-01-1581622 雨点 7000
217 博宇飞翼-张德泉 甘肃白银 2019-27-0776627 雨点 2500
218 天宇盟+虎瑞博弈 甘肃张掖 2019-01-1074980 2000
219 三和鸽舍+王建民 陕西宝鸡 2019-32-0062357 雨点 2000
220 翔天神韵-张伟杰 甘肃张掖 2019-纪念-314218车 灰花 3500
221 沧州周焕峰+许才甫 甘肃沧州 2019-27-0353306 2200
222 热贡鸽舍-冷本尼玛 青海同仁 2019-28-0136120 1500
223 冯三明 甘肃泰安 2019-27-0796907 1000
224 陶胜+林杰 甘肃兰州 2019-27-0018513 石斑 1200
225 云翔赛鸽-陈生云 青海化隆 2019-28-0075628 深雨点 1000
226 蒲彦林 陇南安化 2019-27-0289806 麒麟花 1200
227 火狼鸽苑+李钢 北京 2019-01-0264306 1800
228 忠一鸽舍-马忠明 甘肃临夏 2019-27-0442629 雨点 2000
229 飞鹰鸽舍-李宝录 甘肃临夏 2019-27-0439906 雨点 1200
230 张旭东 甘肃兰州 2019-27-0617956车 1200
231 高忠英 甘肃临夏 2019-27-0449099 雨点 4500
232 杨少建 陕西西安 2019-26-0157761 2000
233 马拉黑麦 甘肃东乡 2019-27-0287707 雨点 2500
234 山普森战队-王书忠+岳志明 甘肃兰州 2019-32-0781125 雨点 1000
235 龍門赛鸽-徐文阳 甘肃兰州 2019-27-0626449 雨点 2800
236 淼羽赛鸽-何玉龙 甘肃兰州 2019-27-0066555车 1500
237 联盟赛鸽-孔安鹏 甘肃永靖 2019-27-0451733 雨点 1000
238 周满会 甘肃成县 2019-29-0532889 灰白条 1000
239 黄家鸽舍-黄哈三 甘肃临夏 2019-27-0247886 红绛 2500
240 群英鸽舍-颜维群 甘肃兰州 2019-27-0934344车 2500
241 乐翔鸽舍-唐增权 甘肃康乐 2019-27-0684505 1800
242 王臣 上海 2019-09-0338337 灰白条 12000
243 蜡青水族+韩亚桐 甘肃兰州 2019-27-0538003 雨点 1000
244 石河子市红太阳鸽舍-张翠华 新疆石河子 2019-30-0143696 1000
245 邱卫星 新疆哈密 2019-30-0691832 红轮 2000
246 四海为家-马麻乃 甘肃临夏 2019-27-0440966 1800
247 勇利常小亮+征冠鸽粮 甘肃白银 2019-27-0021108 2500
248 乡村人鸽舍-马学礼 甘肃临夏 2019-27-0426501 雨点 1000
249 王建成 宁夏银川 2019-29-0195199 1200
250 陈光远+王安庆+王礼奎 甘肃兰州 2019-27-0146190 雨点 2500
251 龙伟鸽业-李阳 甘肃张掖 2019-27-0077038车 红轮 2000
252 309鸽具-马宗义 甘肃临夏 2019-27-0930966 雨白条 1000
253 心飞翔-常生发 甘肃临夏 2019-27-0457737 雨点 1000
254 飛冠鸽舍+王弘普+刘伟 甘肃靖远 2019-27-0757285 1000
255 天翼飞翔-白仲英 甘肃康乐 2019-27-0269288 1000
256 红太阳鸽舍-何通年 甘肃临夏 2019-27-0458948 灰花 1000
257 甘肃飞翔鸽舍-杨玉忠 甘肃陇南 2019-27-0599483 雨白条 1000
258 马晓东 甘肃临夏 2019-27-0483355 1000
259 荣辉鸽舍-张辉 甘肃白银 2019-27-0545341 1800
260 绿园鸽业-魏煊南 甘肃兰州 2019-27-0016813 精 石板 2500
261 春华秋实-周顺德 甘肃景泰 2019-27-0747677 1000
262 309鸽具-马宗义 甘肃临夏 2019-27-0258981 石板 1800
263 宋宇良 陕西西安 2019-26-0488710 3500
264 天缘赛鸽-李国斌 陕西西安 2019-26-0606078 雨点 3000
265 九鑫源鸽舍-雒华明 甘肃兰州 2019-27-0611568 2000
266 权潭宏 甘肃甘南 2019-27-0541310 1000
267 蒲彦林 陇南安化 2019-27-0289811 灰白条 1000
268 雪鹰鸽舍-王永强 甘肃酒泉 2019-27-0033155 石斑 1000
269 翟胜利 陕西西安 2019-26-0009305车 红绛 10000
270 张永哲 甘肃临夏 2019-06-0127527 车☆精 灰白条 1800
271 友谊鸽舍-姚军军 甘肃陇南 2019-27-0289935 雨点 1000
272 叶秀琴 甘肃兰州 2019-03-0284004车 2500
273 克木兄弟赛鸽 新疆阿克陶 2019-30-0244777 精 2000
274 龙翔鸽舍-马小龙 甘肃临夏 2019-27-0871670 1200
275 大漠胡杨-孙志远 新疆奇台 2019-30-0592282 精 2000
276 兴翊鸽舍-邓兴 甘肃临夏 2019-27-0083133 1200
277 北原壹号鸽舍-将小兰 甘肃临夏 2019-27-0459113 雨点 1000
278 牛学龙+妥成虎 甘肃临夏 2019-27-0428301 雨点 1000
279 张金全 甘肃兰州 2019-33-0012694 1000
280 临阳鸽业+水森塬 甘肃临洮 2019-27-0087226 雨点 1000
281 兰州铁路信鸽服务部-王维宇 甘肃兰州 2019-32-0007836 灰白条 1000
282 尤礼军 甘肃永靖 2019-27-0454990 精 红绛 1500
283 邓文敏 天津 2019-02-0091041 雨点 6000
284 赵刚+杨新平 新疆乌鲁木齐 2019-30-0080503 2200
285 舜凯联盟-陈伟+马鸿昌 甘肃碌曲 2019-27-0490672 1000
286 许传刚 甘肃兰州 2019-27-0203757 1000
287 金科鸽舍-李新虎 四川成都 2019-22-0338036 1500
288 王衍童 甘肃张掖 2019-27-0906068 1200
289 龙伟鸽业-李阳 甘肃张掖 2019-27-0077075 2000
290 精英鸽舍+方永波 新疆哈密 2019-30-0288488 红绛 1200
291 鑫隆赛鸽-马明贤 甘肃临夏 2019-27-0444004 1500
292 民翔鸽舍-张民全 甘肃白银 2019-27-0765900车 雨点 1500
293 兰庆鸽舍-李岩松 甘肃兰州 2019-27-0608617 1800
294 郡言鸽舍-李正刚 甘肃兰州 2019-27-0003358 红轮 1500
295 兄弟鸽舍-徐建德+张艳俊 新疆哈密 2019-30-0299267 1500
296 蒲彦林 陇南安化 2019-27-0289816 雨点 1000
297 天润祥龙鸽业-王学奎 北京 2019-01-0385231 1800
298 积石马麻乃 甘肃临夏 2019-27-0488311 1000
299 李荣光 甘肃临夏 2019-27-0433945 雨点 1200
300 九号家园-张进军 甘肃白银 2019-27-0546452 石板白条 1000
301 王臣 上海 2019-09-0338364 15000
302 海天鸽舍-崔维 甘肃兰州 2019-27-0619824 雨点 1500
303 飞龙赛鸽-李培森 甘肃宕昌 2019-27-0891061 雨点 1200
304 順祥鸽苑-张进儒 甘肃兰州 2019-27-0673978 2000
305 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 2019-27-0286681 麒麟花 1000
306 哈密天山鸽舍-付建梁 新疆哈密 2019-30-0286775 红轮 1200
307 军诺博翔-庞王军 甘肃陇南 2019-27-0282777 灰花 1200
308 靖远家和赛鸽服务部+高清艳 甘肃靖远 2019-27-0067201 1500
309 华翔赛鸽-肖华 甘肃临夏 2019-27-0447333 红绛 2000
310 赵小林 甘肃兰州 2019-33-0010137 2500
311 锦园鸽业-张杰 甘肃张掖 2019-01-0009204 喷点 10000
312 王有红 甘肃永靖 2019-27-0455099 1200
313 追梦者联盟-张辉 甘肃渭源 2019-27-0264451 石斑 1000
314 马军 甘肃临夏 2019-27-0447234 1000
315 火狼鸽苑+姚财祥 甘肃皋兰 2019-27-0506608 1800
316 新疆哈密陆帝王赛鸽-艾合买提091 新疆哈密 2019-30-0691421 1500
317 李文刚 甘肃陇南 2019-27-0286512车 雨点 3500
318 会员联盟精英战队-马雪武 甘肃兰州 2019-27-0934409 1000
319 银州鸽苑-郑志洲 甘肃兰州 2019-27-0609356 雨白条 1000
320 和谐赛鸽-刘兆林 甘肃酒泉 2019-27-0596001 雨点 2000
321 翟胜利 陕西西安 2019-26-0521110 精 雨点 2000
322 神舟鸽舍-赵俊 甘肃酒泉 2019-27-0036187 红轮 1000
323 绝尘搏冠竞翔-张云志 宁夏银川 2019-29-0519063 1000
324 鸽运长久-王福祥+唐朝永 青海西宁 2019-28-0068822车 喷点 1500
325 华翼轩-马荣 甘肃白银 2019-27-0777006 灰白条 1500
326 孙烈涛 甘肃兰州 2019-27-0575106 雨白条 1000
327 九寨沟赛鸽0001-任周强 四川九寨沟 2019-22-1789024车 3000
328 亮剑鸽舍-冯旭光 新疆奇台 2019-30-0596112 车☆精 2000
329 森林一舍-张恩军 甘肃兰州 2019-27-0464282 雨点 4000
330 翼嘉鸽舍-吴前峰 新疆哈密 2019-30-0287608 精 2000
331 永靖祺翔赛鸽俱乐部-孔德麒 甘肃永靖 2019-27-0455501 精 红绛 2500
332 张文祖 甘肃红古 2019-27-0584221 雨点 1200
333 飞翔赛鸽-侯玉民+王永华 新疆乌鲁木齐 2019-30-0355000 车☆精 2500
334 彭长青 甘肃永登 2019-27-0562522 1000
335 源泉赛鸽-苏尚胜 甘肃兰州 2019-27-0045905 精 1500
336 廖峻琦 甘肃兰州 2019-27-0652006 雨点 2000
337 军旗鸽舍-程建国 甘肃临夏 2019-27-0948576 麒麟花 1500
338 马奴海 甘肃临夏 2019-27-0443309 雨点 1500
339 金茂鸽舍-王天书 四川大英 2019-22-0305155 1500
340 梦想家园-李学强 甘肃靖远 2019-纪念-314880 2000
341 清芳鸽业-陆清芳 甘肃兰州 2019-32-0411404 1500
342 晨昕鸽舍-徐铭 甘肃花庄 2019-27-0584317车 1000
343 天富鸽业-雷凯 四川成都 2019-22-1543028 1800
344 翔元鸽舍-王小明 甘肃白银 2019-27-0555307车 2000
345 郭海东 甘肃临夏 2019-27-0438261 4000
346 鹏程鸽业+临洮信鸽服务部 甘肃临洮 2019-27-0009211 雨白条 1500
347 王呈 甘肃张掖 2019-27-0078126 雨点 1800
348 朱小燕 甘肃陇西 2019-27-0156447 红轮 1500
349 臻冠赛鸽-程军 甘肃兰州 2019-27-0577801 1800
350 孟永忠 甘肃临夏 2019-27-0082311 雨点 1000
351 张立中 青海西宁 2019-28-0107131 灰花 1000
352 新疆拉亲鸽舍-穆斯塔帕·买尼克 新疆吐鲁番 2019-30-0222048 红轮 1200
353 车安康 上海 2019-09-0391760 雨点 5000
354 张晓华 青海贵德 2019-28-0037949 1000
355 华龙鸽舍-刘龙 甘肃张掖 2019-27-0058854 1000
356 兄弟鸽舍+马麻力克 甘肃临夏 2019-27-0425049 雨点 1500
357 幸福鸽舍-王绍儒 甘肃兰州 2019-33-0009140 灰白条 1000
358 德龙赛鸽-马贵山 甘肃兰州 2019-27-0509388 1500
359 卓越狂飞-李昕烨 宁夏银川 2019-29-0333857车 麒麟花 1800
360 红中花-张红忠 陕西西安 2019-26-0329964 3000
361 青海胜翔鸽苑+石常铭+朱玉帮 青海平安 2019-32-0999031 1200
362 康尕发 甘肃临夏 2019-27-0477910 1200
363 陈永强+马文军 甘肃永靖 2019-27-0462250 雨点 1000
364 小飞象鸽舍-刘涛 新疆哈密 2019-30-0693421 2000
365 飞龙鸽舍+宋明海 甘肃兰州 2019-27-0616476 雨白条 1000
366 和平赛鸽-李令军 甘肃永靖 2019-27-0451240 雨点 1200
367 高建伟 北京 2019-03-1145449 车☆精 麒麟花 1800
368 北京航宇-张旭 北京 2019-01-1714029 雨点 1800
369 成忠鸽舍-马成忠 甘肃临夏 2019-27-0426451 1200
370 兄弟赛鸽-马进海 甘肃临夏 2019-27-0931356车 雨点 1000
371 河滩兄弟鸽舍-汪学军 甘肃临夏 2019-27-0930812车 1000
372 众诚赛鸽-于吉锋 甘肃嘉峪关 2019-27-0689055 1500
373 雷公馆-雷晓军 陕西西安 2019-26-0820521 雨点 1500
374 彭斌 甘肃宕昌 2019-27-0891099 1000
375 张林平 甘肃陇南 2019-27-0286278 1000
376 生发鸽苑-王义生 甘肃兰州 2019-27-0586724 2500
377 天脉永翔-孟兆军 甘肃酒泉 2019-27-0048013 精 1800
378 王剑明+张新生 新疆乌鲁木齐 2019-30-0080250 2500
379 孟宪林 新疆哈密 2019-30-0279690 1000
380 王进龙 甘肃临夏 2019-27-0413153车 雨点 1500
381 新钟华-贺斌 陕西西安 2019-26-0166673车 灰花 1000
382 丁强 甘肃兰州 2019-27-0614230 红绛 1500
383 韩勇 新疆哈密 2019-30-0299328 雨点 1800
384 大鹏赛鸽-付乃鹏 河南濮阳 2019-16-0260695 1000
385 灵云阁-朱华杰 甘肃永靖 2019-27-0454815 1200
