2019-12-21T11:09:00 甘肃永靖三峡国际赛鸽公棚 2019-12-21T13:56:16 2052-11.1.0.9209 Sheet1 300 3 0 0 1:102 False False False 100 9 False False 0 12540 24225 19年甘肃三峡国际赛鸽公棚附加赛拍卖明细单-甘肃三峡国际赛鸽公棚-甘肃信鸽网
2019年甘肃三峡国际赛鸽公棚附加赛获奖鸽拍卖明细
名次 鸽主名称 地区 足环号 羽色 拍卖价格
1 马学军 甘肃临夏 2019-27-0442221 5000
2 志翔鸽苑-师林俊 甘肃临洮 2019-27-0270448车 6000
3 何小录+王庆福 甘肃陇南 2019-27-0303423 雨点 5000
4 龙伟鸽业-李阳 甘肃张掖 2019-27-0077034 3000
5 滑熹 甘肃兰州 2019-27-0004885 红绛 20000
6 腾飞赛鸽-张振祥 甘肃临夏 2019-27-0937754 雨点 6000
7 翔乐鸽舍+顾克存 甘肃靖远 2019-27-0757011 3000
8 孙叔文+李元杰 甘肃永靖 2019-27-0451333 车☆精 3000
9 徐文华 青海西宁 2019-32-0999404 雨点 3500
10 范玉东 甘肃永靖 2019-27-0453460 雨点 3000
11 新世纪鸽舍-刘文硕 甘肃白银 2019-27-0028906车 4000
12 德芯鸽舍+鸿鹏鸽苑-赵兴林 甘肃临夏 2019-27-0433888 车☆精 雨点 9000
13 哈密天山鸽舍-付建梁 新疆哈密 2019-30-0286772车 雨点 3000
14 鑫隆赛鸽-马明贤 甘肃临夏 2019-27-0444007 1800
15 永靖鸽友俱乐部-孔令康 甘肃永靖 2019-27-0668777车 3500
16 吕绣婷 甘肃兰州 2019-27-0945906 2500
17 飞翔赛鸽-侯玉民+王永华 新疆乌鲁木齐 2019-30-0105233 雨点 2500
18 明星赛鸽-潘先明 四川什邡 2019-22-0993999 灰白条 4000
19 金福赛鸽-张红国 甘肃兰州 2019-27-0570552 雨点 1500
20 马祥 甘肃临洮 2019-33-0003288 1200
21 孟德-张玉良 甘肃兰州 2019-27-0004256车 1500
22 兴飞赛鸽-王涛 甘肃张掖 2019-27-0055790 1800
23 金马赛鸽-马麒 甘肃临夏 2019-01-0836181车 雨点 3000
24 周长春联队 四川成都 2019-22-1541836 2000
25 青海胜翔鸽苑+石常铭+朱玉帮 青海平安 2019-28-0042861车 2000
26 马曜琦 甘肃临夏 2019-27-0445803 车☆精 灰白条 6000
27 张志勇 甘肃白银 2019-27-0644603 红轮 2000
28 窑街煤电信鸽协会-马建华 甘肃窑街 2019-27-0580573 车☆精 1500
29 锦园鸽业-张杰 甘肃张掖 2019-01-0009249 灰白条 6000
30 西夏格力赛鸽-杨吉祥 宁夏银川 2019-33-0313185 雨点 2000
31 甘肃甲乙阁-闫青+孙伊思马力 甘肃临夏 2019-27-0419788 雨白条 1200
32 九号家园-张进军 甘肃白银 2019-27-0546453 雨点 2500
33 龙嘴鸽舍-郭磊 四川成都 2019-22-1502746 麒麟花 2500
34 卓越狂飞-李昕烨 宁夏银川 2019-29-0317701 车☆精 雨点 4500
35 飞鸿鸽舍-李增新 甘肃临夏 2019-27-0436932 1000
36 百晟鸽苑-赵红伟+江龙赛鸽-黄连江 新疆哈密 2019-30-0689610 2000
37 进击鸽舍-张永钰 甘肃永靖 2019-27-0450386 1000
38 天润祥龙鸽业-王学奎 北京 2019-01-0385210 1800
39 八一赛鸽-羊伟 甘肃和政 2019-27-0466609 雨白条 1000
40 建翔鸽业+胖子韩洪 甘肃兰州 2019-27-0619630 精 雨点 1000
41 鑫飞帽业-陈庭鑫 新疆乌鲁木齐 2019-30-0000800 3000
42 范自礼 甘肃兰州 2019-27-0531316 1500
43 盛飞商贸-周孝勇 甘肃兰州 2019-27-0082843 灰花 2800
44 张靖 甘肃兰州 2019-27-0586507车 1000
45 E路白起+高原之星-蒋利明 青海平安 2019-28-0094688车 灰花 1000
46 腾翔鸽舍-李哲鹏 甘肃兰州 2019-27-0610751 雨点 1000
47 家辉赛鸽+幸福鸽舍-梁幸福 甘肃陇西 2019-27-0164489 1000
48 翔盛轩-刘志勇 甘肃张掖 2019-27-0024323 雨点 1000
49 星辉鸽业-马润辉 甘肃渭源 2019-27-0262774 石板 1000
50 龙之翼鸽舍-祁彦龙 甘肃定西 2019-01-1129836 雨点 1000
51 张明亮 宁夏青铜峡 2019-29-0404919 1200
52 李琼 新疆哈密 2019-30-0295201车 雨点 1000
53 山鹰鸽舍-颜未雄 甘肃兰州 2019-27-0652625 1000
54 马占臣 甘肃宕昌 2019-27-0899971 1000
55 中昊赛鸽-李小林 甘肃陇西 2019-27-0170563 石板 1200
56 王建清 陕西西安 2019-26-0545549 1200
57 东疆鸽舍-刁长河 新疆哈密 2019-30-0296628 灰白条 2000
58 临阳鸽业+水森塬 甘肃临洮 2019-27-0087234 灰白条 1000
59 金兰鸽舍-刘金兰 甘肃兰州 2019-27-0586588 1000
60 丰源鸽舍-安清利 甘肃靖远 2019-27-0773119 灰白条 1000
61 宏阳科技 甘肃临夏 2019-27-0485535 1000
62 金茂鸽舍-王天书 四川大英 2019-22-0305158 灰白条 1000
63 兄弟鸽舍-徐建德+张艳俊 新疆哈密 2019-30-0299751 2000
64 李伟 甘肃永靖 2019-27-0454374 雨点 1000
65 西安双泽赛鸽-李坤 陕西西安 2019-26-0515909 灰白条 1000
66 辉鸿赛鸽-赵建平 甘肃陇南 2019-27-0590922 1800
67 新疆叶城联队-张明生 新疆喀什 2019-30-0019744 雨点 1000
68 张永鹏+张志辉 甘肃永靖 2019-27-0451003车 灰白条 1000
69 乡村人鸽舍-马学礼 甘肃临夏 2019-27-0426502 雨花 1000
70 天润祥龙鸽业-王学奎 北京 2019-01-0385204 2200
71 蓝玉赛鸽-刘文超 甘肃永靖 2019-27-0461957 雨点 1000
72 罗锦童 甘肃临夏 2019-27-0432427 雨点 1000
73 联首鸽舍-南宁 甘肃秦安 2019-27-0174712 麒麟花 1500
74 鑫龙赛鸽-徐守龙 甘肃兰州 2019-27-0528787 1000
75 禾禾鸽舍+郝卫星 甘肃陇南 2019-32-0768816车 1000
76 张路 甘肃兰州 2019-27-0611219 雨点 1000
77 严正礼 陕西宝鸡 2019-26-0008249车 麒麟花 2500
78 张继红+李宏斌 甘肃敦煌 2019-27-0843680 1800
79 中华鸽业-郑秀华 北京 2019-01-1111490 7000
80 西北战神-熊兵兵 甘肃临夏 2019-27-0431672 灰白条 1000
81 龙之源-刘建江+赵世杰 新疆哈密 2019-纪念-226855 1000
82 郑成 甘肃兰州 2019-27-0688632 2000
83 旌翊滕翔+雷东龙 甘肃靖远 2019-27-0726672 1000
84 杨虎林 青海西宁 2019-28-0006097 灰白条 1000
85 永靖鸽友俱乐部-孔令康 甘肃永靖 2019-27-0558521 1200
86 龙江赛鸽-庞海星+刘喜斌 甘肃陇南 2019-27-0280902 1000
87 秦安壹号-高小珠 甘肃秦安 2019-27-0336188 麒麟花 3000
88 北方鸽舍-权义文+冯伟 甘肃敦煌 2019-27-0841108车 1200
89 阳光鸽苑-高来平 甘肃白银 2019-27-0774847 1000
90 韩天宇 甘肃张掖 2019-27-0057638 4000
91 李福 青海平安 2019-32-0999015 雨花 1800
92 欣欣向荣-侯延文 甘肃武威 2019-27-0102652 1000
93 杨杉 陇南马街 2019-27-0310005 1500
94 神泽鸽舍-吕江帆 甘肃陇南 2019-27-0891185 1800
95 大庆鸽舍-罗庆生 甘肃临夏 2019-27-0448678 雨点 1000
96 翔者鸽缘+岳亮 甘肃榆中 2019-27-0564553 雨点 1000
97 乐翔鸽舍-唐增权 甘肃康乐 2019-27-0684508 1000
98 春萍鸽舍-闫春萍 北京 2019-01-1019645 精 1800
99 钰龙萱-张刚+宗金杰 新疆哈密 2019-30-0300806 雨点 2000
100 廖峻琦 甘肃兰州 2019-27-0652005 雨点 1200
进入甘肃信鸽网