300公里预赛指定鸽成绩
以下成绩公示二日,二日后异议自动生效
家家乐200元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 张佩元 2019-27-0089963 甘肃武威 2 815
2 李春森 2019-29-0193698 宁夏银川 4 815
3 韩吉国 2019-27-0700110 甘肃金昌 6 815
4 中华百鸽苑-强海旺 2019-32-0774657 甘肃武威 7 815
5 天联赛鸽钟彬+俊杰鸽舍刘俊 2019-10-1145005 甘肃永昌 10 815
6 周春生 2019-32-0772102 甘肃武威 11 815
7 张佩元 2019-27-0089955 甘肃武威 12 815
8 崔学义 2019-29-0061178 宁夏灵武 14 815
9 马长恩 2019-27-0018639 甘肃兰州 18 815
10 金凤骑士-屈辉+鸽蜂联队-薛永权 2019-26-0414575 陕西泾阳 19 815
11 顾兴鹏 2019-27-0102959 甘肃武威 20 815
12 杨明国 2019-27-0058887 甘肃张掖 22 815
13 王伟林 2019-27-0102990 甘肃武威 24 815
14 百副鸽舍-王槐鹏 2019-27-0905244 甘肃武威 26 815
15 李春森 2019-29-0193688 宁夏银川 27 815
16 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098829 甘肃武威 28 815
17 唐致斌 2019-32-0770083 甘肃武威 34 815
18 百副鸽舍-王槐鹏 2019-27-0905236 甘肃武威 39 815
19 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098850 甘肃武威 41 815
20 鸿运赛鸽-陈炜 2019-27-0684485 甘肃武威 43 815
21 向往蓝天-谭永虎 2019-27-0684023 甘肃武威 46 815
22 超飞达-张斌 2019-27-0915859 甘肃武威 48 815
23 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0035528 甘肃嘉峪关 49 815
24 张学军 2019-03-1595306 甘肃武威 50 815
25 古镇赛鸽-杜斐 2019-17-0066128 甘肃武威 51 815
26 成正矿业-任爱国 2019-30-0280233 新疆哈密 52 815
27 詹微 2019-29-0148253 宁夏银川 53 815
28 田园鸽棚-齐万军 2019-32-0775108 甘肃武威 58 815
29 天帝赛鸽-易超 2019-27-0106527 甘肃武威 63 815
30 九天翔冠-拓文武 2019-27-0054255 甘肃张掖 64 815
31 勇翔赛鸽-张天辉 2019-JN321617 甘肃武威 66 815
32 冠驰天下-刘波 2019-15-0542837 山东济南 67 815
33 千里草堂-董徳路 2019-27-0681009 甘肃嘉峪关 68 815
34 屹洲辉煌+张爱军 2019-29-0146728 宁夏银川 70 815
35 银帆鸽舍-于忠山 2019-27-0088099 甘肃武威 72 815
36 于大基 2019-01-1262090 甘肃武威 75 815
37 千里草堂-董徳路 2019-27-0681067 甘肃嘉峪关 78 815
38 红色骑士-祝俊甲 2019-32-1055511 青海平安 79 815
39 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0686010 甘肃嘉峪关 80 815
40 张掖张军 2019-27-0056470 甘肃张掖 83 815
41 郑成+彭红 2019-32-0776007 甘肃武威 87 815
42 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-11-0240846 甘肃武威 90 815
43 小旋风-张浪超 2019-27-0058224 甘肃张掖 91 815
44 周明学 2019-27-0096006 甘肃武威 92 815
45 李春森 2019-29-0193690 宁夏银川 98 815
46 华鑫鸽舍-戴鑫山 2019-27-0109515 甘肃武威 99 815
47 飞骏苑-胡亭 2019-33-0317329 新疆哈密 101 815
48 尖峰赛鸽-常海峰 2019-27-0031843 甘肃酒泉 106 815
49 中光耀 2019-19-0632202 广东深圳 107 815
50 东疆鸽舍-刁长河 2019-30-0286655 新疆哈密 108 815
51 夏磊 2019-32-0770919 甘肃武威 109 815
52 东北阳光鸽舍-朱福浩 2019-27-0015767 甘肃武威 110 815
53 赵兰平 2019-27-0099062 甘肃武威 112 815
54 华鑫鸽舍-戴鑫山 2019-27-0109519 甘肃武威 114 815
55 天帝赛鸽-易超 2019-27-0106528 甘肃武威 116 815
56 方豪楠 2019-30-0305996 新疆哈密 127 815
57 飞骏苑-胡亭 2019-33-0316905 新疆哈密 128 815
58 力量鸽舍.李托+徐纯义 2019-30-0053697 新疆泽普 133 815
59 陈亚洲 2019-32-0771915 甘肃武威 146 815
60 金德鸽舍-王英德 2019-27-0017610 甘肃武威 149 815
61 袁春鸽业-袁春 2019-16-0128012 河南开封 158 815
62 2398鸽舍-王万忠 2019-27-0688587 甘肃嘉峪关 166 815
63 翔冠鸽舍-张学浩 2019-27-0087771 甘肃武威 175 815
64 翼嘉鸽舍-吴前峰 2019-30-0293214 新疆哈密 177 815
65 旗舰鸽舍-周芳杰 2019-32-0771262 甘肃武威 183 815
66 苟建军 2019-30-0682311 新疆哈密 191 815
67 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0684453 甘肃嘉峪关 207 815
68 兰天鸽舍-杨宏 2019-27-0104915 甘肃武威 208 815
69 闵义 2019-29-0193228 宁夏银川 215 815
70 一片天鸽舍-徐乐 2019-05-0471196 内蒙阿左旗 221 815
71 飞龙建将-刘建江 2019-30-0298882 新疆哈密 231 815
72 明月鸽舍-运玉军 2019-27-0841780 甘肃敦煌 234 815
73 陈红平 2019-27-0805220 甘肃天水 242 815
74 杜春永 2019-27-0705535 甘肃武威 245 815
75 金山鸽业-原红伟 2019-27-0097378 甘肃武威 246 815
76 海纳鸽舍-郑涛 2019-32-0080443 陕西汉中 247 815
77 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098854 甘肃武威 253 815
78 金凤骑士-屈辉+鸽蜂联队-薛永权 2019-26-0516320 陕西泾阳 256 815
79 田园鸽棚-齐万军 2019-30-0001827 甘肃武威 257 815
80 天成西家园-张涛 2019-27-0106678 甘肃武威 262 815
81 京辉鸽业-海长福 2019-29-0168407 宁夏银川 266 815
82 中华百鸽苑-强海旺 2019-32-0776808 甘肃武威 269 815
83 韩吉国 2019-27-0700185 甘肃金昌 270 815
84 建源鸽舍-常国文 2019-27-0102606 甘肃武威 273 815
85 建翔赛鸽-张建勤 2019-27-0038654 甘肃酒泉 276 815
86 玉红鸽舍-刘国喜 2019-12-0063370 甘肃武威 279 815
87 京辉鸽业-海长福 2019-29-0146741 宁夏银川 281 815
88 天成西家园-张涛 2019-27-0106686 甘肃武威 282 815
89 张军年 2019-32-0774041 甘肃武威 283 815
90 王金勇 2019-23-0160159 广西崇左 285 815
91 天水刘浩 2019-27-0823968 甘肃天水 287 815
92 郑成+彭红 2019-32-0776029 甘肃武威 288 815
93 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0035563 甘肃嘉峪关 293 815
94 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0964188 甘肃武威 297 815
95 坚友鸽业-徐世生 2019-27-0046061 甘肃酒泉 298 815
96 无名鸽舍-李哲 2019-32-1071357 青海西宁 300 815
97 唐致斌 2019-32-0770093 甘肃武威 309 815
98 杨龙年 2019-27-0094620 甘肃武威 312 815
99 金典鸽缘-李春艳 2019-27-0682566 甘肃金塔 315 815
100 酒泉至诚公棚-李成 2019-27-0041513 甘肃酒泉 328 815
101 康宏 2019-27-0839397 甘肃敦煌 332 815
102 龚敬 2019-27-0087693 甘肃武威 338 815
103 韩吉国 2019-27-0700217 甘肃金昌 341 815
104 鸿瑞信鸽-高玉花 2019-32-0776423 甘肃武威 352 815
105 河北富军鸽业-孙波 2019-03-1590765 河北张家口 353 815
106 夏磊 2019-32-0770911 甘肃武威 357 815
107 诚信者鸽舍-储米维 2019-27-0007391 甘肃张掖 359 815
108 李春森 2019-29-0193684 宁夏银川 368 815
109 史子金 2019-27-0108308 甘肃武威 375 815
110 曹军 2019-30-0290701 新疆哈密 384 815
111 新闻鸽舍-黄新文 2019-29-0171676 宁夏银川 394 815
112 秦龙赛鸽-张晴莉 2019-26-0598245 陕西宝鸡 397 815
113 斌鸽鸽舍-胡斌 2019-27-0088181 甘肃武威 402 815
114 李文武 2019-30-0682822 新疆哈密 409 815
115 旭东鸽舍+王文旭 2019-32-0984432 青海格尔木 411 815
116 韩勇 2019-30-0685508 新疆哈密 412 815
117 乌市信实联队-李志斌 2019-30-0000316 新疆乌鲁木齐 414 815
118 冯伟 2019-28-0118781 青海格尔木 415 815
119 陈万同 2019-32-0772511 甘肃武威 417 815
120 新闻鸽舍-黄新文 2019-29-0192671 宁夏银川 419 815
121 赵兰平 2019-27-0099058 甘肃武威 430 815
122 神奇小鸟-徐国金 2019-27-0705782 甘肃金昌 436 815
123 郑成+彭红 2019-32-0772936 甘肃武威 437 815
124 屹洲辉煌+张爱军 2019-29-0022632 宁夏银川 452 815
125 满堂红-张鹏飞 2019-27-0099263 甘肃武威 455 815
126 李铁 2019-30-0686105 新疆哈密 465 815
127 崔学义 2019-29-0061112 宁夏灵武 468 815
128 翼嘉鸽舍-吴前峰 2019-30-0293221 新疆哈密 471 815
129 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0035552 甘肃嘉峪关 474 815
130 李宗霖 2019-27-0919679 甘肃武威 475 815
131 翼德鸽舍-杨德彪 2019-27-0069899 甘肃张掖 486 815
家家乐300元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 张佩元 2019-27-0089963 甘肃武威 2 1160
2 李春森 2019-29-0193698 宁夏银川 4 1160
3 韩吉国 2019-27-0700110 甘肃金昌 6 1160
4 天联赛鸽钟彬+俊杰鸽舍刘俊 2019-10-1145005 甘肃永昌 10 1160
5 周春生 2019-32-0772102 甘肃武威 11 1160
6 张佩元 2019-27-0089955 甘肃武威 12 1160
7 崔学义 2019-29-0061178 宁夏灵武 14 1160
8 马长恩 2019-27-0018639 甘肃兰州 18 1160
9 金凤骑士-屈辉+鸽蜂联队-薛永权 2019-26-0414575 陕西泾阳 19 1160
10 顾兴鹏 2019-27-0102959 甘肃武威 20 1160
11 杨明国 2019-27-0058887 甘肃张掖 22 1160
12 王伟林 2019-27-0102990 甘肃武威 24 1160
13 百副鸽舍-王槐鹏 2019-27-0905244 甘肃武威 26 1160
14 李春森 2019-29-0193688 宁夏银川 27 1160
15 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098829 甘肃武威 28 1160
16 唐致斌 2019-32-0770083 甘肃武威 34 1160
17 百副鸽舍-王槐鹏 2019-27-0905236 甘肃武威 39 1160
18 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098850 甘肃武威 41 1160
19 鸿运赛鸽-陈炜 2019-27-0684485 甘肃武威 43 1160
20 向往蓝天-谭永虎 2019-27-0684023 甘肃武威 46 1160
21 超飞达-张斌 2019-27-0915859 甘肃武威 48 1160
22 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0035528 甘肃嘉峪关 49 1160
23 张学军 2019-03-1595306 甘肃武威 50 1160
24 古镇赛鸽-杜斐 2019-17-0066128 甘肃武威 51 1160
25 成正矿业-任爱国 2019-30-0280233 新疆哈密 52 1160
26 田园鸽棚-齐万军 2019-32-0775108 甘肃武威 58 1160
27 天帝赛鸽-易超 2019-27-0106527 甘肃武威 63 1160
28 九天翔冠-拓文武 2019-27-0054255 甘肃张掖 64 1160
29 千里草堂-董徳路 2019-27-0681009 甘肃嘉峪关 68 1160
30 屹洲辉煌+张爱军 2019-29-0146728 宁夏银川 70 1160
31 于大基 2019-01-1262090 甘肃武威 75 1160
32 千里草堂-董徳路 2019-27-0681067 甘肃嘉峪关 78 1160
33 红色骑士-祝俊甲 2019-32-1055511 青海平安 79 1160
34 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0686010 甘肃嘉峪关 80 1160
35 张掖张军 2019-27-0056470 甘肃张掖 83 1160
36 郑成+彭红 2019-32-0776007 甘肃武威 87 1160
37 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-11-0240846 甘肃武威 90 1160
38 小旋风-张浪超 2019-27-0058224 甘肃张掖 91 1160
39 周明学 2019-27-0096006 甘肃武威 92 1160
40 李春森 2019-29-0193690 宁夏银川 98 1160
41 华鑫鸽舍-戴鑫山 2019-27-0109515 甘肃武威 99 1160
42 许嘉亮 2019-27-0079969 甘肃张掖 100 1160
43 飞骏苑-胡亭 2019-33-0317329 新疆哈密 101 1160
44 中光耀 2019-19-0632202 广东深圳 107 1160
45 东疆鸽舍-刁长河 2019-30-0286655 新疆哈密 108 1160
46 夏磊 2019-32-0770919 甘肃武威 109 1160
47 赵兰平 2019-27-0099062 甘肃武威 112 1160
48 天帝赛鸽-易超 2019-27-0106528 甘肃武威 116 1160
49 伟亮鸽业-孙福庆 2019-27-0495893 甘肃舟曲 118 1160
50 方豪楠 2019-30-0305996 新疆哈密 127 1160
51 飞骏苑-胡亭 2019-33-0316905 新疆哈密 128 1160
52 力量鸽舍.李托+徐纯义 2019-30-0053697 新疆泽普 133 1160
53 张振月 2019-30-0327554 新疆库尔勒 135 1160
54 运泰鸽舍-赵学武 2019-27-0098308 甘肃武威 142 1160
55 陈亚洲 2019-32-0771915 甘肃武威 146 1160
56 金德鸽舍-王英德 2019-27-0017610 甘肃武威 149 1160
57 2398鸽舍-王万忠 2019-27-0688587 甘肃嘉峪关 166 1160
58 翔冠鸽舍-张学浩 2019-27-0087771 甘肃武威 175 1160
59 翼嘉鸽舍-吴前峰 2019-30-0293214 新疆哈密 177 1160
60 旗舰鸽舍-周芳杰 2019-32-0771262 甘肃武威 183 1160
61 诚信者鸽舍-储米维 2019-27-0007349 甘肃张掖 188 1160
62 苟建军 2019-30-0682311 新疆哈密 191 1160
63 军翔蓝天-刘军德 2019-27-0088315 甘肃武威 192 1160
64 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0684453 甘肃嘉峪关 207 1160
65 兰天鸽舍-杨宏 2019-27-0104915 甘肃武威 208 1160
66 一片天鸽舍-徐乐 2019-05-0471196 内蒙阿左旗 221 1160
67 昊东鸽舍-于尚志 2019-27-0832923 甘肃敦煌 225 1160
68 飞龙建将-刘建江 2019-30-0298882 新疆哈密 231 1160
69 明月鸽舍-运玉军 2019-27-0841780 甘肃敦煌 234 1160
70 金山鸽业-原红伟 2019-27-0097378 甘肃武威 246 1160
71 海纳鸽舍-郑涛 2019-32-0080443 陕西汉中 247 1160
72 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098854 甘肃武威 253 1160
73 金凤骑士-屈辉+鸽蜂联队-薛永权 2019-26-0516320 陕西泾阳 256 1160
74 田园鸽棚-齐万军 2019-30-0001827 甘肃武威 257 1160
75 天成西家园-张涛 2019-27-0106678 甘肃武威 262 1160
76 韩吉国 2019-27-0700185 甘肃金昌 270 1160
77 建源鸽舍-常国文 2019-27-0102606 甘肃武威 273 1160
78 建翔赛鸽-张建勤 2019-27-0038654 甘肃酒泉 276 1160
79 京辉鸽业-海长福 2019-29-0146741 宁夏银川 281 1160
80 天成西家园-张涛 2019-27-0106686 甘肃武威 282 1160
81 张军年 2019-32-0774041 甘肃武威 283 1160
82 王金勇 2019-23-0160159 广西崇左 285 1160
83 郑成+彭红 2019-32-0776029 甘肃武威 288 1160
84 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0035563 甘肃嘉峪关 293 1160
85 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0964188 甘肃武威 297 1160
86 坚友鸽业-徐世生 2019-27-0046061 甘肃酒泉 298 1160
87 唐致斌 2019-32-0770093 甘肃武威 309 1160
88 杨龙年 2019-27-0094620 甘肃武威 312 1160
89 康宏 2019-27-0839397 甘肃敦煌 332 1160
90 八宝川战队-金吉龙 2019-27-0585107 甘肃窑街 339 1160
91 韩吉国 2019-27-0700217 甘肃金昌 341 1160
92 河北富军鸽业-孙波 2019-03-1590765 河北张家口 353 1160
93 夏磊 2019-32-0770911 甘肃武威 357 1160
94 李春森 2019-29-0193684 宁夏银川 368 1160
95 史子金 2019-27-0108308 甘肃武威 375 1160
96 欧翔赛鸽中心-班世鑫 2019-27-0745886 甘肃靖远 387 1160
97 新闻鸽舍-黄新文 2019-29-0171676 宁夏银川 394 1160
98 恒斐赛鸽-丁永恒 2019-27-0107579 甘肃武威 395 1160
99 秦龙赛鸽-张晴莉 2019-26-0598245 陕西宝鸡 397 1160
100 斌鸽鸽舍-胡斌 2019-27-0088181 甘肃武威 402 1160
101 李文武 2019-30-0682822 新疆哈密 409 1160
102 乌市信实联队-李志斌 2019-30-0000316 新疆乌鲁木齐 414 1160
103 冯伟 2019-28-0118781 青海格尔木 415 1160
104 陈万同 2019-32-0772511 甘肃武威 417 1160
105 赵兰平 2019-27-0099058 甘肃武威 430 1160
106 神奇小鸟-徐国金 2019-27-0705782 甘肃金昌 436 1160
107 郑成+彭红 2019-32-0772936 甘肃武威 437 1160
108 屹洲辉煌+张爱军 2019-29-0022632 宁夏银川 452 1160
109 李铁 2019-30-0686105 新疆哈密 465 1160
110 崔学义 2019-29-0061112 宁夏灵武 468 1160
111 翼嘉鸽舍-吴前峰 2019-30-0293221 新疆哈密 471 1160
112 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0035552 甘肃嘉峪关 474 1160
113 李宗霖 2019-27-0919679 甘肃武威 475 1160
114 武威旭飞-李宗旭 2019-27-0090189 甘肃武威 494 1160
家家乐500元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 韩吉国 2019-27-0700110 甘肃金昌 6 1860
2 天联赛鸽钟彬+俊杰鸽舍刘俊 2019-10-1145005 甘肃永昌 10 1860
3 马长恩 2019-27-0018639 甘肃兰州 18 1860
4 顾兴鹏 2019-27-0102959 甘肃武威 20 1860
5 李春森 2019-29-0193688 宁夏银川 27 1860
6 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098829 甘肃武威 28 1860
7 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098850 甘肃武威 41 1860
8 鸿运赛鸽-陈炜 2019-27-0684485 甘肃武威 43 1860
9 超飞达-张斌 2019-27-0915859 甘肃武威 48 1860
10 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0035528 甘肃嘉峪关 49 1860
11 古镇赛鸽-杜斐 2019-17-0066128 甘肃武威 51 1860
12 田园鸽棚-齐万军 2019-32-0775108 甘肃武威 58 1860
13 天帝赛鸽-易超 2019-27-0106527 甘肃武威 63 1860
14 九天翔冠-拓文武 2019-27-0054255 甘肃张掖 64 1860
15 千里草堂-董徳路 2019-27-0681009 甘肃嘉峪关 68 1860
16 屹洲辉煌+张爱军 2019-29-0146728 宁夏银川 70 1860
17 红色骑士-祝俊甲 2019-32-1055511 青海平安 79 1860
18 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-11-0240846 甘肃武威 90 1860
19 小旋风-张浪超 2019-27-0058224 甘肃张掖 91 1860
20 中光耀 2019-19-0632202 广东深圳 107 1860
21 夏磊 2019-32-0770919 甘肃武威 109 1860
22 赵兰平 2019-27-0099062 甘肃武威 112 1860
23 天帝赛鸽-易超 2019-27-0106528 甘肃武威 116 1860
24 陈亚洲 2019-32-0771915 甘肃武威 146 1860
25 翔冠鸽舍-张学浩 2019-27-0087771 甘肃武威 175 1860
26 翼嘉鸽舍-吴前峰 2019-30-0293214 新疆哈密 177 1860
27 苟建军 2019-30-0682311 新疆哈密 191 1860
28 精通成鸽舍-陈学华 2019-27-0078422 甘肃张掖 202 1860
29 飞龙建将-刘建江 2019-30-0298882 新疆哈密 231 1860
30 明月鸽舍-运玉军 2019-27-0841780 甘肃敦煌 234 1860
31 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098854 甘肃武威 253 1860
32 天成西家园-张涛 2019-27-0106678 甘肃武威 262 1860
33 建源鸽舍-常国文 2019-27-0102606 甘肃武威 273 1860
34 京辉鸽业-海长福 2019-29-0146741 宁夏银川 281 1860
35 天成西家园-张涛 2019-27-0106686 甘肃武威 282 1860
36 张军年 2019-32-0774041 甘肃武威 283 1860
37 郑成+彭红 2019-32-0776029 甘肃武威 288 1860
38 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0964188 甘肃武威 297 1860
39 杨龙年 2019-27-0094620 甘肃武威 312 1860
40 康宏 2019-27-0839397 甘肃敦煌 332 1860
41 河北富军鸽业-孙波 2019-03-1590765 河北张家口 353 1860
42 夏磊 2019-32-0770911 甘肃武威 357 1860
43 史子金 2019-27-0108308 甘肃武威 375 1860
44 新闻鸽舍-黄新文 2019-29-0171676 宁夏银川 394 1860
45 赵兰平 2019-27-0099058 甘肃武威 430 1860
46 郑成+彭红 2019-32-0772936 甘肃武威 437 1860
47 崔学义 2019-29-0061112 宁夏灵武 468 1860
48 翼嘉鸽舍-吴前峰 2019-30-0293221 新疆哈密 471 1860
49 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0035552 甘肃嘉峪关 474 1860
50 李宗霖 2019-27-0919679 甘肃武威 475 1860
家家乐1000元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 顾兴鹏 2019-27-0102959 甘肃武威 20 2700
2 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098850 甘肃武威 41 2700
3 古镇赛鸽-杜斐 2019-17-0066128 甘肃武威 51 2700
4 天帝赛鸽-易超 2019-27-0106527 甘肃武威 63 2700
5 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-11-0240846 甘肃武威 90 2700
6 天成西家园-张涛 2019-27-0106678 甘肃武威 262 2700
7 天成西家园-张涛 2019-27-0106686 甘肃武威 282 2700
8 康宏 2019-27-0839397 甘肃敦煌 332 2700
六把抓200元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 屹洲辉煌+张爱军 2019-29-0146728 宁夏银川 70 780
2 天成西家园-张涛 2019-27-0106686 甘肃武威 282 520
3 金德鸽舍-王英德 2019-27-0017638 甘肃武威 881 390
4 超飞达-张斌 2019-27-0915840 甘肃武威 951 260
5 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-11-0240841 甘肃武威 1050 260
6 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-11-0240805 甘肃武威 1373 130
六把抓300元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 屹洲辉煌+张爱军 2019-29-0146728 宁夏银川 70 1170
2 天成西家园-张涛 2019-27-0106686 甘肃武威 282 780
3 无名鸽舍-李哲 2019-32-1071310 青海西宁 457 585
4 金德鸽舍-王英德 2019-27-0017638 甘肃武威 881 390
5 超飞达-张斌 2019-27-0915840 甘肃武威 951 390
6 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-11-0240841 甘肃武威 1050 195
六把抓500元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098850 甘肃武威 41 1500
2 屹洲辉煌+张爱军 2019-29-0146728 宁夏银川 70 1000
3 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-11-0240846 甘肃武威 90 750
4 天成西家园-张涛 2019-27-0106686 甘肃武威 282 500
5 无名鸽舍-李哲 2019-32-1071310 青海西宁 457 500
6 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098873 甘肃武威 1507 250
六把抓1000元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098850 甘肃武威 41 2400
2 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-11-0240846 甘肃武威 90 1600
3 天成西家园-张涛 2019-27-0106686 甘肃武威 282 1200
4 祝文瑞 2019-32-0984960 青海格尔木 920 800
5 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098873 甘肃武威 1507 800
6 酒泉至诚公棚-李成 2019-27-0041669 甘肃酒泉 1772 400
10进1/200元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 李春森 2019-29-0193698 宁夏银川 4 1800
2 韩吉国 2019-27-0700110 甘肃金昌 6 1800
3 千里草堂-董徳路 2019-27-0681045 甘肃嘉峪关 15 1800
4 马长恩 2019-27-0018639 甘肃兰州 18 1800
5 金凤骑士-屈辉+鸽蜂联队-薛永权 2019-26-0414575 陕西泾阳 19 1800
6 顾兴鹏 2019-27-0102959 甘肃武威 20 1800
7 李春森 2019-29-0193688 宁夏银川 27 1800
8 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098829 甘肃武威 28 1800
9 鸿运赛鸽-陈炜 2019-27-0684485 甘肃武威 43 1800
10 超飞达-张斌 2019-27-0915859 甘肃武威 48 1800
11 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0035528 甘肃嘉峪关 49 1800
12 张学军 2019-03-1595306 甘肃武威 50 1800
13 成正矿业-任爱国 2019-30-0280233 新疆哈密 52 1800
14 田园鸽棚-齐万军 2019-32-0775108 甘肃武威 58 1800
15 天帝赛鸽-易超 2019-27-0106527 甘肃武威 63 1800
16 勇翔赛鸽-张天辉 2019-JN321617 甘肃武威 66 1800
17 千里草堂-董徳路 2019-27-0681009 甘肃嘉峪关 68 1800
18 屹洲辉煌+张爱军 2019-29-0146728 宁夏银川 70 1800
19 小旋风-张浪超 2019-27-0058224 甘肃张掖 91 1800
20 李春森 2019-29-0193690 宁夏银川 98 1800
21 华鑫鸽舍-戴鑫山 2019-27-0109515 甘肃武威 99 1440
10进1/300元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 韩吉国 2019-27-0700110 甘肃金昌 6 2700
2 天联赛鸽钟彬+俊杰鸽舍刘俊 2019-10-1145005 甘肃永昌 10 2700
3 千里草堂-董徳路 2019-27-0681045 甘肃嘉峪关 15 2700
4 马长恩 2019-27-0018639 甘肃兰州 18 2700
5 顾兴鹏 2019-27-0102959 甘肃武威 20 2700
6 李春森 2019-29-0193688 宁夏银川 27 2700
7 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098829 甘肃武威 28 2700
8 超飞达-张斌 2019-27-0915859 甘肃武威 48 2700
9 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0035528 甘肃嘉峪关 49 2700
10 张学军 2019-03-1595306 甘肃武威 50 2700
11 成正矿业-任爱国 2019-30-0280233 新疆哈密 52 2700
12 天帝赛鸽-易超 2019-27-0106527 甘肃武威 63 2700
13 千里草堂-董徳路 2019-27-0681009 甘肃嘉峪关 68 2700
14 屹洲辉煌+张爱军 2019-29-0146728 宁夏银川 70 2700
15 小旋风-张浪超 2019-27-0058224 甘肃张掖 91 1080
10进1/500元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 马长恩 2019-27-0018639 甘肃兰州 18 4500
2 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098829 甘肃武威 28 4500
3 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098850 甘肃武威 41 4500
4 超飞达-张斌 2019-27-0915859 甘肃武威 48 4500
5 天帝赛鸽-易超 2019-27-0106527 甘肃武威 63 3600
10进1/1000元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 马长恩 2019-27-0018639 甘肃兰州 18 9000
2 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098850 甘肃武威 41 2700
20进1/200元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 张佩元 2019-27-0089963 甘肃武威 2 3600
2 韩吉国 2019-27-0700110 甘肃金昌 6 3600
3 张佩元 2019-27-0089955 甘肃武威 12 3600
4 马长恩 2019-27-0018639 甘肃兰州 18 3600
5 李春森 2019-29-0193688 宁夏银川 27 3600
6 百副鸽舍-王槐鹏 2019-27-0905236 甘肃武威 39 3600
7 鸿运赛鸽-陈炜 2019-27-0684485 甘肃武威 43 3600
8 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0035528 甘肃嘉峪关 49 3600
9 成正矿业-任爱国 2019-30-0280233 新疆哈密 52 3600
10 詹微 2019-29-0148253 宁夏银川 53 3600
11 天帝赛鸽-易超 2019-27-0106527 甘肃武威 63 2340
20进1/300元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 韩吉国 2019-27-0700110 甘肃金昌 6 5400
2 中华百鸽苑-强海旺 2019-32-0774657 甘肃武威 7 5400
3 马长恩 2019-27-0018639 甘肃兰州 18 5400
4 李春森 2019-29-0193688 宁夏银川 27 5400
5 明昊赛鸽俱乐部+张连刚+吴浩 2019-27-0035528 甘肃嘉峪关 49 5400
6 成正矿业-任爱国 2019-30-0280233 新疆哈密 52 5400
7 詹微 2019-29-0148253 宁夏银川 53 5400
8 天帝赛鸽-易超 2019-27-0106527 甘肃武威 63 1620
20进1/500元组
序号 鸽主 足环号 地区 名次 奖金
1 马长恩 2019-27-0018639 甘肃兰州 18 9000
2 纬俊佳飞-徐淑俊 2019-27-0098850 甘肃武威 41 9000
3 天帝赛鸽-易超 2019-27-0106527 甘肃武威 63 1350
20进1/1000元组
