嘉峪关明昊寄养棚5月19日收鸽清单持续更新中、、、、、、、

进入嘉峪关明昊寄养棚网站
序号 足环号 鸽主 会员号 地区 羽色 登记时间
1 2022-27-0076271 001鸽舍-陈银柱 000002 甘肃嘉峪关 2022-05-13 15:51:20
2 2022-27-0076276 001鸽舍-陈银柱 000002 甘肃嘉峪关 2022-05-13 15:51:09
3 2022-27-0076280 001鸽舍-陈银柱 000002 甘肃嘉峪关 2022-05-13 15:51:32
4 2022-27-0076300 001鸽舍-陈银柱 000002 甘肃嘉峪关 雨点 2022-04-22 11:09:15
5 2022-27-0750453 128鸽舍-纪军元 000121 甘肃敦煌 雨点 2022-05-05 11:17:38
6 2022-27-0750465 128鸽舍-纪军元 000121 甘肃敦煌 雨点 2022-05-05 11:17:28
7 2022-27-0082682 309鸽具-马宗义 000161 甘肃临夏 2022-05-10 09:14:08
8 2022-27-0299909 309鸽具-马宗义 000161 甘肃临夏 2022-05-10 09:13:33
9 2022-27-0335675 309鸽具-马宗义 000161 甘肃临夏 雨点 2022-05-10 09:13:22
10 2022-27-0335677 309鸽具-马宗义 000161 甘肃临夏 雨点 2022-05-10 09:13:57
11 2022-27-0335678 309鸽具-马宗义 000161 甘肃临夏 2022-05-10 09:13:42
12 2022-30-0766726 安立德 000111 新疆哈密 2022-05-11 13:03:50
13 2022-30-0766728 安立德 000111 新疆哈密 2022-05-11 13:03:22
14 2022-30-0768906 安立德 000111 新疆哈密 雨点 2022-05-05 10:44:33
15 2022-30-0768908 安立德 000111 新疆哈密 雨点 2022-05-05 10:45:08
16 2022-30-0768909 安立德 000111 新疆哈密 雨点 2022-05-05 10:45:21
17 2022-30-0768922 安立德 000111 新疆哈密 雨点 2022-05-05 10:45:32
18 2022-30-0768952 安立德 000111 新疆哈密 雨点 2022-05-05 10:45:40
19 2022-27-0741836 白刚 000101 甘肃敦煌 2022-05-04 10:25:36
20 2022-27-0741843 白刚 000101 甘肃敦煌 雨白条 2022-05-04 10:25:06
21 2022-27-0741844 白刚 000101 甘肃敦煌 雨点 2022-05-04 10:25:17
22 2022-27-0713105 半城兄-李行 000281 甘肃敦煌 2022-05-19 18:28:29
23 2022-26-0428008 邦铭赛鸽+折小元 000036 陕西榆林 雨点 2022-04-28 15:22:57
24 2022-26-0428098 邦铭赛鸽+折小元 000036 陕西榆林 雨点 2022-04-28 15:22:35
25 2022-26-0428805 邦铭赛鸽+折小元 000036 陕西榆林 2022-04-28 15:21:47
26 2022-26-0428806 邦铭赛鸽+折小元 000036 陕西榆林 2022-04-28 15:21:39
27 2022-26-0428820 邦铭赛鸽+折小元 000036 陕西榆林 雨点 2022-04-28 15:21:59
28 2022-26-0428901 邦铭赛鸽+折小元 000036 陕西榆林 2022-04-28 15:22:11
29 2022-26-0428904 邦铭赛鸽+折小元 000036 陕西榆林 雨点 2022-04-28 15:22:25
30 2022-26-0429709 邦铭赛鸽+折小元 000036 陕西榆林 2022-05-15 21:02:06
31 2022-26-0429713 邦铭赛鸽+折小元 000036 陕西榆林 2022-05-15 21:01:36
32 2022-26-0802817 邦铭赛鸽+折小元 000036 陕西榆林 2022-05-15 21:01:24
33 2022-27-0090110 包进 000086 甘肃张掖 雨白条 2022-05-02 20:13:05
34 2022-27-0090126 包进 000086 甘肃张掖 雨白条 2022-05-02 20:12:52
35 2022-27-0627967 包进 000086 甘肃张掖 雨点 2022-05-02 20:12:02
36 2022-27-0627969 包进 000086 甘肃张掖 雨点 2022-05-02 20:12:13
37 2022-27-0627970 包进 000086 甘肃张掖 2022-05-02 20:12:26
38 2022-01-1373211 宝博典翔-高卫国 000074 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-08 16:22:41
39 2022-01-1373215 宝博典翔-高卫国 000074 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-08 16:22:33
40 2022-26-0045006 宝博典翔-高卫国 000074 甘肃嘉峪关 2022-04-30 16:09:29
41 2022-27-0747224 必胜鸽业-卜志文 000019 甘肃敦煌 雨点 2022-05-05 09:57:45
42 2022-27-0747234 必胜鸽业-卜志文 000019 甘肃敦煌 雨点 2022-04-24 19:10:23
43 2022-27-0747237 必胜鸽业-卜志文 000019 甘肃敦煌 2022-05-05 09:57:57
44 2022-27-0747242 必胜鸽业-卜志文 000019 甘肃敦煌 雨点 2022-05-05 09:58:07
45 2022-26-0428753 灿烂信鸽-杨新光 000268 陕西榆林 雨点 2022-05-15 21:06:21
46 2022-26-0428774 灿烂信鸽-杨新光 000268 陕西榆林 2022-05-15 21:06:30
47 2022-27-0697701 昌晨鸽舍-陈吉 000083 甘肃武威 2022-05-02 20:08:05
48 2022-27-0697703 昌晨鸽舍-陈吉 000083 甘肃武威 2022-05-02 20:08:26
49 2022-27-0697744 昌晨鸽舍-陈吉 000083 甘肃武威 雨点 2022-05-02 20:08:38
50 2022-27-0697749 昌晨鸽舍-陈吉 000083 甘肃武威 2022-05-02 20:08:15
51 2022-27-0697782 昌晨鸽舍-陈吉 000083 甘肃武威 2022-05-02 20:07:44
52 2022-27-0697783 昌晨鸽舍-陈吉 000083 甘肃武威 雨点 2022-05-02 20:08:49
53 2022-27-0697784 昌晨鸽舍-陈吉 000083 甘肃武威 2022-05-02 20:07:31
54 2022-27-0697785 昌晨鸽舍-陈吉 000083 甘肃武威 雨点 2022-05-02 20:07:54
55 2022-27-0697786 昌晨鸽舍-陈吉 000083 甘肃武威 雨点 2022-05-02 20:07:07
56 2022-27-0086065 昌盛鸽舍-赵英明 000105 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-05 14:27:14
57 2022-27-0086068 昌盛鸽舍-赵英明 000105 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-05 09:53:10
58 2022-27-0086069 昌盛鸽舍-赵英明 000105 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-05 09:53:03
59 2022-27-0715602 常海峰 000075 甘肃酒泉 雨点 2022-04-30 18:41:34
60 2022-27-0715662 常海峰 000075 甘肃酒泉 2022-05-10 13:03:51
61 2022-27-0715676 常海峰 000075 甘肃酒泉 灰白条 2022-05-10 13:03:29
62 2022-27-0715683 常海峰 000075 甘肃酒泉 雨点 2022-05-10 13:03:41
63 2022-27-0076556 朝阳鸽舍-孙忠 000182 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-11 10:20:33
64 2022-27-0076558 朝阳鸽舍-孙忠 000182 甘肃嘉峪关 2022-05-11 10:20:52
65 2022-27-0076562 朝阳鸽舍-孙忠 000182 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-11 10:20:43
66 2022-27-0634572 朝阳鸽舍-孙忠 000182 甘肃嘉峪关 2022-05-11 10:21:03
67 2022-27-0632185 陈复康 000271 甘肃嘉峪关 灰白条 2022-05-15 21:20:44
68 2022-27-0632188 陈复康 000271 甘肃嘉峪关 2022-05-15 21:20:22
69 2022-27-0652193 陈复康 000271 甘肃嘉峪关 2022-05-15 21:20:30
70 2022-29-0457785 陈绍荣 000165 宁夏银川 雨点 2022-05-10 09:24:25
71 2022-26-0246236 陈延安 000032 陕西安康 红轮 2022-04-28 15:09:36
72 2022-26-0340631 陈延安 000032 陕西安康 2022-04-28 15:09:48
73 2022-26-0340644 陈延安 000032 陕西安康 雨点 2022-04-28 15:11:00
74 2022-26-0340648 陈延安 000032 陕西安康 2022-04-28 15:11:11
75 2022-26-0340681 陈延安 000032 陕西安康 2022-04-28 15:08:06
76 2022-26-0340683 陈延安 000032 陕西安康 雨点 2022-04-28 15:10:30
77 2022-26-0340684 陈延安 000032 陕西安康 雨点 2022-04-28 15:08:54
78 2022-26-0340685 陈延安 000032 陕西安康 2022-04-28 15:08:30
79 2022-26-0340688 陈延安 000032 陕西安康 2022-04-28 15:07:55
80 2022-26-0340689 陈延安 000032 陕西安康 2022-04-28 15:08:19
81 2022-26-0340691 陈延安 000032 陕西安康 2022-04-28 15:11:23
82 2022-26-0340693 陈延安 000032 陕西安康 2022-04-28 15:10:45
83 2022-26-0340694 陈延安 000032 陕西安康 2022-04-28 15:10:17
84 2022-26-0340695 陈延安 000032 陕西安康 白花 2022-04-28 15:10:03
85 2022-26-0340698 陈延安 000032 陕西安康 2022-04-28 15:09:09
86 2022-26-0340700 陈延安 000032 陕西安康 2022-04-28 15:08:41
87 2022-27-0346533 成煜鸽舍-马成武 000169 甘肃临夏 雨白条 2022-05-10 09:37:20
88 2022-27-0346534 成煜鸽舍-马成武 000169 甘肃临夏 红轮 2022-05-10 09:37:06
89 2022-27-0346581 成煜鸽舍-马成武 000169 甘肃临夏 雨点 2022-05-10 09:36:52
90 2022-26-0404771 崔哲 000066 陕西榆林 2022-04-28 16:30:34
91 2022-26-0802271 崔哲 000066 陕西榆林 雨点 2022-04-28 16:30:49
92 2022-01-0924218 戴忠全 000008 甘肃嘉峪关 2022-04-22 11:29:17
93 2022-27-0632709 戴忠全 000008 甘肃嘉峪关 2022-05-08 18:03:16
94 2022-27-0632719 戴忠全 000008 甘肃嘉峪关 2022-05-08 18:03:04
95 2022-27-0632776 戴忠全 000008 甘肃嘉峪关 灰白条 2022-04-23 15:31:33
96 2022-27-0632780 戴忠全 000008 甘肃嘉峪关 2022-04-23 15:31:15
97 2022-27-0632785 戴忠全 000008 甘肃嘉峪关 雨点 2022-04-23 15:31:48
98 2022-27-0632790 戴忠全 000008 甘肃嘉峪关 2022-04-22 11:29:32
99 2022-27-0082589 丁俊宏 000073 甘肃兰州 雨点 2022-04-29 17:00:58
100 2022-27-0082591 丁俊宏 000073 甘肃兰州 2022-04-29 17:01:36
101 2022-27-0082592 丁俊宏 000073 甘肃兰州 雨点 2022-04-29 17:01:18
102 2022-30-0750031 方建国 000109 新疆哈密 雨点 2022-05-05 10:34:28
103 2022-30-0750035 方建国 000109 新疆哈密 雨花 2022-05-05 10:34:06
104 2022-30-0750036 方建国 000109 新疆哈密 雨点 2022-05-05 10:34:45
105 2022-30-0750039 方建国 000109 新疆哈密 雨点 2022-05-05 10:34:20
106 2022-30-0750042 方建国 000109 新疆哈密 雨花 2022-05-05 10:33:46
107 2022-30-0750048 方建国 000109 新疆哈密 雨点 2022-05-05 10:34:36
108 2022-30-0750052 方建国 000109 新疆哈密 灰花 2022-05-05 10:33:16
109 2022-30-0766821 方建国 000109 新疆哈密 2022-05-05 10:32:49
110 2022-30-0766822 方建国 000109 新疆哈密 雨点 2022-05-05 10:32:36
111 2022-30-0766823 方建国 000109 新疆哈密 雨点 2022-05-05 10:32:27
112 2022-27-0702817 飞凡联队-李超+李越 000012 甘肃酒泉 雨花 2022-05-06 18:27:41
113 2022-27-0706962 飞凡联队-李超+李越 000012 甘肃酒泉 2022-05-11 17:22:35
114 2022-27-0706988 飞凡联队-李超+李越 000012 甘肃酒泉 2022-05-11 17:22:26
115 2022-27-0880444 飞凡联队-李超+李越 000012 甘肃酒泉 2022-04-29 17:06:32
116 2022-27-0880445 飞凡联队-李超+李越 000012 甘肃酒泉 2022-04-29 17:06:52
117 2022-27-0880446 飞凡联队-李超+李越 000012 甘肃酒泉 2022-04-29 17:06:23
118 2022-27-0882345 飞凡联队-李超+李越 000012 甘肃酒泉 灰白条 2022-04-22 11:41:57
119 2022-27-0882347 飞凡联队-李超+李越 000012 甘肃酒泉 2022-04-22 11:42:09
120 2022-29-0254552 飞鸿赛鸽-丁玉奇 000070 宁夏同心 麒麟花 2022-04-28 16:38:08
121 2022-29-0257591 飞鸿赛鸽-丁玉奇 000070 宁夏同心 雨点 2022-04-28 16:37:55
122 2022-27-0321238 飞鹰鸽舍-马忠明 000279 甘肃临夏 2022-05-19 14:26:34
123 2022-27-0899152 飞鹰鸽舍-马忠明 000279 甘肃临夏 2022-05-19 14:26:45
124 2022-27-0750508 风电鸽舍-魏德贵 000276 甘肃酒泉 雨点 2022-05-17 17:53:31
125 2022-27-0750509 风电鸽舍-魏德贵 000276 甘肃酒泉 雨点 2022-05-17 17:53:39
126 2022-27-0744020 风云鸽舍-王海超+闫文韬 000011 甘肃敦煌 2022-05-01 17:06:25
127 2022-27-0745512 风云鸽舍-王海超+闫文韬 000011 甘肃敦煌 2022-05-01 17:06:38
128 2022-27-0745515 风云鸽舍-王海超+闫文韬 000011 甘肃敦煌 2022-04-22 11:39:26
129 2022-27-0745549 风云鸽舍-王海超+闫文韬 000011 甘肃敦煌 2022-05-01 17:06:09
130 2022-27-0745550 风云鸽舍-王海超+闫文韬 000011 甘肃敦煌 2022-05-01 17:06:00
131 2022-26-0803341 凤鸣鸽舍-周波 000060 陕西榆林 雨点 2022-04-28 16:11:27
132 2022-26-0803343 凤鸣鸽舍-周波 000060 陕西榆林 雨点 2022-04-28 16:11:07
133 2022-26-0803344 凤鸣鸽舍-周波 000060 陕西榆林 雨点 2022-04-28 16:11:19
134 2022-26-0803345 凤鸣鸽舍-周波 000060 陕西榆林 2022-04-28 16:10:53
135 2022-26-0803347 凤鸣鸽舍-周波 000060 陕西榆林 2022-04-28 16:11:42
136 2022-26-0803348 凤鸣鸽舍-周波 000060 陕西榆林 2022-04-28 16:10:46
137 2022-26-0803349 凤鸣鸽舍-周波 000060 陕西榆林 2022-04-28 16:10:35
138 2022-26-0803350 凤鸣鸽舍-周波 000060 陕西榆林 2022-04-28 16:10:26
139 2022-06-0247312 付小东 000150 辽宁沈阳 雨点 2022-05-08 18:38:21
140 2022-06-0247314 付小东 000150 辽宁沈阳 雨点 2022-05-08 18:38:30
141 2022-06-0247315 付小东 000150 辽宁沈阳 雨点 2022-05-08 18:40:26
142 2022-06-0247316 付小东 000150 辽宁沈阳 2022-05-08 18:38:53
143 2022-06-0247317 付小东 000150 辽宁沈阳 雨白条 2022-05-08 18:39:26
144 2022-06-0247319 付小东 000150 辽宁沈阳 2022-05-08 18:39:14
145 2022-06-0247342 付小东 000150 辽宁沈阳 雨点 2022-05-08 18:39:06
146 2022-06-0247344 付小东 000150 辽宁沈阳 2022-05-08 18:39:47
147 2022-06-0247347 付小东 000150 辽宁沈阳 2022-05-08 18:40:05
148 2022-06-0247349 付小东 000150 辽宁沈阳 2022-05-08 18:38:45
149 2022-06-0247350 付小东 000150 辽宁沈阳 雨点 2022-05-08 18:39:38
150 2022-06-0247542 付小东 000150 辽宁沈阳 雨点 2022-05-08 18:38:11
151 2022-06-0247544 付小东 000150 辽宁沈阳 2022-05-08 18:39:55
152 2022-06-0247547 付小东 000150 辽宁沈阳 2022-05-08 18:37:51
153 2022-06-0247549 付小东 000150 辽宁沈阳 2022-05-08 18:40:13
154 2022-06-0247550 付小东 000150 辽宁沈阳 雨点 2022-05-08 18:38:04
155 2022-26-0403807 高利飞 000260 陕西榆林 2022-05-15 20:36:48
156 2022-26-0403813 高利飞 000260 陕西榆林 2022-05-15 20:36:04
157 2022-26-0403814 高利飞 000260 陕西榆林 2022-05-15 20:36:28
158 2022-26-0403821 高利飞 000260 陕西榆林 2022-05-15 20:36:12
159 2022-26-0403828 高利飞 000260 陕西榆林 2022-05-15 20:36:20
160 2022-26-0403830 高利飞 000260 陕西榆林 灰白条 2022-05-15 20:37:00
161 2022-26-0403856 高利飞 000260 陕西榆林 2022-05-15 20:36:40
162 2022-29-0017042 鸽盛翔-陈永军 000162 宁夏银川 2022-05-10 09:17:58
163 2022-29-0017043 鸽盛翔-陈永军 000162 宁夏银川 雨白条 2022-05-10 09:18:10
164 2022-29-0456843 鸽盛翔-陈永军 000162 宁夏银川 2022-05-10 09:18:41
165 2022-29-0456845 鸽盛翔-陈永军 000162 宁夏银川 2022-05-10 09:18:24
166 2022-29-0607519 鸽盛翔-陈永军 000162 宁夏银川 雨白条 2022-05-10 09:17:47
167 2022-27-0632652 郭源 000801 甘肃嘉峪关 2022-05-02 15:10:24
168 2022-27-0632654 郭源 000801 甘肃嘉峪关 2022-05-02 15:10:11
169 2022-27-0632662 郭源 000801 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-02 15:09:33
170 2022-27-0632664 郭源 000801 甘肃嘉峪关 2022-05-02 15:09:10
171 2022-27-0632665 郭源 000801 甘肃嘉峪关 2022-05-02 15:09:44
172 2022-27-0632668 郭源 000801 甘肃嘉峪关 2022-05-02 15:09:58
173 2022-27-0359876 国祥赛鸽51+马国祥 000170 甘肃临夏 红轮 2022-05-10 09:39:25
174 2022-27-0359879 国祥赛鸽51+马国祥 000170 甘肃临夏 灰白条 2022-05-10 09:40:12
175 2022-27-0886778 国祥赛鸽51+马国祥 000170 甘肃临夏 2022-05-10 09:40:41
176 2022-27-0886901 国祥赛鸽51+马国祥 000170 甘肃临夏 2022-05-10 09:39:48
177 2022-27-0886906 国祥赛鸽51+马国祥 000170 甘肃临夏 石板 2022-05-10 09:40:23
178 2022-27-0886921 国祥赛鸽51+马国祥 000170 甘肃临夏 灰白条 2022-05-10 09:40:00
179 2022-29-0255585 海峰明 000071 宁夏同心 2022-04-28 16:39:22
180 2022-29-0408373 海峰明 000071 宁夏同心 灰白条 2022-04-28 16:39:37
181 2022-27-0886238 海龙鸽舍-马海龙 000213 甘肃临夏 2022-05-15 15:49:29
182 2022-27-0886239 海龙鸽舍-马海龙 000213 甘肃临夏 灰白条 2022-05-15 15:49:15
183 2022-27-0886247 海龙鸽舍-马海龙 000213 甘肃临夏 2022-05-15 15:49:51
184 2022-27-0886248 海龙鸽舍-马海龙 000213 甘肃临夏 2022-05-15 15:49:40
185 2022-27-0002702 浩峰信鸽-包会峰 000092 甘肃临洮 雨点 2022-05-02 20:33:41
186 2022-27-0002710 浩峰信鸽-包会峰 000092 甘肃临洮 2022-05-02 20:33:28
187 2022-27-0706135 浩弘鸽业-包建新 000128 甘肃酒泉 2022-05-06 12:09:09
188 2022-30-0709924 何明清 000115 新疆哈密 2022-05-05 10:54:58
189 2022-30-0709934 何明清 000115 新疆哈密 2022-05-05 10:54:52
190 2022-30-0709960 何明清 000115 新疆哈密 雨点 2022-05-05 10:55:09
191 2022-30-0709965 何明清 000115 新疆哈密 雨点 2022-05-05 10:55:37
192 2022-30-0709969 何明清 000115 新疆哈密 2022-05-05 10:55:19
193 2022-30-0709973 何明清 000115 新疆哈密 2022-05-05 10:55:28
194 2022-30-0758119 何庭东 000189 新疆哈密 雨白条 2022-05-11 13:10:23
195 2022-30-0758120 何庭东 000189 新疆哈密 雨点 2022-05-11 13:10:34
196 2022-30-0758126 何庭东 000189 新疆哈密 雨点 2022-05-11 13:10:12
197 2022-30-0758129 何庭东 000189 新疆哈密 2022-05-11 13:10:01
198 2022-30-0758130 何庭东 000189 新疆哈密 2022-05-11 13:09:42
199 2022-30-0758131 何庭东 000189 新疆哈密 2022-05-11 13:09:53
200 2022-26-0801656 贺军 000050 陕西榆林 灰白条 2022-04-28 15:31:13
201 2022-26-0801657 贺军 000050 陕西榆林 2022-04-28 15:31:25
202 2022-26-0428933 黑色帝国 000267 陕西榆林 2022-05-15 21:04:16
203 2022-26-0428936 黑色帝国 000267 陕西榆林 2022-05-15 21:04:08
204 2022-26-0428937 黑色帝国 000267 陕西榆林 红轮 2022-05-15 21:04:25
205 2022-27-0292955 宏源赛鸽-拜忠礼 000167 甘肃临夏 石板 2022-05-17 15:28:13
206 2022-27-0292959 宏源赛鸽-拜忠礼 000167 甘肃临夏 雨点 2022-05-17 15:27:40
207 2022-27-0588512 宏源赛鸽-拜忠礼 000167 甘肃临夏 2022-05-10 09:28:48
208 2022-27-0588513 宏源赛鸽-拜忠礼 000167 甘肃临夏 雨点 2022-05-10 09:28:35
209 2022-27-0888530 宏源赛鸽-拜忠礼 000167 甘肃临夏 灰白条 2022-05-17 15:27:55
210 2022-27-0740903 宏展牧业-成雷 000119 甘肃敦煌 2022-05-05 11:09:49
211 2022-27-0740904 宏展牧业-成雷 000119 甘肃敦煌 2022-05-05 11:10:08
212 2022-27-0740912 宏展牧业-成雷 000119 甘肃敦煌 灰白条 2022-05-05 11:09:30
213 2022-27-0740952 宏展牧业-成雷 000119 甘肃敦煌 2022-05-05 11:10:00
214 2022-27-0740953 宏展牧业-成雷 000119 甘肃敦煌 2022-05-05 11:09:41
215 2022-27-0740954 宏展牧业-成雷 000119 甘肃敦煌 灰白条 2022-05-05 11:09:18
216 2022-27-0705901 鸿胜佳苑-周达胜 000127 甘肃嘉峪关 雨白条 2022-05-06 08:56:20
217 2022-27-0705905 鸿胜佳苑-周达胜 000127 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-06 08:56:05
218 2022-27-0705906 鸿胜佳苑-周达胜 000127 甘肃嘉峪关 2022-05-06 08:55:38
219 2022-27-0705909 鸿胜佳苑-周达胜 000127 甘肃嘉峪关 2022-05-06 08:55:31
220 2022-27-0705910 鸿胜佳苑-周达胜 000127 甘肃嘉峪关 2022-05-06 08:55:24
221 2022-27-0705951 鸿胜佳苑-周达胜 000127 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-06 08:56:55
222 2022-27-0705959 鸿胜佳苑-周达胜 000127 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-06 08:56:35
223 2022-27-0705964 鸿胜佳苑-周达胜 000127 甘肃嘉峪关 雨白条 2022-05-06 08:57:06
224 2022-27-0705970 鸿胜佳苑-周达胜 000127 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-06 08:55:51
225 2022-27-0705974 鸿胜佳苑-周达胜 000127 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-06 08:57:19
226 2022-27-0745565 华帝赛鸽-鲁建平 877777 甘肃敦煌 雨点 2022-05-05 11:19:54
227 2022-27-0745568 华帝赛鸽-鲁建平 877777 甘肃敦煌 2022-05-05 11:20:04
228 2022-27-0745569 华帝赛鸽-鲁建平 877777 甘肃敦煌 2022-05-05 11:20:14
229 2022-01-1801932 华予天赐-张奎学 000021 甘肃武威 雨点 2022-05-17 10:19:48
230 2022-01-1801934 华予天赐-张奎学 000021 甘肃武威 2022-05-17 10:20:26
231 2022-01-1801937 华予天赐-张奎学 000021 甘肃武威 2022-05-17 10:20:37
232 2022-01-1801942 华予天赐-张奎学 000021 甘肃武威 2022-05-17 10:19:15
233 2022-01-1801944 华予天赐-张奎学 000021 甘肃武威 2022-05-17 10:19:34
234 2022-01-1801945 华予天赐-张奎学 000021 甘肃武威 红轮 2022-05-17 10:20:03
235 2022-01-1801946 华予天赐-张奎学 000021 甘肃武威 2022-05-17 10:18:47
236 2022-01-1801948 华予天赐-张奎学 000021 甘肃武威 雨点 2022-05-17 10:20:53
237 2022-01-1801949 华予天赐-张奎学 000021 甘肃武威 雨白条 2022-05-17 10:18:59
238 2022-01-1801973 华予天赐-张奎学 000021 甘肃武威 2022-04-24 19:15:42
239 2022-27-0634206 吉祥赛鸽-王祥 000200 甘肃嘉峪关 灰白条 2022-05-13 16:30:30
240 2022-27-0634207 吉祥赛鸽-王祥 000200 甘肃嘉峪关 2022-05-13 16:30:44
241 2022-30-0769764 籍栓连 000209 新疆哈密 2022-05-14 15:08:09
242 2022-30-0769765 籍栓连 000209 新疆哈密 雨点 2022-05-14 15:08:45
243 2022-30-0769767 籍栓连 000209 新疆哈密 雨点 2022-05-14 15:08:21
244 2022-30-0769768 籍栓连 000209 新疆哈密 雨点 2022-05-14 15:08:36
245 2022-30-0769769 籍栓连 000209 新疆哈密 2022-05-14 15:07:53
246 2022-30-0769770 籍栓连 000209 新疆哈密 雨点 2022-05-14 15:08:54
247 2022-30-0769771 籍栓连 000209 新疆哈密 2022-05-16 17:40:58
248 2022-30-0769772 籍栓连 000209 新疆哈密 雨点 2022-05-16 17:41:14
249 2022-29-0456891 建国鸽舍-朱建国 000177 宁夏银川 雨点 2022-05-11 09:09:18
250 2022-26-0241006 金翅轩-王伟 000035 陕西安康 2022-04-28 15:18:16
251 2022-26-0241009 金翅轩-王伟 000035 陕西安康 灰白条 2022-04-28 15:18:48
252 2022-26-0241997 金翅轩-王伟 000035 陕西安康 雨白条 2022-04-28 15:18:28
253 2022-26-0274448 金翅轩-王伟 000035 陕西安康 麒麟花 2022-04-28 15:18:05
254 2022-26-0440886 金翅轩-王伟 000035 陕西安康 2022-04-28 15:17:53
255 2022-29-0240151 金三角鸽舍-王磊 000072 宁夏同心 2022-04-28 16:41:31
256 2022-29-0240153 金三角鸽舍-王磊 000072 宁夏同心 2022-04-28 16:41:06
257 2022-29-0240154 金三角鸽舍-王磊 000072 宁夏同心 麒麟花 2022-04-28 16:41:18
258 2022-27-0742909 金胜鸽业-路金明 000076 甘肃敦煌 2022-05-02 09:15:40
259 2022-27-0742924 金胜鸽业-路金明 000076 甘肃敦煌 2022-05-03 17:06:18
260 2022-27-0742931 金胜鸽业-路金明 000076 甘肃敦煌 雨点 2022-05-03 17:05:36
261 2022-27-0632812 金薇鸽舍-韩小霞 000180 甘肃兰州新区 雨点 2022-05-11 09:15:34
262 2022-27-0632826 金薇鸽舍-韩小霞 000180 甘肃兰州新区 雨点 2022-05-11 09:15:42
263 2022-05-0831851 景赢赛鸽-段红岩 000205 内蒙古额济纳旗 雨点 2022-05-14 09:06:14
264 2022-05-0831854 景赢赛鸽-段红岩 000205 内蒙古额济纳旗 2022-05-14 09:05:41
265 2022-05-0831862 景赢赛鸽-段红岩 000205 内蒙古额济纳旗 雨点 2022-05-14 09:05:54
266 2022-05-0831871 景赢赛鸽-段红岩 000205 内蒙古额济纳旗 雨点 2022-05-14 09:06:05
267 2022-05-0831872 景赢赛鸽-段红岩 000205 内蒙古额济纳旗 2022-05-14 09:06:26
268 2022-05-0831885 景赢赛鸽-段红岩 000205 内蒙古额济纳旗 2022-05-14 09:05:20
269 2022-05-0831893 景赢赛鸽-段红岩 000205 内蒙古额济纳旗 2022-05-14 09:05:30
270 2022-27-0324851 喇玉龙 000004 甘肃临夏 雨点 2022-04-22 11:23:12
271 2022-27-0324852 喇玉龙 000004 甘肃临夏 2022-04-22 11:16:44
272 2022-27-0298399 蓝翔一号 000275 甘肃临夏 雨点 2022-05-16 11:22:33
273 2022-27-0298400 蓝翔一号 000275 甘肃临夏 雨点 2022-05-16 11:22:26
274 2022-27-0633651 郎琦鸽舍+陈炳 000151 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-09 15:35:07
275 2022-27-0633652 郎琦鸽舍+陈炳 000151 甘肃嘉峪关 雨点 2022-05-09 15:34:52
276 2022-27-0633654 郎琦鸽舍+陈炳 000151 甘肃嘉峪关 2022-05-09 15:35:20
277 2022-27-0633655 郎琦鸽舍+陈炳 000151 甘肃嘉峪关 2022-05-09 15:34:41
278 2022-27-0633688 郎琦鸽舍+陈炳 000151 甘肃嘉峪关 2022-05-09 15:33:33
279 2022-27-0633693 郎琦鸽舍+陈炳 000151 甘肃嘉峪关 2022-05-09 15:34:13
280 2022-27-0633695 郎琦鸽舍+陈炳 000151 甘肃嘉峪关 2022-05-09 15:33:43
281 2022-27-0633697 郎琦鸽舍+陈炳 000151 甘肃嘉峪关 2022-05-09 15:34:22
282 2022-27-0633698 郎琦鸽舍+陈炳 000151 甘肃嘉峪关 2022-05-09 15:34:00
283 2022-27-0633699 郎琦鸽舍+陈炳 000151 甘肃嘉峪关 2022-05-09 15:34:31
284 2022-29-0457501 李飞 000163 宁夏银川 雨点 2022-05-11 11:17:04
285 2022-29-0457502 李飞 000163 宁夏银川 雨点 2022-05-11 11:17:14
286 2022-29-0457505 李飞 000163 宁夏银川 2022-05-10 09:23:09
287 2022-27-0633402 李建军 000013 甘肃嘉峪关 2022-04-22 11:43:23
288 2022-27-0633404 李建军 000013 甘肃嘉峪关 2022-04-22 11:43:10
289 2022-27-0324603 李英光 000022 甘肃临夏 2022-04-26 16:40:35
290 2022-27-0324607 李英光 000022 甘肃临夏 2022-04-26 16:40:46
291 2022-27-0075671 李兆乾 000001 甘肃武威 2022-04-19 20:37:26
292 2022-27-0075673 李兆乾 000001 甘肃武威 灰白条 2022-04-24 19:06:36
