甘肃锦园三峡赛鸽公棚2024年幼鸽入棚明细

进入甘肃锦园三峡赛鸽公棚网站
序号 鸽主编号 鸽主名称 所在地区 足环号 羽色
1 00009 新秀联盟-赵彦傑 甘肃兰州 2024-27-0088801 雨点
2 00009 新秀联盟-赵彦傑 甘肃兰州 2024-27-0088802 雨点
3 00081 八一赛鸽-羊伟 甘肃和政 2024-27-0052402 雨点
4 00081 八一赛鸽-羊伟 甘肃和政 2024-27-0052403 石板
5 00081 八一赛鸽-羊伟 甘肃和政 2024-27-0419985
6 00081 八一赛鸽-羊伟 甘肃和政 2024-27-0450136 雨点
7 00093 极速赛鸽-李怀鑫 甘肃庆阳 2024-27-0605042
8 00201 润德鸽舍-孔玲元 甘肃红古 2024-27-0075185 雨点
9 00202 翔盛赛鸽-李鸿韬 甘肃张掖 2024-27-0030501
10 00202 翔盛赛鸽-李鸿韬 甘肃张掖 2024-27-0030570 麒麟花
11 00203 彩虹6号-王发 甘肃兰州 2024-22-1963262 红楞
12 00203 彩虹6号-王发 甘肃兰州 2024-22-1963263 雨点
13 00203 彩虹6号-王发 甘肃兰州 2024-22-1963264 灰白条
14 00203 彩虹6号-王发 甘肃兰州 2024-22-1963265 雨点
15 00203 彩虹6号-王发 甘肃兰州 2024-22-1963266 雨点
16 00203 彩虹6号-王发 甘肃兰州 2024-22-1963267 雨点
17 00205 飞奇鸽舍-李明 甘肃张掖 2024-27-0771582
18 00206 建银鸽舍-姚发顺 甘肃白银 2024-27-0539371 灰白条
19 00206 建银鸽舍-姚发顺 甘肃白银 2024-27-0539373 灰白条
20 00206 建银鸽舍-姚发顺 甘肃白银 2024-27-0539374 灰花
21 00206 建银鸽舍-姚发顺 甘肃白银 2024-27-0539375 灰白条
22 00206 建银鸽舍-姚发顺 甘肃白银 2024-27-0539376
23 00206 建银鸽舍-姚发顺 甘肃白银 2024-27-0539379 灰花
24 00208 天意南山-袁德岚 甘肃兰州 2024-27-0169298 灰白条
25 00208 天意南山-袁德岚 甘肃兰州 2024-27-0169299 雨白条
26 00209 陈光远 甘肃兰州 2024-27-0178251 雨点
27 00209 陈光远 甘肃兰州 2024-27-0178252 雨点
28 00209 陈光远 甘肃兰州 2024-27-0178256 红绛
29 00209 陈光远 甘肃兰州 2024-27-0178259
30 00209 陈光远 甘肃兰州 2024-27-0178260 雨点
31 00210 兰州金海鸽舍-王旭东+王应波 甘肃兰州 2024-19-0081127 红绛
32 00211 朱方喻+张志辉 甘肃永靖 2024-27-0413772 雨点
33 00212 风之翼-赵治雄 甘肃兰州 2024-27-0210923 雨点
34 00212 风之翼-赵治雄 甘肃兰州 2024-27-0211996
35 00213 龙凤呈祥-周得义 甘肃兰州 2024-27-0350662 雨点
36 00215 周福宝 甘肃兰州 2024-22-0544763 雨点
37 00215 周福宝 甘肃兰州 2024-27-0144814 红楞
38 00216 赵永强 甘肃陇南 2024-27-0009984
39 00216 赵永强 甘肃陇南 2024-27-0009996 雨点
40 00218 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 2024-26-0180852
41 00218 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 2024-27-0707104
42 00218 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 2024-27-0707116
43 00219 席庆林 甘肃陇南 2024-27-0325048
44 00219 席庆林 甘肃陇南 2024-27-0325050
45 00221 兄弟鸽舍-田东红 甘肃陇南 2024-22-1733988
46 00221 兄弟鸽舍-田东红 甘肃陇南 2024-27-0707254
47 00223 大鹏展翅-张元元 甘肃陇南 2024-27-0325054
48 00225 马文义 甘肃广河 2024-27-0276318
49 00226 东东鸽苑-方志军 甘肃临夏 2024-27-0371041 雨点
50 00226 东东鸽苑-方志军 甘肃临夏 2024-27-0371043 雨点
51 00227 龙翔鸽苑-张润平+张海龙 甘肃陇南 2024-26-0699070 雨点
52 00228 郭虎文 甘肃陇南 2024-27-0697788
53 00229 李杨满 甘肃陇南 2024-27-0697531 麒麟花
54 00230 拜玉国 甘肃陇南 2024-27-0324242 雨点
55 00230 拜玉国 甘肃陇南 2024-27-0324243 雨点
56 00231 李良 四川成都 2024-22-0825513 雨白条
57 00231 李良 四川成都 2024-22-0825514 灰白条
58 00231 李良 四川成都 2024-22-0825515
59 00231 李良 四川成都 2024-22-0825516
60 00231 李良 四川成都 2024-22-0825519
61 00231 李良 四川成都 2024-22-0825520
62 00231 李良 四川成都 2024-22-2002268 雨点
63 00231 李良 四川成都 2024-22-2072610
64 00232 谢安利 甘肃兰州 2024-27-0306731 红绛
65 00233 桥门鸽舍-韩贵东 甘肃兰州 2024-27-0645407
66 00233 桥门鸽舍-韩贵东 甘肃兰州 2024-27-0645409 雨白条
67 00235 郭有刚 甘肃兰州 2024-27-0069043 红绛
68 00236 龙腾四海-张建喜 甘肃陇西 2024-15-1245473 雨点
69 00236 龙腾四海-张建喜 甘肃陇西 2024-15-1245480 雨点
70 00236 龙腾四海-张建喜 甘肃陇西 2024-24-0902265
71 00236 龙腾四海-张建喜 甘肃陇西 2024-24-0902289
72 00236 龙腾四海-张建喜 甘肃陇西 2024-24-0902290 雨点
73 00236 龙腾四海-张建喜 甘肃陇西 2024-24-0902296
74 00238 刘昱莹 甘肃兰州 2024-10-0849901
75 00238 刘昱莹 甘肃兰州 2024-10-0849920 雨点
76 00239 翔胧鸽舍-张磊 甘肃兰州 2024-27-0149551
77 00239 翔胧鸽舍-张磊 甘肃兰州 2024-27-0149553 红楞
78 00250 天翼赛鸽-常晓亮 辽宁大连 2024-03-3317601 雨点
79 00250 天翼赛鸽-常晓亮 辽宁大连 2024-03-3317606
80 00250 天翼赛鸽-常晓亮 辽宁大连 2024-03-3317619 麒麟花
81 00250 天翼赛鸽-常晓亮 辽宁大连 2024-03-3317620 麒麟花
82 00250 天翼赛鸽-常晓亮 辽宁大连 2024-03-3317621
83 00250 天翼赛鸽-常晓亮 辽宁大连 2024-03-3317628 雨点
84 00250 天翼赛鸽-常晓亮 辽宁大连 2024-03-3317630
85 00250 天翼赛鸽-常晓亮 辽宁大连 2024-03-3317720
86 00251 华威赛鸽-杨千音 甘肃兰州 2024-27-0087781
87 00251 华威赛鸽-杨千音 甘肃兰州 2024-27-0087782 雨点
88 00251 华威赛鸽-杨千音 甘肃兰州 2024-27-0087783 雨点
89 00251 华威赛鸽-杨千音 甘肃兰州 2024-27-0087784
90 00251 华威赛鸽-杨千音 甘肃兰州 2024-27-0087785
91 00251 华威赛鸽-杨千音 甘肃兰州 2024-27-0087788
92 00251 华威赛鸽-杨千音 甘肃兰州 2024-27-0087793 雨点
93 00251 华威赛鸽-杨千音 甘肃兰州 2024-27-0087794 雨点
94 00251 华威赛鸽-杨千音 甘肃兰州 2024-27-0087795 雨点
95 00251 华威赛鸽-杨千音 甘肃兰州 2024-27-0087798
96 00252 温发林 甘肃兰州 2024-27-0079651 雨花
97 00252 温发林 甘肃兰州 2024-27-0079657
98 00253 艳萍鸽舍-张杰 甘肃临潭 2024-27-0877123 麒麟花
99 00255 安靖宏+田春 甘肃兰州 2024-26-0231893 雨点
100 00255 安靖宏+田春 甘肃兰州 2024-27-0165473
101 00255 安靖宏+田春 甘肃兰州 2024-27-0165474
102 00260 王冀曾 甘肃兰州 2024-27-0170801
103 00260 王冀曾 甘肃兰州 2024-27-0170803 雨点
104 00260 王冀曾 甘肃兰州 2024-27-0170804
105 00260 王冀曾 甘肃兰州 2024-27-0170807
106 00261 天正赛鸽-马子龙 甘肃兰州 2024-27-0065113
107 00261 天正赛鸽-马子龙 甘肃兰州 2024-27-0065115 雨点
108 00261 天正赛鸽-马子龙 甘肃兰州 2024-27-0065122
109 00261 天正赛鸽-马子龙 甘肃兰州 2024-27-0065124 雨点
110 00261 天正赛鸽-马子龙 甘肃兰州 2024-27-0065125
111 00261 天正赛鸽-马子龙 甘肃兰州 2024-27-0065126
112 00262 庞彦军 甘肃陇西 2024-27-0067455
113 00263 明新鸽舍-叶明新 新疆哈密 2024-30-0301824
114 00263 明新鸽舍-叶明新 新疆哈密 2024-30-0301854 雨点
115 00265 追风鸽舍-胥常胜 甘肃永靖 2024-27-0353802 雨点
116 00266 秦国樯 甘肃酒泉 2024-27-0811932
117 00268 谭小军 甘肃陇南 2024-27-0707347 雨点
118 00268 谭小军 甘肃陇南 2024-27-0707348 雨点
119 00269 孙张会 甘肃陇南 2024-27-0695442
120 00269 孙张会 甘肃陇南 2024-27-0695445
121 00280 杨英+蒋小伟 甘肃和政 2024-27-0401961 雨点
122 00280 杨英+蒋小伟 甘肃和政 2024-27-0401962
123 00280 杨英+蒋小伟 甘肃和政 2024-27-0401970 雨点
124 00281 薪瑜赛鸽-丁湖 甘肃榆中 2024-19-0085856
125 00281 薪瑜赛鸽-丁湖 甘肃榆中 2024-19-0085857
126 00282 陆国勇 甘肃榆中 2024-27-0052956
127 00283 小陈玻璃-陈涛 甘肃两水 2024-27-0692371
128 00283 小陈玻璃-陈涛 甘肃两水 2024-27-0692374
129 00285 零伍楼-李波 甘肃陇南 2024-27-0009691 雨白条
130 00285 零伍楼-李波 甘肃陇南 2024-27-0009695
131 00285 零伍楼-李波 甘肃陇南 2024-27-0009696
132 00286 江南鸽舍-李秋平 甘肃陇南 2024-22-1733752 麒麟花
133 00286 江南鸽舍-李秋平 甘肃陇南 2024-27-0737123 雨点
134 00289 极翔如翼-姚尚超 甘肃陇南 2024-27-0325107
135 00290 李保卫 甘肃西峰 2024-27-0605308 雨点
136 00290 李保卫 甘肃西峰 2024-27-0605312 雨点
137 00290 李保卫 甘肃西峰 2024-27-0605318
138 00291 闪电鸽舍-曹虎 甘肃张掖 2024-27-0767904 雨白条
139 00291 闪电鸽舍-曹虎 甘肃张掖 2024-27-0767907 雨点
140 00292 陇缘天赐-闫波 甘肃陇南 2024-27-0324181 雨点
141 00292 陇缘天赐-闫波 甘肃陇南 2024-27-0324187 雨点
142 00293 大鹏展翅-张元元 甘肃陇南 2024-27-0737521 红绛
143 00293 大鹏展翅-张元元 甘肃陇南 2024-27-0737857 雨点
144 00295 黎庆伟 甘肃陇南 2024-27-0708209 雨点
145 00296 车小弟 陕西西安 2024-26-0214820
146 00296 车小弟 陕西西安 2024-26-0312008 雨点
147 00298 钟情赛鸽-马世忠 甘肃积石山 2024-27-0375581
148 00298 钟情赛鸽-马世忠 甘肃积石山 2024-27-0375582
149 00300 鲁小俊 甘肃临夏 2024-27-0344618 雨点
150 00300 鲁小俊 甘肃临夏 2024-27-0344619 雨点
151 00301 欣特赛鸽-丑志强 甘肃庆阳 2024-27-0607259 雨白条
152 00302 永胜鸽舍-高巧粉 甘肃庆阳 2024-27-0614668
153 00303 和政县信鸽协会-祁亮 甘肃和政 2024-27-0419363
154 00303 和政县信鸽协会-祁亮 甘肃和政 2024-27-0419366
155 00303 和政县信鸽协会-祁亮 甘肃和政 2024-27-0419971 雨点
156 00303 和政县信鸽协会-祁亮 甘肃和政 2024-27-0419972
157 00303 和政县信鸽协会-祁亮 甘肃和政 2024-27-0419975
158 00305 魏东林 甘肃白银 2024-27-0535204
159 00306 金翼赛鸽1526-朱方杰 甘肃永靖 2024-27-0357008 雨点
160 00306 金翼赛鸽1526-朱方杰 甘肃永靖 2024-27-0357011 雨点
161 00308 王书忠 甘肃兰州 2024-27-0148089 雨点
162 00309 锦泽鸽舍-李义斌 甘肃定西 2024-27-0339647 雨点
163 00310 达尔文鸽舍-曹远斯 陕西西安 2024-26-0331503 雨点
164 00310 达尔文鸽舍-曹远斯 陕西西安 2024-26-0331504
165 00310 达尔文鸽舍-曹远斯 陕西西安 2024-26-0334887
166 00311 马继先 甘肃临夏 2024-27-0378481
167 00311 马继先 甘肃临夏 2024-27-0378483 雨点
168 00311 马继先 甘肃临夏 2024-27-0378484 灰白条
169 00311 马继先 甘肃临夏 2024-27-0378485
170 00311 马继先 甘肃临夏 2024-27-0378486
171 00311 马继先 甘肃临夏 2024-27-0378487
172 00311 马继先 甘肃临夏 2024-27-0378488
173 00312 刘振辉 甘肃兰州 2024-27-0166906 红楞
174 00312 刘振辉 甘肃兰州 2024-27-0166909
175 00313 红柳团队-崔军彦 甘肃永靖 2024-27-0354911 雨点
176 00313 红柳团队-崔军彦 甘肃永靖 2024-27-0354912 雨点
177 00313 红柳团队-崔军彦 甘肃永靖 2024-27-0354913 雨点
178 00315 天威翼-薛祁 甘肃兰州 2024-05-0852703
179 00315 天威翼-薛祁 甘肃兰州 2024-05-0852706
180 00656 河州稳赢-张淑强 甘肃临夏 2024-27-0424656
181 88858 丹弗润滑油-焦吉云 甘肃兰州 2024-19-0201109 雨点
182 88858 丹弗润滑油-焦吉云 甘肃兰州 2024-19-0201110 雨点
183 88858 丹弗润滑油-焦吉云 甘肃兰州 2024-19-0201115 红绛
184 88858 丹弗润滑油-焦吉云 甘肃兰州 2024-19-0201116 红绛
185 88858 丹弗润滑油-焦吉云 甘肃兰州 2024-19-0201117 深雨点
186 88858 丹弗润滑油-焦吉云 甘肃兰州 2024-19-0201118
187 88858 丹弗润滑油-焦吉云 甘肃兰州 2024-19-0201119 雨点
188 88858 丹弗润滑油-焦吉云 甘肃兰州 2024-19-0201120 雨白条
189 88858 丹弗润滑油-焦吉云 甘肃兰州 2024-19-0201133
190 88858 丹弗润滑油-焦吉云 甘肃兰州 2024-19-0201198 红楞
191 88858 丹弗润滑油-焦吉云 甘肃兰州 2024-19-0201199 深雨点
192 88858 丹弗润滑油-焦吉云 甘肃兰州 2024-19-0201200 深雨点
进入甘肃信鸽网